Czołówka polskich szachistów

Na liście rankingowej FIDE w grudniu 2017 roku występuje stu aktywnych, utytułowanych zawodników polskich. Listę otwierają dwaj zawodnicy 2700+ Radosław Wojtaszek i Jan-Krzysztof Duda. Lista obejmuje osoby posiadające męskie tytuły międzynarodowe.

100

M.Nazwisko ImięTyt.FedFIDEPartiiUr.
1 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2736 12 1987
2 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2717 9 1998
3 Krasenkow, Michal g POL 2671 5 1963
4 Piorun, Kacper g POL 2651 12 1991
5 Swiercz, Dariusz g POL 2649 9 1994
6 Dragun, Kamil g POL 2610 5 1995
7 Bartel, Mateusz g POL 2609 11 1985
8 Gajewski, Grzegorz g POL 2601 5 1985
9 Moranda, Wojciech g POL 2593 4 1988
9 Socko, Bartosz g POL 2593 3 1978
11 Tomczak, Jacek g POL 2588 8 1990
12 Mista, Aleksander g POL 2587 7 1983
13 Miton, Kamil g POL 2584 7 1984
13 Dziuba, Marcin g POL 2584 6 1983
13 Sadzikowski, Daniel g POL 2584 6 1994
16 Kempinski, Robert g POL 2571 5 1977
17 Markowski, Tomasz g POL 2558 0 1975
18 Czarnota, Pawel g POL 2556 2 1988
19 Heberla, Bartlomiej g POL 2555 14 1985
20 Macieja, Bartlomiej g POL 2550 17 1977
21 Olszewski, Michal g POL 2540 2 1989
22 Warakomski, Tomasz g POL 2537 2 1989
23 Bulski, Krzysztof g POL 2534 2 1987
24 Antoniewski, Rafal g POL 2530 2 1980
25 Jakubowski, Krzysztof g POL 2526 14 1983
26 Tazbir, Marcin g POL 2518 2 1988
27 Cyborowski, Lukasz g POL 2514 4 1980
28 Bobras, Piotr g POL 2513 6 1977
29 Kanarek, Marcel g POL 2505 4 1993
29 Matuszewski, Michal m POL 2505 3 1993
31 Leniart, Arkadiusz m POL 2502 5 1991
32 Jakubiec, Artur g POL 2500 7 1973
33 Klekowski, Maciej m POL 2498 5 1992
33 Pakleza, Zbigniew g POL 2498 4 1986
35 Kuczynski, Robert g POL 2494 0 1966
36 Socko, Monika g POL 2471 11 1978
37 Czakon, Jakub m POL 2468 0 1985
38 Jaracz, Pawel g POL 2465 0 1975
39 Jarmula, Lukasz m POL 2463 11 1998
39 Wieczorek, Oskar m POL 2463 5 1994
39 Nasuta, Grzegorz m POL 2463 3 1996
42 Kuzmicz, Krystian m POL 2460 0 1987
43 Gdanski, Jacek g POL 2458 0 1970
44 Krzyzanowski, Marcin m POL 2457 3 1994
45 Butkiewicz, Lukasz m POL 2453 2 1988
46 Barski, Radoslaw m POL 2452 5 1993
47 Drozdowski, Kacper m POL 2451 9 1996
48 Zawadzki, Stanislaw m POL 2435 0 1984
49 Kolosowski, Mateusz m POL 2434 3 1992
49 Gajek, Radoslaw m POL 2434 2 1998
51 Stachowiak, Kamil m POL 2432 3 1986
51 Skawinski, Arkadiusz f POL 2432 0 1988
53 Brodowski, Piotr m POL 2430 1 1989
54 Lubczynski, Rafal m POL 2429 0 1988
55 Stopa, Jacek g POL 2427 0 1987
56 Murdzia, Piotr m POL 2426 1 1975
57 Zawadzka, Jolanta wg POL 2424 13 1987
57 Urban, Klaudiusz m POL 2424 0 1968
59 Weichhold, Pawel m POL 2421 5 1994
59 Dubiel, Jacek m POL 2421 2 1976
59 Szelag, Marcin m POL 2421 2 1981
59 Dobrowolski, Piotr m POL 2421 0 1976
63 Szczepkowska, Karina m POL 2419 10 1987
64 Janik, Igor f POL 2413 0 2000
65 Grabarczyk, Miroslaw g POL 2412 0 1971
65 Hnydiuk, Aleksander m POL 2412 0 1978
67 Stryjecki, Marek m POL 2411 1 1981
68 Cukrowski, Filip f POL 2410 0 1996
69 Nguyen, Piotr m POL 2408 0 1991
70 Lewicki, Miroslaw c POL 2404 0 1995
70 Wandzik, Wojciech POL 2404 0 1994
72 Sopur, Lech POL 2403 0 1973
72 Szwed, Jacek f POL 2403 0 1989
74 Wcislo, Damian POL 2399 0 1991
75 Luch, Michal m POL 2398 2 1988
76 Mroziak, Maciej m POL 2397 3 1995
77 Teclaf, Pawel c POL 2393 0 2003
78 Dobosz, Henryk m POL 2390 3 1953
79 Rajlich, Iweta m POL 2389 0 1981
80 Molenda, Marcin f POL 2388 4 1998
81 Sieciechowicz, Marcin m POL 2387 3 1992
81 Kowalczyk, Pawel POL 2387 2 1992
83 Grabarczyk, Bogdan m POL 2386 2 1967
83 Czerwonski, Aleksander m POL 2386 0 1965
85 Krysztofiak, Marcin m POL 2384 0 1986
86 Sabuk, Piotr m POL 2382 1 1992
87 Swicarz, Maciej POL 2378 0 1981
88 Gumularz, Szymon f POL 2376 0 2001
88 Szustakowski, Antoni f POL 2376 0 2000
90 Mikrut, Dariusz m POL 2375 7 1979
91 Piesik, Piotr f POL 2374 5 1990
92 Steczek, Marcin f POL 2373 1 1976
93 Janaszak, Dawid f POL 2372 1 1983
93 Tomczak, Mikolaj f POL 2372 0 1999
95 Chojnacki, Krzysztof m POL 2371 0 1983
95 Orzech, Dominik m POL 2371 0 1982
97 Kulon, Klaudia wg POL 2370 12 1992
97 Nurkiewicz, Maciej POL 2370 0 1979
99 Sapis, Witalis m POL 2369 0 1964
100 Plichta, Kamil f POL 2367 0 1990

Back

Info: https://ratings.fide.com/topfed.phtml?tops=0&ina=1&country=POL

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula