21. Mistrzostwa Rosji

Omsk 1961

21. Mistrzostwa Rosji wygrał Lew Poługajewski 12,5 pkt. Po dogrywce w Dubnej drugie miejsce zajął Raszid Neżmetdinow 12 pkt., trzecie Antoszin 12 pkt., czwarte Lein 12 pkt., piąte Below 12 pkt. itd.

Szachowe Mistrzostwa Rosji

M. Nazwisko Imię      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20P
1 Polugaevsky L. * 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 0 1/2 1 12.5
2 Antoshin V. 1/2 * 1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 1 1 1 12.0
3 Belov L. 1/2 1/2 * 0 0 0 1/2 0 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 12.0
4 Borisenko G. 0 1/2 1 * 1 1/2 1/2 1 0 1/2 1/2 1 0 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 12.0
5 Lein A. 1/2 1/2 1 0 * 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1 1/2 1 1 1 1 0 1 12.0
6 Nezhmetdinov R. 0 1 1 1/2 0 * 1/2 1 0 1/2 1/2 1 1 1/2 0 1 1 1 1 1/2 12.0
7 Ilivitzky G. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 * 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 11.0
8 Shestoperov A. 1/2 1 1 0 1 0 1/2 * 0 0 1/2 1 1/2 0 1/2 1 1/2 1 1 1 11.0
9 Yudovich M.(jr) 0 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1 * 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 11.0
10 Veltmander I. 0 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2 1 1 * 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 0 1 1/2 1 10.5
11 Krogius N. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 * 0 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 0 9.5
12 Tarasov V. 1/2 1/2 0 0 1 0 1/2 0 1/2 1/2 1/2 * 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 9.5
13 Sergievsky V. 1/2 1/2 1/2 1 0 0 0 1/2 1/2 0 1 0 * 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 9.0
14 Arseniev V. 1/2 0 0 0 1/2 1/2 0 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 * 1/2 1 1/2 0 1/2 1 8.0
15 Kotkov Y. 0 0 0 1/2 0 1 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 * 0 1/2 1/2 1 1 7.5
16 Zhilin V. 1/2 0 0 0 0 0 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1 * 1 1/2 1 0 7.0
17 Seleznev V. 0 0 0 0 0 0 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 * 1/2 1/2 1 7.0
18 Ostrovsky A. 1 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 1/2 0 1/2 1 1/2 1/2 1/2 * 1/2 1 6.5
19 Gosin M. 1/2 0 0 0 1 0 1/2 0 1/2 1/2 0 0 0 1/2 0 0 1/2 1/2 * 1 5.5
20 Lepeshkin V. 0 0 0 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1 1/2 0 0 0 1 0 0 0 * 4.5

Dogrywka Dubna 1961: Nezhmetdinov R. 4 pkt., Antoshin V. 3 pkt., Lein A. 3 pkt., Belov L. 2 pkt.

Info: Russian Chess Base

Partie: (games)

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula