XIII Memoriał Carlosa Torre

Meksyk 2000

XIII Memoriał Carlosa Torre rozegrany w dniach 15-22 grudnia 2000 zgromadził silną stawkę arcymistrzów. Wynikiem 7 pkt. z 9 partii zwyciężył arcymistrz Walerij Filippow, 2-3. miejsca podzielili Wiktor Michalewski i Aleksander Wojtkiewicz, obaj po 6,5 pkt.
 
Strikovic,A (2490) - Wojtkiewicz,A (2581) [B20]
XIII Carlos Torre Open Merida MEX (4), 17.12.2000
1.e4 c5 2.d3 Sc6 3.g3 g6 4.Gg2 Gg7 5.f4 e5 6.Sf3 Sge7 7.0-0 exf4 8.gxf4 f5 9.c3 d6 10.Sa3 Ge6 11.We1 h6 12.exf5 Gxf5 13.Sh4 0-0 14.Sxf5 Sxf5 15.Hb3+ Kh8

Strikovic-Wojtkiewicz

16.Hxb7 Hh4 17.Ge3 Se5 18.Gf2 Hxf4 19.He4 Hg5 20.h3 Wae8 21.Sc4 Sg3 22.Hd5 Sh5 23.We3 Sf4 24.Hb7 d5 25.Gg3 Sh5 0-1
 
XIII Carlos Torre Memorial Open Merida MEX (MEX), 15-22 xii 2000
                                                1   2   3   4   5   6   7   8   9

 1. Filippov, Valerij           g  RUS 2593  7.0  46.5  35.25  35.5  2601 2723 +1.33
 2. Mikhalevski, Victor         g  ISR 2532  6.5  50.0  35.00  36.5  2532 2683 +1.82
 3. Wojtkiewicz, Aleksander     g  POL 2581  6.5  50.5  33.00  34.5  2579 2636 +0.54
 4. Arencibia, Walter           g  CUB 2513  6.0  46.0  28.50  32.0  2513 2590 +0.87
 5. Garmendez, Florentino       f  MEX 2385  6.0  46.5  27.50  28.5  2385 2584 +2.12
 6. Escobedo Tinajero, Alberto  f  MEX 2381  6.0  43.5  27.50  26.5  2381 2572 +2.31
 7. Miles, Anthony J            g  ENG 2584  5.5  50.5  30.00  30.5  2578 2560 -0.17
 8. Hernandez, Gilberto         g  MEX 2572  5.5  46.5  26.00  30.5  2572 2557 -0.17
 9. Mitkov, Nikola              g  MKD 2532  5.5  42.0  23.00  29.5  2532 2514 -0.17
10. Vera, Reynaldo              g  CUB 2584  5.5  49.0  28.25  29.5  2584 2556 -0.35
11. Kudrin, Sergey              g  USA 2514  5.5  43.0  24.75  29.0  2518 2514 -0.08
12. Sammalvuo, Tapani           m  FIN 2388  5.5  39.0  19.00  25.5  2417 2443 +0.28
13. Gonzalez, Juan Carlos       f  CUB 2531  5.0  45.5  23.00  30.0  2531 2505 -0.40
14. Martin del Campo, Roberto   m  MEX 2422  5.0  42.5  21.25  27.0  2422 2485 +0.77
15. Volzhin, Alexander          g  RUS 2556  5.0  44.0  22.75  26.0  2547 2453 -1.12
16. Strikovic, Aleksa           g  YUG 2490  5.0  45.0  21.75  25.0  2491 2473 -0.22
17. Garcia Martinez, Silvino    g  CUB 2442  5.0  37.0  19.25  22.0  2442 2372 -0.85
18. Huerta, Ramon               m  CUB 2278  5.0  33.5  17.25  18.0  2278 2358 +0.95
19. Amura, Claudia N            wg ARG 2351  4.5  44.5  21.50  24.5  2346 2469 +1.53
20. Blanco Fernandez, Alvaro    f  CUB 2371  4.5  46.5  19.25  23.5  2371 2435 +0.81
21. Espinosa, Rafael MEX        m  MEX 2406  4.5  36.5  15.25  23.0  2406 2360 -0.54
22. Estrada Nieto, Julian       m  MEX 2397  4.5  41.0  18.00  22.5  2396 2390 -0.09
23. Frey, Kenneth               m  MEX 2405  4.5  36.0  15.00  20.5  2405 2363 -0.54
40 players
 
Intfo: http://fi.uady.mx/aay/torre/
Partie turnieju (122 games)

 

 
Historia