XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY "CRACOVIA" B

KRAKÓW 2000/2001

 
 
XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY "CRACOVIA" B KRAKÓW 27-12-00/04-01-01 Sędzia Główny Andrzej Irlik Wyniki końcowe
  M   Nr Tyt Nazwisko, Imię            Elo  Kraj    Pkt. Bchz1       Klub/Fed

  1   45 I   KUSNETSOV, Sergej          -   2100    8.0   40.0         UKR               
  2   25 k   SZYMANSKA, Maria          2056 2056    8.0   37.5  AZS Kielce               
  3   42 k   VLASSOV, Valentin          -   2200    7.5   37.5         RUS               
  4    4 I+  KOMENDECKI, Jacek         2088 2088    7.0   37.0  GOK Klucze               
  5   16 I++ PASZEK, Krzysztof         2074 2074    7.0   36.0  Jantar Slupsk            
  6   56 k   MUTSCHNIK Illya            -   2200    6.5   43.0         UKR               
  7   76 I   KIT, Pavel                 -   2000    6.5   42.5         BLR               
  8   68 I   STOJANAS, Justinas         -   2000    6.5   40.0         LTU               
  9   29 I   ADAMSKI, Michal           2052 2052    6.5   39.0  Pocztowiec Poznan        
 10   20 I++ JANASZAK, Dawid           2066 2066    6.5   38.5  Polanin Strzalkowo       

 11    9 I   KRUSZYNSKI, Adam          2080 2080    6.5   38.0  KS Hetman Szopienice     
 12   21 I   MADEJ, Jaroslaw           2062 2062    6.5   36.0  Cracovia Krakow          
 13   37 I   KUKLA, Piotr              2009 2009    6.5   36.0  SS MOK Budoprojekt Glogow
 14   78 I   PODLAS, Krzysztof          -   2000    6.5   33.0  AZS Poznan               
 15   59 I   NIKITIN, Aleksander I      -   2000    6.0   45.0         BLR               
 16   43 I++ MORYC, Ignacy              -   2100    6.0   39.5  KKSz Czarni Deblin       
 17    3 I++ SYPIEN, Mateusz           2096 2096    6.0   36.5  MDK Jaslo                
 18   14 I   SAWCZUK, Czeslaw          2077 2077    6.0   36.0  Jastrzebie               
 19   10 I   LANGER, Krzysztof         2079 2079    6.0   33.5  MKS-MOS WIELICZKA        
 20   75 I   BADUROWICZ, Leszek         -   2000    6.0   33.5  UKS Kaszub Rumia         

 21   34 I   JANISZEWSKI, Maciej       2028 2028    6.0   32.5  MDK Bytom                
 22   79 I   LIBERSKI, Tomasz           -   2000    5.5   40.0  DK Wieza Pleszew         
 23   17 I++ MARKUNAS, Grzegorz        2074 2074    5.5   39.0  UKS Trzydziestka Olsztyn 
 24   54 I   WATOREK, Marcin            -   2000    5.5   38.0  Elektron Dobczyce        
 25   12 I   RYDZIK, Karol             2077 2077    5.5   36.5  MOK Budoprojekt Glogow   
 26  107 II  RUPIK, Marek               -   1800    5.5   36.0  MDK Kalety               
 27    5 I+  ZASKALSKI, Pawel          2088 2088    5.5   36.0  Rolnik Roza              
 28   38 I   SZROMBA, Krzysztof        2009 2009    5.5   35.5  Korona Krakow            
 29   87 I   MASLOWSKI, Jakub           -   2000    5.5   35.0  Hetman Koszalin          
 30   70 I   ZAWODNIK, Konrad           -   2000    5.5   35.0  Pionki                   

 31   41 I+  NALICHOWSKI, Tomasz       2003 2003    5.5   35.0  MDK Bochnia              
 32   52 I   WOZNIAK, Pawel             -   2000    5.5   35.0  Wroclaw                  
 33   58 I   ORZECHOWSKI, Zdzislaw      -   2000    5.5   35.0  Lowicz                   
 34   36 I   MOLDAWSKI, Tomasz         2013 2013    5.5   34.0  KS Beskid Andrychow      
 35   53 I   STANACH, Fabian            -   2000    5.5   34.0  Korona Krakow            
 36   26 I   BACHORCZYK, Marcin        2055 2055    5.5   33.5  Roszada Gliwice          
 37   23 I   WIECZOREK, Maciej         2061 2061    5.5   33.5  RKS Rakow Czestochowa    
 38   90 I+  MICHALSKA Maria            -   1900    5.5   32.5  MKSz Torun               
 39   85 I   BRONOWICKI, Mateusz        -   2000    5.5   31.5  KSz Stilon Gorzow Wlkp.  
 40  131 II  PIOTROWICZ, Marcin         -   1800    5.5   31.5  LO Hrubieszow            

 41   66 I   GREGULSKI, Zbigniew        -   2000    5.5   31.5  Cracovia                 
 42   11 k   ZABOKLICKI, Zbigniew      2077 2077    5.5   31.0  Drogowiec Krakow         
 43   84 I   JONCZYK, Krzysztof         -   2000    5.5   30.5  KKS Czarni Deblin        
 44   65 I   KOZIOLEK, Zbigniew         -   2000    5.5   30.0  Centrum Zabrze           
 45   97 II+ BRZESKI Maciej             -   1800    5.5   30.0  Hetman Koszalin          
 46   88 I   RUTKOWSKI, Maciej          -   2000    5.5   29.0  KSz Stilon Gorzow Wlkp.  
 47   15 I   SIBIK, Marcin             2075 2075    5.0   41.0  Olimp Lobez              
 48    8 I   PLUTECKI, Grzegorz        2085 2085    5.0   36.5  RKS Fameg Radomsko       
 49   72 I   KRUPINSKI, Jerzy           -   2000    5.0   35.5  TKKF Wieczysta           
 50   44 I+  SIWIK, Rafal               -   2100    5.0   33.0  KKS Polonia Wroclaw      

 51   73 I   WILMINSKI, Lukasz          -   2000    5.0   32.5  KSz Stilon Gorzow Wlkp.  
 52  126 II  KUZIOLA, Jakub             -   1800    5.0   32.5  MKS MOS Wieliczka        
 53   46 k   MASZOTA, Natalia           -   2030    5.0   32.0  Stilon Gorzow            
 54    2 I   WLODARCZYK, Oskar         2098 2098    5.0   31.5  OTSz Ostrow Wlkp.        
 55   93 I   GORECKA, Joanna            -   1800    5.0   31.5  KSz Stilon Gorzow Wlkp.  
 56   98 II+ MAZURKIEWICZ, Michal       -   1800    5.0   31.0  KSz Stilon Gorzow Wlkp.  
 57   24 I   LAURYNAITIS, Laimonas     2058 2058    5.0   31.0         LTU               
 58  110 II  NADERA, Jaroslaw           -   1800    5.0   31.0  Krakow                   
 59   57 I   ORZECHOWSKI, Pawel         -   2000    5.0   31.0  Lowicz                   
 60   81 I   SITARSKI, Krzysztof        -   2000    5.0   30.0  Tomex Krakow             

 61  115 II  KOSCIELNY, Marek           -   1800    5.0   30.0  Gens Kolobrzeg           
 62  121 II  MROZEK, Andrzej            -   1800    5.0   29.5  TSK Szombierki Bytom     
 63  102 I   KUMOR Lukasz               -   2000    5.0   29.0  Korona Krakow            
 64  132 II  SZCZEPANSKI, Henryk        -   1800    5.0   27.0  Krakow                   
 65   95 II+ PIPALA, Janusz             -   1800    4.5   37.5  MDK Bochnia              
 66   60 I   VINNIKAU, Siarhei          -   2000    4.5   37.0         BLR               
 67  120 II  ROMANIW, Mykola            -   1800    4.5   35.5         UKR               
 68   47 I   MIKA, Andrzej              -   2000    4.5   35.5  Elektron Dobczyce        
 69   71 I   DEMIANOWICZ, Maciej        -   2000    4.5   35.0  Luks GOK Samborowo       
 70    1 I   CHOJNOWSKI, Marcin        2099 2099    4.5   34.5  Warmia i Mazury Olsztyn  

 71   19 I   FUDALEJ, Grzegorz         2067 2067    4.5   34.5  Centrum Zabrze           
 72  128 II  LIGMAN, Stanislaw          -   1800    4.5   34.0                           
 73  127 II  TANCULA, Marcin            -   1800    4.5   34.0  MOS Wieliczka            
 74  133 II  WINDORPSKI, Kamil          -   1800    4.5   32.5  KSz Stilon Gorzow Wlkp.  
 75   62 I   TURECKI, Krzysztof         -   2000    4.5   32.5  Goniec MOA Staniatki     
 76  100 II+ KARPETA, Robert            -   1800    4.5   31.5  LZS Kordian Blizyn       
 77   35 k   JUSZCZAK, Anna            2025 2025    4.5   30.5  Start Lublin             
 78  101 II+ MINCZYK, Mikolaj           -   1800    4.5   30.0  Kielce                   
 79  143 II  MIELCZAREK, Daniel         -   1800    4.5   30.0  LKS Szach mat Tuszyn     
 80   22 I   RYCHLIK, Bogdan           2061 2061    4.5   28.0  Czarni Wegrow            

 81  140 II  BORKOWSKI, Marek           -   1800    4.5   25.0  MKS Trzydziestka Olsztyn 
 82   32 I   KNAPIK, Andrzej           2036 2036    4.5   24.5  KS 06 Kleofas Katowice   
 83  114 II  ZAMOJDZIK, Zdzislaw        -   1800    4.5   23.5  KKSz Krakow              
 84   40 I   POKOJSKI, Patryk          2004 2004    4.0   35.5  KOK-Swit Krzeszowice     
 85   39 I   KULIK, Roman              2004 2004    4.0   34.5  GKS Jnatar Gdansk        
 86   74 I   BARANOWSKI, Waldemar       -   2000    4.0   34.0  UKS Trzydziestka Olsztyn 
 87   48 I   SMYK, Jozef                -   2000    4.0   34.0  LZS Victoria Chroscice   
 88  113 II  OBRZUD, Damian             -   1800    4.0   33.0  MKS MOS Wieliczka        
 89  103 II  BARAN, Pawel               -   1800    4.0   32.5  Hetman Koszalin          
 90   89 I+  NIESPIELAK, Kamila         -   1900    4.0   32.5  JKSz Jaworzno            

 91  136 II  STANASZEK, Mariusz         -   1800    4.0   31.5  Drogowiec Krakow         
 92  138 II  WITKOWSKI, Tomasz          -   1800    4.0   31.0  Krakow                   
 93  105 II  DEREN, Marcin              -   1800    4.0   30.5  Unia Nowa sarzyna        
 94   50 I   BAJEK, Marcin              -   2000    4.0   30.0  Zelmer Rzeszow           
 95   30 I   MALISZEWSKI, Jaroslaw     2047 2047    4.0   29.5  Hutnik Szczecin          
 96   63 I   SZCZUKIEWICZ, Andrzej      -   2000    4.0   29.0  Kielce                   
 97   92 I   CAGARA, Paulina            -   1800    4.0   29.0  KKS Polonia Wroclaw      
 98   49 I   GBYL, Wladyslaw            -   2000    4.0   28.0  GOK Klucze               
 99  129 II  PTASZNIK, Antoni           -   1800    4.0   28.0  Przemyski Klub Niewid.   
100   33 I   CISZEWSKI, Eugeniusz      2028 2028    4.0   27.5  Hutnik Szczecin          

101   13 I   BIENKOWSKI, Gabriel       2077 2077    4.0   26.5  Gambit Lobez             
102   67 I   GRZYWNA, Stanislaw         -   2000    4.0   23.5  Unia Nowa Sarzyna        
103   80 I   DYBOWSKI, Rafal            -   2000    3.5   34.5  MKSz Torun               
104   31 I+  BARTKOWIAK, Damian        2046 2046    3.5   34.0  Sobieski Poznan          
105   83 I   AUGUSTYN, Sebastian        -   2000    3.5   34.0  Czarnovia Czarna         
106   69 I   MARCINEK, Michal           -   2000    3.5   33.5  niestowarzyszony         
107   91 I   SOWA, Agnieszka            -   1800    3.5   32.5  Unia Nowa Sarzyna        
108   77 I   KACZOR, Boguslaw           -   2000    3.5   31.0  LZS Magok Liszki         
109    6 I   SOLTYSIK, Pawel           2087 2087    3.5   31.0  UKS Kopernik             
110   86 I   BARTYZEL, Andrzej          -   2000    3.5   30.0  LKS Szach mat Tuszyn     

111   82 I   BREGOSZEWSKI, Leon         -   2000    3.5   29.0  Gens Kolobrzeg           
112   28 k   MICHALAK, Marek           2053 2053    3.5   29.0  Cracovia                 
113  141 II  KOSZTYLA, Andrzej          -   1800    3.5   28.5  KKSz                     
114  106 II  MADEJ, Adam                -   1800    3.5   26.5  Leskowiec Wieza Wadowice 
115  116 II  SOBOLEWSKI, Roch           -   1800    3.5   22.5  Sowa Sopot               
116  112 II  ZIEMIANSKI Lech            -   1800    3.5   21.5  YMCA Krakow              
117  148     BOUCHAUD, Jeanluc          -   1690    3.5   21.5         FRA               
118   51 I   TABAKA, Dariusz            -   2000    3.0   31.0                           
119  117 II  SOBOLEWSKI, Mieszko        -   1800    3.0   30.5  Sowa Sopot               
120  109 II  STOMA, Stanislaw           -   1793    3.0   30.5  Gens Kolobrzeg           

121  142 II  KINASZ, Eugeniusz          -   1800    3.0   29.5  Jaroslaw                 
122   99 II+ HEBDAS, Ryszard            -   1800    3.0   28.5  KKSz Krakow              
123  123 II  DEC, Kazimierz             -   1800    3.0   27.0  LZS Huragan Rozborz Dlugi
124  145 II  FLEJSZER, Wlodzimierz      -   1800    3.0   26.0  KSz Piatka Skierniewice  
125  149 II  DAWIDCZYK, Alina           -   1600    3.0   25.0  TKKF Drogowiec           
126  122 II  ZACZEK, Krzysztof          -   1800    3.0   24.0  Cracovia                 
127   94 I   NIEMCZYK, Sylwia           -   1800    3.0   23.5  Unia Nowa Sarzyna        
128  137 II  BORKOWSKI, Helmut          -   1800    3.0   22.5  Kolobrzeg                
129  144 II  GIL, Zdzislaw              -   1800    3.0   20.5  Krakow                   
130   96 II+ MARSZALEK, Jakub           -   1800    2.5   26.0  MOK Rabka                

131  124 II  GDANSKI, Ryszard           -   1800    2.5   26.0  KKSz Krakow              
132  125 II  STECZKO, Jozef             -   1800    2.5   25.5                           
133  147 II  BURACZYNSKI, Radoslaw      -   1800    2.5   23.5  Miedz Legnica            
134   27 I+  GRYCZKA, Wlodzimierz      2055 2055    2.5   20.0  Roszada Wisniew          
135   61 I   ORLICKI, Alojzy            -   2000    2.0   27.5  Wolbrom                  
136  119 II  NIESPIELAK, Oskar          -   1800    2.0   26.0  JKSz Jaworzno            
137  118 II  SZELAG, Jozef              -   1800    2.0   26.0  Biadoliny Szlacheckie    
138  108 II  ZAJDA, Tadeusz             -   1800    2.0   25.0  KKSz Krakow              
139   55 I   CHWALEWSKI Marek           -   2000    2.0   24.5  Drakon BDK-Daewoo Lublin 
140  104 II  BOSAK, Maciej              -   1800    2.0   23.5  Drogowiec Krakow         

141  135 II  LIPINSKI, Ryszard          -   1800    2.0   21.0  GKS Jantar Gdansk        
142    7 I   DUDEK, Adam               2086 2086    2.0   16.5  Roszada Gliwice          
143   18 I   WASIK, Jozef              2070 2070    2.0   15.5  KKSz Krakow              
144   64 I   GORECKI, Zbigniew          -   2000    2.0   13.5  Budosak Zabrze           
145  139 II  KRAJEWSKI, Tomasz          -   1800    1.5   29.5  Krakow                   
146  134 II  OWCZARSKI, Henryk          -   1800    1.5   21.5  Pogon Miechow            
147  111 II  ZAREBA, Zbigniew           -   1800    1.0   19.0  Czarni Pawlosiow         
148  130 II  PIOTROWIN, Marcin          -   1800    0.0    0.0  Hrubieszow               
149  146 II  JANISZEWKI, Maciej         -   1800    0.0    0.0
 
Sędzia Główny Andrzej Irlik
 
 
 

 

 
Historia