XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY "CRACOVIA" A

KRAKOW 2000/2001

XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY "CRACOVIA" - A KRAKOW 27-12-00/04-01-01 Sędzia Główny: Andrzej Irlik
Wyniki końcowe
  M   Nr Tyt Nazwisko, Imię            Elo  Kraj    Pkt. Bchz1       Klub/Fed

  1    5 IM  MIROSHNICHENKO, Evgenij   2509 2509    7.0   42.0         UKR               
  2    6 IM  GRITSAK, Orest            2492 2492    7.0   41.0         UKR               
  3   11 IM  KASPAROV, Sergey          2464 2464    7.0   40.5         BLR               
  4    3 GM  ZONTAKH, Andrey           2547 2547    7.0   37.0         UKR               
  5    1 GM  MALAKHATKO, Vadim         2571 2571    6.5   40.0         UKR               
  6    4 IM  BOROVIKOV, Vladislav      2531 2531    6.5   39.0         UKR               
  7    9 IM  SERGEEV, Vladimir         2475 2475    6.5   38.5         UKR               
  8   10 IM  URBAN, Klaudiusz          2472 2472    6.0   41.5  KF Pocztowiec TPSA Poznan
  9   13 IM  SOLODOVNICHENKO, Yuri     2428 2428    6.0   40.0         UKR               
 10   23 IM  FILIPENKO, Alexander V    2376 2376    6.0   38.0         RUS               

 11    7 m   JAKUBIEC, Artur           2488 2488    6.0   37.0  PTSz Plock               
 12   21 IM  CZERWONSKI, Aleksander    2378 2378    6.0   37.0  Gambit Swidnica          
 13   15 FM  GORIN, Leonid             2413 2413    6.0   36.0         RUS               
 14   18 IM  STRYJECKI, Marek          2405 2405    6.0   33.5  Rzemioslo Raciborz       
 15   38     ASAUSKAS, Henrikas        2266 2266    6.0   32.5         LTU               
 16   12 IM  STANISZEWSKI, Piotr       2434 2434    6.0   32.5  PTSz Plock               
 17   26 m   NURKIEWICZ, Maciej        2337 2337    6.0   32.0  Stilon Gorzow            
 18   16 IM  CYBOROWSKI, Lukasz        2411 2411    5.5   40.0  Miedz Legnica            
 19    2 GM  MALANIUK, Vladimir P      2548 2548    5.5   37.0         UKR               
 20   96 k   IVANOV, Andrey             -   2200    5.5   35.5         RUS               

 21    8 IM  ZUBAREV Alexander         2481 2481    5.5   35.5         UKR               
 22   22 m   KOSIOREK, Marek           2378 2378    5.5   35.0  AZS UMCS Lublin          
 23   55 k   KOWZAN, Piotr             2204 2204    5.5   34.0  Polonia Wroclaw          
 24   20 FM  DZIUBA, Marcin            2392 2392    5.5   34.0  Drakon-Daewoo Lublin     
 25   35 k   ESEDOV, Elcin             2278 2278    5.5   31.0         AZE               
 26   34 k   WISNIEWSKI, Adrian        2281 2281    5.0   36.5  MKSz Rybnik              
 27   17 IM  PINSKI, Jan               2408 2408    5.0   35.0  Elektrycznosc Warszawa   
 28   14 IM  SHISHKIN, Vadim           2415 2415    5.0   34.5         UKR               
 29   25     NECHAEV, Andrei           2339 2339    5.0   34.5         UKR               
 30   30 m   ULAK, Slawomir            2319 2319    5.0   33.5                           

 31   46 k+  KRYSZTOFIAK, Marcin       2230 2230    5.0   33.5  Polonia Warszawa         
 32   32     KANTORIK, Marian          2294 2294    5.0   33.0         SVK               
 33   33 IM  WALACH, Marcin            2289 2289    5.0   32.5  AZS Gliwice              
 34   41 k+  SWICARZ, Maciej           2257 2257    5.0   32.0  Polonia Wroclaw          
 35   73 I++ PATEREK, Michal           2147 2147    5.0   32.0  MDK Orleta Radom         
 36   97 I+  SYPNICKI, Dominik          -   2100    5.0   32.0  KSz Stilon Gorzow        
 37   29 FM  SZYMANSKI, Marcin         2325 2325    5.0   31.5  AZS Kielce               
 38   44 m   WIECZOREK, Robert         2245 2245    5.0   31.5  SS MOK Budoprojekt Glogow
 39   24     STETS, Dmitry             2353 2353    5.0   31.0         UKR               
 40   53 I++ DLUGOSZ, Jedrzej          2216 2216    5.0   30.5  Tama-Jantar Pruszcz Gd.  

 41   85 WFM UNGURE, Liga              2106 2106    5.0   30.5         LAT               
 42   45 WFM BEDNARSKA, Malgorzata     2236 2236    5.0   30.5  Kozuchow                 
 43   31 m   LIWAK, Przemyslaw         2307 2307    5.0   29.5  KSz Stilon Gorzow Wlp    
 44   56 k   SUTOR, Marek              2201 2201    5.0   27.5  Korona Krakow            
 45   19     TIRARD, Hugo              2399 2399    4.5   39.0         FRA               
 46   63 I++ DOBROWOLSKI, Aleksander   2187 2187    4.5   37.0  KKS Polonia Wroclaw      
 47   52 k   ZEBERSKI, Jakub           2219 2219    4.5   36.5  Polonia Wroclaw          
 48   65 I++ HUDZIAK, Pawel            2173 2173    4.5   34.5  Sudety Klodzko           
 49   57 k   FUDALEJ, Michal           2200 2200    4.5   34.5  Centrum Zabrze           
 50   67     SHUSHVAR, Vitaly          2170 2170    4.5   34.5         UKR               

 51   27 m   SPISAK, Czeslaw           2331 2331    4.5   33.0  KS Beskid Andrychow      
 52   94 I+  STOPA, Jacek              2056 2056    4.5   33.0  MKSz Rybnik              
 53   78 k   CZERNICKI, Bogdan         2133 2133    4.5   32.5  Mechanizator Ustrzyki D. 
 54   37 FM  WILEY, Tom E              2274 2274    4.5   30.5         ENG               
 55   39 k   KOPACZ, Grzegorz          2258 2258    4.5   30.0  KOK-Swit Krzeszowice     
 56   81 I++ PAKLEZA, Zbigniew         2127 2127    4.5   29.5  KS Carbo-Gliwice         
 57   43 IM  BEDNARSKI, Jacek B        2249 2249    4.5   28.0  AZS Wlodkowic Plock      
 58   75 I++ SZOEN, Dariusz            2139 2139    4.0   34.0  MCKiS Jaworzno           
 59   54 k   LADA, Marek               2206 2206    4.0   33.5  Entropia PW Warszawa     
 60   90 I++ KRZYWDA, Andrzej          2074 2074    4.0   32.5  LZS Victoria Chroscice   

 61   91 I++ ZGADZAJ, Rafal            2069 2069    4.0   32.0  LZS Victoria Chroscice   
 62   64 m   JURKIEWICZ, Katarzyna     2184 2184    4.0   31.5  PTSz Plock               
 63   76 I+  MASLOWSKI, Michal         2139 2139    4.0   31.0  Hetman Koszalin          
 64   62 I+  CZARNOTA, Pawel           2189 2189    4.0   30.5  Czarny Kon Olkusz        
 65   79 I++ POPEK, Tomasz             2133 2133    4.0   30.5  SS MOK Budoprojekt Glogow
 66   48     HANKO, Pavol              2226 2226    4.0   30.5         SVK               
 67   42 k   KOLASINSKI, Marek         2257 2257    4.0   30.0  Entropia Warszawa        
 68   59 WFM BERZINA, Ilze             2194 2194    4.0   29.5         LAT               
 69   49 k   SKRZYPNIK, Maciej         2223 2223    4.0   29.5  Stilon Gorzow Wlk        
 70   51 k   BETKOWSKI, Andrzej        2220 2220    4.0   28.5  Korona Krakow            

 71   28 k   FIODOROV, Mikhail         2329 2329    4.0   28.0         UKR               
 72   47 FM  BALCEROWSKI, Witold       2226 2226    4.0   26.0  LKS Szach-mat Tuszyn     
 73   69 I+  WOLAK, Tomasz             2155 2155    4.0   25.0  Warmia i Mazury Olsztyn  
 74   50 k   MARKIEWICZ, Jacek         2222 2222    4.0   25.0  KOK-Swit Krzeszowice     
 75   68 I++ ZIELINSKI, Przemyslaw     2168 2168    4.0   24.5  Goniec MOA Staniatki     
 76   80 k+  TOMA, Katarzyna           2131 2131    3.5   31.0  UKS Hetman Czestochowa   
 77   36     VINOGRADOV, Pavel         2275 2275    3.5   31.0         UKR               
 78   93 I++ SINGER, Krystian          2064 2064    3.5   29.0  ASSz Miedz Legnica       
 79   40 WIM BLIMKE, Dalia             2257 2257    3.5   28.5  ASSz Miedz Legnica       
 80   77 I+  SZAJDA, Marcin            2135 2135    3.5   28.5  LZS Victoria Chroscice   

 81  100 I   KUZIOLA, Mateusz           -   2000    3.5   28.0  Korona Krakow            
 82   84 I+  RZEZNIK, Lukasz           2107 2107    3.5   27.0  Korona Krakow            
 83   92 I   SKURSKI, Jan              2069 2069    3.5   25.5  Polonia Top GAN W-wa     
 84   72 k   SANETRA, Piotr            2148 2148    3.5   24.0  Drogowiec Krakow         
 85   66 IM  WITKOWSKI, Stefan         2170 2170    3.5   23.0                           
 86   95 k   BEDAREV, Iouri             -   2200    3.0   29.0         RUS               
 87   89 I   WOLAK, Jacek              2086 2086    3.0   28.5  MDK Malbork              
 88   74 I   JABLONSKI, Jerzy          2143 2143    3.0   28.5  Zelmer Rzeszow           
 89  101 I   SZCZEPANSKI, Piotr         -   2000    3.0   27.5  BTSz Bialystok           
 90   70 k   SHKAPENKO, Pavel          2151 2151    3.0   27.5         RUS               

 91   98 I   BARTEL, Michal             -   2000    3.0   27.0  Polonia Warszawa         
 92   82     SLABKO, Peter             2120 2120    3.0   26.5         BLR               
 93   87 I++ MACHAJ, Bartosz           2098 2098    3.0   25.0  KSz Piatka Skierniewice  
 94   86     GALVANEK, Ladislav        2105 2105    3.0   24.0         SVK               
 95   88 k   BURDAS, Mieczyslaw        2096 2096    3.0   23.0  Unia Nowa Szarzyna       
 96   60 k   MUHTAROV, Leonid          2191 2191    3.0   20.0         UKR               
 97   99 I   KUSINA, Aleksander         -   2000    2.5   26.0  Drogowiec Krakow         
 98   71 I+  NOGA, Jozef               2149 2149    2.5   25.0  Szombierki-Polonia B.    
 99   83 I   MICHALSKI, Edmund         2109 2109    2.5   24.5  Centrum Zabrze           
100   58 I   KASZYNSKI, Bartlomiej     2195 2195    2.5   21.5  RKS Radomsko             

101   61 k   PALOSZ, Andrzej           2191 2191    2.0   28.0  Kielce
 
Andrzej Irlik

 

 
Historia