Chess Olympiad - Olimpiady Szachowe - newsy  RSS

Olimpiady Szachowe Olimpiady Szachowe

1. Londyn 1927 2. Haga 1928 3. Hamburg 1930 4. Praga 1931 5. Folkestone 1933 6. Warszawa 1935
7. Sztokholm 1937 8. Buenos Aires 1939 9. Dubrownik 1950 10. Helsinki 1952 11. Amsterdam 1954 12. Moskwa 1956
13. Monachium 1958 14. Lipsk 1960 15. Warna 1962 16. Tel-Awiw 1964 17. Hawana 1966 18. Lugano 1968
19. Siegen 1970 20. Skopje 1972 21. Nicea 1974 22. Hajfa 1976 23. Buenos Aires 1978 24. Malta 1980
25. Lucerna 1982 26. Saloniki 1984 27. Dubaj 1986 28. Saloniki 1988 29. Nowy Sad 1990 30. Manilia 1992
31. Moskwa 1994 32. Erewań 1996 33. Elista 1998 34. Istambuł 2000 35. Bled 2002 36. Calvia 2004
37. Turyn 2006 38. Drezno 2008 39. Chanty Mansilsk 2010 40. Istambuł 2012  41. Tromso 2014  42. Baku 2016
43. Batumi 2018   44. Chennai 2022        
2022-08-19 19:28

Wyświetl archiwum.

Istnieje 84 FAQs online