Szachowa Vistula

Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Rapid 

Wrocław 2023 


IMPK rapid Wrocław 2023

Tabela końcowa

M.Tyt.Nazwisko, ImięKlubRankingPktBHC1 BH SB PS Zw. Zw. cz
1.WGMZawadzka, Jolanta KSz Polonia Wrocław 22397.047.0 50.5 37.25 40.5 62
2.IMMaltsevskaya, Aleksandra SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 23327.044.5 48.0 37.0 31.0 73
3.IMKulon, Klaudia LKS "Wrzos" Międzyborów 22436.548.5 53.5 36.5 37.5 63
4.IMKiołbasa, Oliwia KS GWIAZDA Bydgoszcz 23206.546.5 50.0 34.5 34.5 51
5.WFMKucharska, Honorata MKSz Rybnik 20686.546.5 50.0 33.5 34.0 53
6.CMŚmietańska, Wiktoria KSz Polonia Wrocław 18706.541.5 45.0 30.25 29.5 62
7.IMCyfka, Karina KSz "Miedź" Legnica 22486.049.0 53.0 33.5 36.5 41
8.FMJarocka, Liwia KSz "HETMAN" Katowice 20296.044.5 47.5 28.25 33.0 51
9.WFMDmochowska, Agnieszka KSz Polonia Wrocław 18826.042.0 46.0 28.5 29.0 65
10.FMMalicka, Maria UKS "Czternastka" Warszawa 21155.544.5 48.0 27.75 29.5 32
11.I++Lajdamik, Kinga KSz "Skoczek" Czerwionka- Leszczyny 15325.541.0 45.0 24.75 25.5 54
12.WCMBarwińska, Ewa KTS Kalisz 19195.536.0 39.0 22.0 24.0 51
13.I+Kamińska, Zuzanna UKS "Hetman" Częstochowa 16495.045.5 48.5 22.0 29.0 53
14.WFMDwilewicz, Katarzyna KSz Jelonka Jelenia Góra 20475.044.5 49.0 25.0 30.0 52
15.WFMSiekańska, Maria KSz Stilon Gorzów Wlkp. 20045.042.0 45.5 21.75 28.0 41
16.I+Klintsevich, Aliaksandra MUKS MDK Śródmieście Wrocław 16535.041.5 44.5 19.5 26.0 52
17.I++Wojs, Alicja UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój 15765.041.0 44.5 24.75 25.0 31
18.I++Figa, Karolina KSz "Zefir" Boguszowice 16035.037.5 40.5 19.5 26.5 41
19.KDwilewicz, Agata KSz Polonia Wrocław 17725.036.5 39.5 18.75 24.5 41
20.I++Rybka, Tatiana UKS "Giecek" Radków 14745.032.5 35.5 15.5 22.0 54
21.GMSoćko, Monika KSz "HETMAN" Katowice 23134.545.5 49.5 22.5 27.0 42
22.WCMSiekańska, Zuzanna KSz Stilon Gorzów Wlkp. 17864.540.0 42.0 17.0 24.5 43
23.IOwczarek, Hanna KSz Polonia Wrocław 13824.539.5 43.0 19.0 23.0 43
24.I++Huchwajda, Katarzyna KS KORONA Zakrzewo 16024.538.5 41.0 15.75 21.5 43
25.IGruszecka, Alicja KS AZS Wratislavia 12524.533.0 36.0 15.5 16.5 32
26.I+Rządkowska, Kaja KSz Polonia Wrocław 15454.040.5 42.5 17.0 22.5 30
27.I++Ejsymont, Blanka LKSz GCKiP Czarna 15524.036.0 39.0 15.25 19.5 32
28.IGajec, Róża KS AZS Wratislavia 14034.034.5 37.5 13.5 17.0 42
29.IAndrzejewska, Mirosława Wrocławski Klub Szachowy HETMAN 14254.034.0 34.0 11.0 18.5 32
30.ISkorupa, Antonina KTS Kalisz 12274.031.5 31.5 9.0 16.0 42
31.I+Kulczycka, Zofia MUKS MDK Śródmieście Wrocław 14204.029.5 32.5 13.0 15.5 21
32.IOwczarek, Monika Biały Król Wisznia Mała 14873.540.5 43.0 13.75 19.0 21
33.IPopczyńska, Michalina MUKS MDK Śródmieście Wrocław 15653.539.0 41.0 12.0 18.5 30
34.I+Miklosz, Małgorzata KSz "Miedź" Legnica 14963.535.5 35.5 7.25 16.5 31
35.I++Nowacka, Dorota UKS TSz Zieloni Zielonka 15813.534.5 34.5 8.0 17.0 30
36.I+Popczyńska, Maja MUKS MDK Śródmieście Wrocław 14773.534.0 37.0 12.5 16.5 32
37.IKotkowska, Agnieszka KS AZS Wratislavia 16583.032.0 34.5 9.0 14.5 21
38.IRządkowska, Lila KSz Polonia Wrocław 14673.032.0 34.0 8.5 13.0 11
39.IIBłaszkiewicz, Elżbieta UKS "Giecek" Radków 10673.031.5 31.5 5.5 10.0 31
40.II+Orłowska, Aleksandra KSz Polonia Wrocław 11873.029.5 29.5 6.0 12.0 31
41.ISamol, Zofia MMKS "Wieniawa" Leszno 11893.029.5 29.5 4.5 14.0 32
42.IIAndrzejewska, Anna KTS Kalisz 10662.525.0 25.0 3.5 10.0 21
43.IIKlintsevich, Katsiaryna MUKS MDK Śródmieście Wrocław 12972.027.0 27.0 3.0 12.0 20
44.IIIHudziak-Kubik, Joanna Fundacja KSz Polonia Wrocław 14000.026.5 28.5 0.0 0.0 00

Info: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5785019728527360

Partie: (games)

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2023
Pismo utworzone dnia 26-12-1997