| M. | Tyt. | Nazwisko, Imię | Klub | Ranking | Pkt | BHC1 | BH | SB | PS | Zw. | Zw. cz |
| 1. | WGM | Zawadzka, Jolanta | KSz Polonia Wrocław | 2239 | 7.0 | 47.0 | 50.5 | 37.25 | 40.5 | 6 | 2 |
| 2. | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2332 | 7.0 | 44.5 | 48.0 | 37.0 | 31.0 | 7 | 3 |
| 3. | IM | Kulon, Klaudia | LKS "Wrzos" Międzyborów | 2243 | 6.5 | 48.5 | 53.5 | 36.5 | 37.5 | 6 | 3 |
| 4. | IM | Kiołbasa, Oliwia | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 2320 | 6.5 | 46.5 | 50.0 | 34.5 | 34.5 | 5 | 1 |
| 5. | WFM | Kucharska, Honorata | MKSz Rybnik | 2068 | 6.5 | 46.5 | 50.0 | 33.5 | 34.0 | 5 | 3 |
| 6. | CM | Śmietańska, Wiktoria | KSz Polonia Wrocław | 1870 | 6.5 | 41.5 | 45.0 | 30.25 | 29.5 | 6 | 2 |
| 7. | IM | Cyfka, Karina | KSz "Miedź" Legnica | 2248 | 6.0 | 49.0 | 53.0 | 33.5 | 36.5 | 4 | 1 |
| 8. | FM | Jarocka, Liwia | KSz "HETMAN" Katowice | 2029 | 6.0 | 44.5 | 47.5 | 28.25 | 33.0 | 5 | 1 |
| 9. | WFM | Dmochowska, Agnieszka | KSz Polonia Wrocław | 1882 | 6.0 | 42.0 | 46.0 | 28.5 | 29.0 | 6 | 5 |
| 10. | FM | Malicka, Maria | UKS "Czternastka" Warszawa | 2115 | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 27.75 | 29.5 | 3 | 2 |
| 11. | I++ | Lajdamik, Kinga | KSz "Skoczek" Czerwionka- Leszczyny | 1532 | 5.5 | 41.0 | 45.0 | 24.75 | 25.5 | 5 | 4 |
| 12. | WCM | Barwińska, Ewa | KTS Kalisz | 1919 | 5.5 | 36.0 | 39.0 | 22.0 | 24.0 | 5 | 1 |
| 13. | I+ | Kamińska, Zuzanna | UKS "Hetman" Częstochowa | 1649 | 5.0 | 45.5 | 48.5 | 22.0 | 29.0 | 5 | 3 |
| 14. | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | KSz Jelonka Jelenia Góra | 2047 | 5.0 | 44.5 | 49.0 | 25.0 | 30.0 | 5 | 2 |
| 15. | WFM | Siekańska, Maria | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2004 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 21.75 | 28.0 | 4 | 1 |
| 16. | I+ | Klintsevich, Aliaksandra | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1653 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 19.5 | 26.0 | 5 | 2 |
| 17. | I++ | Wojs, Alicja | UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój | 1576 | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 24.75 | 25.0 | 3 | 1 |
| 18. | I++ | Figa, Karolina | KSz "Zefir" Boguszowice | 1603 | 5.0 | 37.5 | 40.5 | 19.5 | 26.5 | 4 | 1 |
| 19. | K | Dwilewicz, Agata | KSz Polonia Wrocław | 1772 | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 18.75 | 24.5 | 4 | 1 |
| 20. | I++ | Rybka, Tatiana | UKS "Giecek" Radków | 1474 | 5.0 | 32.5 | 35.5 | 15.5 | 22.0 | 5 | 4 |
| 21. | GM | Soćko, Monika | KSz "HETMAN" Katowice | 2313 | 4.5 | 45.5 | 49.5 | 22.5 | 27.0 | 4 | 2 |
| 22. | WCM | Siekańska, Zuzanna | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1786 | 4.5 | 40.0 | 42.0 | 17.0 | 24.5 | 4 | 3 |
| 23. | I | Owczarek, Hanna | KSz Polonia Wrocław | 1382 | 4.5 | 39.5 | 43.0 | 19.0 | 23.0 | 4 | 3 |
| 24. | I++ | Huchwajda, Katarzyna | KS KORONA Zakrzewo | 1602 | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 15.75 | 21.5 | 4 | 3 |
| 25. | I | Gruszecka, Alicja | KS AZS Wratislavia | 1252 | 4.5 | 33.0 | 36.0 | 15.5 | 16.5 | 3 | 2 |
| 26. | I+ | Rządkowska, Kaja | KSz Polonia Wrocław | 1545 | 4.0 | 40.5 | 42.5 | 17.0 | 22.5 | 3 | 0 |
| 27. | I++ | Ejsymont, Blanka | LKSz GCKiP Czarna | 1552 | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 15.25 | 19.5 | 3 | 2 |
| 28. | I | Gajec, Róża | KS AZS Wratislavia | 1403 | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 13.5 | 17.0 | 4 | 2 |
| 29. | I | Andrzejewska, Mirosława | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 1425 | 4.0 | 34.0 | 34.0 | 11.0 | 18.5 | 3 | 2 |
| 30. | I | Skorupa, Antonina | KTS Kalisz | 1227 | 4.0 | 31.5 | 31.5 | 9.0 | 16.0 | 4 | 2 |
| 31. | I+ | Kulczycka, Zofia | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1420 | 4.0 | 29.5 | 32.5 | 13.0 | 15.5 | 2 | 1 |
| 32. | I | Owczarek, Monika | Biały Król Wisznia Mała | 1487 | 3.5 | 40.5 | 43.0 | 13.75 | 19.0 | 2 | 1 |
| 33. | I | Popczyńska, Michalina | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1565 | 3.5 | 39.0 | 41.0 | 12.0 | 18.5 | 3 | 0 |
| 34. | I+ | Miklosz, Małgorzata | KSz "Miedź" Legnica | 1496 | 3.5 | 35.5 | 35.5 | 7.25 | 16.5 | 3 | 1 |
| 35. | I++ | Nowacka, Dorota | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1581 | 3.5 | 34.5 | 34.5 | 8.0 | 17.0 | 3 | 0 |
| 36. | I+ | Popczyńska, Maja | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1477 | 3.5 | 34.0 | 37.0 | 12.5 | 16.5 | 3 | 2 |
| 37. | I | Kotkowska, Agnieszka | KS AZS Wratislavia | 1658 | 3.0 | 32.0 | 34.5 | 9.0 | 14.5 | 2 | 1 |
| 38. | I | Rządkowska, Lila | KSz Polonia Wrocław | 1467 | 3.0 | 32.0 | 34.0 | 8.5 | 13.0 | 1 | 1 |
| 39. | II | Błaszkiewicz, Elżbieta | UKS "Giecek" Radków | 1067 | 3.0 | 31.5 | 31.5 | 5.5 | 10.0 | 3 | 1 |
| 40. | II+ | Orłowska, Aleksandra | KSz Polonia Wrocław | 1187 | 3.0 | 29.5 | 29.5 | 6.0 | 12.0 | 3 | 1 |
| 41. | I | Samol, Zofia | MMKS "Wieniawa" Leszno | 1189 | 3.0 | 29.5 | 29.5 | 4.5 | 14.0 | 3 | 2 |
| 42. | II | Andrzejewska, Anna | KTS Kalisz | 1066 | 2.5 | 25.0 | 25.0 | 3.5 | 10.0 | 2 | 1 |
| 43. | II | Klintsevich, Katsiaryna | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1297 | 2.0 | 27.0 | 27.0 | 3.0 | 12.0 | 2 | 0 |
| 44. | III | Hudziak-Kubik, Joanna | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 1400 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Info: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5785019728527360
Partie: (games)
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2023
Pismo utworzone dnia 26-12-1997