Powrót na stronę czerwcową 

Cross Table
Partie Mistrzostw Warszawy Open `98

Otwarte Mistrzostwa Warszawy 23-31 maja 1998
 
Place Name  Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
Shishkin, Vadim  UKR  2415   7.5  39.5 50.0 37.5
Czerwoński, Aleksander  POL  2380   7.0  40.0 51.5 37.0
Staniszewski, Piotr  POL  2435   6.5  40.0 52.0 35.0
Więch, Grzegorz  POL  2300   6.0  39.5 50.0 34.5
Kosiorek, Marek  POL  2360   6.0  39.0 51.0 32.5
Kaczorowska, Barbara  POL  2110   6.0  38.5 49.0 31.0
Maciejewski, Mirosław  POL  2310   6.0  37.5 47.5 32.5
Pędzich, Dominik  POL  2440   6.0  36.5 47.0 30.0
Ehrenfeucht, Wojciech  POL  2340   6.0  34.5 43.0 28.5
10 Kolasiński, Marek  POL  2280   6.0  34.0 43.5 31.0
11 Bartel, Mateusz  POL  2170   5.5  38.5 50.5 29.5
12 Grabarczyk, Bogdan  POL  2425   5.5  37.5 49.0 31.5
13 Barwiński, Dionizy  POL  2190   5.5  37.5 47.0 27.0
14 Deszczyński, Adam  POL  2290   5.5  36.0 47.0 30.0
15 Piński, Jan  POL  2330   5.5  34.5 44.0 28.0
16 Witkowski, Stefan  POL  2250   5.5  29.5 37.0 26.0
17 Grzelak, Artur  POL  2270   5.0  37.5 48.0 30.0
18 Krysztofiak, Marcin  POL  2050   5.0  35.0 44.5 24.0
19 Warszawski, Bartosz  POL  2200   5.0  34.0 44.0 26.5
20 Śliwiński, Marcin  POL  2075   5.0  34.0 43.0 25.5
21 Olejarczyk, Bogdan  POL  2170   5.0  33.0 41.0 25.5
22 Godlewski, Artur  POL  2195   5.0  32.0 41.0 25.5
23 Szewczyk, Mariusz  POL  2165   5.0  31.0 40.0 24.0
24 Skwarnicki, Adam  POL    2000 5.0  31.0 39.0 21.5
25 Dryzek, Tadeusz  POL  2105   5.0  29.0 37.0 23.5
26 Jaśkowski, Tadeusz  POL  2070   5.0  28.5 36.5 22.0
27 Kołosowski, Paweł  POL  2160   4.5  38.5 48.0 26.5
28 Delega, Tomasz  POL  2075   4.5  33.5 42.5 26.0
29 Reszka, Małgorzata  POL    1900 4.5  32.0 40.5 21.5
30 Baran, Rafał  POL  2190   4.5  30.0 39.5 22.5
31 Rutkowska, Mariola  POL  2055   4.5  29.5 39.0 20.0
32 Ponceleusz, Bronisław  POL  2105   4.5  29.5 38.0 23.5
33 Materski, Chrystian  POL  2105   4.5  28.0 36.5 20.5
34 Kopczyński, Krzysztof  POL    2000 4.0  31.0 38.5 18.5
35 Gajewski, Dariusz  POL  2025   4.0  28.5 37.0 17.5
36 Kowalska, Elżbieta  POL  2015   4.0  28.0 37.0 18.0
37 Starczewska, Małgorzata POL  2085   4.0  26.0 33.0 19.5
38 Bartel, Michał  POL    1800 4.0  26.0 33.0 13.5
39 Rafalski, Krzysztof  POL    1800 4.0  25.5 33.5 17.0
40 Sosnowska, Elżbieta  POL  2055   4.0  20.5 29.5 14.0
41 Prus, Marek  POL    1800 3.5  33.0 41.0 21.5
42 Wrąbel, Antoni  POL  2040   3.5  32.0 41.0 19.5
43 Skurski, Jan  POL    1800 3.5  30.5 39.0 19.5
44 Siekierski, Paweł  POL  2045   3.5  29.0 37.0 17.5
45 Szczęsny, Wiesław  POL    2000 3.5  28.5 35.5 18.0
46 Pękacki, Stanisław  POL  2070   3.5  28.0 37.5 16.0
47 Kądziołka, Beata  POL    1800 3.5  28.0 36.5 16.5
48 Sokołowski, Marek  POL    1800 3.5  28.0 36.5 15.5
49 Kaczorowski, Piotr  POL  2200   3.5  26.0 34.0 17.5
50 Magierowski, Stanisław  POL    1800 3.0  27.5 35.5 17.0
51 Leśniak, Marek  POL  2040   3.0  25.5 33.5 12.0
52 Dunalewicz, Paweł  POL    1800 3.0  24.5 31.5 11.5
53 Hagner, Paweł  POL    2000 2.5  26.5 34.0 7.5
54 Pałgan, Stanisław  POL    2000 2.5  24.5 32.0 10.0
55 Kądziołka, Andrzej  POL  2050   2.5  23.5 31.5 10.5
56 Kozerski, Zbigniew  POL    2000 2.0  28.0 35.5 13.0
57 Kwiatkowski, Wiesław  POL    2000 2.0  24.5 31.0 11.0
58 Czerniakow, Wiesław  POL  2205   1.5  14.5 24.0 7.0

Powrót na stronę czerwcową Cross Table