Szachowa Vistula

Szachowe Mistrzostwa Polski Wrocław 1955


Józef Gromek Mistrzem Polski Wrocław 1955

Tabela końcowa

M. Imię Nazwisko1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1 Józef Gromek X 1 0 0 1 1 0,5 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Roman Dworzyński 0 X 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 11,5
3 Andrzej Pytlakowski 1 0,5 X 1 0,5 0 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 11
4 Wiktor Balcarek 1 0 0 X 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 1 1 0 1 0,5 1 0,5 11
5 Tadeusz Gniot 0 0,5 0,5 0 X 0,5 1 1 1 0,5 0 1 0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 10,5
6 Zbigniew Solecki 0 0,5 1 0,5 0,5 X 0,5 0 0 0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 1 1 1 10,5
7 Wacław Łuczynowicz 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 X 0 0,5 1 0 1 1 0 1 0,5 0,5 1 1 10
8 Gedali Szapiro 0 0 0 0,5 0 1 1 X 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 10
9 Bogdan Śliwa 1 0,5 1 0 1 0,5 0,5 X 0 1 0 0,5 1 0 0 0 1 0,5 9,5
10 Jerzy Bratoszewski 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 1 X 0,5 1 0 0,5 1 0,5 1 0 1 9
11 Czesław Błaszczak 0 0 1 0 1 0,5 1 0 0 0,5 X 1 0 0,5 0 1 1 1 0 8,5
12 Stanisław Gawlikowski 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0 X 1 0,5 1 1 1 0 0,5 8
13 Władysław Litmanowicz 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 1 1 0 X 0,5 1 0,5 0,5 1 0 8
14 Zbigniew Doda 0 0,5 0,5 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 X 1 0 1 1 0,5 8
15 Józef Stokłosa 0 0,5 0 1 0,5 1 0 0,5 1 0 1 0 0 0 X 0,5 0,5 0 1 7,5
16 Stefan Witkowski 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0,5 1 0,5 X 0,5 0 1 7
17 Stanisław Kwapisz 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 X 1 1 6,5
18 Janusz Domański 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 X 0 6
19 Franciszek Prochownik 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0 0 0 1 X 5,5

Józef Gromek Mistrzem Polski Wrocław 1955

Info: XIII Mistrzostwa Polski Wrocław 1955

Partie: (games)

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2019
Pismo utworzone dnia 26-12-1997