W turnieju głównym pierwsza nagroda wynosiła 9000 zł., w turnieju B 1200 zł. itd.
Turniej główny nosił nazwę XIX Memoriał Adolfa Anderssena, zwycięstwo odniósł arcymitrz Radosław Wojtaszek.
Wojtaszek, Radoslaw (2663) -- Tiviakov, Sergei (2634)
5. Open (9) Wroclaw POL
2010.07.02 1-0 E52
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.e3 O-O 5.Gd3 d5 6.Sf3 b6 7.O-O Ga6 8.cxd5 Gxc3 9.Gxa6 Sxa6 10.bxc3 Hxd5 11.Se5 c5 12.f3 Sd7 13.e4 Hb7 14.Sc4 b5 15.Wb1 cxd4 16.cxd4 Hc6 17.Se3 Sb6 18.He2 Sc7 19.Gb2 Hd7 20.Wfd1 Wad8 21.Gc3 Wfe8 22.Ge1 Wc8 23.Hd3 a6 24.Gb4 Sca8 25.d5 exd5 26.exd5 Sc4 27.Sxc4 Wxc4 28.d6 Sb6 29.a3 h6 30.We1 We6 31.Wbd1 Wc6 32.Hd4 Sc4
Finał A
M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Rn | Zm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2663 | MTS Kwidzyn | 7.0 | 40.50 | 51.50 | 5 | 2553 | 1.28 |
2 | GM | Macieja, Bartłomiej | 2618 | KSz Polonia Warszawa | 7.0 | 38.50 | 49.50 | 6 | 2467 | 0.94 |
3 | GM | Markus, Robert | 2615 | - | 6.5 | 42.00 | 51.00 | 4 | 2469 | 0.42 |
4 | GM | Tiviakov, Sergei | 2634 | - | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 5 | 2499 | 0.51 |
5 | GM | Fridman, Daniel | 2654 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 6.5 | 37.50 | 47.00 | 5 | 2462 | -0.05 |
6 | GM | Rodshtein, Maxim | 2626 | - | 6.5 | 37.00 | 48.00 | 5 | 2451 | 0.12 |
7 | WIM | Paikidze, Nazi | 2317 | - | 6.5 | 33.00 | 41.50 | 6 | 2377 | 2.60 |
8 | GM | Bartel, Mateusz | 2609 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 5 | 2484 | 0.19 |
9 | GM | Markowski, Tomasz | 2628 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 6.0 | 38.50 | 48.00 | 5 | 2472 | -0.23 |
10 | GM | Butnorius, Algimantas | 2439 | Margiris Kaunas | 6.0 | 30.00 | 38.50 | 5 | 2231 | -0.81 |
11 | m | 0stoma, Paweł | 2309 | KSz DRAKON Lublin | 6.0 | 30.00 | 38.00 | 5 | 2240 | 0.73 |
12 | GM | Balogh, Csaba | 2621 | - | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 4 | 2450 | -0.80 |
13 | IM | Warakomski, Tomasz | 2499 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 37.50 | 47.00 | 4 | 2379 | -0.22 |
14 | GM | Baklan, Vladimir | 2633 | - | 5.5 | 37.00 | 48.00 | 4 | 2405 | -1.47 |
15 | IM | Dobrowolski, Piotr | 2397 | WSB Wrocław | 5.5 | 36.50 | 47.00 | 4 | 2378 | 0.72 |
16 | IM | Sakalauskas, Vaidas | 2412 | Vilniaus Fortas | 5.5 | 36.00 | 45.50 | 3 | 2385 | 0.74 |
17 | GM | Świercz, Dariusz | 2501 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 3 | 2317 | -1.05 |
18 | IM | Aliavdin, Nikolai | 2367 | MKSz Hetman Myślibórz | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 2344 | 0.70 |
19 | Kalvaitis, Sigitas | 2290 | Plunge VSK | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 3 | 2370 | 1.92 | |
20 | IM | Krejci, Jan | 2455 | Tatran Litovel | 5.5 | 34.00 | 42.00 | 3 | 2298 | -0.72 |
21 | k++ | Sadzikowski, Daniel | 2258 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.5 | 33.00 | 42.00 | 4 | 2392 | 2.46 |
22 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2427 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 5 | 2307 | -0.27 |
23 | IM | Leniart, Arkadiusz | 2423 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 2351 | 0.26 |
24 | m | Wieczorek, Oskar | 2305 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 30.00 | 38.50 | 4 | 2285 | 0.84 |
25 | IM | Piorun, Kacper | 2499 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 39.00 | 49.00 | 4 | 2472 | 0.30 |
26 | IM | Simacek, Pavel | 2518 | Olomouc | 5.0 | 37.00 | 48.50 | 3 | 2315 | -1.74 |
27 | WGM | Krupa, Monika | 2214 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 37.00 | 46.50 | 4 | 2369 | 2.22 |
28 | m | Matuszewski, Michał | 2308 | MKSz Rybnik | 5.0 | 36.50 | 46.00 | 3 | 2436 | 1.90 |
29 | FM | Solys, Laimutis | 2305 | Margiris Kaunas | 5.0 | 35.50 | 44.50 | 4 | 2370 | 1.23 |
30 | IM | Żeberski, Jakub | 2403 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 2302 | -0.70 |
31 | Feuerstack, Aljoscha | 2371 | SK Norderstedt | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 3 | 2344 | 0.17 | |
32 | IM | Luch, Michał | 2398 | WSB Wrocław | 5.0 | 29.00 | 37.00 | 3 | 2279 | -0.92 |
33 | IM | Bakalarz, Mietek | 2305 | Differdingen | 5.0 | 26.50 | 34.00 | 4 | 2208 | -0.62 |
34 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2415 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 37.50 | 48.00 | 4 | 2350 | -0.78 |
35 | k | Bebel, Arkadiusz | 2247 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 35.50 | 46.00 | 3 | 2433 | 1.99 |
36 | Bures, Jaroslav | 2327 | Olomouc | 4.5 | 34.00 | 44.50 | 2 | 2320 | -0.11 | |
37 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2381 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 4 | 2269 | -1.32 |
38 | k | Sokalsky, Alexander | 2217 | Duesseldorf SK | 4.5 | 32.00 | 39.50 | 3 | 2317 | 1.16 |
39 | m | Orzechowski, Jacek | 2283 | KSz Silesia Racibórz | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 3 | 2277 | -0.13 |
40 | m | Krzyżanowski, Marcin | 2377 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 4 | 2310 | -0.76 |
41 | k | Bruśnik, Michał | 2184 | KSz Silesia Racibórz | 4.5 | 30.00 | 39.00 | 3 | 2290 | 1.26 |
42 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2175 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 30.00 | 38.00 | 3 | 2306 | 1.51 |
43 | WGM | Daulyte, Deimante | 2334 | Siauliai | 4.5 | 27.00 | 36.00 | 4 | 2223 | -1.32 |
44 | Laurusas, Tomas | 2222 | Margiris Kaunas | 4.0 | 34.50 | 43.50 | 3 | 2371 | 1.15 | |
45 | I++ | 0lach, Piotr | 2164 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 32.00 | 40.00 | 3 | 2278 | 0.83 |
46 | k | Bartel, Michał | 2287 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 4.0 | 31.50 | 41.00 | 3 | 2274 | -0.66 |
47 | WFM | Lach, Aleksandra | 2179 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 4 | 2285 | 0.75 |
48 | WIM | Leks, Hanna | 2165 | MKS Polonia Warszawa | 4.0 | 31.00 | 39.00 | 3 | 2320 | 1.26 |
49 | I++ | Szumilas, Piotr | 2197 | ASSz Miedź Legnica | 4.0 | 30.50 | 38.50 | 3 | 2228 | -0.15 |
50 | k | 0sabuk, Piotr | 2193 | ASSz Miedź Legnica | 4.0 | 29.50 | 37.00 | 3 | 2236 | -0.04 |
51 | k+ | Poznańska, Katarzyna | 2068 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 29.50 | 36.50 | 3 | 2269 | 1.79 |
52 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2297 | MKSz Rybnik | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 3 | 2254 | -1.06 |
53 | I++ | Szablowski, Paweł | 2312 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 28.50 | 36.00 | 2 | 2201 | -1.78 |
54 | FM | Kuchynka, Lukas | 2334 | Tatran Litovel | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 3 | 2199 | -2.04 |
55 | WFM | Warakomska, Anna | 2192 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 3 | 2198 | -0.44 |
56 | 0setkauskas, Vaidas | 2246 | - | 4.0 | 25.00 | 34.50 | 3 | 2188 | -1.26 | |
57 | WFM | 0iwanow, Anna | 2097 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 24.50 | 31.50 | 3 | 2196 | 0.68 |
58 | k | Kudzma, Laimonas | 2207 | Vilniaus Fortas | 3.5 | 35.00 | 45.00 | 3 | 2354 | 0.69 |
59 | Svane, Rasmus | 2206 | Lübecker Schachverein von 1873 | 3.5 | 30.50 | 38.50 | 3 | 2218 | -0.92 | |
60 | I++ | Malec, Sebastian | 2114 | MKS Polonia Warszawa | 3.5 | 29.00 | 36.00 | 2 | 2311 | 1.26 |
61 | WIM | 0schneider, Veronika | 2339 | - | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 3 | 2195 | -2.69 |
62 | I++ | Goluch, Piotr | 2139 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.5 | 25.00 | 34.00 | 3 | 2227 | 0.01 |
63 | I++ | Krawczyk, Andrzej | 2137 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański | 3.5 | 23.50 | 30.00 | 3 | 2199 | -0.28 |
64 | I+ | Czyż, Artur | 2061 | WSB Wrocław | 3.0 | 32.00 | 40.00 | 2 | 2307 | 1.16 |
65 | I | Gosławski, Michał | 2044 | UKS Hetman Michałowice | 3.0 | 30.50 | 38.50 | 2 | 2246 | 0.65 |
66 | WCM | 0leks, Maria | 1987 | MKS Polonia Warszawa | 3.0 | 29.00 | 37.00 | 2 | 2212 | 0.88 |
67 | k | Chrząszcz, Malvina | 2032 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 27.00 | 34.00 | 2 | 2193 | 0.37 |
68 | I++ | Zmarzły, Aleksandra | 2026 | ASSz Miedź Legnica | 3.0 | 25.50 | 32.50 | 2 | 2195 | 0.43 |
69 | k | Belenkaya, Dina | 2125 | CYSS-2, Saint Petersburg | 3.0 | 24.00 | 31.50 | 3 | 2158 | -1.75 |
70 | WGM | Przeździecka, Marta | 2278 | KU AZS UMCS Lublin | 2.5 | 30.50 | 39.00 | 2 | 2281 | -2.14 |
71 | I++ | Lewicki, Mirosław | 2094 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 30.50 | 38.50 | 2 | 2265 | -0.13 |
72 | Otto, Andreas | 2131 | SC Leipzig Gohlis | 2.5 | 27.00 | 35.00 | 0 | 2211 | -1.11 | |
73 | I | Kaczmarek, Maciej | 2032 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.0 | 22.50 | 29.50 | 2 | 2189 | -0.69 |
74 | WIM | Limontaite, Simona | 2230 | Vilniaus Fortas | 2.0 | 21.00 | 29.50 | 2 | 2204 | -2.89 |
75 | Hetzer, Volkhard | 2063 | Ludwigshafen | 2.0 | 21.00 | 29.50 | 1 | 2162 | -1.32 | |
76 | I++ | Zyśko, Jan | 2203 | KSz Polonia Wrocław | 1.5 | 20.00 | 27.50 | 1 | 2180 | -2.71 |
Info: http://www.turniej.polonia.wroclaw.pl
Partie (wroclaw10.zip)