MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival gr. A 90'/40 + 30' + 30'' na ruch
Warszawa 2015-07-10/2015-07-18
M. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Rp |
1 | GM | Kovalenko, Igor | LAT | 2682 | 8.0 | 40.50 | 52.00 | 7 | 42.5 | 2902 |
2 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2683 | 7.0 | 37.50 | 48.00 | 5 | 36.5 | 2739 |
3 | GM | Krasenkow, Michal | POL | 2610 | 6.5 | 40.00 | 52.50 | 5 | 32.5 | 2652 |
4 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2508 | 6.5 | 36.00 | 45.00 | 6 | 33.0 | 2667 |
5 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2579 | 6.5 | 35.00 | 46.00 | 5 | 33.0 | 2621 |
6 | GM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2574 | 6.0 | 40.50 | 52.00 | 5 | 36.0 | 2658 |
7 | IM | Meskovs, Nikita | LAT | 2457 | 6.0 | 39.00 | 52.00 | 5 | 32.5 | 2695 |
8 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2649 | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 3 | 33.0 | 2603 |
9 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2591 | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 5 | 31.5 | 2597 |
10 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2566 | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 4 | 33.0 | 2634 |
11 | GM | Efimenko, Zahar | UKR | 2652 | 6.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 31.0 | 2591 |
12 | IM | Klekowski, Maciej | POL | 2475 | 6.0 | 35.00 | 42.00 | 4 | 29.0 | 2597 |
13 | GM | Bajarani, Ulvi | AZE | 2515 | 6.0 | 33.50 | 43.50 | 5 | 30.0 | 2564 |
14 | GM | Rozentalis, Eduardas | LTU | 2530 | 6.0 | 32.00 | 40.50 | 4 | 29.0 | 2508 |
15 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2585 | 5.5 | 41.00 | 52.00 | 5 | 34.0 | 2611 |
16 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2449 | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 4 | 28.5 | 2584 |
17 | IM | Drozdowski, Kacper | POL | 2468 | 5.5 | 36.00 | 45.00 | 4 | 29.5 | 2522 |
18 | GM | Neiksans, Arturs | LAT | 2597 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 26.5 | 2519 |
19 | IM | Sunilduth Lyna, Narayanan | IND | 2475 | 5.5 | 34.50 | 45.50 | 5 | 28.5 | 2547 |
20 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2477 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 3 | 28.5 | 2488 |
21 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2586 | 5.5 | 33.00 | 41.50 | 4 | 26.0 | 2473 |
22 | GM | Dragun, Kamil | POL | 2586 | 5.5 | 33.00 | 41.00 | 4 | 27.5 | 2449 |
23 | GM | Świercz, Dariusz | POL | 2634 | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 5 | 26.0 | 2455 |
24 | GM | Durarbayli, Vasif | AZE | 2630 | 5.0 | 41.00 | 52.50 | 4 | 31.0 | 2551 |
25 | GM | Volokitin, Andrei | UKR | 2654 | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 4 | 29.0 | 2513 |
26 | m | Nguyen, Piotr | POL | 2273 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 2 | 25.5 | 2531 |
27 | k | Reza, Wojciech | POL | 2212 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 3 | 24.0 | 2464 |
28 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2562 | 5.0 | 33.50 | 44.00 | 4 | 27.0 | 2427 |
29 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2392 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 2 | 25.0 | 2414 |
30 | GM | Kveinys, Aloyzas | LTU | 2497 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 3 | 27.5 | 2419 |
31 | FM | Johannesson, Ingvar Thor | ISL | 2372 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 3 | 24.5 | 2391 |
32 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2475 | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 3 | 26.0 | 2435 |
33 | IM | Matuszewski, Michał | POL | 2471 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 3 | 24.0 | 2425 |
34 | FM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2365 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 4 | 25.0 | 2389 |
35 | m | Mickiewicz, Piotr | POL | 2356 | 5.0 | 29.00 | 37.50 | 5 | 20.0 | 2410 |
36 | - | Bilguun, Sumiya | MGL | 2361 | 4.5 | 36.00 | 47.00 | 3 | 25.0 | 2428 |
37 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2375 | 4.5 | 35.50 | 44.50 | 3 | 26.0 | 2436 |
38 | = | Blahynka, Martin | CZE | 2420 | 4.5 | 33.00 | 43.50 | 4 | 24.5 | 2424 |
39 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | 2291 | 4.5 | 33.00 | 42.50 | 4 | 22.5 | 2409 |
40 | IM | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2427 | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | 23.5 | 2363 |
41 | k | Śnihur, Piotr | POL | 2124 | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 2 | 22.5 | 2374 |
42 | GM | Soćko, Monika | POL | 2472 | 4.5 | 31.50 | 41.00 | 3 | 23.0 | 2356 |
43 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2358 | 4.5 | 31.50 | 38.00 | 4 | 21.0 | 2401 |
44 | GM | Bromberger, Stefan | GER | 2556 | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 4 | 25.0 | 2388 |
45 | m | Lewtak, Damian | POL | 2341 | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 4 | 21.0 | 2370 |
46 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2356 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 3 | 20.5 | 2408 |
47 | FM | Bartel, Michał | POL | 2331 | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 2 | 21.0 | 2315 |
48 | m | Cukrowski, Filip | POL | 2330 | 4.5 | 28.00 | 37.00 | 3 | 20.0 | 2271 |
49 | FM | Saatdjian, Thomas | FRA | 2353 | 4.5 | 27.50 | 35.50 | 3 | 18.5 | 2277 |
50 | k | Paszewski, Mateusz | POL | 2252 | 4.0 | 33.00 | 42.50 | 2 | 22.0 | 2436 |
51 | IM | Vydeslaver, Alik | ISR | 2398 | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 3 | 23.5 | 2280 |
52 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2370 | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 1 | 22.5 | 2229 |
53 | - | Zujev, Oleg | LTU | 2296 | 4.0 | 29.00 | 38.50 | 3 | 16.5 | 2252 |
54 | m | Stoma, Paweł | POL | 2353 | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 3 | 19.0 | 2328 |
55 | WGM | Dabrowska, Krystyna | POL | 2208 | 4.0 | 27.00 | 34.50 | 2 | 18.0 | 2288 |
56 | k | Karpus, Michał | POL | 2114 | 4.0 | 25.50 | 31.50 | 1 | 16.5 | 2202 |
57 | WIM | Warakomska, Anna | POL | 2274 | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 2 | 15.5 | 2227 |
58 | k+ | Kukuła, Paweł | POL | 2211 | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 2 | 14.5 | 2262 |
59 | I++ | Janik, Igor | POL | 2261 | 3.5 | 32.50 | 41.50 | 2 | 17.5 | 2337 |
60 | k | Polok, Kacper | POL | 2213 | 3.5 | 30.50 | 38.50 | 2 | 19.0 | 2284 |
61 | k | Chomczyk, Marek | POL | 2165 | 3.5 | 29.50 | 37.00 | 3 | 17.5 | 2260 |
62 | k++ | Różycki, Bartłomiej | POL | 2198 | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 3 | 16.5 | 2250 |
63 | k | Wołoch, Oskar | POL | 2108 | 3.5 | 28.50 | 36.50 | 1 | 18.0 | 2201 |
64 | = | Masse, Hugues | CAN | 2222 | 3.5 | 28.00 | 36.00 | 2 | 16.5 | 2296 |
65 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2212 | 3.5 | 27.50 | 35.50 | 1 | 16.0 | 2174 |
66 | IM | Adamski, Jan | POL | 2293 | 3.5 | 26.50 | 35.00 | 1 | 16.5 | 2200 |
67 | WGM | Hrabinska, Myroslava | UKR | 2270 | 3.5 | 25.50 | 34.00 | 2 | 16.5 | 2208 |
68 | m | Warszawski, Bartosz | POL | 2233 | 3.5 | 25.50 | 32.00 | 3 | 13.5 | 2199 |
69 | k | Nowak, Łukasz | POL | 2116 | 3.5 | 23.50 | 30.50 | 2 | 14.0 | 2170 |
70 | k | Kowalski, Igor | POL | 2146 | 3.0 | 33.00 | 42.50 | 2 | 21.0 | 2289 |
71 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2186 | 3.0 | 29.00 | 37.50 | 2 | 15.5 | 2235 |
72 | CM | Teclaf, Paweł | POL | 2235 | 3.0 | 27.00 | 34.50 | 1 | 15.0 | 2115 |
73 | FM | Percivaldi, Martin | DEN | 2310 | 3.0 | 26.50 | 33.00 | 2 | 15.5 | 2179 |
74 | IM | Grabinsky, Vladimir | UKR | 2265 | 3.0 | 26.00 | 35.00 | 1 | 14.0 | 2151 |
75 | FM | Bjornsson, Sigurbjorn | ISL | 2327 | 3.0 | 25.50 | 34.50 | 1 | 12.0 | 2119 |
76 | k | Buś, Konrad | POL | 2108 | 3.0 | 25.50 | 32.50 | 2 | 12.0 | 2138 |
77 | k | Winiarski, Mikołaj | POL | 2160 | 3.0 | 22.00 | 29.50 | 0 | 12.0 | 2100 |
78 | WIM | Derakhshani, Dorsa | IRI | 2280 | 2.5 | 25.50 | 32.50 | 1 | 12.5 | 2140 |
79 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2362 | 2.0 | 29.00 | 39.00 | 1 | 14.5 | 2298 |
80 | IM | Krysztofiak, Marcin | POL | 2400 | 1.5 | 25.50 | 33.00 | 0 | 12.0 | 2175 |
81 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | 2227 | 1.5 | 22.00 | 30.00 | 0 | 5.5 | 1820 |
82 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2409 | 0.5 | 21.50 | 27.00 | 0 | 4.0 | 1963 |
83 | FM | Szóstko, Jakub | POL | 2319 | 0.5 | 21.00 | 28.00 | 0 | 4.0 | 1899 |
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2015
Pismo utworzone dnia 26-12-1997