V Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life

Warszawa 2005

Omówienie turnieju.

Tabela końcowa turnieju Open 'B' o miejsca od 17

Amplico AIG Life - ME szybkie Warszawa 17-18.12.2005

Lp. 	Title 	NAME 	FED 	Elo 	Score 	MBch. 	Group 	
17 	GM 	Naiditsch, Arkadij 	GER 	2641 	10.5 	90.00 		
18 	IM 	Heberla, Bartłomiej 	POL 	2465 	10.0 	95.50 		
19 	GM 	Georgiev, Kirił 	BUL 	2648 	10.0 	94.00 		
20 	GM 	Sulskis, Sarunas 	LTU 	2504 	10.0 	87.50 		
21 	GM 	Sveshnikov, Evgeny 	LAT 	2507 	9.5 	93.50 		
22 	GM 	Bologan, Viktor 	MDA 	2682 	9.5 	93.50 		
23 	IM 	Czarnota, Paweł 	POL 	2479 	9.5 	93.50 	B18 	
24 	GM 	Aleksandrov, Aleksej 	BLR 	2636 	9.5 	91.50 		
25 	GM 	Balogh, Csaba 		HUN 	2567 	9.5 	90.00 	B18 	
26 	GM 	Bartel, Mateusz 	POL 	2513 	9.5 	90.00 		
27 	GM 	Azarov, Sergei 		BLR 	2599 	9.5 	88.00 		
28 	IM 	Zhigalko, Andrey 	BLR 	2537 	9.5 	88.00 		
29 	GM 	Gashimov, Vugar 	AZE 	2608 	9.5 	87.50 		
30 	IM 	Stryjecki, Marek 	POL 	2420 	9.5 	82.50 		
31 	IM 	Moranda, Wojciech 	POL 	2451 	9.0 	90.50 	B18 	
32 	GM 	Gdański, Jacek 		POL 	2540 	9.0 	89.50 		
33 	GM 	Fedorchuk, Sergey A. 	UKR 	2560 	9.0 	89.00 		
34 	IM 	Zhigalko, Sergei 	BLR 	2490 	9.0 	89.00 	B16 	
35 	IM 	Gajewski, Grzegorz 	POL 	2461 	9.0 	87.00 		
36 	WGM 	Zawadzka, Jolanta 	POL 	2381 	9.0 	86.50 	G18 	
37 	IM 	Radziewicz, Iweta 	POL 	2453 	9.0 	84.50 		
38 	IM 	Dworakowska, Joanna 	POL 	2377 	9.0 	84.00 		
39 	IM 	Sarakauskas, Gediminas 	LTU 	2442 	9.0 	84.00 		
40 	IM 	Olszewski, Michal 	POL 	2413 	9.0 	83.00 	B16 	
41 	GM 	Stefansson, Hannes 	ISL 	2585 	9.0 	82.50 		
42 		Krzesaj, Robert 	POL 	2334 	9.0 	79.00 	B18 	
43 	IM 	Grabarczyk, Bogdan 	POL 	2472 	8.5 	93.50 		
44 	IM 	Hunt, Harriet 		ENG 	2422 	8.5 	90.50 		
45 	IM 	Szymański, Marcin 	POL 	2434 	8.5 	90.00 		
46 	IM 	Petran, Peter 		SVK 	2342 	8.5 	89.00 		
47 	GM 	Kempiński, Robert 	POL 	2619 	8.5 	88.00 		
48 	IM 	Staniszewski, Piotr 	POL 	2424 	8.5 	88.00 		
49 	GM 	Mitoń, Kamil 		POL 	2635 	8.5 	87.25 		
50 	GM 	Bobras, Piotr 		POL 	2563 	8.5 	86.50 		
51 	IM 	Romanov, Evgeny 	RUS 	2479 	8.5 	86.50 	B18 	
52 		Nedilko, Vasily 	UKR 	2352 	8.5 	86.00 		
53 	FM 	Kuźmicz, Krystian 	POL 	2352 	8.5 	85.00 	B18 	
54 	FM 	Papin, Vasily 		RUS 	2425 	8.5 	84.50 	B18 	
55 		Leniart, Arkadiusz 	POL 	2303 	8.5 	83.50 	B14 	
56 	IM 	Czakon, Jakub 		POL 	2477 	8.5 	82.25 		
57 	IM 	Łagowski, Patryk 	POL 	2391 	8.5 	81.50 		
58 		Szczepinski, Michal 	POL 	2307 	8.5 	81.50 	B18 	
59 	IM 	Szeląg, Marcin 		POL 	2477 	8.5 	81.00 		
60 		Mickiewicz, Piotr 	POL 	2326 	8.5 	80.50 		
61 	WIM 	Toma, Katarzyna 	POL 	2238 	8.5 	80.50 		
62 		Kukawski, Maciej 	POL 	2182 	8.5 	79.25 	B16 	
63 		Rzoska, Kamil 		POL 	2178 	8.5 	73.00 		
64 	GM 	Zezulkin, Jurij 	BLR 	2494 	8.0 	93.50 		
65 	GM 	Schmidt, Włodzimierz 	POL 	2435 	8.0 	85.00 	S60 	
66 	GM 	Miśta, Aleksander 	POL 	2479 	8.0 	85.00 		
67 	FM 	Warakomski, Tomasz 	POL 	2396 	8.0 	84.50 	B16 	
68 	IM 	Jakubowski, Krzysztof 	POL 	2483 	8.0 	84.00 		
69 	IM 	Luch, Michał 		POL 	2378 	8.0 	84.00 	B18 	
70 	IM 	Słaby, Jerzy 		POL 	2439 	8.0 	83.50 		
71 	WGM 	Zielińska, Marta 	POL 	2398 	8.0 	83.50 		
72 		Deszczyński, Adam 	POL 	2348 	8.0 	83.00 		
73 		Marszałek, Maciej 	POL 	2415 	8.0 	83.00 		
74 		Strzemiecki, Zbigniew 	POL 	2219 	8.0 	83.00 	B12 	
75 		Szwed, Jacek 		POL 	2215 	8.0 	82.50 	B16 	
76 		Jaroch, Karol 		POL 	2018 	8.0 	82.50 	B18 	
77 		Grycel, Kamil 		POL 	2282 	8.0 	81.00 		
78 	FM 	Bargłowski, Filip 	POL 	2353 	8.0 	81.00 		
79 		Sieciechowicz, Marcin 	POL 	2064 	8.0 	81.00 	B14 	
80 		Dumański, Aleksander 	POL 	2229 	8.0 	80.50 		
81 	IM 	Żołnierowicz, Krzysztof POL 	2287 	8.0 	80.50 		
82 		Ejsmont, Krzysztof 	POL 	2395 	8.0 	80.00 	B18 	
83 	GM 	Likavsky, Tomas 	SVK 	2514 	8.0 	80.00 		
84 	IM 	Brendel, Oliver 	GER 	2352 	8.0 	80.00 		
85 		Długosz, Jędrzej 	POL 	2294 	8.0 	79.50 		
86 	WFM 	Majdan, Joanna 		POL 	2230 	8.0 	79.50 	G18 	
87 	IM 	Bator, Robert 		SWE 	2409 	8.0 	79.50 		
88 		Skurski, Jan 		POL 	2316 	8.0 	79.50 	B18 	
89 	FM 	Kuraszkiewicz, Michael 	GER 	2317 	8.0 	79.00 		
90 		Owczarzak, Jerzy 	POL 	2386 	8.0 	78.00 		
91 	IM 	Kaunas, Kestutis 	LTU 	2318 	8.0 	77.50 	S60 	
92 		Daulyte, Deimante 	LTU 	2241 	8.0 	76.50 	G16 	
93 		Stoma, Paweł 		POL 	2298 	8.0 	76.00 		
94 	FM 	Lubczyński, Rafał 	POL 	2361 	8.0 	74.50 	B18 	
95 	IM 	Pańczyk, Krzysztof 	POL 	2347 	8.0 	74.00 		
96 		Ostrowski, Paweł 	POL 	2056 	8.0 	73.00 	B16 	
97 		Dłużniewski, Marcin 	POL 	2228 	8.0 	67.00 		
98 	IM 	Sergeev, Vladimir 	UKR 	2436 	7.5 	89.50 		
99 	IM 	Gasanov, Eldar 		UKR 	2427 	7.5 	88.50 		
100 		Kołosowski, Mateusz 	POL 	2105 	7.5 	87.00 	B14 	
101 	IM 	Maciejewski, Andrzej 	POL 	2358 	7.5 	86.50 		
102 	GM 	Akesson, Ralf 		SWE 	2486 	7.5 	85.00 		
103 	IM 	Zawadzki, Stanisław 	POL 	2404 	7.5 	84.00 		
104 		Glyzin, Yury 		BLR 	2203 	7.5 	84.00 		
105 	IM 	Jaśnikowski, Zbigniew 	POL 	2405 	7.5 	82.50 		
106 		Tvarijonas, Povilas 	LTU 	2193 	7.5 	81.00 	B14 	
107 		Leks, Hanna 		POL 	2209 	7.5 	81.00 	G16 	
108 	FM 	Jakubowski, Marcin 	POL 	2229 	7.5 	81.00 		
109 	WIM 	Jaracz, Barbara 	POL 	2281 	7.5 	80.50 		
110 		Zickus, Simonas 	LTU 	2208 	7.5 	79.50 	B16 	
111 	FM 	Bugajski, Robert 	POL 	2214 	7.5 	79.00 		
112 		Bartel, Michał 		POL 	2230 	7.5 	79.00 		
113 	IM 	Adamski, Jan 		POL 	2345 	7.5 	78.00 	S60 	
114 	WIM 	Kądziołka, Beata 	POL 	2352 	7.5 	78.00 		
115 	IM 	Shishkin, Vladimir 	RUS 	2189 	7.5 	78.00 		
116 	WFM 	Przeździecka, Marta 	POL 	2186 	7.5 	78.00 	G18 	
117 		Mazek, Marek 		POL 	2082 	7.5 	77.50 		
118 	FM 	Borysiak, Bogusław 	POL 	2201 	7.5 	77.00 		
119 	IM 	Hunt, Adam 		ENG 	2431 	7.5 	76.50 		
120 	WIM 	Blimke, Dalia 		POL 	2220 	7.5 	76.50 		
121 		Cajbel, Maciej 		POL 	2178 	7.5 	75.50 		
122 		Jędryczka, Krystian 	POL 	2321 	7.5 	75.50 		
123 		Brodowski, Piotr 	POL 	2294 	7.5 	75.50 	B16 	
124 		Gasik, Piotr 		POL 	2144 	7.5 	74.50 		
125 		Kaliszewski, Tomasz 	POL 	2163 	7.5 	74.50 		
126 		Śliwerski, Radosław 	POL 	2227 	7.5 	73.50 		
127 		Cherednichenko, Elena 	UKR 	2000 	7.5 	73.00 		
128 	WIM 	Kludacz, Magdalena 	POL 	2239 	7.5 	71.50 		
129 		Jozwicki, Jakub 	POL 	2152 	7.5 	71.50 		
130 		Kuznetsov, Gennady 	RUS 	2149 	7.5 	71.25 		
131 	WIM 	Cherednichenko, Svetlana UKR 	2180 	7.5 	71.00 		
132 		Sowul, Bartosz 		POL 	1929 	7.5 	71.00 	B12 	
133 		Garnelis, Julius 	LTU 	2071 	7.5 	71.00 	B14 	
134 		Siwiec, Bartłomiej 	POL 	2251 	7.5 	68.00 		
135 	IM 	Dziuba, Marcin 		POL 	2494 	7.0 	90.50 		
136 	FM 	Kot, Jerzy 		POL 	2271 	7.0 	86.00 	S60 	
137 		Tscharotschkin, Michael GER 	2218 	7.0 	83.50 		
138 		Głuszko, Tomasz 	POL 	2023 	7.0 	83.50 	B16 	
139 	FM 	Świercz, Dariusz 	POL 	2146 	7.0 	83.00 	B12 	
140 	WFM 	Szymańska, Maria 	POL 	2159 	7.0 	78.75 		
141 		Grochowski, Krzysztof 	POL 	1972 	7.0 	78.50 	B16 	
142 	WIM 	Leszner, Liliana 	POL 	2110 	7.0 	78.50 		
143 		Rohacek, Miroslav 	SVK 	2233 	7.0 	78.25 		
144 	WIM 	Sarakauskiene, Zivile 	LTU 	2161 	7.0 	77.50 		
145 		Wiński, Łukasz 		POL 	2002 	7.0 	77.00 	B14 	
146 		Łapiński, Krzysztof 	POL 	2111 	7.0 	77.00 	B18 	
147 	FM 	Bakalarz, Leszek 	POL 	2082 	7.0 	77.00 		
148 		Jadanowski, Łukasz 	POL 	2072 	7.0 	77.00 	B16 	
149 		Cylwik, Zbigniew 	POL 	2055 	7.0 	76.50 	S60 	
150 		Warszawski, Bartosz 	POL 	2321 	7.0 	76.50 		
151 		Kiełczewski, Krzysztof 	POL 	2185 	7.0 	76.50 		
152 		Witek, Tomasz 		POL 	2036 	7.0 	76.00 	B12 	
153 		Walczak, Przemysław 	POL 	2152 	7.0 	76.00 		
154 	WFM 	Kozak, Magdalena 	POL 	2189 	7.0 	75.50 	G18 	
155 		Olejarczyk, Bogdan 	POL 	2197 	7.0 	75.50 	S60 	
156 	FM 	Łada, Marek 		POL 	2220 	7.0 	75.50 		
157 	WIM 	Krasenkova, Ilena 	RUS 	2195 	7.0 	74.50 		
158 		Jaroch, Paweł 		POL 	2095 	7.0 	74.00 		
159 		Solys, Laimutis 	LTU 	2321 	7.0 	73.50 		
160 	FM 	Marszałek, Rafał 	POL 	2200 	7.0 	73.50 	S60 	
161 		Kopczynski, Michał 	POL 	2190 	7.0 	72.50 	B16 	
162 		Narmontas, Matas 	LTU 	2222 	7.0 	72.50 	B14 	
163 		Hilarecki, Grzegorz 	POL 	2144 	7.0 	72.50 		
164 		Bokiej, Przemysław 	POL 	1842 	7.0 	72.00 	B12 	
165 	WFM 	Kulon, Klaudia 		POL 	2066 	7.0 	71.50 	G14 	
166 	FM 	Barwiński, Dionizy 	POL 	2226 	7.0 	71.00 	S60 	
167 		Azarova, Nadezhda 	BLR 	2251 	7.0 	71.00 		
168 	WIM 	Kaczorowska, Barbara 	POL 	2212 	7.0 	71.00 		
169 		Spicak, Krzysztof 	POL 	2117 	7.0 	71.00 		
170 		Radziewicz, Katarzyna 	POL 	1916 	7.0 	70.50 	G16 	
171 		Fikus, Zygmunt 		POL 	2036 	7.0 	70.00 		
172 		Flaziński, Józef 	POL 	2029 	7.0 	70.00 		
173 		Składzien, Romuald 	POL 	2090 	7.0 	69.50 		
174 		Krawczyk, Piotr 	POL 	0 	7.0 	69.50 		
175 		Sadzikowski, Daniel 	POL 	2074 	7.0 	69.50 	B12 	
176 		Warakomska, Anna 	POL 	1932 	7.0 	69.25 	G14 	
177 		Andrejczuk, Beata 	POL 	2139 	7.0 	69.00 	G18 	
178 		Plaskota, Leszek 	POL 	2132 	7.0 	68.75 		
179 		Staniszewska, Urszula 	POL 	0 	7.0 	66.00 	G14 	
180 		Zienkiewicz, Mateusz 	POL 	1762 	7.0 	65.50 	B12 	
181 	GM 	***Socko, Bartosz 	POL 	2610 	7.0 	48.50 		
182 		Pietocha, Pawel 	POL 	1888 	6.5 	82.00 	B14 	
183 		Vedrickas, Tautvydas 	LTU 	2147 	6.5 	81.50 	B16 	
184 		Bulski, Krzysztof 	POL 	2337 	6.5 	81.00 		
185 	FM 	Toczek, Grzegorz 	POL 	2372 	6.5 	79.50 		
186 		Zietak, Krzysztof 	POL 	2036 	6.5 	77.00 		
187 		Matuszewski, Michał 	POL 	2005 	6.5 	76.50 	B12 	
188 		Limontaite, Simona 	LTU 	2130 	6.5 	76.00 	G18 	
189 	WIM 	Matras, Agnieszka 	POL 	2246 	6.5 	75.50 		
190 		Gałażewski, Tomasz 	POL 	2160 	6.5 	75.50 	B16 	
191 		Karpeta, Robert 	POL 	1951 	6.5 	75.50 		
192 		Deren, Marcin 		POL 	2005 	6.5 	75.00 		
193 		Dobrogost, Wojciech 	POL 	2095 	6.5 	74.50 		
194 		Ścibior, Adam 		POL 	2015 	6.5 	74.50 	B14 	
195 		Plicner, Adam 		POL 	2066 	6.5 	74.00 		
196 		Kołosowski, Paweł 	POL 	2285 	6.5 	73.50 		
197 		Rawski, Slawomir 	POL 	2271 	6.5 	73.50 		
198 		Kurpiewski, Sławomir 	POL 	2185 	6.5 	73.50 		
199 		Gasik, Anna 		POL 	2056 	6.5 	73.00 	G18 	
200 		Meller, Piotr 		POL 	0 	6.5 	73.00 		
201 		Wieczorek, Oskar 	POL 	2041 	6.5 	72.50 	B12 	
202 		Halas, Przemysław 	POL 	2085 	6.5 	72.50 		
203 		Kowalski, Łukasz 	POL 	2031 	6.5 	72.50 	B14 	
204 	WGM 	Straub, Natalia 	UKR 	2302 	6.5 	72.00 		
205 		Kalata, Mariusz 	POL 	2103 	6.5 	71.50 		
206 		Pigula, Marek 		POL 	2060 	6.5 	70.25 	B14 	
207 		Kiewicz, Krzysztof 	POL 	0 	6.5 	70.00 	B12 	
208 		Kawecki, Jerzy 		POL 	0 	6.5 	70.00 		
209 		Flis, Paweł 		POL 	2087 	6.5 	70.00 		
210 		Hagner, Paweł 		POL 	1951 	6.5 	69.50 		
211 		Ruprich, Udo 		GER 	2019 	6.5 	69.00 		
212 		Zbrzeźny, Aleksander 	POL 	2045 	6.5 	68.25 		
213 		Andrzejewska, Anna 	POL 	2001 	6.5 	68.00 	G18 	
214 		Giemza, Joanna 		POL 	1972 	6.5 	66.50 	G16 	
215 		Barski, Radosław 	POL 	1845 	6.5 	66.50 	B12 	
216 		Chmielińska, Alicja 	POL 	2059 	6.5 	66.50 		
217 		Misterkiewicz, Paweł 	POL 	0 	6.5 	65.00 		
218 		Staniszewska, Adrianna 	POL 	1659 	6.5 	65.00 	G16 	
219 		Grzesiak, Filip 	POL 	1847 	6.5 	64.50 	B12 	
220 		Kasiak, Robert 		POL 	0 	6.5 	64.50 		
221 		Tomaszewska, Luiza 	POL 	0 	6.5 	63.00 	G10 	
222 		Makowski, Tomasz 	POL 	0 	6.5 	62.50 		
223 		Solnicki, Michał 	POL 	0 	6.5 	61.50 	B12 	
224 		Nguyen, Piotr 		POL 	2022 	6.0 	80.00 	B14 	
225 		Hasiński, Krystian 	POL 	2052 	6.0 	77.00 		
226 		Krajewicz, Paweł 	POL 	1980 	6.0 	76.50 		
227 		Kidzinski, Łukasz 	POL 	1990 	6.0 	76.00 		
228 		Żuk, Andrzej 		POL 	2081 	6.0 	75.50 		
229 		Klimciauskas, Domantas 	LTU 	1989 	6.0 	75.00 	B14 	
230 		Ponceleusz, Bronisław 	POL 	2016 	6.0 	74.50 		
231 		Pietrzak, Tomasz 	POL 	1992 	6.0 	74.50 		
232 		Przeździecka, Ewa 	POL 	2011 	6.0 	74.50 	G18 	
233 		Żurkowski, Andrzej 	POL 	1886 	6.0 	74.00 	B14 	
234 		Janczarski, Michał 	POL 	1978 	6.0 	73.50 	B12 	
235 		Kossobudzki, Robert 	POL 	2100 	6.0 	73.00 		
236 		Chudzik, Tomasz 	POL 	0 	6.0 	72.00 	B12 	
237 		Osicki, Roman 		POL 	0 	6.0 	71.50 		
238 		Klepaczka, Tomasz 	POL 	1847 	6.0 	71.00 		
239 		Turlejski, Sławomir 	POL 	0 	6.0 	71.00 		
240 		Kaniak, Monika 		POL 	1883 	6.0 	70.25 	G16 	
241 		Wronicz, Stefan 	POL 	1984 	6.0 	70.00 	S60 	
242 		Szefer, Michał 		POL 	1980 	6.0 	69.50 		
243 		Laurusaite, Brigita 	LTU 	1962 	6.0 	69.00 	G14 	
244 		Traczyk, Paweł 		POL 	1875 	6.0 	69.00 		
245 		Sikorska, Agata 	POL 	2058 	6.0 	69.00 	G18 	
246 		Marks, Jacek 		POL 	2070 	6.0 	68.50 		
247 		Zajkowska, Olga 	POL 	1950 	6.0 	68.50 		
248 		Flazinska, Anna 	POL 	1861 	6.0 	68.50 	G16 	
249 		Wołochowicz, Piotr 	POL 	0 	6.0 	67.25 		
250 		Roszkowski, Rafał 	POL 	2037 	6.0 	67.00 	B16 	
251 		Daniszkowicz, Bohdan 	POL 	1829 	6.0 	67.00 	S60 	
252 		Ozga, Magdalena 	POL 	1965 	6.0 	66.50 	G16 	
253 		Milczarek, Robert 	POL 	1798 	6.0 	66.50 		
254 		Siakowski, Maciej 	POL 	0 	6.0 	66.00 	B14 	
255 		Szarwacki, Dominik 	POL 	1774 	6.0 	65.50 		
256 		Nowak, Paweł 		POL 	2116 	6.0 	65.25 		
257 		Szmaciński, Sławomir 	POL 	0 	6.0 	65.00 		
258 		Gorzelewski, Andrzej 	POL 	0 	6.0 	65.00 	S60 	
259 		Sobierska, Wioletta 	POL 	1976 	6.0 	64.00 	G16 	
260 		Lipka, Piotr 		POL 	0 	6.0 	63.50 		
261 		Czyz, Artur 		POL 	1983 	6.0 	63.25 		
262 		Jadanowska, Beata 	POL 	1873 	6.0 	63.00 	G18 	
263 		Kowalczyk, Waldemar 	POL 	0 	6.0 	62.75 		
264 		Wojcicki, Lukasz 	POL 	1832 	6.0 	62.50 		
265 		Turek, Piotr 		POL 	0 	6.0 	61.50 	S60 	
266 		Kielbratowski, Maciej 	POL 	1931 	6.0 	59.50 		
267 		Pasternak-Winiarski, Adam POL 	0 	6.0 	59.25 		
268 	IM 	Jedynak, Radosław 	POL 	2431 	6.0 	57.25 		
269 		Pękacki, Stanisław 	POL 	2137 	5.5 	78.00 		
270 		Baumann, Dariusz 	POL 	0 	5.5 	74.00 		
271 		Kuc, Mariusz 		POL 	1904 	5.5 	71.50 		
272 		Adasiak, Leszek 	POL 	2015 	5.5 	68.50 	S60 	
273 		Rogalski, Krzysztof 	POL 	2016 	5.5 	67.00 		
274 	WFM 	Kowalska, Elżbieta 	POL 	2002 	5.5 	67.00 	S60 	
275 		Głuszko, Monika 	POL 	1702 	5.5 	67.00 	G12 	
276 		Mamak, Wojciech 	POL 	1966 	5.5 	66.50 	B14 	
277 		Kaniak, Justyna 	POL 	1856 	5.5 	66.50 	G16 	
278 		Sęk, Łukasz 		POL 	1790 	5.5 	66.50 	B16 	
279 		Ogonowska, Katarzyna 	POL 	1836 	5.5 	66.50 		
280 		Paziewski, Marcin 	POL 	1826 	5.5 	66.50 		
281 		Grabowski, Adam 	POL 	0 	5.5 	66.50 	B12 	
282 		Prażmowski, Włodzimierz POL 	0 	5.5 	66.50 		
283 		Koziński, Karol 	POL 	0 	5.5 	66.00 	S60 	
284 		Flis, Radosław 		POL 	0 	5.5 	65.50 	B16 	
285 		Woźniak, Bartosz 	POL 	0 	5.5 	65.50 	B10 	
286 		Piatkova, Tania 	RUS 	0 	5.5 	65.00 	G12 	
287 		Kopczyński, Krzysztof 	POL 	2036 	5.5 	64.50 		
288 		Kulesza, Krzysztof 	POL 	2138 	5.5 	64.25 		
289 		Tulwin, Michał 		POL 	1807 	5.5 	64.00 	B12 	
290 		Kowara, Magdalena 	POL 	0 	5.5 	63.50 	G14 	
291 		Jadanowski, Paweł 	POL 	1689 	5.5 	63.00 		
292 		Gugulski, Marcin 	POL 	0 	5.5 	62.50 		
293 		Leks, Maria 		POL 	1728 	5.5 	62.50 	G10 	
294 		Cichocki, Mariusz 	POL 	0 	5.5 	62.50 		
295 		Liwiński, Jakub 	POL 	0 	5.5 	61.00 		
296 		Jefimow, Bronisław 	POL 	0 	5.5 	60.25 	S60 	
297 		Kozubal, Kazimierz 	POL 	0 	5.5 	60.25 	S60 	
298 		Oleszczuk, Maciej 	POL 	0 	5.5 	59.50 	B14 	
299 		Budziński, Jan 		POL 	0 	5.5 	59.00 	B10 	
300 		Chmielarczyk, Bogusław 	POL 	0 	5.5 	59.00 	S60 	
301 		Grzesiak, Nikodem 	POL 	0 	5.5 	59.00 		
302 		Głowieńkowski, Roman 	POL 	0 	5.5 	59.00 		
303 		Raczyński, Miłosz 	POL 	0 	5.5 	59.00 	B12 	
304 		Tust, Anna 		POL 	0 	5.5 	58.50 		
305 		Podolski, Robert 	POL 	0 	5.5 	57.00 		
306 		Górski, Piotr 		POL 	1945 	5.5 	56.50 	B16 	
307 		Kalużny, Włodzimierz 	POL 	2145 	5.5 	56.25 	S60 	
308 		Soczyński, Mateusz 	POL 	0 	5.5 	56.00 	B10 	
309 		Plicner, Justyna 	POL 	1942 	5.5 	53.50 		
310 		Chmieliński, Michał 	POL 	0 	5.5 	49.50 		
311 	IM 	Urban, Klaudiusz 	POL 	2462 	5.5 	49.00 		
312 		Kwiek, Janusz 		POL 	1892 	5.0 	70.00 	S60 	
313 		Grochulski, Grzegorz 	POL 	0 	5.0 	66.75 	B12 	
314 		Wilczyński, Adam 	POL 	0 	5.0 	64.00 		
315 		Kuznetsov, Natalia 	RUS 	0 	5.0 	63.50 		
316 		Krutul, Piotr 		POL 	0 	5.0 	63.00 		
317 		Gosławski, Michał 	POL 	0 	5.0 	63.00 	B14 	
318 		Ostrowska, Dominika 	POL 	1819 	5.0 	63.00 	G12 	
319 		Witkowski, Piotr 	POL 	0 	5.0 	62.25 		
320 		Szmidt, Przemyslaw 	POL 	1946 	5.0 	62.00 		
321 		Łukasiewicz, Aleksander POL 	0 	5.0 	62.00 	B12 	
322 		Balcaite, Agne 		POL 	0 	5.0 	60.50 	G14 	
323 		Młynarski, Zbigniew 	POL 	0 	5.0 	59.50 	B14 	
324 		Szymankiewicz, Jan 	POL 	0 	5.0 	59.25 	S60 	
325 		Malec, Sebastian 	POL 	0 	5.0 	59.00 	B10 	
326 		Nelepin, Andrey 	RUS 	0 	5.0 	59.00 	B10 	
327 		Vdovenko, Volodymyr (1989) POL 	0 	5.0 	58.00 	B16 	
328 		Rozowski, Marcin 	POL 	0 	5.0 	58.00 		
329 		Tomczyk, Ryszard 	POL 	0 	5.0 	56.75 		
330 		Vdovenko, Volodymyr (1960) UKR 	0 	5.0 	56.00 		
331 		Velioniskis, Robertas 	LTU 	0 	5.0 	56.00 	B10 	
332 		Górecki, Stanisław 	POL 	0 	5.0 	55.25 	S60 	
333 		Ostalska, Natalia 	POL 	0 	5.0 	54.00 		
334 		Budrewicz, Henryk 	POL 	0 	5.0 	52.25 		
335 		Tatrai, Zdzisław 	POL 	0 	5.0 	52.00 		
336 		Horoch, Justyna 	POL 	0 	5.0 	51.50 	G16 	
337 		Kowalski, Krzysztof 	POL 	0 	5.0 	49.50 	B12 	
338 		Pakleza, Zbigniew 	POL 	2419 	5.0 	48.25 		
339 		Prażmowski, Bartosz 	POL 	0 	4.5 	71.00 	B10 	
340 		Celmer, Krzysztof 	POL 	0 	4.5 	62.50 		
341 		Czajkowski, Czesław 	POL 	0 	4.5 	62.00 		
342 		Boder, Marlena 		POL 	0 	4.5 	62.00 	B16 	
343 		Sawczuk, Paweł 		POL 	0 	4.5 	61.00 	B12 	
344 		Malec, Jakub 		POL 	0 	4.5 	61.00 	B12 	
345 		Kepka, Daniel 		POL 	0 	4.5 	60.75 		
346 		Cybulski, Ryszard 	POL 	1954 	4.5 	60.50 	S60 	
347 		Plisko, Paweł 		POL 	0 	4.5 	60.25 		
348 		Adamus, Filip 		POL 	0 	4.5 	58.50 		
349 		Tarnowska, Aleksandra 	POL 	0 	4.5 	58.00 	G10 	
350 		Maciejewski, Andrzej 	POL 	0 	4.5 	58.00 	B10 	
351 		Wożniak, Grzegorz 	POL 	0 	4.5 	56.25 		
352 		Kowalczyk, Adam 	POL 	0 	4.5 	56.00 	B10 	
353 		Glejt, Jan 		POL 	0 	4.5 	54.50 		
354 		Spirydowicz, Rafał 	POL 	0 	4.5 	54.00 	B16 	
355 		Błaszkiewicz, Mateusz 	POL 	0 	4.5 	54.00 	B10 	
356 		Więcławska, Katarzyna 	POL 	0 	4.5 	54.00 	G12 	
357 		Sawczuk, Adam 		POL 	0 	4.5 	53.75 	B12 	
358 	IM 	Szoen, Dariusz 		POL 	2450 	4.5 	53.50 		
359 		Gwiazdowski, Mateusz 	POL 	0 	4.5 	52.00 		
360 		Dominiczak, Adrian 	POL 	0 	4.5 	51.50 	B16 	
361 		Lebedev, Anton 		POL 	0 	4.5 	50.50 	B10 	
362 		Ostrowski, Adam 	POL 	0 	4.5 	49.00 	S60 	
363 		Malinowski, Maciej 	POL 	0 	4.0 	59.00 	B10 	
364 		Bulova, Tatiana 	POL 	0 	4.0 	57.50 		
365 		Kowalewska, Agata 	POL 	0 	4.0 	53.75 	G10 	
366 		Grabarczyk, Edmund 	POL 	0 	4.0 	53.25 		
367 		Gosławska, Cecylia 	POL 	0 	4.0 	53.00 		
368 		Chmielewska, Joanna 	POL 	0 	4.0 	53.00 		
369 		Strzelczyk, Anna 	POL 	0 	4.0 	52.50 	G10 	
370 		Lange, Aleksandra 	POL 	0 	4.0 	51.00 		
371 		Kaczmarczyk, Marcin 	POL 	0 	4.0 	50.50 		
372 		Gosławski, Kordian 	POL 	0 	4.0 	50.00 		
373 		Lisowska, Małogorzata 	POL 	0 	4.0 	49.00 		
374 		Lukiewicz, Kaja 	POL 	0 	4.0 	48.75 	G12 	
375 		Golędzinowski, Bartosz 	POL 	0 	4.0 	48.00 	B14 	
376 		Ufimtsev, Egor 		POL 	0 	4.0 	46.50 	B10 	
377 		Paterek, Diana 		POL 	0 	4.0 	46.00 	G10 	
378 		Matuszewski, Maciej 	POL 	0 	3.5 	57.00 		
379 		Filipchik, Aleksey 	RUS 	0 	3.5 	56.50 	B10 	
380 		Gaponenok, Ilya 	RUS 	0 	3.5 	54.50 		
381 		Jasnikowska, Małgorzata POL 	0 	3.5 	51.50 	G12 	
382 		Jankowski, Bartłomiej 	POL 	0 	3.5 	51.50 		
383 		Vdovenko, Vasilij 	UKR 	0 	3.5 	48.00 	B10 	
384 		Kochanowski, Paweł 	POL 	0 	3.5 	48.00 		
385 		Rekawek, Kacper 	POL 	0 	3.5 	46.50 	B10 	
386 		Katner, Sebastian 	POL 	0 	3.5 	45.50 		
387 		Kostana, Ziemowit 	POL 	0 	3.5 	45.25 	B12 	
388 		Bogocki, Cezary 	POL 	2012 	3.5 	44.50 		
