Turniej Szachowy z okazji 20-lecia "Solidarności"

Rozegrama 4 czerwca 2000 w Tarnobrzegu impreza zgromadziła na starcie 18 seniorow i 16 juniorow, zawody sędziowali Stefan Kochan i niżej podpisany.

Wyniki:

SENIORZY (9 rund) - tempo 10 minut na zawodnika

Lp. nazwisko               kat  Rank   Pkt  MBuch  Buch  Ws

1  TABAKA,Andrzej (3)      I    2000   7.5  39.5   50.0   7

2  ZIÓŁKOWSKI,Bolesław (4) I    2000   7.0  34.5   43.5   6
3  NOWICKI,Andrzej (8)     II   1800   7.0  32.0   42.0   7

4  JUSZCZUK,Grzegorz (6)   II   1800   6.5  40.5   51.0   6
5  CZAJKOWSKI,Ryszard (l)  k    2210   6.5  39.5   50.0   6

6  CZAJKOWSKI,Tomasz (5)   II   1800   6.0  33.0   41.0   6

7  BARAŃSKI,Robert (12)    IV   1400   5.0  38.0   48.5   4

8  KOMPERDA,Robert (7)     II   1800   4.5  35.0   45.0   4
9  LEŚNIAK,Andrzej (15)    bk   1000   4.5  26.0   33.5   4

10 BARAŃSKI,Witold (11)    IV   1400   4.0  37.0   45.0   4
11 KANIOS,Michał (10)      III  1600   4.0  32.5   41.0   4
12 ANDRIJEW,Wojciech (9)   III  1600   4.0  25.0   32.5   4

13 PIECHOWICZ,Stefan (2)   I    2000   3.5  26.0   34.0   3
14 WALKOWSKI,Stanisław (17)bk   1000   3.5  25.0   32.5   3

15 SUROWANIEC,Józef (16)   bk   1000   3.0  34.0   41.5   3

16 WIĄCEK,Arkadiusz (18)   bk   1000   2.5  25.5   33.0   2

17 KONOPACKI,Piotr (13)    bk   1000   1.5  25.0   32.5   1

18 KRZĄSTEK,Adam (14)      bk   1000   0.5  25.0   32.5   0

 

JUNIORZY (9 rund) - tempo 10 minut na zawodnika

Lp. nazwisko              kat   Rank  Pkt   MBuch  Buch  Ws

1  WNUK,Katarzyna (2)     IIk   1600   7.0  36.0   47.0   6
2  CZARNECKI,Wojciech (3) IV    1400   7.0  34.5   44.5   6

3  BARAŃSKI,Piotr (10)    V     1200   6.5  37.5   47.5   6

4  PAJĄK,Anna (7)         IVk   1250   6.0  37.0   44.0   5

5  KARWAS,Mateusz (16)    bk    1000   5.0  38.0   48.5   4
6  RAMOCKI,Paweł (l)      III   1600   5.0  34.5   41.5   5
7  MAJ,Marcin (5)         IV    1400   5.0  30.0   37.0   5
8  PIĘDEL,Justyna (8)     IVk   1250   5.0  29.5   36.5   5
9  GÓRKA,Magdalena (13)   bk    1000   5.0  26.5   33.0   5

1O KOŃ,Dawid (4)          IV    1400   4.5  38.5   47.0   3

1I WNUK,Małgorzata (9)    IVk   1250   4.0  32.5   41.0   4
12 DUL,Marek (12)         bk    1000   4.0  29.5   36.5   4

13 DROŻDŻAL,Daniel (11)   bk    1000   3.5  27.5   34.5   3

14 GÓRKA,Krzysztof (14)   bk    1000   3.0  30.5   37.5   3

15 MAJ,Michał (6)         IV    1400   1.5  29.0   34.0   1

16 JAJKIEWICZ,Damian (15) bk    1000   0.0  30.5   38.0   0

Andrzej "Andzin" Nowicki


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000