Turnieje 2018
Chess Festiwal
Szczawno-Zdroj 2018
Festwal szachowy w Szczawnie Zdroju składał się z kilku turniejów. Najważniejsze imprezy oznaczone były symbolami GM (turniej arcymistrzowski) oraz IM (turniej mistrzowski międzynarodowy). Turniej arcymistrzowski wygrał Paweł Teclaf wynikiem 6 pkt. z 9 partii. Drugie miejsce zajął Vojtech Plat (Czechy), 5,5 pkt. Trzecibył Pierre Bailet (Francja), 5 pkt.
W turnieju IM pierwsze miejsce zajął Jakub Fus 6 pkt., drugi był
Władymir Siergiejew (Ukraina), trzeci Alexey Kislinski (Czechy), 5,5
pkt. itd.
Szczawno A GM 2018
Szczawno-Zdroj POL, 2018.12.14 - 2018.12.21
Średni ranking: 2457 (Kategoria 9)
M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Ruz. |
1: | Teclaf, Pawel | 2431 | cm | 15 | POL | 6.0 | X | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 2585 |
2: | Plat, Vojtech | 2550 | im | 24 | CZE | 5.5 | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 2527 |
3: | Bailet, Pierre | 2491 | im | 30 | FRA | 5.0 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 2496 |
4: | Cyborowski, Lukasz | 2524 | gm | 38 | POL | 5.0 | 0 | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | 2492 |
5: | Gritsak, Orest | 2467 | gm | 45 | UKR | 4.5 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 2456 |
6: | Srinath, Rao S V | 2426 | fm | 21 | IND | 4.5 | = | = | = | = | = | X | = | = | 0 | 1 | 2460 |
7: | Delorme, Axel | 2510 | im | 28 | FRA | 4.5 | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | 1 | 2451 |
8: | Cukrowski, Filip | 2416 | fm | 22 | POL | 4.5 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | 1 | 2461 |
9: | Butkiewicz, Lukasz | 2447 | im | 30 | POL | 4.0 | = | = | = | 0 | = | 1 | = | = | X | 0 | 2415 |
10: | Nowak, Lukasz | 2311 | fm | 21 | POL | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2200 |
45 partii: +10 -3 =32
Szczawno B IM 2018
Szczawno-Zdroj POL, 2018.12.14 - 2018.12.21
Średni ranking: 2304 (Kategoria 3)
M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Ruz. |
1: | Fus, Jakub | 2265 | 16 | POL | 6.0 | X | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 2433 | |
2: | Sergeev, Vl | 2402 | gm | 54 | UKR | 5.5 | = | X | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 2373 |
3: | Kislinsky, Alexey | 2425 | gm | 34 | CZE | 5.5 | = | = | X | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 2371 |
4: | Simantsev, Mikhail | 2404 | gm | 40 | UKR | 5.5 | 0 | = | = | X | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 2373 |
5: | Sliwicka, Alicja | 2236 | wfm | 17 | POL | 5.0 | 0 | 0 | = | = | X | = | 1 | = | 1 | 1 | 2355 |
6: | Chylewski, Patryk | 2268 | 17 | POL | 4.0 | 0 | = | 0 | = | = | X | 1 | 0 | 1 | = | 2265 | |
7: | Karpus, Michal | 2355 | 18 | POL | 4.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | = | 2255 | |
8: | Tejaswini, Sagar | 2177 | 18 | IND | 3.5 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | X | 0 | = | 2238 | |
9: | Krzywda, Andrzej | 2178 | 38 | POL | 3.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2238 | |
10: | Pacan - Milej, Kosma | 2334 | 16 | POL | 2.5 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | X | 2135 |
45 partii: +12 -14 =19
Info: http://szachyszczawno.pl/
Partie: (games)
Vistula Chess Monthly