Turniej Szachowy o Puchar Telekomunikacji Polskiej S.A. OT w Suwałkach 24-25.02.2001 r. Puchary Dyrektora Obszaru Telekomunikacji w Suwałkach zdobyli: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamil Grycel (Juvena Suwałki Hańcza) - w klasyfikacji generalnej oraz juniorów. Paulina Kamińska (Juvena Suwałki Hańcza) - w klasyfikacji kobiet. Andrzej Galewski (Rejon Telekomunikacji Suwałki) - w klasyfikacji pracowników TP S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki końcowe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawody rozegrano w dwóch etapach: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I etap - w pierwszym dniu - systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem gry po 25 min. na partię dla zawodnika. Do II etapu zakwalifikowało się 16 najlepszych zawodników spośród 85 startujących. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II etap - w drugim dniu - systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund z czasem gry po 20 min. i po 10 sek. na posunięcie dla zawodnika - przy zastosowaniu zegarów elektroniczych (wg 19 programu zegara DGT-2000), z zaliczeniem punktów zdobytych w I etapie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerzy Ciruk |
Historia |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |