TERMINARZ MISTRZOSTW:
- 31.01 - I runda
- 1.02 - 2.02 - rundy II - III
- 3.02 - IV runda - 15:30 - V runda
- 4.02 - VI runda
- 5.02 - VII runda
- 6.02 - VIII runda - 15:30 - IX runda
- 7.02 - X runda
- 8.02 - XI runda.
Wojtaszek, Radosław (2553) - Szoen, Dariusz (2465)
Ch Poland U-20 b (10) Środa Wielkopolska POL
2005.02.07 1-0 E81
1.d4 g6 2.c4 Sf6 3.Sc3 Gg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Sge2 Sc6 7.Gg5 a6 8.Hd2 Wb8 9.Wc1 We8 10.d5 Se5
Majdan, Joanna (2273) - Zawadzka, Jolanta (2363)
Ch Poland U-20 g (2) Środa Wielkopolska POL
2005.02.01 0-1 B99
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Gg5 e6 7.f4 Ge7 8.Hf3 Hc7 9.O-O-O Sbd7 10.g4 b5 11.Gxf6 Sxf6 12.g5 Sd7 13.f5 Sc5 14.f6 gxf6 15.gxf6 Gf8 16.Wg1 h5 17.Wg7 b4 18.Sd5 exd5 19.exd5 Sd7 20.We1+ Se5 21.Wxe5+ dxe5 22.d6 Gb7 23.Hb3 Gxd6 24.Gb5+ Kd8 25.Wxf7 exd4 26.Wxc7 Kxc7
Wyniki Mistrzostw Polski do 20 lat.
Juniorzy
M. | Nazwisko, | Imię | Rank. | Tyt. | Klub | Miejscowość | Pkt. | Berg. |
1 | Wojtaszek, | Radosław | 2553 | im | PTSz. | Płock | 9.5 | 50.00 |
2 | Heberla, | Bartłomiej | 2438 | im | Polfa | Grodzisk Mazowiecki | 7 | 32.75 |
3 | Stopa, | Jacek | 2334 | m | ASSz Miedź | Legnica | 6 | 29.25 |
4 | Czakon, | Jakub | 2428 | m | PTSz. | Płock | 6 | 29.25 |
5 | Luch, | Michał | 2384 | fm | KS Polonia Trade Trans | Warszawa | 6 | 28.25 |
6 | Pakleza, | Zbigniew | 2413 | m | PTSz. | Płock | 5.5 | 31.00 |
7 | Szoen, | Dariusz | 2465 | fm | JKSz MCKiS | Jaworzno | 5.5 | 26.00 |
8 | Gajewski, | Grzegorz | 2401 | im | Piątka | Skierniewice | 5 | 25.00 |
9 | Warakomski, | Tomasz | 2397 | fm | Juvena Hańcza | Suwałki | 4.5 | 25.00 |
10 | Skalski, | Michał | 2350 | fm | Zelmer | Rzeszów | 4 | 19.75 |
11 | Tomczak, | Jacek | 2294 | k++ | LKS Piast | Śrem | 4 | 19.00 |
12 | Ejsmont, | Krzysztof | 2356 | k+ | MUKS Stoczek 45 | Białystok | 3 | 16.75 |
Juniorki
M. | Nazwisko, | Imię | Rank. | Tyt. | Klub | Miejscowość | Pkt. | Berg. |
1 | Zawadzka, | Jolanta | 2363 | wim | MUKS MDK Śródmieście | Wrocław | 9.5 | 46.75 |
2 | Szczepkowska, | Karina | 2234 | wfm | MKSz | Rybnik | 8 | 39.00 |
3 | Przeździecka, | Marta | 2216 | wfm | Jaćwież | Suwałki | 8 | 38.00 |
4 | Majdan, | Joanna | 2273 | wfm | AKS Hetman Politechnika | Koszalin | 8 | 34.50 |
5 | Kądziołka, | Beata | 2321 | wim | KS Damis | Warszawa | 7.5 | 30.75 |
6 | Kozak, | Magdalena | 2129 | wfm | Juvena Hańcza | Suwałki | 5.5 | 17.75 |
7 | Kupczyk, | Edyta | 2137 | m | HetMaN Szopienice | Katowice | 4.5 | 22.75 |
8 | Andrejczuk, | Beata | 2120 | k | MUKS Stoczek 45 | Białystok | 4 | 11.50 |
9 | Kulon, | Klaudia | 2037 | wfm | AKS Hetman Politechnika | Koszalin | 3.5 | 18.00 |
10 | Leks, | Hanna | 2170 | m | KS Damis | Warszawa | 3.5 | 15.50 |
11 | Andrzejewska, | Anna | 1991 | I++ | BE Lech | Poznań | 2.5 | 8.75 |
12 | Sikorska, | Agata | 2090 | k | BE Lech | Poznań | 1.5 | 4.75 |
Partie (games)