53. Mistrzostwa Rosji Samara 2000

     W rozegranych w dniach 16-27.06.2000, w położonej na Wołgą Samarze, znanej z produkcji samowarów, zwyciężył arcymistrz Siergiej Wołkow (ur. 1974), zdobywając 10 pkt. z 13 partii.
Volkov,S (2582) - Yevseev,D (2496) [E25]
53rd ch-RUS Samara RUS (1), 16.06.2000
1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 Gb4 4 f3 d5 5 a3 Gxc3+ 6 bxc3 c5 7 cxd5 Sxd5 8 dxc5 f5 9 Sh3 0-0 10 c4 Sf6 11 Hxd8 Wxd8 12 Sf2 Sa6 13 Sd3 Sd7 14 Ge3 b6 15 c6 Sdc5 16 Se5 Sb3 17 Wb1 Sac5 18 g3 Ga6 19 Gg2 Wac8 20 f4 Sa5 21 Wb4 Se4 22 Gxe4 fxe4 23 Wa4 Wc7 24 0-0 Wdc8 25 Wd1 Wxc6 26 Sxc6 Wxc6 27 Wd8+ Kf7 28 Wd7+ Kg6 29 Wxa7 Gxc4 30 Wb4 Gxe2 31 Wxb6 Wxb6 32 Gxb6 Sc4 33 Kf2 1-0
Shaposhnikov,E (2503) - Volkov,S (2582) [C11]
53rd ch-RUS Samara RUS (2), 17.06.2000
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Sc3 Sf6 4 e5 Sfd7 5 f4 c5 6 Sf3 Sc6 7 Ge3 a6 8 Hd2 b5 9 Gd3 b4 10 Sd1 Hb6 11 Hf2 a5 12 0-0 Ga6 13 Gxa6 Wxa6 14 c3 Ge7 15 f5 exf5 16 Gf4 cxd4 17 cxd4 0-0 18 Kh1 Gd8 19 Se3 Se7 20 Wad1 h6 21 g4 fxg4 22 Sxg4 Sf5 23 Wg1 Kh8 24 Wg2 Wg8 25 Wdg1 Sf8 26 Hd2 He6 27 Se3 Sg6 28 Sg4 Wc6 29 Ge3 Ge7 30 h4 h5 31 Sf2 Sgxh4 32 Sxh4 Sxh4 33 Wh2 Hf5 34 He2 Wc2 0-1

Wyniki końcowe

  1 Volkov,S         2582  10.0/13
  2 Rustemov,A       2553   9.0/13
  3 Aseev,K          2517   9.0/13
  4 Maljutin,E       2451   8.5/13
  5 Jakovenko,D      2443   8.5/13
  6 Kharlov,A        2616   8.5/13
  7 Balashov,Y       2534   8.5/13
  8 Sveshnikov,E     2541   8.5/13
  9 Ikonnikov,V      2550   8.5/13
 10 Zvjaginsev,V     2641   8.0/13
 11 Motylev,A        2552   8.0/13
 12 Kosyrev,V        2474   8.0/13
 13 Shariyazdanov,A  2612   8.0/13
 14 Galliamova,A     2515   8.0/13
 15 Popov,Val        2534   8.0/13
 16 Poluljahov,A     2526   8.0/13
 17 Iljushin,A       2515   7.5/13
 18 Dolmatov,S       2615   7.5/13
 19 Fominyh,A        2551   7.5/13
 20 Dvoirys,S        2591   7.5/13
 21 Rashkovsky,N     2523   7.5/13
 22 Ivanov,Se        2543   7.5/13
 23 Lugovoi,A        2515   7.5/13
 24 Zakharevich,I    2486   7.0/13
 25 Lastin,A         2510   7.0/13
 26 Kobalija,M       2593   7.0/13
 27 Tregubov,P       2615   6.5/13
 28 Smikovski,I      2492   6.5/13
 29 Bezgodov,A       2576   6.5/13
 30 Shaposhnikov,E   2503   6.5/13
 31 Burmakin,V       2567   6.5/13
 32 Ibragimov,I      2611   6.5/13
 33 Ulibin,M         2580   6.5/13
 34 Najer,E          2572   6.5/13
 35 Sherbakov,R      2552   6.5/13
 36 Loginov,Va       2512   6.0/13
 37 Smirnov,P        2426   6.0/13
 38 Riazantsev,A     2442   6.0/13
 39 Sapunov,E        2498   6.0/13
 40 Totsky,L         2524   6.0/13
 41 Yakovich,Y       2580   6.0/13
 42 Volzhin,A        2548   6.0/13
 43 Voitsekhovsky,S  2546   6.0/13
 44 Kornev,Al        2384   5.5/13
 45 Khlian,E         2454   5.5/13
 46 Varavin,V        2410   5.5/13
 47 Ionov,S          2558   5.5/13
 48 Meister,Y        2473   5.0/13
 49 Makarov,M        2513   5.0/13
 50 Frolov,D         2428   5.0/13
 51 Tolstikh,N       2419   5.0/13
 52 Tunik,G          2442   5.0/13
 53 Yevseev,D        2496   5.0/13
 54 Sultanov,A       2294   5.0/13
 55 Alavkin,A        2397   4.5/13
 56 Sergienko,S      2425   4.5/13
 57 Belitzkij,A      2306   4.5/13
 58 Sidorov,A        2339   4.0/13
 59 Bocharov,D       2475   4.0/13
 60 Yashtylov,A      2319   3.5/13
 61 Utnasunov,A      2175   3.5/13
 62 Grechihin,V      2521   2.5/13

Partie (games)



szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional