Ranking Szachistów Profesjonalnych obliczany przez program Kena Thompsona.
Wyliczenia Władimira Dworkowicza 1 Lutego 2000

1       Kasparov,Garry  RUS     2838    140
2       Shirov,Alexei   ESP     2731    192
3       Kramnik,Vladimir        RUS     2730    114
4       Anand,Viswanathan       IND     2722    118
5       Morozevich,Alexander    RUS     2700    181
6       Kamsky,Gata     USA     2696    184
7       Leko,Peter      HUN     2694    139
8       Bareev,Evgeny   RUS     2680    154
9       Gelfand,Boris   ISR     2680    143
10      Adams,Michael   ENG     2674    172
11      Ivanchuk,Vassily        UKR     2673    153
12      Short,Nigel D   ENG     2654    141
13      Azmaiparashvili,Zurab   GEO     2650    134
14      Karpov,Anatoli  RUS     2646    134
15      Dreev,Alexey    RUS     2645    155
16      Almasi,Zoltan   HUN     2642    165
17      Topalov,Veselin BUL     2640    171
18      Akopian,Vladimir        ARM     2638    171
19      Sokolov,Ivan    BIH     2636    170
20      Movsesian,Sergei        CZE     2636    152
21      Svidler,Peter   RUS     2631    157
22      Khalifman,Alexander     RUS     2630    163
23      Korchnoi,Viktor SUI     2629    161
24      Georgiev,Kiril  BUL     2626    158
25      Nikolic,Predrag BIH     2624    138
26      Gurevich,Mikhail        BEL     2622    152
27      Seirawan,Yasser USA     2621    170
28      Yusupov,Artur   GER     2620    154
29      Lautier,Joel    FRA     2619    145
30      Smirin,Ilia     ISR     2618    160
31      Rublevsky,Sergei        RUS     2616    141
32      Sadler,Matthew  ENG     2615    181
33      Zvjaginsev,Vadim        RUS     2615    128
34      Salov,Valery    RUS     2612    199
35      Gulko,Boris F   USA     2610    163
36      Krasenkov,Mikhail       POL     2608    190
37      Beliavsky,Alexander G   SLO     2608    168
38      Piket,Jeroen    NED     2607    144
39      Timman,Jan H    NED     2605    196
40      Polgar,Judit    HUN     2604    178
41      Hjartarson,Johann       ISD     2604    175
42      Kharlov,Andrei  RUS     2603    169
43      Onischuk,Alexander      UKR     2602    199
44      Granda Zuniga,Julio E   PER     2602    202
45      Ponomariov,Ruslan       UKR     2602    171
46      Wolff,Patrick G USA     2602    186
47      Hansen,Curt     DEN     2602    162
48      Magerramov,Elmar        AZE     2600    183
49      Fedorov,Alexey  BLR     2599    176
50      Van Wely,Loek   NED     2596    186
51      Kobalija,Mikhael        RUS     2595    172

Turnieje brane pod uwagę w obliczeniach rankingu:

 GER  Bundesliga Rounds 1&2
 BEL  Eupen Europian Club Cup Group 4
 CRO  Pula Europian Club Cup Group 5
 HUN Budapest Europian Club Cup Group 6
 CHN  Qingdao Daily Cup Cat.10
 GRE  Corfu match GER-GRE
 GER  Hamburg match Leko-Bunzmann
 FRA  Cannes match Tkachev-David
 NED  Hoogeveen Cat.15
 NED  Hoogeveen open
 GER  Hamburg 5th Wichern open
 DEN  Helsingor Cat.13
 DEN  Aars Cup GM Cat.9
 
Ranking Szachistów Professionalnych 1 Grudnia 1999.

1.  Kasparov,Garry        RUS  2838  140
2.  Kramnik,Vladimir      RUS  2734  114
3.  Shirov,Alexei         ESP  2724  189
4.  Anand,Viswanathan     IND  2722  118
5.  Morozevich,Alexander  RUS  2705  181
6.  Kamsky,Gata           USA  2696  184
7.  Leko,Peter            HUN  2694  139
8.  Bareev,Evgeny         RUS  2685  151
9.  Gelfand,Boris         ISR  2675  148
10. Adams,Michael         ENG  2674  172
11. Ivanchuk,Vassily      UKR  2673  153
12. Short,Nigel D         ENG  2667  144
13. Topalov,Veselin       BUL  2652  172
14. Azmaiparashvili,Zurab GEO  2651  131

15. Movsesian,Sergei      CZE  2650  155
16. Karpov,Anatoli        RUS  2646  134
17. Dreev,Alexey          RUS  2645  155
18. Akopian,Vladimir      ARM  2638  171
19. Korchnoi,Viktor       SUI  2638  159
20. Almasi,Zoltan         HUN  2630  167
21. Timman,Jan H          NED  2629  198
22. Svidler,Peter         RUS  2628  160
23. Georgiev,Kiril        BUL  2626  158
24. Nikolic,Predrag       BIH  2625  136
25. Seirawan,Yasser       USA  2621  170
26. Gurevich,Mikhail      BEL  2620  150
27. Sokolov,Ivan          BIH  2620  174
28. Khalifman,Alexander   RUS  2617  164
29. Lautier,Joel          FRA  2616  142
30. Rublevsky,Sergei      RUS  2616  141
31. Beliavsky,Alexander G SLO  2616  171
32. Zvjaginsev,Vadim      RUS  2615  128
33. Sadler,Matthew        ENG  2615  181
34. Smirin,Ilia           ISR  2613  160
35. Salov,Valery          RUS  2612  199
36. Gulko,Boris F         USA  2610  163
37. Hansen,Curt           DEN  2609  159
38. Piket,Jeroen          NED  2608  152
39. Avrukh,Boris          ISR  2608  206
40. Krasenkov,Mikhail     POL  2608  190
41. Onischuk,Alexander    UKR  2607  198
42. Hjartarson,Johann     ISD  2604  175
43. Polgar,Judit          HUN  2604  178
44. Kharlov,Andrei        RUS  2603  169
45. Wolff,Patrick G       USA  2602  186
46. Ponomariov,Ruslan     UKR  2602  171
47. Granda Zuniga,Julio E PER  2602  202
48. Yusupov,Artur         GER  2602  150
49. Fedorov,Alexey        BLR  2599  176
50. Vaganian,Rafael A     ARM  2597  160

Turnieje wzięte pod uwagę do obliczeń rankingu:

DEN  Aars Cup GM Cat.9
CHN Qingdao Daily Cup Cat.10
GER Fuert open
UAE Abudhabi  open
BIH Bugojno European Club Cup final
ESP Marbella Veterans vs Lady

ARM Yerevan Championship  Cat.10
FRA Cannes Tkachev-van der Wiel
RUS St.Petersburg Russian Cup Stage 1
GER Altenkirchen Champijnship
ENG Port Erin, Monarch Assurance Int.
GER Bundesliga Rounds 3 and 4