Open "B" Presov 2000

W turnieju otwartym znakomicie zagrał czołowy w drugiej połowie lat 70. zawodnik ZSSR Wtalij Cieszkowski. Wynik 8,5 pkt. przy lepszym progresie pozwolił Cieszkowskiemu na zajęcie pierwszego miejsca przed Artiomem Timofiejewem. W turnieju ł±cznie startowało 80. uczestników.

M Player Birthday No. Tit. Fed. Elo Score Buchh. Progr. Rp Elo +/-
1. Tseshkovsky Vitali 25.09.44 1 g RUS 2542 8,0 53,0 42,0 2737 + 1,61
2. Timofeev Artyom 06.01.85 4 . RUS 2447 8,0 53,0 41,0 2715 + 2,51
3. Hasangatin Ramil 01.07.72 3 m RUS 2480 6,5 53,5 36,0 2531 + 0,56
4. Likavský Tomá± 28.07.71 7 . SVK 2409 6,5 49,0 33,0 2494 + 1,01
5. Khamatgaleev Alexej 12.05.67 8 m RUS 2400 6,5 48,5 33,5 2473 + 0,83
6. Hausner Ivan 15.04.52 6 m CZE 2412 6,5 48,0 32,5 2455 + 0,47
7. Kopjonkin Gennady 19.06.65 9 m RUS 2378 6,0 47,0 33,5 2441 + 0,69
8. Vavrák Peter 11.05.82 14 . SVK 2361 6,0 46,5 31,0 2362 - 0,03
9. Chetverik Maxim . 19 f RUS 2315 6,0 44,5 32,0 2399 + 0,96
10. Chernyshov Konstantin 11.06.67 2 g RUS 2536 6,0 44,0 30,5 2409 - 1,29
11. Kozlov Oleg 27.09.60 5 m RUS 2421 5,5 51,0 33,5 2432 + 0,18
12. Přibyl Jozef 12.10.47 10 m CZE 2376 5,5 50,0 31,0 2397 + 0,28
13. Bartel Mateusz 03.08.85 17 . POL 2327 5,5 49,5 30,0 2355 + 0,37
14. Krak Tomá± 05.09.82 64 . SVK 2070 5,5 44,5 27,0 2357 + 3,43
15. Krajňák Martin 12.11.67 23 . SVK 2266 5,5 43,5 28,5 2346 + 0,84
16. Karlík Vladimír 05.01.51 21 f CZE 2285 5,5 43,0 28,5 2293 + 0,10
17. Volodin Viktor . 13 m RUS 2367 5,5 42,0 28,5 2294 - 0,80
18. Profant Tibor 03.07.76 47 . SVK 2145 5,5 42,0 23,5 2262 + 1,30
19. Báňas Ján 03.06.47 12 m SVK 2370 5,5 41,5 29,5 2309 - 0,71
20. Bednár Milan 05.10.78 55 . SVK 2111 5,5 41,0 25,0 2292 + 1,94
21. Groh Jiří 03.10.52 67 . CZE 2052 5,5 34,0 22,0 2259 + 2,53
22. Hagara Eduard,ml. 24.10.79 11 . SVK 2373 5,0 50,0 31,0 2339 - 0,49
23. Sikora-Lerch Jan 14.09.42 20 m CZE 2303 5,0 44,5 27,0 2188 - 1,39
24. Zambor Norbert 16.11.74 25 . SVK 2240 5,0 44,0 27,0 2261 + 0,23
25. Zielinski Przemyslav 18.02.85 39 . POL 2174 5,0 43,5 26,0 2279 + 1,12
26. Lisko Franti±ek 27.11.65 15 . SVK 2339 5,0 43,5 25,5 2211 - 1,48
27. Goban Marek 24.12.75 33 . SVK 2200 5,0 42,5 25,0 2258 + 0,66
28. Mashinskaya Julia 18.02.72 16 wg RUS 2335 5,0 41,5 25,0 2209 - 1,36
29. Smirnov Andrey . 72 . RUS 2000 5,0 40,5 21,5 2223 + 2,66
30. Hagarová Zuzana 25.11.77 18 wg SVK 2321 5,0 38,5 24,5 2222 - 1,12
31. Kireev Alexei . 30 . RUS 2206 5,0 38,5 23,5 2136 - 0,80
32. Varholáková Niki 19.08.83 71 . SVK 0 5,0 34,0 20,5 2210 + 0,00
33. Rybánsky Daniel 25.08.79 32 . SVK 2205 4,5 47,5 27,0 2258 + 0,63
34. Novkovič Júlia 17.11.72 41 f LIE 2167 4,5 47,5 24,5 2209 + 0,54
35. Nolsoe Eydun 11.08.66 28 . FAI 2226 4,5 45,0 27,5 2260 + 0,40
36. Jacko Vladimír 12.09.54 26 . SVK 2234 4,5 44,5 24,5 2177 - 0,72
37. Demeter Peter 05.01.55 24 . SVK 2259 4,5 43,5 26,0 2189 - 0,90
38. Pejko Otto 05.05.68 42 . SVK 2156 4,5 43,5 22,0 2188 + 0,30
39. Hlinka Vasil 16.07.73 34 . SVK 2191 4,5 43,0 25,5 2201 + 0,06
40. Kríľ Mário 04.11.70 46 . SVK 2145 4,5 43,0 22,5 2183 + 0,38
41. Kovaľ Daniel 14.03.66 36 . SVK 2184 4,5 42,5 23,5 2128 - 0,66
42. Tauber Marek 07.05.75 56 . SVK 2105 4,5 42,0 24,5 2246 + 1,71
43. Molnár Peter 21.07.81 52 . SVK 2125 4,5 42,0 23,0 2210 + 0,86
44. Garančovský Pavol 02.10.64 65 . SVK 2061 4,5 41,0 21,5 2203 + 1,71
45. Marek Stanislav 02.11.66 31 . SVK 2205 4,5 39,5 21,5 2075 - 1,06
46. Lebloch Igor 17.08.80 35 . SVK 2185 4,5 39,5 21,5 2001 - 1,25
47. Roháček Miroslav 08.03.80 51 . SVK 2129 4,5 39,0 21,0 2159 + 0,30
48. Severgin Valentin 16.06.69 22 . RUS 2270 4,5 39,0 20,5 2162 - 1,35
49. Widera Jan 12.09.48 29 . POL 2216 4,5 39,0 18,0 2069 - 1,62
50. Čiľmár Rastislav 13.04.78 60 . SVK 2079 4,5 33,5 17,5 2003 - 0,54
51. Csala Ján 29.12.77 37 . SVK 2182 4,0 41,5 24,0 2225 + 0,41
52. ©kreňo Vladimír 05.08.79 54 . SVK 2121 4,0 41,0 19,0 2104 - 0,16
53. Lyocsa ©tefan 16.02.82 44 . SVK 2153 4,0 39,5 16,0 2011 - 1,12
54. Svoboda Svätopluk 07.01.84 40 . SVK 2172 4,0 39,0 21,5 2015 - 1,50
55. Gregorová Zuzana 18.09.85 50 . SVK 2140 4,0 36,5 18,5 2132 - 0,05
56. Ressler Vladimír 08.04.55 68 . SVK 2025 4,0 35,0 16,0 2063 + 0,36
57. Kolář Stanislav 28.06.62 57 . CZE 2096 4,0 34,0 18,5 2038 - 0,52
58. Davidovič Miroslav 01.10.59 75 . SVK 0 4,0 30,0 15,0 2065 + 0,00
59. Staríček Peter 14.04.81 43 . SVK 2155 3,5 42,0 18,0 2085 - 0,72
60. Korytko Peter 27.05.71 48 . SVK 2144 3,5 41,5 19,0 2059 - 0,80
61. Gregor Michal 20.08.83 45 . SVK 2148 3,5 39,0 17,0 1957 - 1,65
62. Smoleň Ján 04.08.84 73 . SVK 0 3,5 38,0 18,5 2085 + 0,00
63. Mačák ©tefan 13.01.85 58 . SVK 2086 3,5 38,0 17,0 2207 + 1,11
64. Sedláková Ivana 14.05.75 69 . SVK 2019 3,5 37,0 16,0 2070 + 0,62
65. Melnik Galina 10.03.42 59 . RUS 2083 3,5 34,0 15,5 1911 - 1,05
66. Chorvátová Elena 19.03.83 62 . SVK 2077 3,5 31,5 16,0 2016 - 0,62
67. Janovský Jozef 14.01.89 76 . SVK 0 3,5 31,5 12,5 1940 + 0,00
68. Mrvová Alena 22.02.78 27 . SVK 2231 3,0 47,0 21,0 2021 - 2,16
69. Beli± Rudolf 07.12.59 70 . SVK 0 3,0 36,5 19,5 2061 + 0,00
70. Vacek Ondrej 25.06.79 61 . SVK 2079 3,0 35,0 12,5 1929 - 0,98
71. Bezúch Martin 12.12.83 63 . SVK 0 3,0 34,5 15,0 2041 + 0,00
72. Samuelsen Carl Eli Nolsoe 04.07.79 66 . FAI 2055 3,0 31,5 11,5 1952 - 0,81  
73. Ka±čák Milo± 03.06.83 79 . SVK 0 3,0 30,0 7,5 1321 + 0,00
74. Dziadykiewicz Tadeusz 22.04.49 53 . POL 2124 2,5 35,5 13,5 1933 - 0,78
75. Toth-Vaňo Peter 14.04.80 74 . SVK 0 2,5 30,5 13,0 1994 + 0,00
76. Roháčková Veronika 11.05.86 49 . SVK 2142 2,5 29,5 10,0 1831 - 1,42
77. Polá±ek Filip 25.09.87 77 . SVK 0 2,5 29,5 8,0 1754 + 0,00
78. Fendek Radovan 01.07.72 80 . SVK 0 2,5 28,0 9,0 1905 + 0,00
79. Gombo± Vlastimil 03.03.71 78 . SVK 0 2,0 27,0 9,0 1884 + 0,00
80. Mráľik ¬ubomír 13.10.61 38 . SVK 2174 1,5 32,0 12,0 1803 - 1,78

VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000