Półfinały Mistrzostw Polski

Poraj 2005

Po raz kolejny półfinały nie przyciągnęły całego szeregu silnych graczy. Stojąc przed alternatywą:
a) zagrać w półfinale, gdzie nie ma nagród, gdzie można ponieść duże straty rankingowe, ale jest szansa na awans do finału mistrzostw Polski, lub
b) pozostać w domu,
wielu zawodników i zawodniczek z tytułami międzynarodowymi wybrało to drugie rozwiązanie.

W zawodach rozegranych w Poraju w dniach 22-30.10.2005 stanęło do walki 54 mężczyzn i 25 kobiet, stawką był awans do finałów mistrzostw Polski mężczyzn, kobiet i odpowiednio do mistrzostw Polski do lat 20.

Do finału do lat 20 awans uzyskali: Tomasz Warakomski, 6.5 pkt., Michał Luch, 6.0 pkt., Jacek Stopa, 5.5 pkt., Jacek Tomczak, 5.5 pkt., Krzysztof Ejsmont, 5.5 pkt., Rafał Lubczyński, 5 pkt., Marta Przeździecka, 6.0 pkt., Magdalena Kozak, 5.5 pkt., Izabela Tekielak, 5.5 pkt., Beata Andrejczuk, 5.5 pkt., Agata Sikorska, 5.5 pkt., Ewa Przeździecka, Ewa 5.5 pkt.

Do finału mistrzostw Polski awans uzyskali: Bartlomiej Heberla, 6.5 pkt., Grzegorz Gajewski, 6.5 pkt., Marcin Dziuba, 6.5 pkt., Tomasz Warakomski, Tomasz 6.5 pkt., Klaudiusz Urban, 6.0 pkt., Mirosław Grabarczyk, 6.0 pkt., Agnieszka Matras, 7.0 pkt., Marta Przeździecka, 6.0 pkt., Maria Szymańska, Maria 6.0 pkt., Magdalena Kozak, 5.5 pkt., Izabela Tekielak, 5.5 pkt.

Heberla, Bartłomiej - Bulski, Krzysztof
Polfinaly MP Mezczyzn (5) Poraj
2005.10.26 1-0 B90
1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.Sf3 a6 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sf6 6.a4 e5 7.Sf3 Hc7 8.Gg5 Sbd7 9.Sd2 h6 10.Ge3 b6 11.Gc4 Gb7 12.He2 Ge7 13.O-O O-O 14.f3 Wfd8 15.Wfd1 Sc5 16.Sf1 Se6 17.Kh1 Sf4 18.Gxf4 exf4 19.Sd5 Sxd5 20.Gxd5 Gf6 21.c3 Gxd5 22.Wxd5

Heberla-Bulski

22...b5 Białe można było powstrzymywać po 22...a5 posunięcie w partii niesie klęskę. 23.axb5 axb5 24.Wxa8 Wxa8 25.Wxb5 Wa1 26.g3 Czemu nie zagrać 26.h3? 26...Ge5 Czarne powinny po 26...fxg3 27.hxg3 grać 27...d5 aby stworzyć choć cień zagrożenia dla białego króla. 27.Kg2 Jeszcze silniej wygląda 27.g4 27...Wa2 28.Sd2 Hc6 29.Hc4 Hxc4 30.Sxc4 Gxc3 31.gxf4 Gd4 32.Kg3 Wa1 33.Sxd6 Białe zyskały solidną przewagę materialną. 33...Wg1+ 34.Kh3 Ge3 35.f5 Wf1 36.Wb8+ Kh7 37.Sxf7 g5 38.fxg6+ Kxg6 39.Se5+ Kg7 40.Wb7+ 1-0

Mężczyźni

 
Lp.	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBuch	Buch	Prog.	Zw.
1	IM	HEBERLA, Bartłomiej 	POL	2465	6.5	39.50	50.00	33.5	5
2	IM	GAJEWSKI, Grzegorz 	POL	2461	6.5	39.50	49.50	36.5	4
3	IM	DZIUBA, Marcin		POL	2494	6.5	39.00	50.50	33.0	4
4	FM	WARAKOMSKI, Tomasz	POL	2396	6.5	38.50	48.50	34.0	4
5	IM	URBAN, Klaudiusz 	POL	2462	6.0	39.50	50.00	34.0	3
6	GM	GRABARCZYK, Mirosław	POL	2484	6.0	38.50	47.00	33.0	3
7	IM	LUCH, Michał		POL	2378	6.0	37.00	47.00	32.0	4
8	IM	GRABARCZYK, Bogdan	POL	2472	6.0	35.00	45.50	29.5	5
9	m	STOPA, Jacek		POL	2478	5.5	40.50	51.00	34.0	3
10	m	TOMCZAK, Jacek 		POL	2317	5.5	38.50	48.50	29.0	4
11	FM	WALACH, Marcin		POL	2406	5.5	36.50	46.50	31.5	4
12	k+	GRYCEL, Kamil 		POL	2282	5.5	35.00	43.00	29.5	4
13	m	OWCZARZAK, Jerzy 	POL	2386	5.5	33.00	42.50	26.0	5
14	m	EJSMONT, Krzysztof	POL	2395	5.5	33.00	42.00	28.0	2
15	IM	SZYMAŃSKI, Marcin 	POL	2434	5.5	32.50	41.00	26.5	3
16	GM	JAKUBIEC, Artur		POL	2529	5.5	31.50	40.50	26.0	4
17	IM	ŁAGOWSKI, Patryk	POL	2391	5.0	40.00	50.00	30.5	3
18	FM	LUBCZYŃSKI, Rafał 	POL	2361	5.0	37.00	47.00	26.5	4
19	k+	KRZESAJ, Robert 	POL	2334	5.0	36.50	46.50	27.5	3
20	m	MARSZAŁEK, Maciej	POL	2415	5.0	35.00	45.00	27.5	2
21	IM	SZOEN, Dariusz		POL	2450	5.0	33.50	43.00	26.5	4
22	m	HNYDIUK, Aleksander	POL	2337	5.0	33.50	43.00	25.5	3
23	m	TAZBIR, Marcin		POL	2371	5.0	33.50	42.50	26.5	1
24	k	STRZEMIECKI, Zbigniew 	POL	2219	5.0	32.50	42.50	20.5	4
25	k	BRODOWSKI, Piotr 	POL	2294	5.0	32.50	41.50	24.5	3
26	I++	KRZYŻANOWSKI, Marcin 	POL	2091	5.0	32.00	40.00	21.0	4

54 uczestników

 

Kobiety

 
Lp.	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBuch	Buch	Prog.	Zw.
1	WIM	MATRAS, Agnieszka	POL	2246	7.0	35.50	44.00	33.0	6
2	WFM	PRZEŹDZIECKA, Marta	POL	2186	6.0	36.50	48.00	31.5	4
3	WFM	SZYMAŃSKA, Maria	POL	2159	6.0	36.00	46.00	32.5	4
4	WFM	KOZAK, Magdalena	POL	2189	5.5	39.00	51.00	30.5	3
5	m	TEKIELAK, Izabela	POL	2096	5.5	37.00	47.00	32.5	3
6	k+	ANDREJCZUK, Beata	POL	2139	5.5	33.50	40.50	29.0	3
7	k+	SIKORSKA, Agata		POL	2058	5.5	32.50	41.00	26.5	4
8	k	PRZEŹDZIECKA, Ewa	POL	2011	5.5	29.00	37.50	24.5	3
9	m	LEKS, Hanna 		POL	2209	5.0	35.00	44.50	29.0	3
10	k	HERMANOWICZ, Dominika	POL	2072	5.0	33.50	43.00	26.0	3
11	k	GOŚCINIAK, Maria	POL	2003	5.0	33.00	43.00	22.5	2
12	WIM	ANDRZEJEWSKA, Edyta	POL	2216	5.0	32.00	41.00	18.0	3
13	WFM	CHLOST, Marlena 	POL	2122	5.0	26.50	34.50	21.5	4
14	WFM	KULON, Klaudia		POL	2066	4.5	34.00	42.00	23.5	4
15	I++	SOBIERSKA, Wioletta	POL	1976	4.5	32.50	40.50	20.5	3
16	m	KOROŚCIEL, Aneta 	POL	2153	4.5	32.00	40.00	25.0	3
17	WIM	LESZNER, Liliana 	POL	2110	4.5	31.00	39.00	22.0	3
18	I++	NOWAK, Małgorzata 	POL	1932	4.0	33.00	41.50	21.5	2
19	k	GASIK, Anna		POL	2056	4.0	32.50	40.50	18.0	1
20	I+	ADAMOWICZ, Katarzyna 	POL	1856	4.0	31.50	40.00	21.0	1
21	I++	WARAKOMSKA, Anna 	POL	1932	4.0	27.00	33.50	17.5	1
22	I++	ZAKOŚCIELNA, Kinga	POL	1929	3.5	31.50	38.50	18.0	2
23	I+	NAWROT, Elżbieta	POL	1899	3.5	29.50	36.00	14.0	2
24	I+	OZGA, Magdalena 	POL	1965	3.0	28.50	36.50	16.0	2
25	I	LEKS, Maria 		POL	1728	1.5	27.50	35.50	11.0	0

Info: http://www.poraj.szs.org.pl/

Partie (games)


http://szachowavistula.pl/vistula/

szachowa_vistula (at) o2 (dot) pl

Valid HTML 4.01!