PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW

W miejscowości Poraj rozegrano półfinały Mistrzostw Polski Mężczyzn i Kobiet. Łącznie w obu turniejach 63 osoby na dystansie 11 rund ubiegały się o awans do rozgrywek finałowych planowanych na początek przyszłego roku. Wśród mężczyzn zwyciężył Wojciech Ehrenfeucht, przewodzący 5-osobowej grupie z dorobkiem 7.5 pkt. Nazwiska Jana Pińskiego, Bogdana Grabarczyka, Artura Jakubca i Bartosza Soćko znane są wszystkim kobicom szachowym w Polsce, tylko Jan Piński będzie debiutował w krajowych mistrzostwach. Cieszy dobra postawa warszawskich graczy, gdyż życie klubowe w stolicy niezbyt kwitnie i sytuacja nie sprzyja indywidualnym karierom.
Table turnieju:

Półfinał Mistrzostw Polski Poraj  1998

                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  1 Ehrenfeucht, Wojciech  +1 -˝ +1 +˝ -˝ -1 +˝ +˝ -1 -˝ +˝  7.5/11
                           31 18 21  6  7  4  2  3 12 14  5
  2 Piński, Jan            +1 -1 +1 +˝ -˝ +1 -˝ +1 -0 +1 -0  7.5/11
                           34 13 20  3 14  6  1 12  5  8  4
  3 Grabarczyk, Bogdan     +1 -1 +1 -˝ +˝ -˝ +˝ -˝ +1 +˝ -˝  7.5/11
                           29 27 10  2  8 14  9  1 18  5  6
  4 Jakubiec, Artur        -˝ +1 -˝ +˝ -˝ +0 -1 +1 -˝ -1 +1  7.5/11
                           19 25 23 24 32  1 13 22  7 15  2
  5 Soćko, Bartosz         -˝ +˝ -˝ +˝ -˝ +1 +1 -1 +1 -˝ -˝  7.5/11
                           25 19 32 33 13 23 27 15  2  3  1
  6 Kosiorek, Marek        +1 -1 +˝ -˝ +1 -0 +˝ -0 +1 -1 +˝  7.0/11
                           28 32 15  1 20  2  8 14  9 18  3
  7 Sapis, Witalis         +1 -˝ +˝ -1 +˝ -˝ +˝ -˝ +˝ -1 +˝  7.0/11
                           26 21 18 37  1  8 15  9  4 19 14
  8 Jaracz, Paweł          +0 -1 +1 -1 -˝ +˝ -˝ +1 +˝ -0 +˝  6.5/11
                           32 28 29 18  3  7  6 19 14  2  9
  9 Stryjecki, Marek       -0 +1 -0 -1 +1 +1 -˝ +˝ -0 +1 -˝  6.5/11
                           13 40 24 21 29 32  3  7  6 12  8
 10 Szelag, Marcin         -1 +1 -0 +˝ -˝ +0 -0 +1 -1 +˝ -1  6.5/11
                           40 30  3 12 23 22 19 13 24 11 17
 11 Szymański, Marcin      -0 +1 -˝ +0 -˝ +˝ -1 -˝ +1 -˝ +1  6.5/11
                           30 34 19 32 38 37 33 16 20 10 18
 12 Pędzich, Dominik       +0 -1 +1 -˝ +˝ -1 +1 -0 +0 -0 +1  6.0/11
                           18 31 13 10 15 16 14  2  1  9 23
 13 Bartel, Mateusz        +1 +0 -0 -1 +˝ -˝ +0 -0 -1 +1 -1  6.0/11
                            9  2 12 26  5 21  4 10 38 24 25
 14 Węglarz, Leszek        -˝    +1 -1 +˝ +˝ -0 +1 -˝ +˝ -˝  6.0/10
                           33    16 15  2  3 12  6  8  1  7
 15 Michalski, Olaf        +1 -1 -˝ +0 -˝ +1 -˝ +0 -1 +0 -˝  6.0/11
                           36 37  6 14 12 24  7  5 23  4 27
 16 Hnydiuk, Aleksander    -˝ +1 -0 +1 -˝ +0 -˝ +˝ -1 +0 +1  6.0/11
                           23 33 14 30 24 12 37 11 26 17 19
 17 Palus, Ryszard         -˝ +0 -0 -˝ +1 -0 +1 +1 -1 -1 +0  6.0/11
                           39 23 33 36 26 29 31 27 22 16 10
 18 Jakubowski, Krzysztof  -1 +˝ -˝ +0 -˝ +1 -1 +1 -0 +0 -0  5.5/11
                           12  1  7  8 33 25 22 24  3  6 11
 19 Liwak, Przemysław      +˝ -˝ +˝ -0 +1 -1 +1 -0 +1 +0 -0  5.5/11
                            4  5 11 27 36 20 10  8 29  7 16
 20 Jędryczka, Krystian    -1 +1 -0 +˝ -0 +0 -1 +˝ -0 +1 -˝  5.5/11
                           24 22  2 23  6 19 25 37 11 26 21
 21 Oliwa, Patryk          -1 +˝ -0 +0 -1 +˝ -0 +0 -1 -1 +˝  5.5/11
                           35  7  1  9 30 13 23 26 32 37 20
 22 Nurkiewicz, Maciej     +1 -0 +0 -1 +1 -1 +0 -0 +0 -˝ +1  5.5/11
                           38 20 37 34 27 10 18  4 17 31 29
 23 Kołosowski, Paweł      +˝ -1 +˝ -˝ +˝ -0 +1 -˝ +0 +˝ -0  5.0/11
                           16 17  4 20 10  5 21 29 15 25 12
 24 Widera, Jan            +0 -1 +1 -˝ +˝ -0 +1 -0 +0 -0 +1  5.0/11
                           20 36  9  4 16 15 35 18 10 13 31
 25 Helis, Tadeusz         +˝ -0 +˝ -1 +˝ -0 +0 -1 +1 -˝ +0  5.0/11
                            5  4 26 38 37 18 20 30 35 23 13
 26 Stefanek, Piotr        -0 +˝ -˝ +0 -0 +1 -1 -1 +0 -0 +1  5.0/11
                            7 35 25 13 17 34 28 21 16 20 38
 27 Kaszowski, Dariusz        +0 -˝ +1 -0 +1 -0 -0 +1 -1 +˝  5.0/10
                               3 30 19 22 33  5 17 37 29 15
 28 Kolendo, Mateusz       -0 +0 -˝ +0 +1 -˝ +0 -˝ +˝ -1 -1  5.0/11
                            6  8 35 31 34 36 26 38 30 32 37
 29 Jasik, Krzysztof       -0 +1 -0 +1 -0 +1 -1 +˝ -0 +0 -0  4.5/11
                            3 38  8 35  9 17 32 23 19 27 22
 30 Wiśniewski, Adrian     +1 -0 +˝ -0 +0 -0 +1 +0 -˝ -1 +˝  4.5/11
                           11 10 27 16 21 35 36 25 28 34 33
 31 Banasik, Henryk        -0 +0 -0 -1 +0 +1 -0 -1 +1 +˝ -0  4.5/11
                            1 12 34 28 35 38 17 36 33 22 24
 32 Jakubowski, Maciej     -1 +0 +˝ -1 +˝ -0 +0 -˝ +0 +0 -˝  4.0/11
                            8  6  5 11  4  9 29 35 21 28 34
 33 Jedynak, Radosław      +˝ -0 +1 -˝ +˝ -0 +0 -0 -0 +˝ -˝  3.5/11
                           14 16 17  5 18 27 11 34 31 36 30
 34 Gawroński, Mirosław    -0 -0 +1 +0 -0 -0 +0 +1 -1 +0 +˝  3.5/11
                            2 11 31 22 28 26 38 33 36 30 32
 35 Krysztofiak, Marcin    +0 -˝ +˝ -0 -1 +1 -0 +˝ -0 +0 -0  3.5/11
                           21 26 28 29 31 30 24 32 25 38 36
 36 Kempa, Stefan          -0 +0 -1 +˝ -0 +˝ -0 +0 +0 -˝ +1  3.5/11
                           15 24 40 17 19 28 30 31 34 33 35
 37 Dębowiak, M               +0 -1 +0 -˝ -˝ +˝ -˝ -0 +0 +0  3.0/10
                              15 22  7 25 11 16 20 27 21 28
 38 Spicak, Krzysztof      -0 -0    +0 +˝ -0 -1 +˝ +0 -1 -0  3.0/10
                           22 29    25 11 31 34 28 13 35 26
 39 Kaczorowski, Piotr     +˝                                0.5/1
                           17                              
 40 Struk, Jerzy           +0 -0 +0                          0.0/3
                           10  9 36                        

W turnieju kobiecym zwyciężyła Dalia Blimke 9 pkt., przed Barbarą Grabarską 8.5 pkt. i Karoliną Szymanowską 7.5 pkt.

Tabela turnieju:

Półfinał Mistrzostw Polski Poraj 1998

                             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  1 Blimke, Dalia            +0 -1 +1 -1 +1 -˝ +1 -1 +1 -1 +˝  9.0/11
                              3 11 20 21 12  2  4  6  5 16  8
  2 Grabarska, Barbara       -1 +˝ -˝ -1 +˝ +˝ -1 +1 +1 -˝ -1  8.5/11
                             19  6  3 18  4  1 12 16  9  5 11
  3 Szymanowska, Karolina    -1 -˝ +˝ +1 -1 -˝ +1 +˝ -˝ +˝ +˝  7.5/11
                              1  4  2 13  7 12  6  5 17 11  9
  4 Głazik, Małgorzata       -1 +˝ -0 +1 -˝ +1 -0 +1 -1 +1 -0  7.0/11
                             21  3  6 16  2  7  1 14 12 17  5
  5 Zawadzka, Magdalena      +˝ -1 +0 -1 -0 +1 +1 -˝ -0 +˝ +1  6.5/11
                              8 17 18 20  6 13 11  3  1  2  4
  6 Kuchta, Danuta           +1 -˝ +1 -0 +1 -1 -0 +0 +˝ -˝ +1  6.5/11
                             24  2  4 12  5 18  3  1 11  9 16
  7 Szczygieł, Agnieszka     -1 +1 +0 -1 +0 -0 +1 -0 +˝ -˝ +1  6.0/11
                              9 13 12 22  3  4 18 11  8 10 17
  8 Reszka, Malgorzata       -˝ +˝ -0 +0 -1 +˝ -˝ +1 -˝ +1 -˝  6.0/11
                              5 10 13  9 19 15 14 22  7 23  1
  9 Kupczyk, E               +0 +0 +1 -1 -˝ +˝ -1 +1 -0 +˝ -˝  6.0/11
                              7 19 24  8 11 16 10 12  2  6  3
 10 Lukasiewicz, Anna        +˝ -˝ +0 -0 +1 -1 +0 -1 -˝ +˝ -1  6.0/11
                             18  8 21 17 20 22  9 23 15  7 12
 11 Szymańska, Maria         +0 +0 -1 -1 +˝ +1 -0 +1 -˝ -˝ +0  5.5/11
                             12  1 14 19  9 17  5  7  6  3  2
 12 Rutkowska, Mariola       -1 +1 -1 +1 -0 +˝ +0 -0 +0 -1 +0  5.5/11
                             11 22  7  6  1  3  2  9  4 14 10
 13 Nowak, D                 +1 -0 +1 -0 +1 -0 -0 +0 +1 +1 -˝  5.5/11
                             15  7  8  3 21  5 16 17 24 22 23
 14 Kempa, Sabina            +˝ -0 +0 +1 -˝ -1 +˝ -0 -1 +0 +1  5.5/11
                             20 18 11 23 15 21  8  4 22 12 24
 15 Chmielińska, Alicja      -0 +˝ -0 +1 +˝ -˝ +1 -˝ +˝ -0 +1  5.5/11
                             13 23 16 24 14  8 19 18 10 21 20
 16 Zielińska, Marta         +˝ -0 +1 -0 +1 -˝ +1 -0 +1 +0 -0  5.0/11
                             17 20 15  4 22  9 13  2 18  1  6
 17 Hadryś, Hanna            -˝ +0 -1 +1 +0 -0 +1 -1 +˝ -0 -0  5.0/11
                             16  5 23 10 18 11 20 13  3  4  7
 18 Łysiak, Magdalena        -˝ +1 -1 +0 -1 +0 -0 +˝ -0 +1 +0  5.0/11
                             10 14  5  2 17  6  7 15 16 24 19
 19 Starczewska, Małgorzata  +0 -1 -0 +0 +0 +1 -0 -˝ +˝ +1 -1  5.0/11
                              2  9 22 11  8 24 15 21 23 20 18
 20 Toma, K                  -˝ +1 -0 +0 -0 +1 -0 +1 +1 -0 -0  4.5/11
                             14 16  1  5 10 23 17 24 21 19 15
 21 Kucypera, Malgorzata     +0 +1 -1 +0 -0 +0 -0 +˝ -0 +1 -˝  4.0/11
                              4 24 10  1 13 14 23 19 20 15 22
 22 Kądziołka, Beata         -1 -0 +1 +0 -0 +0 +1 -0 +0 -0 +˝  3.5/11
                             23 12 19  7 16 10 24  8 14 13 21
 23 Zielińska, Danuta        +0 -˝ +0 -0 +1 -0 +1 +0 -˝ -0 +˝  3.5/11
                             22 15 17 14 24 20 21 10 19  8 13
 
Na zakończenie zapraszamy do zapoznania się z twórczością uczestników Partie 1/2 MP, mężczyźni, kobiety