| W Castellon w Hiszpanii w dniach 29.09.-8.10.2002 rozegrane zostały Mistrzostwa Europy Juniorów. Ta impreza,
podobnie jak rozgrywane od 1985 roku mistrzostwa świata juniorów składa się z 10 turniejów w rocznikach do 10, 12,
14, 16 i 18 lat, osobno dla chłopców i dziewcząt. |
| W grupie do lat 18 srebrny medal zdobył Mateusz Bartel. Tytuł mistrza świata zdobył Shakhriyaz Mamedyarov
z Azerbajdżanu, brązowy Tomi Nyback z Finlandii, cała trójka uzykała po 7 pkt. z 9 partii. Startowało 54 zawodników |
| W grupie dziewcząt do lat 18 zwycięstwo przypadło Alinie Motoc z Rumunii przed Oksaną Vozovic z Ukrainy,
po 7 pkt. i Evgenią Meshcheriakovą z Rosji 6.5 pkt. |
| W grupie do lat 16 brązowy medal zdobył Zbigniew Pakleza 6,5 pkt. Zwyciężył Aleksander Charitonow Rosja przed
Artemem Ilinem, obaj Rosja po 7 pkt. |
| W grupie dziewcząt do lat 16 srebrny medal zdobyła Jolanta Zawadzka 7 pkt. Tytuł mistrzowski przypadł
Marie Sebag Francja 7,5 pkt., brązowy medal zaś Beacie Kądziołce 7 pkt. Czwarte miejsce zajęła Dorota Czarnota
także 7 pkt. Grupa liczyła 50 zawodniczek. |
|
| W grupie do 14 lat zwyciężył Evgeny Romanov, Rosja przed Maximem Rodshteinem, Izrael i Viktorem Laznicka, Czechy, wszyscy po 7.0 pkt.
Paweł Czarnota i Michał Luch z 6 pkt. zajęli miejsca 7 i 8. |
| W grupie dziewcząt do lat 14 zwyciężyła Turkan Mamedjarova, Azerbejdżan 7.5 pkt., przed Evgeniją Shmiriną, Niemcy
7.0 pkt. i Kariną Ambartsumovą, Rosja 6.5 pkt. Anna Gasik zajęła 32 miejsce z dorobkiem 4,5 pkt. |
| W grupie do lat 12 zwyciężył Ian Nepomniachtchi, 8.0 pkt. przed Dmitry Andreikinem, 7.5 i Ildarem Khairullinem
6,5 pkt., wszyscy Rosja. Arkadiusz Leniart z 5,5 pkt. zajął 13 miejsce. |
| W grupie dziewcząt do lat 12 zwyciężyła Anna Muzychuk, Ukraina przed Aleną Tairovą, Rosja, obie po 8 pkt.
i Zoyą Severiukhiną, Rosja 6.5 pkt. Maria Gosciniak z 4.5 pkt. uzyskała 22 miejsce. |
| W grupie do 10 lat zwyciężył Eltaj Safarli z Azerbejdżanu 8.0 pkt. przed Sananem Sugirovem z Rosji 7.5 pkt. i
Mustafą Yilmazem z Turcji 6.5 pkt. Zbigniew Strzemiecki z 6.0 pkt. zajął 4 miejsce. |
| W grupie dziewcząt do lat 10 wygrała Mariya Muzychuk z Ukrainy 8.5 pkt. przed Anastasią Saviną z Rosji 7.0 pkt.
i Anastasiyą Bodnaruk z Rosji 7.0 pkt. Miejsce 6 zajęła Anna Warakomska 6.0 pkt. |
| Dramatyczny przebieg miała partia dwóch medalistów. |
| |
Mamedyarov,S (2542) - Bartel,M (2418) [E20]
EuYCh B18 Peniscola ESP (6), 05.10.2002
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Sf3 c5 5.g3 Se4 6.Hd3 Ha5 7.Hxe4 Gxc3+ 8.Gd2 Gxd2+ 9.Sxd2 Sc6 10.dxc5 b6 11.Gg2 bxc5
12.He3 Nowinka, dotychczas można było spotkać 12.Hd3 i 12.Hf4

12...Sd4 12...Gb7 13.0-0 Hb6
13.0-0 Wb8 14.He5 Hb6? 14...Wxb2 15.Sb3 Hc3 16.Hxc5 Ga6
15.Hxg7 Sxe2+ 16.Kh1 Hxb2 17.Hg5 h6 18.He3 Sc3 19.Wfc1 1-0 |
| |
Chłopcy do lat 18
| 1. | Mamedyarov, | Shakhriyaz | | AZE | 2542 | 7.0 |
| 2. | Bartel, | Mateusz | m | POL | 2418 | 7.0 |
| 3. | Nyback, | Tomi | m | FIN | 2459 | 7.0 |
| 4. | Zhigalko, | Andrey | | BLR | 2421 | 6.0 |
| 5. | L'Ami, | Erwin | | NED | 2438 | 6.0 |
| 6. | Drozdovskij, | Yuri | m | UKR | 2443 | 6.0 |
| 7. | Llobel Cortell, | Enrique | | ESP | 2377 | 6.0 |
| 8. | Mamedov, | Nidjat | m | AZE | 2463 | 6.0 |
| 9. | Novikov, | Stanislav | f | RUS | 2485 | 6.0 |
| 10. | Mladenov, | Svetlin | | BUL | 2305 | 6.0 |
| 11. | Raev, | Rastislav | | BUL | 2192 | 6.0 |
| 12. | Lupulescu, | Constantin | | ROM | 2476 | 5.5 |
| 13. | Zaragatski, | Ilja | | GER | 2319 | 5.5 |
| 14. | Moreno Tejera, | Emilio | f | ESP | 2365 | 5.5 |
| 15. | Smeets, | Jan | | NED | 2392 | 5.5 |
| 16. | Cornette, | Matthieu | | FRA | 2355 | 5.0 |
| 17. | Meszaros, | Tamas | | HUN | 2392 | 5.0 |
| 18. | Ibarra Jerez, | Jose Carlos | | ESP | 2368 | 5.0 |
| 19. | Palekha, | Alexey | f | UKR | 2365 | 5.0 |
| 20. | Werle, | Jan | m | NED | 2443 | 5.0 |
| 21. | Doric, | Darko | | CRO | 2250 | 5.0 |
| 22. | Tronenkovs, | Valdis | | LAT | 2177 | 5.0 |
| 23 | Saric, | Ante | | CRO | 2394 | 4.5 |
| 24 | Sitnikov, | Anton | | UKR | 2338 | 4.5 |
| 25 | Zawadzki, | Stanislaw | | POL | 2416 | 4.5 |
|
| 54 zawodników |
| |
| Dziewczęta do 18 lat |
| 1 | Motoc, | Alina | ROM | 7.0 |
| 2 | Vozovic, | Oksana | UKR | 7.0 |
| 3 | Meshcheriakova, | Evgenia | RUS | 6.5 |
| 4 | Bronnikova, | Elizaveta | RUS | 6.0 |
| 5 | Bonnafous, | Nathalie | FRA | 6.0 |
| 6 | Komiagina, | Maria | RUS | 6.0 |
|
| 34 zawodniczki |
| |
| Chłopcy do lat 16 |
| 1. | Kharitonov, | Alexandr | RUS | m | 7.0 |
| 2. | Iljin, | Artem | RUS | f | 7.0 |
| 3. | Pakleza, | Zbigniew | POL | 6.5 |
| 4. | Jakymov, | Volodymyr | UKR | 6.5 |
| 5. | Oleksienko, | Michailo | UKR | 6.5 |
| 6. | Murariu, | Andrei | ROM | m | 6.5 |
| 7. | Borisek, | Jure | SLO | f | 6.0 |
| 8. | Daskevics, | Vadims | LAT | 6.0 |
| 9. | Barnaure, | Vlad | ROM | 6.0 |
| 10. | Trent, | Lawrence | ENG | 5.5 |
|
| 58 zawodników |
| |
| Dziewczęta do lat 16 |
| 1 | Sebag, | Marie | FRA | 7.5 |
| 2 | Zawadzka, | Jolanta | POL | 7.0 |
| 3 | Kadziolka, | Beata | POL | 7.0 |
| 4 | Czarnota, | Dorota | POL | 7.0 |
| 5 | Kovanova, | Baira | RUS | 6.5 |
| 6 | Vega | Gutierrez, | Sabrina | ESP | 6.0 |
| 7 | Guseva, | Marina | RUS | 6.0 |
| 8 | Tomilova, | Elena | RUS | 6.0 |
| 9 | Padurariu, | Smaranda | ROM | 5.5 |
| 10 | Raeva, | Eiitsa | BUL | 5.5 |
|
| 50 zawodniczek |
| |
| Chłopcy do lat 14 |
| 1 | Romanov, | Evgeny | RUS | f | 7.0 |
| 2 | Rodshtein, | Maxim | ISR | 7.0 |
| 3 | Laznicka, | Viktor | CZE | 7.0 |
| 4 | Zhygalka, | Siarhei | BLR | 7.0 |
| 5 | Brkic, | Ante | CRO | f | 6.5 |
| 6 | Lenic, | Luka | SLO | 6.5 |
| 7 | Czarnota, | Pawel | POL | 6.0 |
| 8 | Luch, | Michal | POL | 6.0 |
| 9 | Neimer, | Vitaly | ISR | 6.0 |
| 10 | Moranda, | Wojciech | POL | 6.0 |
|
| 72 zawodników |
| |
| Dziewczęta do lat 14 |
| 1 | Mamedjarova, | Turkan | AZE | 7.5 |
| 2 | Shmirina, | Evgenija | GER | 7.0 |
| 3 | Ambartsumova, | Karina | RUS | 6.5 |
| 4 | Gunina, | Valentina | RUS | 6.5 |
|
| 54 zawodniczki |
| |
| Chłopcy do lat 12 |
| 1 | Nepomniachtchi, | Ian | RUS | f | 8.0 |
| 2 | Andreikin, | Dmitry | RUS | f | 7.5 |
| 3 | Khairullin, | Ildar | RUS | f | 6.5 |
| 4 | Can, | Emre | TUR | | 6.5 |
| 5 | Dimitrov, | Pavel | BUL | | 6.5 |
|
| |
| Dziewczęta do lat 12 |
| 1 | Muzychuk, | Anna | UKR | 8.0 |
| 2 | Tairova, | Alena | RUS | 8.0 |
| 3 | Severiukhina, | Zoya | RUS | 6.5 |
| 4 | Saulyte, | Evelina | LTU | 6.5 |
|
| 47 zawodniczek |
| |
| Chłopcy do 10 lat |
| 1 | Safarli, | Eltaj | AZE | 8.0 |
| 2 | Sugirov, | Sanan | RUS | 7.5 |
| 3 | Yilmaz, | Mustafa | TUR | 6.5 |
| 4 | Strzemiecki, | Zbigniew | POL | 6.0 |
| 5 | Papp, | Abel | HUN | 6.0 |
| 6 | Yevstihnyeyev, | Roman | UKR | 6.0 |
| 7 | Szabo, | Leon | HUN | 6.0 |
| 8 | Ilyushenok, | Ilya | RUS | 6.0 |
|
| 52 zawodników |
| |
| Dziewczęta do lat 10 |
| 1 | Muzychuk, | Mariya | UKR | 8.5 |
| 2 | Savina, | Anastasia | RUS | 7.0 |
| 3 | Bodnaruk, | Anastasiya | RUS | 7.0 |
| 4 | Matchula, | Daria | RUS | 6.5 |
| 5 | Repina, | Varvara | RUS | 6.5 |
| 6 | Warakomska, | Anna | POL | 6.0 |
| 7 | Bulmaga, | Irina | MDA | 6.0 |
| 8 | Szabo, | Noemi | HUN | 6.0 |
| 9 | Salauyova, | Volha | BLR | 6.0 |
|
| 46 zawodniczek |
| |
| Info: http://www.feda.org/european2002/menu.htm |
| |
|
| http://szachowavistula.pl/vistula/ |
| |
| e-mail |