Gimnazjada - Olkusz Mistrzostwa Ma³opolski SZS |
|
W dniu 11 kwietnia 2001r odby³y siê Mistrzostwa Ma³opolski SZS /Igrzyska M³odzie¿y, Gimnazjada i Licealiada/.
Zawody by³y rozgrywane w go¶cinnej hali MOSiR-u w Olkuszu. W turnieju ³±cznie startowa³o 260 zawodników w sze¶ciu grupach.
Turniej rozgrywany by³ systemem szwajcarskim, 7 rund, tempem 15 minut na ca³± partiê. |
Bardzo dobr± formê zaprezentowali reprezentanci Ma³opolski na zbli¿aj±c± siê Olimpiadê M³odzie¿y -
rodzeñstwo Czarnotów, Dorota i Pawe³ z Olkusza oraz Mateusz Kuzio³a z Wieliczki, którzy w ³adnym stylu zwyciê¿yli
w swoich grupach wiekowych. |
Nad sprawnym przygotowaniem i przebiegiem imprezy czuwa³ Pan Waldemar Czarnota. |
Zespó³ sêdziowski obs³uguj±cy turniej od strony komputerowej pracowa³ w sk³adzie: Andrzej Irlik, Marek
Czepiec i Bart³omiej £obaziewicz - syn Prezesa PZSzach. |
|
MISTRZOSTWA MA£OPOLSKI SZKÓ£ PODSTAWOWYCH DZIEWCZÊTA - GR A |
Lokata | Nr. | Kat. | Nazwisko | Imiê | Elo | Kraj | Pkt. | Bchz1 | Szko³a |
| 1 | 1 | I | WIERZBICKA, | Wiktoria | - | 1800 | 6.0 | 23.0 | SP | Zabierzow |
| 2 | 6 | III | ZIEBA, | Marzena | - | 1400 | 6.0 | 22.0 | SP | Rzezawa |
| 3 | 13 | IV | KUS, | Sabina | - | 1250 | 5.5 | 25.0 | SP | Alwernia |
| 4 | 8 | III | GONDKO, | Katarzyna | - | 1400 | 5.5 | 21.5 | SP2 | Andrychow |
| 5 | 4 | II | WANDAS, | Magdalena | - | 1600 | 5.0 | 22.0 | SP | Kozmice Wielkie |
| 6 | 41 | | BIERNAT, | Sylwia | - | 1000 | 5.0 | 21.5 | SP | Gosprzydowa |
| 7 | 2 | II | GAS, | Joanna | - | 1600 | 5.0 | 21.0 | SP | Wieliczka |
| 8 | 5 | III | LOJAS, | Monika | - | 1400 | 5.0 | 20.5 | SP1 | Nowy Targ |
| 9 | 21 | | RYSAK, | Elzbieta | - | 1000 | 5.0 | 19.5 | SP | Rzezawa |
| 10 | 9 | III | LACH, | Ola | - | 1400 | 4.5 | 22.5 | SP | Olkusz |
| 11 | 10 | III | KRAJEWSKA, | Ola | - | 1400 | 4.5 | 21.5 | SP1 | Olkusz |
| 12 | 7 | III | MENDELA, | Izabela | - | 1400 | 4.5 | 21.0 | SP8 | Chrzanow |
| 13 | 3 | II | KUS, | Joanna | - | 1600 | 4.5 | 18.0 | SP | Alwernia |
| 14 | 31 | | OCHENDER, | Malgorzata | - | 1000 | 4.5 | 17.5 | SP3 | Myslenice |
| 15 | 15 | IV | BIELAK, | Kinga | - | 1250 | 4.0 | 19.5 | SP | Rzezawa |
| 16 | 38 | | REMPALA, | Anna | - | 1000 | 4.0 | 19.5 | SP | Burzyn |
| 17 | 12 | III | MACZKA, | Joanna | - | 1400 | 4.0 | 18.5 | SP5 | Olkusz |
| 18 | 22 | | BODAK, | Mariola | - | 1000 | 4.0 | 18.0 | SP | Hanczowa |
| 19 | 19 | | PER, | Barbara | - | 1000 | 4.0 | 17.0 | SP | Oklesna |
| 20 | 45 | | PIKULA, | Karolina | - | 1000 | 4.0 | 15.5 | SP | Gawlow |
| 21 | 11 | III | SLODYCZKA, | Dorota | - | 1400 | 4.0 | 15.5 | SP2 | Nowy Targ |
| 22 | 39 | | MATRAS, | Klaudia | - | 1000 | 4.0 | 14.0 | SP2 | Brzesko |
| 23 | 42 | | WOLSKA, | Justyna | - | 1000 | 3.5 | 18.5 | SP | Siekierczyna |
| 24 | 46 | | SLIWA, | Natalia | - | 1000 | 3.5 | 17.5 | SP2 | Myslenice |
| 25 | 33 | | MOLIK, | Anna | - | 1000 | 3.5 | 14.5 | SP | Siedlec |
| 26 | 16 | IV | KACZOR, | Aneta | - | 1250 | 3.0 | 20.5 | SP | Glogoczow |
| 27 | 18 | V | KORBA, | Agnieszka | - | 1100 | 3.0 | 20.5 | SP | Rudawa |
| 28 | 14 | IV | ZUREK, | Paulina | - | 1250 | 3.0 | 17.5 | SP1 | Skawina |
| 29 | 37 | | JANOSIK, | Barbara | - | 1000 | 3.0 | 17.0 | SP | Burzyn |
| 30 | 20 | | SOWA, | Magdalena | - | 1000 | 3.0 | 17.0 | SP | Siekierczyna |
| 31 | 25 | | TRZASKOS, | Anna | - | 1000 | 3.0 | 15.5 | SP5 | Gorlice |
| 32 | 47 | | KARWETA, | Paulina | - | 1000 | 3.0 | 15.5 | SP2 | Chelmek |
| 33 | 43 | | SZATKOWSKA, | Krystyna | - | 1000 | 3.0 | 15.0 | SP8 | Trzebinia |
| 34 | 32 | | CICHON, | Katarzyna | - | 1000 | 3.0 | 14.0 | SP | Oklesna |
| 35 | 30 | | SACHA, | Wioletta | - | 1000 | 3.0 | 13.0 | SP | Lysa Gora |
| 36 | 35 | | SULKA, | Anata | - | 1000 | 3.0 | 12.5 | SP10 | Nowy Targ |
| 37 | 17 | V | KUS, | Maria | - | 1100 | 2.5 | 16.0 | SP | Alwernia |
| 38 | 24 | | TOMASZEWSKA, | Katarzyna | - | 1000 | 2.5 | 14.0 | SP8 | Chrzanow |
| 39 | 27 | | GONCERZ, | Anna | - | 1000 | 2.5 | 13.5 | SP | Dluzec |
| 40 | 23 | | BODAK, | Renata | - | 1000 | 2.0 | 17.5 | SP | Hanczowa |
| 41 | 29 | | KUMELA, | Ilona | - | 1000 | 2.0 | 15.5 | SP | Ryczowek |
| 42 | 26 | | KLOC, | Gabriela | - | 1000 | 2.0 | 15.0 | SP1 | Biecz |
| 43 | 36 | | CIEMBKA, | Zaneta | - | 1000 | 2.0 | 14.0 | SP | Sucha |
| 44 | 44 | | JARUG, | Renata | - | 1000 | 2.0 | 13.0 | SP10 | Nowy Targ |
| 45 | 40 | | MEDREK, | Justyna | - | 1000 | 1.5 | 13.5 | SP | Zarzecze |
| 46 | 34 | | KARIO, | Maja | - | 1000 | 1.0 | 17.0 | SP | Gladyszow |
| 47 | 28 | | SWIDER, | Beata | - | 1000 | 1.0 | 16.0 | SP10 | Nowy Targ |
|
|
MISTRZOSTWA MA£OPOLSKI SZKÓ£ PODSTAWOWYCH CH£OPCY -GR B |
Lokata | Nr. | Kat. | Nazwisko | Imiê | Elo Kraj | Pkt. | Bchzl | Szko³a |
1 | 1 | I++ | CZARNOTA | PAWEL | 2137 2137 | 6.5 | 22.5 | SP1 | Olkusz |
2 | 3 | II | KUZIOLA, | Jakub | -1800 | 6.0 | 23.0 | SP3 | Wieliczka |
3 | 5 | II | MACIAZEK, | Marcin | -1800 | 5.5 | 22.5 | SP2 | Nowy Targ |
4 | 12 | III | WIDLA, | Piotr | -1600 | 5.5 | 22.0 | SP | Rzezawa |
5 | 7 | II | LACH, | Piotr | -1800 | 5.5 | 21.5 | SP5 | Olkusz |
6 | 23 | IV | DWORAK, | Dawid | -1400 | 5.5 | 20.5 | SPl | Tarnow |
7 | 4 | II | SANETRA, | Szymon | -1800 | 5.0 | 24.0 | SP10 | Krakow |
8 | 6 | II | PYTEL, | Piotr | -1800 | 5.0 | 23.0 | SP | Bukowno |
9 | 17 | III | LECZEK, | Wiktor | -1600 | 5.0 | 21.0 | SP | Rzezawa |
10 | 15 | III | SADZIKOWSKI, | Daniel | -1600 | 5.0 | 19.5 | SP8 | Chrzanow |
11 | 37 | | ROSOWSKI, | Jaroslaw | -1000 | 5.0 | 19.0 | SPl | Tarnow |
12 | 25 | IV | LIZONCZYK, | Bartlomiej | -1400 | 5.0 | 16.5 | SP8 | Chrzanow |
13 | 14 | III | KOvJALCZYK, | Bartlomiej | -1600 | 4.5 | 23.5 | SP5 | Nowy Targ |
14 | 2 | II+ | NIESPIELAK, | Oskar | -1801 | 4.5 | 23.0 | SP9 | Oswiecim |
15 | 9 | III | CHOWANIEC, | Dawid | -1600 | 4.5 | 22.0 | SP5 | Nowy Targ |
16 | 8 | III | SIKORSKI, | Grzegorz | -1600 | 4.5 | 22.0 | SP2 | Skawina |
17 | 40 | | BAK, | Rafal | -1000 | 4.5 | 19.5 | SP4 | Gorlice |
18 | 18 | IV | MIROCHA, | Mateusz | -1400 | 4.5 | 16.5 | SPl | Trzebinia |
19 | 48 | | KNAPIK, | Jakub | -1000 | 4.0 | 21.5 | SP2 | Oswiecim |
20 | 27 | IV | SMAL, | Jakub | -1400 | 4.0 | 19.5 | SP2 | Skawina |
21 | 24 | IV | BARTKIEWICZ, | Krzysztof | -1400 | 4.0 | 19.5 | SP | Wawrzenczyce |
22 | 52 | | WISNIEWSKI, | Bartek | -1000 | 4.0 | 18.5 | SP5 |
23 | 22 | IV | MARKIEWICZ, | Mateusz | -1400 | 4.0 | 18.0 | SP9 | Tarnow |
24 | 26 | IV | GAWELCZYK, | Lucjan | -1400 | 4.0 | 18.0 | SP | Rzezawa |
25 | 53 | | TALAGA, | Marek | -1000 | 4.0 | 18.0 | SP3 | Myslenice |
26 | 11 | III | KRAJEWSKI, | Mateusz | -1600 | 4.0 | 17.5 | SPI | 0lkusz |
27 | 29 | V | KUDAS, | Damian | -1200 | 4.0 | 17.0 | SP2 | Myslenice |
28 | 30 | V | DORYWALSKI, | Marcin | -1200 | 4.0 | 16.5 | SP | Oswiecim |
29 | 47 | | WORON, | Miroslaw | -1000 | 4.0 | 16.0 | SP | Zdglobice |
30 | 10 | III | HAUSCHILD, | Mateusz | -1600 | 4.0 | 15.5 | SP4 | Wieliczka |
31 | 16 | III | WANDAS, | Tomasz | -1600 | 4.0 | 13.0 | SP | Kozmice Wielkie |
32 | 19 | IV | CZYRNEK, | Wojciech | -1400 | 3.5 | 21.5 | SP2 | Myslenice |
33 | 38 | | AUGUSTYN, | Arkadiusz | -1000 | 3.5 | 19.5 | SPl | Gorlice |
34 | 20 | IV | IGLA, | Michal | -1400 | 3.5 | 15.0 | SP2 | Skawina |
35 | 39 | | TRELA, | Jakub | -1000 | 3.0 | 20.0 | SP3 | Myslenice |
36 | 61 | | GALISZEWSKI, | Piotr | -1000 | 3.0 | 20.0 | SP5 | Gorlice |
37 | 41 | | MROZ, | Stanislaw | -1000 | 3.0 | 18.5 | SP | Gosprzydowa |
38 | 46 | | FARAT, | Michal | -1000 | 3.0 | 18.5 | SP | Poreba Spytkowska |
39 | 31 | V | RUSZKOWSKI, | Michal | -1200 | 3.0 | 18.0 | SP |
40 | 13 | III | SWIERCZEK, | Mateusz | -1600 | 3.0 | 18.0 | SPl | Wolbrom |
41 | 59 | | NOWAK, | Grzegorz | -1000 | 3.0 | 16.0 | SP2 | Gorlice |
42 | 65 | | CIUPEK, | Zbigniew | -1000 | 3.0 | 16.0 | SP | Poreba Zegota |
43 | 44 | | KRAUZOWICZ, | Piotr | -1000 | 3.0 | 16.0 | SPl | Nowy Targ |
44 | 60 | | GALISZEWSKI, | Jacek | -1000 | 3.0 | 16.0 | SP5 | Gorlice |
45 | 62 | | CIUPEK, | Wojciech | -1000 | 3.0 | 15.0 | SP | Regulice |
46 | 55 | | WOJCIK, | Michal | -1000 | 3.0 | 14.5 | SP2 | Krzeszowice |
47 | 58 | | MUCHA, | Krzysztof | -1000 | 3.0 | 13.5 | SP | Klucze |
48 | 35 | | ADAMSKI, | Lukasz | -1000 | 3.0 | 13.0 | SP | Chojnik |
49 | 34 | | REMPALA, | Krzysztof | -1000 | 3.0 | 13.0 | SP | Burzyn |
50 | 21 | IV | BARKIEWICZ, | Pawel | -1400 | 3.0 | 13.0 | SP | Wawrzenczyce |
51 | 43 | | DWORAK, | Artur | -1000 | 2.5 | 18.5 | SP1 | Tarnow |
52 | 50 | | DAWIDOWSKI, | Marcin | -1000 | 2.5 | 14.0 | SP2 | Oswiecim |
53 | 32 | | ZELAZNY, | Arkadiusz | -1000 | 2.5 | 14.0 | SP1 | Wolbrom |
54 | 49 | | KOWALCZYK, | Mateusz | -1000 | 2.0 | 17.0 | SP | Gnojnik |
55 | 54 | | PAWLIK, | Marcin | -1000 | 2.0 | 17.0 | SP5 | Chrzanow |
56 | 51 | | DROZKOWSKI, | Marcin | -1000 | 2.0 | 16.5 | SP | Lysa Gora |
57 | 56 | | BARSKI, | Radoslaw | -1000 | 2.0 | 15.0 | SP8 | Chrzanow |
58 | 42 | | MANDA, | Dariusz | -1000 | 2.0 | 15.0 | SP2 | Andrychow |
59 | 57 | | POLAK, | Artur | -1000 | 2.0 | 13.5 | SP2 | Andrychow |
60 | 36 | | MICHALIK, | Adrian | -1000 | 2.0 | 13.5 | SP | Tuchow |
61 | 64 | | PAULEWICZ, | Michal | -1000 | 1.5 | 14.0 | SP10 | Olkusz |
62 | 63 | | JANKOWICZ, | Lukarz | -1000 | 1.0 | 14.5 | SP2 | Andrychow |
63 | 45 | | PRZYLUCKI, | Wojciech | -1000 | 1.0 | 19.0 | SP | Lysa Gora |
64 | 28 | V | KUKAWSKI, | Wojciech | -1200 | 1.0 | J3.0 | SP8 | Chrzanow |
65 | 33 | | GRYGLAK, | Franciszek | -1000 | 1.0 | 10.5 | SP | Lapsze Nizne |
|
|
MISTRZOSTWA MA£OPOLSKI GIMNAZJA DZIEWCZÊTA - GR C |
| Lokata | Nr. | Kat | Nazwisko | Imiê | Elo | Kraj | Pkt. | Bchz1 | Szko³a |
| 1 | 2 | k+ | CZARNOTA, | Dorota | 2064 | 2064 | 7.0 | 22.0 | GIM3 | Olkusz |
| 2 | 3 | k | TEKIELAK, | Izabela | - | 2000 | 6.0 | 23.0 | GIM2 | Trzebinia |
| 3 | 10 | IV | NIESPIELAK, | Gabriela | - | 1250 | 5.0 | 22.0 | GIM | Oswiecim |
| 4 | 5 | II | KUS, | Judyta | - | 1600 | 5.0 | 21.0 | GIM | Alwernia |
| 5 | 11 | IV | KACZOR, | Edyta | - | 1250 | 5.0 | 21.0 | GIM | Krzyszkowice |
| 6 | 9 | IV | MARKIEWICZ, | Paulina | - | 1250 | 5.0 | 19.5 | GIM | Tarnow |
| 7 | 6 | III | PAJAK, | Hanna | - | 1400 | 5.0 | 19.0 | GIM4 | Chrzanow |
| 8 | 28 | | TARKOWSKA, | Paulina | - | 1000 | 5.0 | 17.5 | GIM | Rudawa |
| 9 | 1 | k | POZNANSKA, | Katarzyna | 2086 | 2086 | 4.5 | 24.0 | GIM2 |
| 10 | 4 | II+ | SIWEK, | Kinga | - | 1601 | 4.5 | 22.5 | GIM | Niepolomice |
| 11 | 31 | | NIEMASIK, | Ewelina | - | 1000 | 4.0 | 23.0 | GIM | Uscie Gorlickie |
| 12 | 24 | | JOCHYMEK, | Iwona | - | 1000 | 4.0 | 20.0 | GIM | Kwaczala |
| 13 | 23 | | MICHALAK, | Ewa | - | 1000 | 4.0 | 19.0 | GIM | Uscie Gorlickie |
| 14 | 18 | | DZIAMBA, | Ewa | - | 1000 | 4.0 | 19.0 | GIM | Uscie Gorlickie |
| 15 | 34 | | JASNOS, | Natalia | - | 1000 | 4.0 | 19.0 | GIM | Iwkowa |
| 16 | 19 | | WANAT, | Arleta | - | 1000 | 4.0 | 18.5 | GIM2 | Chelmek |
| 17 | 37 | | LIBURA, | Agata | - | 1000 | 4.0 | 17.5 | GIM | Igolomia |
| 18 | 35 | | ZBOROWSKA, | Kamila | - | 1000 | 4.0 | 16.5 | GIM | Jawornik |
| 19 | 41 | | DRUZKOWSKA, | Ewa | - | 1000 | 4.0 | 14.5 | GIM | Lysa Gora |
| 20 | 7 | III | MENDELA, | Natalia | - | 1400 | 3.5 | 21.0 | GIM4 | Chrzanow |
| 21 | 33 | | MIROCHA, | Agnieszka | - | 1000 | 3.5 | 18.5 | GIM1 | Trzebinia |
| 22 | 32 | | BEDNARCZYK, | Dominika | - | 1000 | 3.5 | 15.5 | GIM | Niepolomice |
| 23 | 38 | | MAZUR, | Paulina | - | 1000 | 3.5 | 15.5 | GIM | Nowa Wies |
| 24 | 14 | | GORALIK, | Paulina | - | 1000 | 3.5 | 13.5 | GIM2 | Myslenice |
| 25 | 12 | V | BIELAWSKA, | Katarzyna | - | 1100 | 3.0 | 18.5 | GIM4 | Olkusz |
| 26 | 17 | | KUBALA, | Karolina | - | 1000 | 3.0 | 18.0 | GIM | Jadowniki |
| 27 | 42 | | PUPCZYK, | Anna | - | 1000 | 3.0 | 17.5 | GIM | Uscie Gorlickie |
| 28 | 26 | | KAZIECZKO, | Lilianna | - | 1000 | 3.0 | 16.0 | GIM | Gawlow |
| 29 | 13 | | BODAK, | Joanna | - | 1000 | 3.0 | 15.5 | GIM | Uscie Gorlickie |
| 30 | 20 | | CABER, | Maria | - | 1000 | 3.0 | 15.5 | GIM | Nieszkowice W |
| 31 | 8 | IV | GANCARCZYK, | Katarzyna | - | 1250 | 3.0 | 14.0 | GIM | Kozmice Wielkie |
| 32 | 39 | | CYRUS, | Anna | - | 1000 | 3.0 | 14.0 | GIM | Nieszkowice W |
| 33 | 22 | | STUGLIK, | Malgorzata | - | 1000 | 2.5 | 18.0 | GIM | Bulowice |
| 34 | 40 | | KRZYSTEK, | Anna | - | 1000 | 2.5 | 16.0 | GIM | Alwernia |
| 35 | 36 | | GARULA, | Anna | - | 1000 | 2.0 | 16.5 | GIM4 | Olkusz |
| 36 | 15 | | TOMAL, | Magda | - | 1000 | 2.0 | 16.0 | GIM2 | Myslenice |
| 37 | 25 | | KANIA, | Monika | - | 1000 | 2.0 | 15.5 | GIM2 | Przeginia |
| 38 | 27 | | BRYJA, | Weronika | - | 1000 | 2.0 | 13.5 | GIM | Lapsze NIzne |
| 39 | 21 | | GRUDZIEN, | Sylwia | - | 1000 | 2.0 | 13.0 | GIM3 | Kwaczala |
| 40 | 16 | | KOWALCZYK, | Zofia | - | 1000 | 1.5 | 17.5 | GIM | Lapsze Nizne |
| 41 | 30 | | SCIBISZ, | Agata | - | 1000 | 1.0 | 11.0 | GIM | Oswiecim |
| 42 | 29 | | CIULA, | Malwina | - | 1000 | 0.0 | 11.0 | GIM | Zadroze |
|
|
MISTRZOSTWA MA£OPOLSKI GIMNAZJA CH£OPCY GR.D |
| Lokata | Nr. | Kat. | Nazwisko | Imiê | Elo | Kraj | Pkt. | Bchz1 | Szko³a | |
| 1 | 1 | I | KUZIOLA, | Mateusz | 2095 | 2095 | 7.0 | 24.0 | Wieliczka |
| 2 | 5 | II | BOGOLUBOW, | Mateusz | - | 1800 | 5.5 | 22.0 | 4 Olkusz |
| 3 | 4 | II | OBRZUD, | Damian | - | 1800 | 5.5 | 22.0 | Wieliczka |
| 4 | 2 | I | KALECINSKI, | Mateusz | - | 2000 | 5.0 | 24.5 | 1 Olkusz |
| 5 | 3 | I | CABA, | Tomasz | - | 2000 | 5.0 | 23.5 | Gomnik |
| 6 | 11 | III | SOBAS, | Roman | - | 1600 | 5.0 | 21.0 | Rzezawa |
| 7 | 6 | II | JARZABEK, | Tomasz | - | 1800 | 5.0 | 21.0 | 2 Nowy Targ |
| 8 | 8 | II | SZCZESNIAK, | Piotr | - | 1800 | 5.0 | 20.5 | Trzebinia |
| 9 | 7 | II | KRZEMIEN, | Jurand | - | 1800 | 5.0 | 18.5 | Olkusz |
| 10 | 9 | II | WIEJACZKA, | Bartlomiej | - | 1800 | 5.0 | 18.5 | 4 Chrzanow |
| 11 | 15 | III | ZAMBRZYCKI, | Piotr | - | 1600 | 5.0 | 17.5 | 4 Chrzanow |
| 12 | 14 | III | ZARNOWSKI, | Dariusz | - | 1600 | 4.0 | 22.0 | 1 Skawina |
| 13 | 10 | III | WIDLA, | Grzegorz | - | 1600 | 4.0 | 21.0 | Rezawa |
| 14 | 12 | III | IGLA, | Bartlomiej | - | 1600 | 4.0 | 20.5 | 2 Skawina |
| 15 | 20 | IV | BAJOREK, | Maciej | - | 1400 | 4.0 | 20.5 | 4 Gorlice |
| 16 | 13 | III | KOSCIOLEK, | Jakub | - | 1600 | 4.0 | 20.0 | Szarow |
| 17 | 26 | | MUCHA, | Krzysztof | - | 1000 | 4.0 | 19.5 | Myslenice |
| 18 | 19 | IV | JARZYNA, | Wojciech | - | 1400 | 4.0 | 19.0 | Niepolomoice |
| 19 | 17 | IV | DUSZA, | Milosz | - | 1400 | 4.0 | 18.5 | 2 Gorlice |
| 20 | 23 | IV | GAWELCZYK | Mateusz | - | 1400 | 4.0 | 18.0 | Rzezawa |
| 21 | 49 | | CZELADZKI, | Mateusz | - | 1000 | 4.0 | 18.0 | Olkusz |
| 22 | 48 | | MARTUSZEWSKI, | Krzysztof | - | 1000 | 4.0 | 17.5 | 1 Gorlice |
| 23 | 22 | IV | MISTARZ, | Mateusz | - | 1400 | 4.0 | 17.0 | Jawornik |
| 24 | 24 | V | KORBA, | Grzegorz | - | 1200 | 4.0 | 16.5 | Rudawa |
| 25 | 16 | III | KOWALCZYK, | Wojciech | - | 1600 | 3.5 | 22.5 | 2 Nowy Targ |
| 26 | 43 | | DOBRZYNSKI, | Lukasz | - | 1000 | 3.5 | 18.0 | Wolbrom |
| 27 | 38 | | SZYMSKI, | Dawid | - | 1000 | 3.5 | 18.0 | Myslenice |
| 28 | 37 | | PULANECKI, | Michal | - | 1000 | 3.5 | 17.5 | Myslenice |
| 29 | 21 | IV | AUGUSTOWSKI, | Grzegorz | - | 1400 | 3.5 | 15.0 | 1 Biecz |
| 30 | 30 | | SOSNAL, | Tadeusz | - | 1000 | 3.0 | 20.0 | Wawrzenczyce |
| 31 | 47 | | BEDNARZ, | Grzegorz | - | 1000 | 3.0 | 18.5 | Bulowice |
| 32 | 45 | | WIELGOSZ, | Mateusz | - | 1000 | 3.0 | 18.0 | 1 Brzesko |
| 33 | 32 | | WOJCIK, | Arkadiusz | - | 1000 | 3.0 | 17.0 | Myslenice |
| 34 | 36 | | WOJCIECHOWSKI, | Wojciech | - | 1000 | 3.0 | 16.0 | Oswiecim |
| 35 | 34 | | STYRNA, | Bartosz | - | 1000 | 3.0 | 15.5 | Gnojnik |
| 36 | 39 | | MATYSIK, | Marcin | - | 1000 | 3.0 | 13.5 | Rzezawa |
| 37 | 44 | | KOWALKOWSKI, | Marcin | - | 1000 | 3.0 | 11.5 | Lapsza |
| 38 | 28 | | MAZUR, | Piotr | - | 1000 | 2.5 | 18.0 | Nowa Wies |
| 39 | 27 | | JAROS, | Oskar | - | 1000 | 2.5 | 14.0 | 4 Chrzanow |
| 40 | 41 | | NOWOBILSKI, | Janusz | - | 1000 | 2.5 | 12.0 | Lapsza |
| 41 | 25 | V | BUDEK, | Krzysztof | - | 1200 | 2.0 | 17.5 | Krzyzkowice |
| 42 | 33 | | TURLEJ, | Maciej | - | 1000 | 2.0 | 16.5 | Jadowniki |
| 43 | 35 | | GLOWNIA, | Zbigniew | - | 1000 | 2.0 | 16.0 | Brodla |
| 44 | 18 | IV | KURNIK, | Tomasz | - | 1400 | 2.0 | 14.5 | Alwernia |
| 45 | 42 | | SZCZESNIAK, | Witold | - | 1000 | 2.0 | 14.0 | 4 Chrzanow |
| 46 | 40 | | SZESZOL, | Tomasz | - | 1000 | 2.0 | 12.5 | 1 Gorlice |
| 47 | 46 | | KRAWONTKA, | Piotr | - | 1000 | 2.0 | 11.5 | Lapsza |
| 48 | 29 | | WITEK, | Tomasz | - | 1000 | 1.0 | 13.0 | Trzebinia |
| 49 | 31 | | WACHAL, | Pawel | - | 1000 | 1.0 | 13.0 | Oswiecim |
| 50 | 50 | | CZELADZKI, | Marcin | - | 1000 | 0.0 | 10.5 | 1 Olkusz |
|
|
MISTRZOSTWA MA£OPOLSKI SZKÓ£ ¦REDNICH DZIEWCZ¡T GR.E |
Lokata | Nr. | Kat. | Nazwisko | Imiê | Elo | Kraj | Pkt. | Progr. | Szko³a |
1 | 1 | I+ | NIESPIELAK | Kamila | - | 1900 | 6.5 | 27.0 | Oswiecim |
2 | 3 | I | LOBAZIEWICZ | Agnieszka | - | 1800 | 5.5 | 22.0 | LO Krzeszowice |
3 | 5 | II | BAJOREK, | Magdalena | - | 1600 | 5.0 | 20.5 | 1 LO Gorlice |
4 | 2 | I | KANIA, | Iza | - | 1800 | 5.0 | 17.0 | 4 LO Olkusz |
5 | 4 | II | WANDAS, | Lidia | - | 1600 | 4.5 | 19.5 | LO Wieliczka |
6 | 7 | III | MIREK, | Anna | - | 1400 | 4.5 | 18.5 | LO Krzeszowice |
7 | 6 | III | CZUCHRA, | Kinga | - | 1400 | 4.0 | 18.0 | LO Wieliczka |
8 | 14 | | WIATROWSKA, | Dorota | - | 1000 | 4.0 | 18.0 | ZSR Nowy Targ |
9 | 12 | | BROCKA, | Dorota | - | 1000 | 4.0 | 14.0 | LO Kalwaria Zebrzydowska |
10 | 18 | | KWARTUIK, | Katarzyna | - | 1000 | 4.0 | 14.0 | LO Kalwaria Zebrzydowska |
11 | 16 | | KAZIROD | Magdalena | - | 1000 | 4.0 | 12.0 | 4 LO Olkusz |
12 | 19 | | KLUCZEWSKA, | Marta | - | 1000 | 3.5 | 13.5 | ZS Olkusz |
13 | 8 | III | SZYMOCHA, | Joanna | - | 1400 | 3.0 | 16.5 | Oswiecim |
14 | 10 | | PRZYBYLOWICZ | Monika | - | 1000 | 3.0 | 14.0 | ZSZ Gorlice |
15 | 9 | | RADWAN, | Barbara | - | 1000 | 2.5 | 9.5 | ZSZ Wadowice |
16 | 17 | | PROSTAK | Anna | - | 1000 | 2.0 | 9.0 | LO Krzeszowice |
17 | 15 | | NOWORYTA, | Zofia | - | 1000 | 2.0 | 8.0 | LO Krzeszowice |
18 | 20 | | WOJTYLA | Zdzislawa | - | 1000 | 2.0 | 6.0 | |
19 | 11 | | KRZAK, | Ewelina | - | 1000 | 1.0 | 3.0 | ZSR Nowy Targ |
20 | 13 | | CZERNIAK, | Ewa | - | 1000 | 0.0 | 0.0 | ZS Olkusz |
|
|
MISTRZOSTWA MA£OPOLSKI SZKÓ£ ¦REDNICH CH£OPCY GR. F |
|
| Lokata | Nr. | Kat. | Nazwisko | Imiê | Elo | Rank | Pkt. | Progr. | Szko³a |
| 1 | 1 | I+ | SLEZAK | Robert | 2105 | 2105 | 7.0 | 28.0 | Andrychow |
| 2 | 6 | III | KARCZ, | Piotr | - | 1600 | 6.0 | 23.0 | ZSZ Krzeszowice |
| 3 | 2 | II | CABA, | Bartlomiej | - | 1800 | 5.0 | 24.0 | 1 LO Tarnow |
| 4 | 3 | II | CABA, | Michal | - | 1800 | 5.0 | 21.0 | 1 LO Tarnow |
| 5 | 11 | III | PIECHURA, | Stanislaw | - | 1600 | 5.0 | 17.0 | 1 LO Limanowa |
| 6 | 14 | IV | STABACH, | Ryszard | - | 1400 | 4.5 | 19.5 | 1 LO Gorlice |
| 7 | 16 | IV | MUSZYNSKI, | Grzegorz | - | 1400 | 4.5 | 18.5 | 1 LO Gorlice |
| 8 | 4 | III | LIANA, | Krzysztof | - | 1600 | 4.5 | 18.0 | ZS Nr 1 Gorlice |
| 9 | 9 | III | BUGANSKI | Dariusz | - | 1600 | 4.5 | 16.0 | 1 LO Limanowa |
| 10 | 7 | III | LABEDZ | Rafal | - | 1600 | 4.5 | 15.5 | LO Wieliczka |
| 11 | 5 | III | JANAS, | Piotr | - | 1600 | 4.0 | 20.0 | LO Wadowice |
| 12 | 33 | - | ANIOL | Michal | - | 1000 | 4.0 | 18.0 | LO Wieliczka |
| 13 | 10 | III | DORYWALSKI, | Andrzej | - | 1600 | 4.0 | 18.0 | Oswiecim |
| 14 | 15 | IV | MUSZYNSKI, | Tomasz | - | 1400 | 4.0 | 17.5 | 1 Lo Gorlice |
| 15 | 24 | - | FRACH, | Roman | - | 1000 | 4.0 | 16.5 | Oswiecim |
