VCM

Mistrzostwa Europy Juniorów

Rozmiar: 75867 bajtów

Patra - Grecja 1999 Grupa do 20 lat

Medaliści - Medals

 
 Juniorzy Juniorki
MedalNazwisko ImięPunktyNazwisko ImięPunkty
Złoty De Vreugt Dennis Holandia 10.0Pokorna Regina Słowacja 10.0
Srebrny Iljushin Alexei Rosja 9.0 Matnadze Ana Gruzja 9.0
Brązowy Halkias Stelios Grecja 8.5 Tkeshelashvili Sopio Gruzja 9.0


W październiku Grecja zakończyła wielki festiwal szachów młodzieżowych silnym akcentem, mistrzostwami Europy w wadze ciężkiej - do 20 lat.
W tym wieku szachista albo jest arcymistrzem, albo rozpoczyna intensywne studia, przygotowując się do kariery zawodowej w innych dziedzinach. Analiza rankingów uczestników nasuwa wniosek, że o karierze zawodowego szachisty marzy tylko czołowa dziesiątka.
Analiza partii potwierdza ten wniosek, choć zdolność rozumienia pozycji staje się coraz bardziej powszechna i dostępna nawet dla graczy nie poświęcających zbyt wiele czasu na starty i treningi. Obieg informacji stał się zawrotnie szybki, rozegrane w tym turnieju partie można było oglądać wieczorem tego samego dnia, bez względu na odległość. Odchodzi w przeszłość typ szachisty encyklopedysty, precyzyjnie przygotowującego swój repertuar debiutowy w zaciszu gabinetu, zazdrośnie ukrywającego wiedzę debiutową. Opasłe tomy teoretyków zastępuje cdrom wypełniony milionami partii, analizami ręcznymi i automatycznymi, drzewami wariantów i ... filmami wideo, pozwalającymi obejrzeć fizjonomie przyszłych przeciwników.
Wszystko to jest w zasięgu każdego amatora, stwarzając szansę zgromadzenia wiedzy niezbędnej do startów sportowych za niewielkie w końcu pieniądze. Zawodnik może startować nie ruszając się z domu, wystarczy modem, program obsługi i można staczać pojedynki z mistrzami z odległych krajów, wykuwając niezłomną wolę zwycięstwa.
Start Polaków można uznać za udany, mimo braku medali. Szóste i ósme miejsca Stryjeckiego i Blehma ze stratą zaledwie pół punktu do brązowego medalu potwierdzają możliwości młodych mistrzów, pretendujących do miejsca w czołówce krajowej seniorów.
Niezwykle pechowo zakończyła się walka o medal utytułowanej Iewty Radziewicz, pozbawionej krążka przez bezduszne punkty pomocnicze. Umiejętności, siła gry i doświadczenie predystynują Iwetę do zdobywania najwyższych laurów, jednak potrzebny jest jeszcze łut szczęścia sportowego, którego tym razem wyraźnie zabrakło.

Wśród rozegranych partii znajdziemy wiele perełek, poniżej zamieszczamy dwie partie zwycięzców, pozostałe gry można obejrzeć po ściągnięciu pliku w formacie pgn.
Zwycięzca grupy juniorów Dennis de Vreugt z Holandii chętnie wywiera pozycyjny nacisk:

DeVreugt,D - Halkias,S
ECC Patras 99 boys-u20
Litohoro (10.1), 15.10.1999

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Hc7 5.Sc3 e6 6.f4 a6 7.Sxc6 Hxc6 8.Gd3 b5 9.He2 Gb7 10.Gd2 Ge7 11.a3 h5 12.Wf1 Hc7 13.0-0-0 b4 14.axb4 Gxb4 15.Kb1 Ha5 16.e5 Se7 17.Se4 Sf5 18.Gxb4 Hxb4 19.Sd6+ Sxd6 20.exd6 Gc6 21.He5 f6 22.He1 Hxe1 23.Wfxe1 Kf7

DeVreugt-Halkias

24.f5 Whe8 25.Gc4 Wa7 26.h3 h4 27.Wd4 g5 28.Wd2 Gb5 29.Ga2 Wb7 30.c4 Ga4 31.c5 Gb5 32.We3 a5 33.Kc1 a4 34.Kd1 Ga6 35.c6 Wa7 36.cxd7 1-0

Regina Pokorna ze Słowacji, znana od lat jako czołowa zawodniczka Europy,
bez trudu rozprawia się ze słabo przygotowaną debiutowo Reizniece z Łotwy:

Reizniece,D - Pokorna,R
ECC Patras 99 girls-u20
Litohoro (8.2), 13.10.1999

1.c4 Sf6 2.Sc3 c5 3.Sf3 b6 4.g3 Gb7 5.Gg2 g6 6.0-0 Gg7 7.d4 cxd4 8.Hxd4 d6 9.e4 Sbd7 10.We1 0-0 11.Hd3 Wc8 12.Wb1 a6 13.Sd2 Sg4 14.He2 Sge5 15.Sd5 Sc5 16.Sf3 e6

Reiznice - Pokorna

17.Sc3 Scd3 18.Wd1 Sxc1 19.Wbxc1 Sxc4 20.Sd4 b5 21.Wd3 Hb6 22.Wcd1 Wfd8 23.Kh1 Hc5 24.Sb3 Hc7 25.Wc1 He7 26.Sd4 Sb6 27.a3 Sa4 28.Hd2 Sc5 29.We3 Gxd4 0-1 Wyniki szczegółowe:
		JUNIORZY
No. Nazwisko Imię     Pkt. Kraj		Rank
 
 1. DE VREUGT DENNIS  	       10.0 Holandia 	2398
 2. ILJUSHIN ALEXEI    		9.0 Rosja    	2527
 3. HALKIAS STELIOS    		8.5 Grecja   	2406
 4. MEDVEGY ZOLTAN     		8.5 Węgry    	2397
 5. DOETTLING FABIAN   		8.0 Niemcy 	2475
 6. STRYJECKI MAREK    		8.0 Polska   	2448
 7. SOLAK DRAGAN       		8.0 Jugosławia 	2457 
 8. BLEHM PAWEL        		8.0 Polska	2479
 9. KALLIO HEIKKI      		8.0 Finlandia	2360
10. LOPEZ MARTINEZ J-M 		8.0 Hiszpania	2378
11. CVEK ROBERT        		8.0 Czechy	2444
12. FONTAINE ROBERT    		7.5 Francja	2408
13. JOVANOVIC ZORAN    		7.5 Chorwacja	2310
14. MASTROVASILIS ATHANASIOS 	7.5 Grecja	2345
15. SHAVTVALADZE, NIKOLOZ	7.5 Gruzja	2289 
16. HUNT, ADAM 			7.0 Anglia	2288
17. MATEUTA, GABRIEL  		7.0 Rumunia	2398 
18. BAGIROV, RUFAT    		7.0 Azerbejdżan 2471 
19. MARKIDIS, KONSTANTINOS 	7.0 Grecja	2295 
20. BERESCU, ALIN 		7.0 Rumunia	2386 
21. JOHANNESSEN, LEIF ERLEND 	7.0 Norwegia	2356
22. RIBSHTEIN NATI		6.5 Izrael	2349
23. HAZNEDAROGLU KIVANC		6.5 Turcja	2187
24. PETRIK TOMAS		6.5 Słowacja	2296
25. MOLANDER RIKU		6.5 Finlandia	2234
26. JEDRYCZKA KRYSTIAN		6.5 Polska	2334
27. KOBRIN MICHAEL		6.5 Izrael	2355
28. KARNER CHRISTOPH		6.5 Austria	2181
29. BOHNENBLUST SIMON		6.5 Jugosławia	2239
30. CRUT AURELIEN		6.5 Francja	2207
31. DOVLIATOV SANAN		6.0 Azerbejdzan	2339
32. GUID MATEJ			6.0 Słowacja	2185
33. ZOUAGHI NOURI		6.0 Belgia	2149
34. PERUNOVIC MIODRAG		6.0 Jugosławia	2247
35. ERIKSSON JONAS		6.0 Szwecja	2188
36. LELUMEES BRAIT		6.0 Estonia	2121
37. ERTURAN JAKUP               6.0 Turcja	2148
38. ANCHEV NIKOLAJ		5.5 Bułgaria	2155
39. SKYTTE RASMUS		5.5 Dania	2338
40. STREIKUS SIMONAS		5.5 Litwa	2267
41. TOULOUMIS ANESTIS		5.5 Grecja	2111
42. NIKOLTCHOVSKI TONI		5.0 Bułgaria	2190
43. TOMIC BOSKO			5.0 Bośnia Hercegowina	2148
44. KANELLOPOULOS GEORGIOS	5.0 Grecja	1951
45. VULIC VANJA			3.5 Bośnia Hercegowina	1941
46. PAPAIOANNOU HRISTOS		3.5 Gracja	1781
47. SIEMPOS KONSTANTINOS	3.5 Gracja	1930
 

		JUNIORKI

M. Nazwisko Imię		Pkt. Kraj	Rank
 
 1. POKORNA REGINA 		10  Słowacja 	2198
 2. MATNADZE ANA		9.0 Gruzja	2280
 3. TKESHELASHVILI SOPIO	9.0 Gruzja	2284
 4. RADZIEWICZ IWETA		9.0 Polska	2395
 5. POLOVNIKOVA EKATERINA	8.5 Rosja	2299
 6. ZOZULIA ANNA		8.0 Ukraina	2353
 7. KRIVEC JANA			7.5 Słowacja	2177
 8. REIZNIECE DANA		7.5 Łotwa	2294
 9. BATYTE DAIVA		7.5 Litwa	2107
10. SPERDOKLI ELLI		7.5 Grecja	2124
11. GOLETIANI RUSUDAN		7.0 Gruzja	2386
12. KALININA VLADISLAVA		7.0 Ukraina	2239 
13. BOGZA ADINA			7.0 Rumunia	2210
14. NILL JESSICA		7.0 Niemcy	2168
15. IWANIUK DOROTA		7.0 Polska 	2189
16. KUCYPERA ANNA		7.0 Polska 	2218
17. POTIKHA LIZA 		7.0 Izrael	2061
18. SHABANAJ EGLANTINA		7.0 Albania	2192
19. VIRNIK ELENA 		7.0 Niemcy	2154
20. HITZGEROVA GABRIELA  	6.5 Czechy	2208  
21. DACALOR AURELIE		6.5 Francja	2131
22. REDONDO ARGUELLES GRACIELA	6.5 Hiszpania	2067
23. CAVUSOGLU YILDIZ		6.5 Turcja	1981
24. MAKKA IOULIA		6.0 Grecja	2099
25. MLADENOVIC JELENA		6.0 Jugosławia	2023
26. JURKIEWICZ KATARZYNA	6.0 Polska	2225
27. BUCKLEY MELANIE		6.0 Anglia	2075
28. HENRIQUES SOFIA		6.0 Potrugalia	2018
29. HORN EMILIA			6.0 Szwecja	2061
30. HARI VERONICA		6.0 Słowacja	1970
31. GURBANOVA KEMALA		6.0 Azerbejdżan	2078
32. STEVANDIC DRINKA		5.5 Bośnia Hercegowina	2079
33. PALOTAI PIROSKA		5.5 Węgry	2072
34. HASURDZIC MIRNA		5.0 Bośnia Hercegowina	1911
35. FEUVRIER STEPHANIE		5.0 Francja	1938
36. REZEK ANET			4.0 Chorwacja	2105
37. MATOSEVIC MIJANA		1.5 Bośnia Hercegowina	1691
VCM