VCM

Mistrzostwa Europy Juniorów

Patra - Grecja 1999 Grupa do 14 lat

Złoci Medaliści - Gold Medals

 
 Juniorzy Juniorki
GrupaNazwisko ImięPunktyNazwisko ImięPunkty
18 Radjabov Teimour 7.0Reizniece Dana 7.0
16 Grigoriants Sergey 7.0 Matnadze Ana 7.0
14 Mamedov Nidjat 7.5 Sebag Marie 7.0
12 Predojevic Borki-A 7.5Dzagnidze Nana 7.5
10 Koryakin Sergiy 8.0Sgarcea Raluca 8.0
Final Rankings of BU14
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  MAMEDOV NIDJAT              7.5  47.5  39.50  37.0  2298 2600 +2.43
  2.    1  GASHIMOV VUGAR              7.0  55.0  40.75  39.5  2426 2484 +0.61
        3  BERKES FERENC               7.0  52.0  39.75  36.5  2353 2439 +0.80
        2  TIMOFEEV ARTYOM             7.0  53.0  38.75  36.5  2391 2460 +0.70
  5.   10  KHARITONOV ALEXANDER        6.5  48.5  32.50  35.5  2270 2326 +0.54
       16  LLOBEL CORTELL ENRIQUE      6.5  44.0  30.75  30.5  2198 2208 +0.09
       20  BRATOVIC BLAZ               6.5  39.0  25.00  29.5  2179 2225 +0.30
  8.    4  BARTEL MATEUSZ              6.0  51.5  31.50  33.0  2343 2303 -0.44
       11  JEREMIC VELJKO              6.0  47.5  29.25  32.0  2240 2257 +0.12
        5  GUSEINOV KADIR              6.0  48.0  29.25  31.5  2326 2314 -0.12
       25  LIVSHITS GABY               6.0  44.5  26.75  28.0  2119 2283 +1.40
        8  SHANAVA KONSTANTINE         6.0  43.0  27.25  27.0  2287 2183 -0.82
 13.   15  MILJKOVIC MIROSLAV          5.5  50.5  26.75  33.0  2200 2235 +0.35
       13  HEBERLA BARTLOMIEJ          5.5  49.5  27.00  31.0  2223 2236 +0.14
       32  MAIOROV NIKITA              5.5  49.5  28.25  30.5  2078 2286 +2.26
       17  GASTHOFER ALEXANDER         5.5  45.0  25.50  29.5  2196 2249 +0.44
       33  KUKEL IMRE JR               5.5  46.0  26.50  27.0  2074 2216 +1.14
       38  BALCERAK PHILIPP            5.5  44.5  24.75  26.5  2046 2194 +1.40
       64  PETKOVIC ZELJKO-RS*         5.5  43.0  24.00  26.0  0000 2185 +0.50
 20.   27  FARGERE FRANCOIS            5.0  50.0  24.75  29.0  2106 2175 +0.62
       21  BARGLOWSKI FILIP            5.0  45.5  21.50  27.5  2143 2073 -0.52
       24  MANESCU TIBERIU             5.0  45.0  22.00  27.5  2120 2007 -0.65
       18  SMEETS JAN                  5.0  44.0  21.00  27.5  2193 2005 -1.54
       34  MOHAMMADI AMIR              5.0  35.0  17.75  25.5  2060 2228 +0.88
       12  IANOCICHIN VICTOR           5.0  42.0  21.75  25.5  2238 1816 -1.60
       23  WEGERLE JOERK               5.0  42.0  19.75  25.5  2132 2104 -0.18
       35  ERWICH MARC JL              5.0  45.0  22.50  25.0  2059 2081 +0.15
       28  CHEPARINOV IVAN             5.0  43.0  20.50  25.0  2101 1915 -0.78
       39  TOMBA IVAN                  5.0  41.0  19.00  24.0  2010 2021 +0.05
       51  GOMON DIMITRI               5.0  36.5  19.00  20.5  0000 2080  2080
 31.   22  PAPA SEVERIN                4.5  42.0  18.50  27.0  2132 2129 +0.00
       14  MESZAROS TAMAS              4.5  45.5  20.75  25.5  2207 2025 -1.77
       29  SEIFERT VOLKER              4.5  44.0  19.75  25.0  2099 2175 +0.38
       37  REDPATH JOSEPH              4.5  38.5  16.25  24.5  2049 2041 -0.05
        9  JANTURIN ARTUR              4.5  43.5  18.50  24.5  2286 1975 -2.44
       40  ARMAN DENIZ                 4.5  39.5  16.50  23.5  0000 1998  1998
       19  MURARIU ANDREI              4.5  41.0  16.75  23.5  2190 1489 -1.59
       31  NYBACK TOMI                 4.5  39.0  16.75  23.5  2095 1855 -0.85
       72  TOKEL TURGUT BARIS          4.5  41.0  19.50  22.5  0000 2032  2032
       44  DAUBENFELD GILLES           4.5  39.0  17.00  21.5  0000 2095  2095
       71  TABATABAI R JOHN            4.5  40.0  18.00  21.5  0000 1900  1900
       56  KANTARIA MIKHEIL            4.5  39.0  18.50  21.0  0000 2115  2115
        7  ARDIC EMIR                  4.5  34.0  16.50  20.5  2288 1376 -0.79
       70  SODHA ESPEN                 4.5  37.0  15.75  18.5  0000 1787 0    
       41  AUGUSTA DOMAGOJ             4.5  36.5  15.50  18.5  0000 1961 0    
 46.   26  RENDLE THOMAS               4.0  44.5  16.75  24.0  2119 1937 -0.64
       36  BENSENOUSI ISKAR            4.0  35.5  14.75  22.0  2053 2119 +0.30
       69  SHAHAR CHEN                 4.0  38.5  15.25  20.5  0000 1987  1987
       75  ZIOGAS PARIS                4.0  36.0  12.75  19.5  0000 1897  1897
       42  CITAK SELIM                 4.0  38.0  15.50  19.0  0000 2039  2039
       55  KANOVSKY DAVID              4.0  37.5  13.50  18.5  0000 1876  1876
       58  KOTROTSOS VASILIOS          4.0  37.0  14.00  18.0  0000 1789  1789
       68  SHABANIJ SAIMIR             4.0  36.0  12.50  17.5  0000 1795 0    
       49  GLAWISCHNIG ARMIN           4.0  32.0  10.50  16.0  0000 2051 0    
       66  SAKELSEK TADEJ              4.0  34.0  12.25  15.5  0000 1813 0    
 56.   30  PULITO ALBERTO              3.5  32.5  11.50  19.0  2097 1519 -0.36
       43  DALAKLIS GEORGIOS           3.5  41.0  13.25  18.5  0000 1909  1909
       45  DIERMAIR ANDREAS            3.5  43.0  13.00  17.5  0000 1982 0    
       74  VOURTSAS ATHANASIOS         3.5  33.5   9.75  17.0  0000 1378 0    
       48  EREN BARAN                  3.5  37.0  11.50  17.0  0000 1943 0    
       59  KYRIAKIDES THRASOS          3.5  36.0  13.50  17.0  0000 1798  1798
       65  PIOTROVSKI KSYSTOF          3.5  37.0  13.00  16.5  0000 1881 0    
       50  GOGUADZE MIKHEIL            3.5  35.5  11.75  16.0  0000 1494 0    
       62  OZTURKERI ISIK              3.5  31.0   9.00  13.0  0000 1442 0    
 65.   73  VANLERBERGHE FILIP          3.0  33.5   9.75  15.0  0000 2014  2014
       54  JEITZ CHRISTIAN             3.0  37.0  12.00  14.5  0000 1935 0    
       61  MISKOVIC MARKO              3.0  31.0   8.25  14.0  0000 1455 0    
       53  HEGARTY DANIEL              3.0  35.0   7.50  13.5  0000 1814  1814
       63  PAPATHANASIOU ANTONIOS      3.0  32.0   8.50  13.5  0000 1933 0    
       46  DURAKOVIC ALMAN             3.0  29.5   7.75  13.0  0000 1610 0    
       57  KOKKINAKIS MANOUSOS         3.0  37.5   8.25  13.0  0000 1914 0    
       52  GOTOVUSA GORAN              3.0  33.0   9.25  13.0  0000 1523 0    
       47  ERCEG IVAN                  3.0  35.0   6.25  10.0  0000 1593 0    
 74.   60  MISKOVIC DRAGAN             2.5  32.0   6.00   9.5  0000 1394 0    
 75.   67  SAMOURGIANNIDIS DIMITRIOS   2.0  36.5   8.00  15.5  0000 2016  2016


Final Rankings of GU14
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  SEBAG MARIE                 7.0  48.0  35.00  36.0  2153 2267 +0.44
        6  CHISTIAKOVA TAMARA          7.0  45.5  33.75  35.5  2064 2362 +0.78
  3.   40  NOVIKOVA ANNA               6.5  55.5  40.25  35.0  0000 2230 +1.00
        1  PAEHTZ ELIZABETH            6.5  50.5  35.50  33.5  2276 2209 -0.25
       18  CHAREVITCH ANNA             6.5  46.5  32.25  33.0  0000 2089 0    
        8  HASANOVA ELMIRA             6.5  45.0  29.75  33.0  2036 1599 -0.20
       52  TSERETELI TAMAR             6.5  49.5  34.50  32.5  0000 2173 0    
        5  MOTOC ALINA                 6.5  49.5  33.00  31.5  2089 2327 +0.62
  9.   34  KURSOVA MARIA               6.0  48.0  28.00  28.0  0000 1918  1918
       30  IGLA BELLA                  6.0  42.5  26.25  26.0  0000 1976 0    
 11.    7  WOREK JOANNA                5.5  52.0  31.00  33.5  2062 1838 -0.79
       51  TOMA KATARZYNA              5.5  43.5  23.25  31.5  0000 2168 0    
       54  VEGA GUTIERREZ BELINDA      5.5  44.0  23.75  29.0  0000 2050 0    
        2  CIOBANU CAMELIA             5.5  36.5  18.50  26.0  2167  -   +0.00
       11  ANTIPOVA ANASTASSIA         5.5  48.5  26.75  25.5  0000 1359 0    
       46  ROHACKOVA VERONIKA          5.5  37.5  21.75  24.5  0000  -   0    
       39  MUHREN BIANCA               5.5  42.0  21.00  24.5  0000 1400 0    
 18.    4  MACHALOVA VERONIKA          5.0  42.0  19.75  29.5  2115 1883 -0.60
       38  MIJOVIC ALEKSANDRA          5.0  44.5  22.00  27.0  0000 1399 0    
       27  HARI VERONIKA               5.0  46.5  24.25  27.0  0000 1897 0    
       56  ZAVGORODNYA OLENA           5.0  33.0  14.25  22.0  0000  -   0    
       47  SEPS MONIKA                 5.0  41.5  19.50  21.5  0000 2167 0    
 23.   53  VAN LAECKE GREET            4.5  38.0  16.50  25.5  0000 1438 0    
       23  DOIBANI LILIA               4.5  49.5  23.00  25.5  0000 1439 0    
       57  ZIOGAITE JOVITA             4.5  44.0  19.25  25.5  0000 1833 0    
       28  HORVATH REKA                4.5  43.0  20.50  24.0  0000  -   0    
       43  PINA SIERRA JULIA           4.5  36.0  15.50  23.5  0000  -   0    
        9  ADONTAKI CHRISTINA          4.5  44.0  18.00  23.5  0000  -   0    
       49  STODOLOVA KRISTYNA          4.5  39.0  17.75  23.5  0000  -   0    
       21  DEDIJER SANJA-RS*           4.5  44.0  20.25  23.5  0000  -   0    
       19  CHKAIDZE MARIANA            4.5  41.5  18.25  21.5  0000  -   0    
       44  POWELL ANNIE                4.5  37.5  16.00  20.5  0000 1412 0    
       42  PAVLOGIANNI DESPINA         4.5  39.0  16.25  20.5  0000 1599 0    
       50  TITAREVA TATJANA            4.5  32.0  13.25  19.5  0000  -   0    
       10  ALIEVA ROZA                 4.5  34.5  15.25  17.0  0000  -   0    
       45  REMETE ESZTER               4.5  34.5  16.25  17.0  0000  -   0    
 37.   15  BASHKITE VIKTORIA           4.0  48.0  20.25  25.0  0000 2064 0    
       16  BENSDORP MARLIES            4.0  39.5  16.25  23.0  0000  -   0    
       26  HACKER SONJA                4.0  44.0  17.50  21.5  0000 1476 0    
       29  HUISMAN CHLOE               4.0  41.5  14.00  20.0  0000 2035 0    
       17  BONEVA ZVEZDELINA           4.0  40.5  16.00  19.0  0000  -   0    
 42.   22  DIMOVSKI ALEKSANDRA         3.5  47.0  16.25  23.5  0000 1444 0    
       41  PAPADOPOULOU VERA           3.5  40.5  11.75  18.0  0000 1425 0    
       55  WILSON ALEXANDRA            3.5  33.0   9.50  16.5  0000  -   0    
       33  KLINKAN ELISABETH           3.5  33.0  12.25  16.5  0000 2115 0    
       36  MAKKA EVANTHIA              3.5  39.5  13.25  16.0  0000 2026 0    
       58  ZNIDERSIC SANJA             3.5  26.5   7.50  15.0  0000  -   0    
       48  STEFANIDI MARIANA           3.5  31.5   9.75  14.5  0000  -   0    
 49.   37  MERTENA AIJA                3.0  38.0   8.50  18.5  0000 1359 0    
       32  JOHNSTON LOWRI              3.0  39.0  10.50  15.0  0000 1476 0    
       14  AYDIN NAZLI PINAR           3.0  33.0   8.25  14.5  0000  -   0    
       13  ATTARAN ANARITA             3.0  28.0   5.50   9.5  0000  -   0    
       20  DEDIC DAJANA                3.0  27.5   6.25   9.0  0000  -   0    
 54.   35  LUZIETTI CAMILLA            2.5  39.0   7.00  16.0  0000 1438 0    
       25  FEY FRANZISKA               2.5  41.0  10.00  13.0  0000  -   0    
 56.   24  DRITSOULA EVAGGELIA         2.0  32.0   5.00  10.5  0000  -   0    
       12  ARSLANAGIC SANJA            2.0  28.0   5.25   9.0  0000  -   0    
 58.   31  JELIC VERA                  1.0  30.5   2.50   5.5  0000 1490 0    

VCM