Prawie co rok pod egidą ICCA - International Computer Chess Association odbywają się szachowe mistrzostwa programów komputerowych. Tegoroczna, 18. edycja odbyła się w Maastricht w dniach 18-23.08.2001. Startowały w niej programy napędzane zarówno jednym jak i dwoma procesorami, zdobywając tytuły w obu konkurencjach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawody rozegrane w ramach 6. Olimpiady Komputerowej obejmującej wiele gier, w których programy mogą konkurować są świetną reklamą i zarazem sprawdzianem dla twórców oprogramowania i dystrybutorów. Smaczku dodaje fakt, że uczestnicy musieli wpłacać wpisowe, przy czym podzieleni zostali na trzy grupy. Najwyższa, z klanu profesjonalistów płaciła wisowe w wysokości 500 dolarów, "półprofesjonaliści" musieli wpłacić po 250 dolarów, amatorzy po 100 dolarów. Wpisowe pomogło organizatorom w uniesieniu kosztów imprezy (choćby koszty energii elektrycznej!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiemnaście programów szachowych rozegrało turniej kołowy, każdy z każdym systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosiło 60 posunięć na 2 godziony, na dokończenie partii dodatkowo po 30 minut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W konkurencji dwuprocesorowej zwyciężył Deep Junior 7 (8 pkt.) wyprzedzając program QUEST DUAL, czyli następcę DEEP FRITZ (nadchodząca wersja Fritz 7). W konkurencji jednoprocesorowej wygrał SHREDDER uzyskując 6 pkt., czyli tyle samo co QUEST. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEP JUNIOR 7 - CHESS TIGER 14.6 [C78] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 b5 6.Gb3 Gb7 7.c3 Sxe4 8.d4 Sa5 9.Gc2 exd4 10.Gxe4 Gxe4 11.We1 d5 12.Sxd4 c5 13.Sf5 g6 14.Se3 Ge7 15.f3 d4 16.cxd4 cxd4 17.Sg4 f5 18.Sh6 Gxb1 19.Wxb1 d3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.Gg5 Hd4+ 21.Kh1 Sc6 22.Wc1 Se5 23.Ge3 Hd5 24.Gf4 Sc6 25.Wxc6 Hxc6 26.Hxd3 Wd8 27.He3 Wd7 28.Gg5 Hc7 29.He6 Wf8 30.Sg8 Hc4 31.Sf6+ Wxf6 32.Hxf6 Hf1+ 33.Wxf1 Gxf6 34.Gxf6 Kf7 35.Gg5 Wd4 36.Wc1 Ke6 37.b3 a5 38.h3 a4 39.Wc7 Wd1+ 40.Kh2 Wa1 41.bxa4 bxa4 42.Wxh7 Wxa2 43.Wg7 f4 44.h4 Kf5 45.Wf7+ Ke5 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: http://www.vrichey.de/ccc2001/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie (games) |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |