Wiosenny Turniej Szachowy M1

Łódź 2005

Wiosenne spotkanie szachowe w Łodzi w dniu 23.04.2005 rozpoczęło się o godzinie 9:00. W obszernym wnętrzu Centrum Handlowego M1 rzędy stołów stopniowo zapełniały się szachownicami. Organizatorzy - Centrum Handlowe M1 i Stowarzyszenie Łódzka Liga Szachowa zadbali o szczegóły. Oprócz nowiutkich szachownic i figur pochodzących z łódzkiej firmy "TEXMA" wielkim wsparciem było doskonałe nagłośnienie sali, ułatwiające przekazywanie informacji. Strumień chętnych napływał aż do godziny 11:00, czyli planowanej godziny rozpoczęcia. Nie obyło się w tej sytuacji bez pewnego opóźnienia startu turnieju, jednak po rozpoczęciu pierwszej rundy rozgrywek wszystko potoczyło się w szybkim tempie.

Nie był to przypadek, wszak były to zawody w szachach szybkich, grający mieli po 15 minut na partię. Chętni do gry przyjmowani byli nawet po rozegraniu pierwszej rundy.

Przez pierwsze cztery rundy sytuacja czołówki nie była jeszcze jasna. Faworyci trzymali się mocno, dopiero runda piąta wyniosła samodzielnego lidera mistrza fide Tomasza Rakowieckiego. Znakomita dyspozycja mistrza rzucała się w oczy w ciągu całych zawodów. Lider nie oddał prowadzenia aż do ostatniej, dziewiątej rundy. Podobną skutecznością wykazał się mistrz Sylwester Bednarek, także gromadząc 8 pkt. z 9 partii. O kolejności w przypadku równej liczby punktów decydowała punktacja Buchholza.

Nagrody otrzymali zdobywcy miejsc 1-12: Tomasz Rakowiecki 700 zł, Sylwester Bednarek 600 zł, Lech Sopur 500 zł, Dariusz Strejczek 400 zł, Marcin Tazbir 300 zł, Marek Zieliński 200 zł, Tadeusz Kieres 200 zł, Karol Rawicz 100 zł, Grażyna Szmacińska 100 zł, Piotr Ochoński 100 zł, Andrzej Dalach 100 zł, Piotr Miller 100 zł. Nagrodę dla najlepszego juniora młodszego 100 zł zdobył Kacper Piorun, dla najlepszego juniora starszego 100 zł Wojciech Kwapisiewicz, dla najlepszego zawodnika z rankingiem do 2000 punktów 100 zł otrzymał Miłosław Dinić, dla najlepszego zawodnika z rankingiem do 2200 100 zł Paweł Flis, dla najlepszej kobiety w turnieju 100 zł Lucyna Krawcewicz. Dodatkową nagrodę 100 zł wylosowano wśród pozostałych zawodników.

Miejsce	Nazwisko, Imię           	FIDE 	Rank.  Pkt.      M-Buch. Buch.	 Progr.

  1  	Rakowiecki, Tomasz       	2348	2348	8    	   44.5	 57.0	  43.0
  2  	Bednarek, Sylwester      	2321	2321	8    	   44.0	 57.0	  41.0
  3  	Sopur, Lech              	2407	2407	7    	   44.0	 56.0	  37.5
  4  	Strejczek, Dariusz       	2150	2150	7    	   43.5	 55.5	  37.0
  5  	Tazbir, Marcin           	2340	2340	7    	   39.5	 51.0	  36.0
  6  	Zieliński, Marek         	2275	2275	7    	   39.5	 50.0	  34.0
  7  	Kieres, Tadeusz          	2200	2200	7    	   39.0	 50.0	  34.5
  8  	Rawicz, Karol            	    	1400	6.5  	   41.0	 54.0	  34.5
  9  	Szmacińska, Grażyna      	2260	2260	6.5  	   41.0	 53.0	  35.0
 10  	Ochoński, Piotr          	2207	2207	6.5  	   40.5	 52.5	  35.5
 11  	Dalach, Andrzej          	1952	1952	6.5  	   39.5	 49.5	  34.0
 12  	Miller, Piotr            	    	2000	6.5  	   37.0	 45.0	  32.5
 13  	Dinić, Miłosław          	    	2000	6.5  	   36.5	 46.5	  32.5
 14  	Wojciechowski, Mieczysław	    	1800	6.5  	   34.5	 44.0	  30.0
 15  	Wolny, Ryszard           	2305	2305	6    	   41.0	 52.0	  34.0
 16  	Flis, Paweł              	2087	2087	6    	   40.0	 52.0	  36.5
 17  	Cywiński, Jerzy          	    	1800	6    	   39.5	 49.5	  28.0
 18  	Gąsiński, Zbigniew       	    	2000	6    	   39.0	 48.5	  31.5
 19  	Świątek, Bartosz         	2034	2034	6    	   38.5	 50.5	  32.0
 20  	Ciszek, Mieczysław       	2200	2200	6    	   38.5	 49.5	  32.5
 21  	Krawcewicz, Lucyna       	2065	2065	6    	   38.0	 49.5	  32.0
 22  	Gradowski, Jacek         	    	2000	6    	   38.0	 49.0	  33.0
 23  	Bakalarz, Leszek         	2116	2116	6    	   37.0	 47.0	  29.0
 24  	Matuszewski, Marcin      	    	2000	6    	   37.0	 47.0	  29.0
 25  	Pluskota, Czesław        	    	1800	6    	   34.5	 44.5	  29.0
 26  	Gapa, Sylwia             	2030	2030	6    	   34.0	 44.0	  29.0
 27  	Wyżga-Rybicki, Witold    	2037	2037	6    	   33.5	 43.0	  27.0
 28  	Piaskowski, Piotr        	    	2000	6    	   31.5	 39.0	  29.0
 29  	Leszner, Mariusz         	2240	2240	5.5  	   41.5	 53.5	  35.0
 30  	Gawroński, Mirosław      	2212	2212	5.5  	   40.0	 52.0	  34.0
 31  	Spodzieja, Krzysztof     	2245	2245	5.5  	   40.0	 50.5	  32.0
 32  	Piorun, Kacper           	1871	1871	5.5  	   37.5	 47.5	  31.5
 33  	Białasiewicz, Bartłomiej 	    	1000	5.5  	   36.0	 47.0	  28.5
 34  	Wojna, Grzegorz          	    	2000	5.5  	   35.5	 47.5	  29.5
 35  	Maciejczak, Andrzej      	    	2000	5.5  	   35.5	 46.5	  30.0
 36  	Miętkiewicz, Andrzej     	    	2000	5.5  	   35.5	 45.5	  25.5
 37  	Jurczyk, Ryszard         	    	1000	5.5  	   32.0	 42.0	  21.0
 38  	Strzelecki, Jerzy        	2130	2130	5.5  	   32.0	 41.0	  26.0
 39  	Kulik, Wojciech          	2069	2069	5.5  	   31.5	 41.0	  27.5
 40  	Zawada, Józef            	    	2000	5.5  	   31.5	 41.0	  27.5
 41  	Rzepkowski, Jerzy        	    	2000	5.5  	   31.0	 40.0	  27.0
 42  	Kwapisiewicz, Wojciech   	    	1800	5    	   39.0	 48.5	  28.5
 43  	Dmuchowski, Grzegorz     	    	2000	5    	   38.0	 49.0	  26.5
 44  	Drobniczak, Marek        	    	2000	5    	   36.0	 46.5	  27.0
 45  	Pacholec, Tomasz         	1927	1927	5    	   36.0	 46.0	  29.0
 46  	Majewski, Stanisław      	    	2000	5    	   35.0	 46.5	  29.0
 47  	Kozłowski, Marian        	    	1800	5    	   35.0	 44.5	  28.0
 48  	Rybiński, Tadeusz        	    	2000	5    	   35.0	 44.5	  27.0
 49  	Żbik, Mieczysław         	    	1800	5    	   35.0	 43.0	  28.0
 50  	Baczyński, Krzysztof     	    	1000	5    	   34.5	 44.5	  25.0
 51  	Przybylski, Marek        	    	1800	5    	   34.5	 43.0	  27.5
 52  	Binkowski, Kazimierz     	    	1800	5    	   31.5	 41.5	  25.0
 53  	Piorun, Adam             	    	1800	5    	   31.5	 40.0	  23.0
 54  	Pietrzak, Zbigniew       	    	1800	5    	   31.5	 39.5	  26.0
 55  	Jackowski, Artur         	    	1800	5    	   31.0	 39.5	  25.0
 56  	Kałużny, Aleksander      	    	1800	5    	   30.5	 40.0	  25.5
 57  	Bruś, Kazimierz          	    	2000	5    	   30.5	 39.5	  23.0
 58  	Sośnia, Paweł            	    	2000	5    	   29.0	 38.5	  26.0
 59  	Bąbol, Zdzisław          	    	2000	5    	   28.5	 37.5	  22.0
 60  	Wójciak, Mieczysław      	    	1000	5    	   27.0	 34.0	  20.0
 61  	Bojanowski, Franciszek   	    	2000	5    	   25.5	 32.0	  23.0
 62  	Tułacz, Dorota           	    	2000	4.5  	   35.5	 46.0	  24.5
 63  	Flis, Radosław           	    	1600	4.5  	   34.5	 43.5	  22.5
 64  	Wróbel, Bartosz          	    	1600	4.5  	   33.0	 42.5	  22.5
 65  	Olczak, Włodzimierz      	2200	2200	4.5  	   33.0	 42.0	  24.5
 66  	Gabryszewski, Paweł      	    	1600	4.5  	   33.0	 40.5	  21.5
 67  	Witkowski, Piotr         	    	1800	4.5  	   32.5	 41.5	  22.5
 68  	Kwapisiewicz, Karol      	    	1600	4.5  	   32.5	 40.5	  22.5
 69  	Gajda, Jan               	    	1800	4.5  	   32.0	 43.5	  22.0
 70  	Rogalski, Krzysztof      	2018	2018	4.5  	   30.5	 37.5	  25.5
 71  	Gardoliński, Tadeusz     	    	1800	4.5  	   30.0	 39.0	  22.5
 72  	Gardolińska, Julia       	    	1400	4.5  	   30.0	 37.0	  22.5
 73  	Perlicjusz, Ryszard      	    	1800	4.5  	   29.5	 38.0	  24.5
 74  	Machała, Henryk          	    	1800	4.5  	   29.5	 36.5	  19.0
 75  	Hrabec, Paweł            	    	1800	4.5  	   28.5	 35.0	  19.0
 76  	Twardowski, Edward       	    	1800	4.5  	   26.5	 33.5	  19.5
 77  	Leszner, Liliana         	2140	2140	4    	   37.5	 47.0	  25.0
 78  	Wydornik, Robert         	    	1800	4    	   35.5	 45.0	  22.0
 79  	Gardoliński, Maciej      	    	1600	4    	   35.5	 42.5	  23.0
 80  	Chudzik, Tomasz          	    	1800	4    	   34.0	 43.0	  24.0
 81  	Kurzawa, Krzysztof       	    	1400	4    	   34.0	 41.5	  20.0
 82  	Piekarski, Michał        	    	1000	4    	   32.0	 41.5	  21.0
 83  	Siwik, Marcin            	    	1800	4    	   31.5	 41.5	  19.0
 84  	Bubas, Łukasz            	    	1200	4    	   31.5	 41.0	  19.0
 85  	Siąkowski, Maciej        	    	1800	4    	   31.5	 40.5	  20.0
 86  	Kuźma, Ryszard           	    	1000	4    	   30.5	 39.5	  19.0
 87  	Banasiak, Adam           	    	1600	4    	   30.5	 38.0	  19.0
 88  	Wójtowski, Krzysztof     	    	1600	4    	   30.0	 39.0	  19.0
 89  	Słomiński, Jan           	    	1600	4    	   30.0	 38.5	  17.0
 90  	Kocik, Genowefa          	    	1800	4    	   29.5	 39.0	  19.0
 91  	Wojtak, Franciszek       	    	1600	4    	   29.0	 37.0	  20.0
 92  	Świątek, Jan             	    	1800	4    	   28.5	 37.5	  17.5
 93  	Jasiński, Włodzimierz    	    	1800	4    	   27.0	 36.5	  16.0
 94  	Sochaczyński, Radosław   	    	1800	4    	   24.5	 32.0	  16.0
 95  	Lewandowski, Witold      	    	1800	4    	   24.0	 33.0	  14.0
 96  	Zdunek, Karol            	    	1000	4    	   24.0	 31.5	  15.0
 97  	Dalach, Tomasz           	    	1000	4    	   23.5	 30.0	  15.0
 98  	Kapruziak, Janusz        	    	1000	4    	   22.5	 28.5	  12.0
 99  	Długosz, Krzysztof       	2179	2179	3.5  	   34.5	 46.0	  26.5
 100 	Gardoliński, Mateusz     	    	1600	3.5  	   31.0	 39.5	  20.0
 101 	Syncerek, Anna           	    	1400	3.5  	   30.0	 37.0	  17.0
 102 	Tarwid, Aleksander       	    	1000	3.5  	   29.5	 38.0	  18.5
 103 	Sobaniec, Dominik        	    	1200	3.5  	   29.5	 37.0	  17.5
 102 	Waszczyk, Adrian         	    	1000	3.5  	   29.5	 37.0	  17.5
 105 	Galzler, Dariusz         	    	1200	3.5  	   29.0	 36.5	  15.0
 106 	Śmigiel, Jarosław        	    	1000	3.5  	   24.5	 31.0	  15.0
 107 	Płuciennik, Anna         	    	1000	3.5  	   23.0	 30.5	  11.0
 108 	Lange, Aleksandra        	    	1400	3    	   29.5	 37.5	  15.0
 109 	Dmuchowski, Michał       	    	1400	3    	   28.5	 35.5	  16.0
 110 	Kuliński, Jan            	    	1400	3    	   28.0	 34.5	  13.0
 111 	Grabowski, Marek         	    	1600	3    	   27.5	 35.5	  16.5
 112 	Bartkowski, Leon         	    	1400	3    	   27.5	 35.5	  14.0
 113 	Blumental, Tomasz        	    	1600	3    	   27.5	 34.5	  16.0
 114 	Błaszkiewicz, Mateusz    	    	1400	3    	   26.0	 34.0	  15.0
 115 	Witkowski, Marek         	    	1000	3    	   25.5	 32.5	  14.0
 116 	Pacholec, Stefan         	    	1400	3    	   25.5	 32.0	  15.0
 117 	Łukiewicz, Kaja          	    	1400	3    	   25.0	 32.0	  13.0
 118 	Kusideł, Włodzimierz     	    	1000	3    	   24.0	 30.0	  17.0
 119 	Kurpesa, Maciej          	    	1000	3    	   23.0	 29.0	  10.0
 120 	Sierań, Arkadiusz        	    	1800	2.5  	   28.0	 36.5	  18.5
 121 	Piekarska, Małgorzata    	    	1000	2.5  	   25.0	 31.0	  12.0
 122 	Van Wallendael, Kacper   	    	1200	2.5  	   23.5	 31.5	  10.0
 123 	Plewiński, Sylwester     	    	1600	2    	   28.5	 36.5	  11.0
 124 	Kurpesa, Adam            	    	1000	2    	   25.5	 32.5	   8.0
 125 	Tarwid, Julian           	    	1000	2    	   25.0	 32.0	  11.0
 126 	Izydorczyk, Józef        	    	1800	2    	   24.5	 32.5	  15.0
 127 	Cisłak, Aleksander       	    	1000	2    	   22.0	 28.5	   8.0
 128 	Piekarski, Rafał         	    	1000	2    	   21.0	 27.0	   7.0
 129 	Pytka, Teodor            	    	1000	2    	   19.5	 25.5	   6.0
 130 	Szczepaniec, Artur       	    	1000	1.5  	   20.0	 26.0	   3.5
 131 	Popławski, Artur         	    	1000	1.5  	   16.0	 23.5	   3.5
 132 	Kochanowski, Maciej      	    	1000	1    	   22.5	 30.0	   7.0
 133 	Popławski, Krystian      	    	1000	1    	   11.5	 15.5	   3.0
 134 	Pączek, Jacek            	    	1800	0.5  	   15.5	 21.0	   0.5
 135 	Śniegula, Adam           	    	1000	0    	    7.5	 15.5	   0.0
 136 	Śniegula, Adrian         	    	1000	0    	    7.5	 14.5	   0.0

Info http://www.llszach.webpark.pl/


http://szachowavistula.pl/vistula/

vistula (at) astercity.net

Valid HTML 4.01!