Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych


Lublin 2015

Zawody rozegrane w dniu 21.06.2015 w Lublinie w siedzibie Starostwa Powiatowego zgromadziły 106 uczestników. Wśród zawodników ton nadawała grupa ośmiu arcymistrzów, okupujących czoło tabeli. Zwyciężył znakomitym wynikiem 12,5 pkt. z 15 partii arcymistrz Bartosz Soćko, dwukrotny mistrz Polski, specjalista w grze szybkiej i błyskawicznej (12 zywcięskich partii!). Srebrny medal zdobył Aleksander Miśta, brązowy medal Łukasz Cyborowski, obaj zgromadzili po 12 pkt.

Złoty medal Bartosz Soćko
Srebrny medal Aleksander Miśta
Brązowy medal Łukasz Cyborowski

Wyniki końcowe Lublin 21.06.2015

M. Tyt. Nazwisko Imię FIDE Klub Pkt. MBch. Bch. Zw.
1 GM Soćko, Bartosz B 2571 KSz HETMAN Katowice 12,5 125,50 145,00 12
2 GM Miśta, Aleksander B 2485 UKS Rotmistrz Grudziądz 12,0 125,00 145,50 10
3 GM Cyborowski, Lukasz B 2622 LKS Wrzos Międzyborów 12,0 123,00 142,50 10
4 GM Dziuba, Marcin B 2557 UKS Rotmistrz Grudziądz 10,5 123,50 143,50 9
5 GM Piorun, Kacper B 2497 KSZ Stilon Gorzów Wlkp. 10,5 122,50 142,00 9
6 IM Krysztofiak, Marcin B 2436 ŻTMS Baszta Żnin 10,0 119,00 138,50 7
7 GM Maksimenko, Andrei B 2545 ŻTMS Baszta Żnin 10,0 115,00 134,00 9
8 FM Skawinski, Arkadiusz B 2296 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 9,5 123,50 143,00 8
9 IM Kanarek, Marcel B 2443 AKSz Hetman-Politechnika Koszalin 9,5 121,50 141,00 7
10 GM Jaracz, Paweł B 2567 ŻTMS Baszta Żnin 9,5 119,50 138,50 8
11 IM Kuźmicz, Krystian B 2508 UKS Rotmistrz Grudziądz 9,5 116,00 135,00 7
12 m Stoma, Paweł 2359 KSz DRAKON Lublin 9,5 113,00 132,50 9
13 IM Szymański, Marcin 2398 LKS Wrzos Miedzyborów 9,5 108,50 127,00 9
14 k Polkowski, Piotr B 2239 KSz DRAKON Lublin 9,5 107,50 123,50 9
15 FM Pacuszka, Tomasz B 2299 UKS Rotmistrz Grudziądz 9,5 104,50 122,50 8
16 k Sypień, Mateusz B 2242 WP/ Jasło 9,5 104,00 118,50 8
17 k Sycz, Dariusz B 2088 WP/ LKS Parnas Stara Wieś 9,5 103,50 119,50 9
18 m Protaziuk, Grzegorz 2349 LKS Wrzos Miedzyborów 9,0 116,50 136,50 7
19 GM Grabarczyk, Mirosław B 2381 ŻTMS Baszta Żnin 9,0 116,00 135,00 7
20 m Nguyen, Piotr B 2325 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 9,0 116,00 134,00 7
21 m Nurkiewicz, Maciej B 2230 LKS Wrzos Miedzyborów 9,0 115,00 132,00 9
22 m Piesik, Piotr B 2391 UKS Hetman Częstochowa 9,0 114,00 132,00 8
23 k Karpus, Michał B 2103 UKS Rotmistrz Grudziądz 9,0 111,00 128,00 7
24 k Wypych, Dominik B 2094 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 9,0 109,50 127,50 8
25 k Kraiński, Sławomir B 2025 WP/UKS Rotmistrz Grudziądz 9,0 109,50 125,00 7
26 k Bieluszewski, Piotr B 2043 WP/ KSz Start Elbląg 9,0 108,00 123,50 8
27 k+ Łapaj, Mateusz B 2065 MCKiS Jaworzno 9,0 106,00 121,50 8
28 FM Kraiński, Aleksander B 2151 UKS Rotmistrz Grudziądz 9,0 100,50 115,50 9
29 FM Plichta, Kamil B 2392 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 8,5 122,50 141,50 8
30 FM Borgula, Rafał B 2219 ŻTMS Baszta Żnin 8,5 114,00 132,50 6
31 k Duch, Mariusz B 2227 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 8,5 108,50 127,00 7
32 k+ Kukuła, Paweł B 2121 UKS Rotmistrz Grudziądz 8,5 106,50 123,00 7
33 k Probola, Ryszard 2162 LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 8,5 106,00 123,00 8
34 I++ Pietocha, Pawel B 2051 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 8,5 103,50 119,00 8
35 Sanz Losada, Victoriano B 1980 Madrid 8,5 99,00 112,50 8
36 k Probola, Bartosz 2117 LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 8,0 117,00 133,50 7
37 I Bednarski, Dawid B 1920 UKS Hetman Częstochowa 8,0 107,50 124,00 7
38 k+ Karbowiak, Adam B 2199 WP/ UKS Rotmistrz Grudziądz 8,0 107,00 122,50 6
39 I Suliborski, Artur B 2060 KU AZS UMCS Lublin 8,0 106,00 121,50 7
40 k Michalski, Daniel B 2131 WP/ KSz Sulechów 8,0 104,50 123,00 8
41 I++ Koziej, Maciej B 1984 KU AZS UMCS Lublin 8,0 104,50 118,50 7
42 I Lusio, Daniel B 1900 MKS Polonia Przemyśl 8,0 102,00 120,00 7
43 k Kędzierski, Sławomir B 2054 WP/ UKSz Hetman Warszawa 8,0 101,50 114,50 8
44 I+ Graczyk, Damian B 2067 WP/ KSz HETMAN Katowice 8,0 100,50 115,50 8
45 II+ Chomiuk, Łukasz B 1661 Międzyrzec Podlaski 8,0 100,50 113,00 6
46 II Lach, Mateusz B 1797 TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice 8,0 98,00 112,50 8
47 I Nowicki, Andrzej 1845 TKSz Tarnobrzeg 8,0 97,00 109,50 7
48 II Pękała, Adam 1981 Radzyń Podlaski 8,0 96,00 110,50 7
49 I Skwarczyński, Marcin B 2080 WP/ ASSz "Lipno" Stęszew 8,0 95,50 110,50 7
50 I Ciechoński, Piotr B 1803 KLIM UKSz Gambit Starachowice 8,0 93,00 107,00 8
51 I Pańczak, Tomasz B 1875 MKS Polonia Przemyśl 8,0 91,50 103,00 8
52 k Czerw, Dawid B 1938 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 7,5 108,50 125,00 6
53 I Lach, Ireneusz B 1998 TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice 7,5 105,50 121,00 7
54 I Ostrowski, Robert B 2043 KSz DRAKON Lublin 7,5 105,50 119,50 7
55 Sanz Wawer, Daniel B 1757 UKS Czternastka 7,5 105,00 121,00 6
56 k Gorzkiewicz, Łukasz 2140 LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 7,5 101,50 120,00 6
57 I+ Siekierski, Pawel 2005 LKS Wrzos Miedzyborów 7,5 94,00 107,50 7
58 II Pawłowski, Sławomir B 1600 KU AZS KUL Lublin 7,5 93,50 107,00 7
59 I Drob, Marek B 1741 LUKS Tempo Ożarów 7,5 85,00 98,50 7
60 I Klimecki, Jacek B 1960 LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 7,0 107,50 124,50 7
61 I++ Szcześniak, Andrzej B 1982 UKS Rotmistrz Grudziądz 7,0 102,00 117,00 6
62 I Pyra, Daniel B 1862 KSZ Stilon Gorzów Wlkp. 7,0 97,00 112,00 6
63 I+ Madej, Jarosław 2078 KS Cracovia 1906 Kraków 7,0 95,00 106,50 6
64 I Gniado, Radosław B 1779 KSz Start Elbląg 7,0 94,50 108,00 6
65 II Dziodzio, Tomasz B 1658 MKSz Rybnik 7,0 93,50 107,00 6
66 II Rogoza, Andrzej B 1792 LUKS Lubartów 7,0 89,00 103,00 7
67 I+ Maksimenko, Andrei Jr B 1902 ŻTMS Baszta Żnin 7,0 88,50 104,00 6
68 III Śnieżek, Marcin B 1736 MKS Polonia Przemyśl 7,0 88,00 101,50 7
69 II Kozlowski, Marcin B 1814 UKS Hetman Częstochowa 7,0 85,50 97,00 7
70 II Szczygieł, Jakub B 1722 KU AZS UMCS Lublin 7,0 83,50 94,50 6
71 I Grabarczyk, Sylwester B 1655 SSz Pocztowiec Bydgoszcz 7,0 81,00 92,50 7
72 I Bień, Janusz 1947 KU AZS KUL Lublin 6,5 101,50 113,00 6
73 I Szczygieł, Konrad B 1858 KU AZS KUL Lublin 6,5 97,50 111,00 5
74 II+ Lach, Tomasz B 1826 TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice 6,5 91,50 106,50 6
75 k Kieres, Tadeusz B 1978 Kielce 6,5 91,00 103,00 6
76 I Skonieczny, Marek 1913 ULKS Niwka Łomazy 6,5 86,50 100,00 6
77 II Mejzner, Mirosław 0 Warszawa 6,5 81,00 93,00 6
78 II Pszczoła, Szymon 1471 KSz DRAKON Lublin 6,0 94,50 109,00 5
79 k Ściborowski, Mirosław B 2040 UKS Rotmistrz Grudziądz 6,0 92,00 107,00 5
80 k Ciechociński, Stefan 0 LUKS Tempo Ożarów 6,0 91,50 106,00 6
81 II Grochowski, Kosma B 1645 LKSz Lublin 6,0 91,00 104,00 6
82 I Krasowski, Piotr 1862 LKSz Lublin 6,0 90,50 106,00 6
83 I Kałuszyński, Andrzej B 1777 LKSz Lublin 6,0 88,50 103,00 6
84 I++ Krajewicz, Paweł 2003 WP/MCK Aleksandrów Kujawski 6,0 88,50 103,00 5
85 II+ Szeląg, Przemysław 0 MKS Polonia Przemyśl 6,0 88,50 102,00 5
86 II Swacha, Jan B 1545 SK-S Pegaz Janów Lubelski 6,0 88,00 100,00 6
87 II Ważny, Marcin B 1485 LKSz Lublin 6,0 81,00 93,00 6
88 II Chlewiński, Artur B 1613 LKSz Lublin 6,0 79,00 89,00 6
89 II Wojcieszyn, Łukasz B 1645 LKSz Lublin 6,0 76,50 89,50 6
90 k Spicak, Krzysztof B 1720 MAZSzach w Warszawie 6,0 76,00 87,00 6
91 II Wójcik, Bogumił B 1538 LKSz Lublin 5,5 89,00 103,00 5
92 II Skawiński, Szymon 1205 UKS MDK Radom 5,5 84,50 96,50 5
93 II Skawiński, Marcin 0 UKS MDK Radom 5,5 82,00 94,00 5
94 V Zagozdon, Piotr B 1525 Opole Lubelskie 5,5 68,50 79,50 5
95 II+ Zuba, Maciej B 1950 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 5,0 95,00 113,00 4
96 III Matyjaszczyk, Adrian 0 LUKS Lubartów 5,0 80,00 89,50 4
97 II Parol, Krzysztof B 1531 MTSz Mińsk Mazowiecki 5,0 75,50 87,00 4
98 II Mazurek, Jakub B 1356 LKSz Lublin 5,0 74,50 85,00 5
99 III Pyda, Kamil B 1193 LKSz Lublin 5,0 72,50 82,50 4
100 III Wawro, Kacper 0 TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice 5,0 69,00 80,00 4
101 III Plichta, Krzysztof 0 PG 2 Siedlce 4,5 68,50 78,50 4
102 III Skawiński, Dariusz 0 Radom 4,5 62,50 73,00 3
103 II Błaziak, Robert 0 Karczmiska 4,0 69,00 78,50 3
104 III Budny, Piotr B 1464 KSz Polonia Warszawa 4,0 67,50 78,00 3
105 IV Siedliski, Daniel 0 Chodlik 3,5 65,00 75,00 2
106 II Greszeta, Robert 1527 LKSz Lublin 2,5 67,00 77,50 1

Info: http://www.szachy.lublin.pl/

Szachowa Vistula 1997-2015

Logo Vistula