Mistrzostwa Juniorów do 16 i 18 lat
Łeba 2008

  Podajemy wyniki Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 rozegrane w Łebie w dniach 29.03 - 06.04.2008 roku.

Medaliści mistrzostw:

Juniorzy do lat 18: 1. Jacek Tomczak Pocztowiec Poznań 2. Kacper Piorun ŁKS Szach-Centrum Łódź 3. Panocki Adrian GKSz Solny Zieleniewo.
Juniorki do lat 18: 1. Maria Gościniak GKSz Solny Zieleniewo 2. Wiktoria Wierzbicka UKS Hetman Koronny Trzebinia 3. Małgorzata Nowak Pocztowiec Poznań.
Juniorzy do lat 16 1at: Paweł Kowalczyk UKS Baszta Wałbrzych 2. Marcin Sieciechowicz UMKS Na Pięterku Poznań 3. Maciej Klekowski UKS Hetman Częstochowa
Juniorki do lat 16 1at: Klaudia Kulon AKSz Hetman Politechnika Koszalińska 2. Kinga Zakościelna AKSz Hetman Politechnika Koszalińska 3. Anna Warakomska KS Javena Hańcza Suwałki

Tomczak, Jacek (2433) -- Bobula, Mateusz (2410)
POL-ch U18 (5.1) Łeba
2008.04.01 1-0 C18
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Gb4 4.e5 c5 5.a3 Gxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Hg4 O-O 8.Gd3 Ha5 9.Gd2 Sbc6 10.Sf3 f5 11.exf6 Wxf6 12.Hh5 Sf5 13.c4 Ha4 14.g4 dxc4 15.Ge4 Scxd4

Tomczak-Bobula

16.gxf5 exf5 17.Sg5 h6 18.Gd5+ Kh8 19.Sf7+ Kh7 20.Sxh6 g6 21.Hh3 He8+ 22.Ge3 Sxc2+ 23.Kd2 Kg7 24.Sg4 c3+ 25.Kxc2 Ha4+ 26.Kc1 1-0
Gościniak, Maria (2073) -- Golek, Jagoda (2044)
POL-ch U18 Girls (4.1) Łeba
2008.03.31 1-0 B07
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Sc3 Gg7 4.f3 c6 5.Ge3 Sf6 6.Hd2 b5 7.Gh6 O-O 8.O-O-O Ha5 9.Kb1 b4 10.Sce2 Ge6 11.b3 Sbd7 12.h4 Sb6 13.h5 Wfb8 14.Gxg7 Kxg7 15.Sh3 Gd7 16.Sf2 Sg8 17.f4 c5 18.dxc5 dxc5 19.f5 c4

Gościniak-Golek

20.h6+ Kf8 21.Hd4 Sf6 22.Sg4 c3 23.Sxf6 exf6 24.Hxf6 Ha3 25.Hd6+ Kg8 26.Sxc3 Gb5 1-0
Juniorzy do 18 lat
M. Zawodnik 		Rank 	Pkt 	MBch 	Buch 	Zw 	Prog
1  J. Tomczak 		2433 	8.5 	62.0 	76.0 	7 	56.0
2  K. Piorun 		2370 	8.5 	61.0 	75.0 	7 	52.0
3  A. Panocki 		2248 	8.0 	61.5 	74.0 	7 	51.0
4  P. Wojciechowski 	2211 	8.0 	61.0 	74.0 	8 	47.0
5  M. Bobula 		2410 	7.5 	63.0 	76.0 	7 	48.0
6  K. Zapolski 		2218 	7.0 	62.0 	75.0 	5 	48.5
7  T. Głuszko 		2202 	7.0 	53.0 	65.5 	6 	41.5
8  M. Smoła 		2115 	7.0 	50.5 	61.5 	6 	39.0
9  M. Walentukiewicz 	2198 	6.5 	59.5 	71.5 	4 	43.5
10 P. Piesik 		2022 	6.5 	57.0 	70.5 	3 	41.0
11 D. Płończak 		2138 	6.5 	57.0 	68.5 	5 	40.0
12 D. Fistek 		2193 	6.5 	54.0 	64.5 	3 	38.0
13 M. Kukła 		2151 	6.5 	52.0 	64.0 	4 	37.5
14 J. Dudys 		2152 	6.0 	56.5 	69.0 	5 	39.5
15 P. Markowski 	2084 	6.0 	53.5 	66.5 	4 	37.5
16 J. Zyśko 		2104 	6.0 	52.5 	64.0 	5 	33.5
17 M. Piguła 		2195 	6.0 	51.0 	62.5 	4 	34.5
18 K. Rawicz 		2212 	6.0 	50.5 	62.0 	5 	38.0
19 Ł. Kowalski 		2104 	6.0 	45.0 	55.0 	4 	31.5
20 P. Pietocha 		2025 	6.0 	41.0 	51.5 	6 	25.0
21 M. Dubiński 		2110 	5.5 	55.5 	67.0 	5 	38.5
22 M. Brzeski 		2260 	5.5 	52.5 	64.0 	4 	34.5
23 K. Marchlewicz 	2008 	5.5 	48.5 	59.5 	3 	31.5
24 M. Kopczyński 	2226 	5.5 	48.0 	58.5 	5 	34.5
25 T. Baturo 		2112 	5.5 	46.5 	56.0 	3 	32.0
26 T. Gałażewski 	2281 	5.5 	45.0 	54.5 	4 	29.5
27 B. Tofil 		2196 	5.0 	52.0 	62.5 	3 	39.0
28 M. Kielar 		1985 	5.0 	50.5 	63.5 	4 	30.0
29 P. Boratyński 	1888 	5.0 	49.0 	59.5 	4 	29.5
30 D. Wcisło 		2127 	5.0 	48.0 	59.5 	3 	34.0
31 W. Murawski 		2135 	5.0 	45.5 	55.5 	4 	30.5
32 S. Kobus 		1846 	5.0 	42.5 	51.0 	3 	23.0
33 P. Lach 		2079 	5.0 	41.5 	50.5 	3 	28.5
34 P. Wojtaszewski 	1938 	5.0 	39.5 	48.5 	4 	18.5
35 M. Tarkowski 	2035 	4.5 	48.0 	57.5 	3 	26.0
36 K. Plichta 		2045 	4.5 	46.0 	55.5 	4 	28.0
37 A. Żurkowski 	2109 	4.5 	43.0 	53.0 	4 	29.5
38 R. Kasperek 		2013 	4.5 	43.0 	51.5 	2 	20.0
39 T. Żądło 		2025 	4.5 	42.5 	52.5 	2 	26.0
40 J. Kudełka 		2081 	4.0 	47.5 	58.0 	3 	27.5
41 K. Sobiech 		1785 	4.0 	44.0 	53.0 	2 	22.5
42 A. Ryszkiewicz 	1845 	3.5 	44.0 	53.5 	3 	21.5
43 M. Zakrzewski 	1925 	3.5 	44.0 	53.0 	2 	23.0
44 Ł. Jacel 		1991 	3.5 	42.0 	51.0 	3 	17.0
45 K. Kwapisiewicz 	1740 	3.0 	37.5 	46.0 	2 	21.0

Juniorki do 18 lat
M. Zawodniczka 		Rank 	Pkt 	MBch 	Buch 	Zw 	Prog
1  M. Gościniak 	2073 	8.5 	59.5 	73.0 	8 	53.5
2  W. Wierzbicka 	2008 	8.5 	57.5 	70.5 	7 	47.5
3  M. Nowak 		2037 	8.0 	61.0 	74.5 	7 	58.5
4  M. Demidowicz 	2039 	7.5 	59.0 	72.5 	6 	47.5
5  J. Kasperek 		2048 	7.0 	58.0 	70.0 	5 	42.0
6  K. Radziewicz 	1961 	7.0 	50.0 	61.5 	4 	36.5
7  J. Gołek 		2044 	6.5 	60.5 	74.5 	5 	44.0
8  M. Krasnodębska 	2019 	6.5 	57.5 	69.5 	6 	42.5
9  U. Staniszewska 	1828 	6.5 	55.0 	66.0 	5 	39.5
10 W. Sobierska 	2004 	6.5 	53.5 	66.0 	6 	41.0
11 E. Dusza 		1829 	6.0 	57.0 	69.5 	5 	38.0
12 J. Święszek 		1824 	6.0 	55.5 	69.0 	5 	36.0
13 K. Bukwa 		1804 	6.0 	55.0 	65.0 	3 	38.0
14 M. Botor 		1819 	6.0 	53.5 	65.5 	4 	37.5
15 A. Mierska 		1864 	6.0 	51.5 	62.5 	3 	38.5
16 O. Kotula 		1660 	6.0 	49.5 	63.0 	4 	36.0
17 A. Depta 		1882 	6.0 	48.0 	57.0 	4 	33.5
18 Ż. Wojdyło 		1736 	6.0 	47.5 	58.5 	4 	32.0
19 A. Sygulska 		1896 	5.5 	57.0 	69.0 	4 	42.5
20 A. Kaczmarek 	1866 	5.5 	52.0 	63.5 	3 	34.5
21 A. Raszkiewicz 	1835 	5.5 	49.0 	60.5 	3 	32.0
22 M. Gorol 		1835 	5.5 	48.0 	58.0 	4 	35.5
23 J. Kasprzykowska 	1771 	5.5 	45.0 	54.5 	3 	27.0
24 S. Mąkosa 		1845 	5.0 	52.0 	63.0 	3 	35.0
25 A. Nowakowska 	1794 	5.0 	48.5 	58.5 	4 	29.5
26 K. Ogonowska 	1875 	5.0 	48.0 	58.5 	5 	28.0
27 A. Wróbel 		1698 	5.0 	47.5 	56.5 	3 	28.0
28 J. Furman 		1800 	5.0 	46.0 	57.5 	4 	29.0
29 A. Sikorska 		1596 	5.0 	45.0 	55.0 	3 	27.0
30 I. Malewska 		1429 	5.0 	45.0 	53.5 	4 	25.5
31 T. Stępień 		1537 	5.0 	44.5 	55.0 	4 	25.5
32 M. Cieślar 		1771 	5.0 	43.0 	55.0 	3 	25.0
33 S. Kowalczyk 	1663 	5.0 	41.5 	49.5 	4 	27.0
34 M. Herman 		1600 	4.5 	42.0 	50.5 	4 	25.5
35 A. Patyk 		1824 	4.0 	49.0 	58.0 	4 	25.0
36 A. Żebrowska 	1565 	4.0 	41.0 	49.0 	3 	24.0
37 A. Zwolan 		1600 	4.0 	39.5 	48.0 	3 	22.5
38 M. Filipkowska 	1636 	3.0 	42.0 	50.0 	1 	16.0
39 J. Różycka 		1675 	2.5 	39.0 	47.5 	1 	14.
Juniorzy do 16 lat
M. Zawodnik 		Rank 	Pkt 	MBch 	Buch 	Zw 	Prog
1  P. Kowalczyk 	2075 	9.0 	61.5 	74.0 	8 	57.0
2  M. Sieciechowicz 	2259 	8.5 	59.5 	73.5 	8 	48.5
3  M. Klekowski 	2177 	7.5 	57.5 	70.5 	7 	51.0
4  M. Janczarski 	2095 	7.5 	57.5 	70.5 	6 	48.5
5  T. Witek 		2113 	7.5 	52.0 	65.0 	7 	43.0
6  M. Kanarek 		2348 	7.0 	62.5 	76.5 	6 	46.0
7  A. Bebel 		2152 	7.0 	56.0 	69.0 	5 	42.5
8  W. Sochacki 		2224 	7.0 	55.5 	69.5 	5 	42.5
9  R. Mucha 		2143 	7.0 	55.5 	68.5 	6 	43.5
10 B. Tokarski 		2138 	7.0 	54.0 	67.0 	5 	42.5
11 J. Tobolski 		2006 	7.0 	48.5 	59.5 	7 	39.0
12 A. Siwiec 		2071 	6.5 	56.0 	68.5 	5 	41.0
13 P. Goluch 		2016 	6.5 	53.0 	62.5 	5 	34.5
14 A. Scibior 		2124 	6.5 	52.0 	61.0 	5 	39.0
15 M. Obruśnik 		2029 	6.5 	51.0 	62.5 	5 	38.5
16 R. Graca 		2075 	6.5 	49.5 	60.5 	4 	39.0
17 P. Święch 		1912 	6.0 	60.0 	72.0 	4 	43.5
18 P. Bokiej 		2068 	6.0 	55.0 	67.0 	3 	38.5
19 P. Łęczycki 		1879 	6.0 	54.5 	66.0 	3 	35.5
20 Ł. Tokarski 		2253 	6.0 	54.0 	66.5 	5 	39.5
21 K. Klim 		2154 	6.0 	53.5 	63.0 	4 	38.5
22 M. Matuszewski 	2189 	6.0 	52.0 	63.5 	4 	36.0
23 P. Sabuk 		1996 	6.0 	50.5 	63.5 	5 	36.5
24 M. Kołosowski 	2309 	6.0 	50.5 	61.5 	5 	37.5
25 R. Kowalczyk 	1972 	5.5 	57.0 	69.0 	4 	38.5
26 R. Barski 		2060 	5.5 	53.0 	64.5 	5 	35.5
27 P. Szumilas 		2038 	5.5 	52.5 	63.5 	4 	36.5
28 M. Skomiał 		1946 	5.5 	50.5 	60.0 	4 	31.0
29 M. Solnicki 		1982 	5.5 	49.0 	61.5 	4 	34.0
30 K. Walczak 		1965 	5.5 	48.5 	59.5 	5 	29.5
31 P. Misztal 		1781 	5.5 	47.0 	58.0 	4 	26.5
32 D. Graczyk 		1906 	5.5 	44.5 	53.5 	5 	27.0
33 W. Zieliński 	1901 	5.5 	39.5 	48.5 	4 	23.5
34 P. Matuszczyk 	1975 	5.0 	49.0 	60.5 	4 	31.5
35 M. Buzun 		1858 	5.0 	49.0 	59.5 	4 	30.5
36 A. Ancuta 		1846 	5.0 	47.5 	60.0 	5 	28.0
37 Ł. Karski 		1980 	5.0 	41.5 	50.0 	3 	25.0
38 M. Puczyłowski 	1962 	4.5 	48.5 	58.5 	3 	27.0
39 A. Pera 		1800 	4.5 	45.0 	56.0 	2 	25.0
40 P. Grudzień 		1812 	4.5 	45.0 	54.5 	4 	26.0
41 D. Pilarski 		1748 	4.5 	45.0 	53.0 	4 	25.0
42 M. Lorek 		1835 	4.5 	44.5 	54.0 	3 	23.5
43 B. Śmieszniak 	1800 	4.5 	43.5 	52.5 	3 	23.0
44 P. Borowicz 		1989 	4.5 	42.5 	51.5 	3 	26.5
45 E. Wesołowski 	1890 	4.0 	59.0 	71.5 	3 	36.5
46 M. Kostański 	1909 	4.0 	52.5 	64.0 	3 	29.0
47 D. Marchlewicz 	1841 	4.0 	42.5 	52.0 	2 	21.5
48 P. Urbański 		1786 	4.0 	42.0 	49.5 	2 	17.0
49 M. Koziej 		2010 	4.0 	41.5 	50.5 	3 	26.0
50 R. Wasiluk 		1725 	4.0 	35.5 	43.0 	3 	18.5
51 M. Tulwin 		1806 	3.5 	40.0 	47.5 	3 	18.5
52 A. Bucko 		1800 	2.5 	43.0 	51.5 	1 	14.0
53 K. Palasz 		1748 	2.5 	39.5 	48.0 	1 	15.5
Juniorki do 16 lat
M. Zawodniczka 		Rank 	Pkt 	MBch 	Buch 	Zw 	Prog
1  K. Kulon 		2128 	10.0 	60.0 	74.5 	10 	60.0
2  K. Zakościelna 	2024 	9.5 	61.5 	76.0 	9 	58.0
3  A. Warakomska 	2181 	9.0 	61.0 	77.0 	8 	55.0
4  D. Sikorska 		1931 	8.0 	60.5 	75.5 	8 	48.0
5  K. Adamowicz 	2079 	7.0 	60.0 	73.0 	6 	47.0
6  P. Łabędź 		1954 	7.0 	57.0 	71.0 	6 	45.0
7  A. Żądło 		1725 	7.0 	50.5 	61.5 	5 	39.5
8  M. Pietrzak 		1774 	7.0 	49.5 	60.5 	5 	39.5
9  A. Krupa 		1758 	6.5 	57.0 	71.0 	4 	42.5
10 M. Barburzyńska 	1831 	6.5 	56.5 	69.0 	5 	40.0
11 M. Głuszko 		1852 	6.5 	56.5 	66.5 	5 	41.5
12 A. Ryszkiewicz 	1724 	6.5 	45.0 	57.0 	6 	31.5
13 A. Skrzypczak 	2032 	6.0 	60.5 	75.0 	5 	41.5
14 D. Ostrowska 	1822 	6.0 	56.5 	69.5 	4 	39.0
15 A. Krajewska 	1712 	6.0 	56.0 	69.5 	5 	39.5
16 A. Dzionk 		1803 	6.0 	56.0 	68.5 	6 	40.0
17 K. Stępień 		1543 	6.0 	54.0 	66.0 	6 	38.0
18 N. Szczurek 		1704 	6.0 	48.5 	61.5 	5 	33.0
19 I. Siergiej 		1677 	6.0 	48.5 	58.5 	5 	33.5
20 P. Pacak 		1759 	6.0 	45.0 	53.5 	6 	33.0
21 I. Piechota 		1765 	6.0 	43.5 	53.5 	5 	29.0
22 J. Chmielewska 	1749 	5.5 	52.0 	65.5 	4 	37.0
23 M. Tarczykowska 	1793 	5.5 	50.5 	61.0 	4 	35.0
24 K. Dąbrowska 	1800 	5.5 	48.5 	57.5 	5 	28.5
25 K. Jarmużyńska 	1800 	5.5 	47.5 	57.0 	4 	31.0
26 A. Mąkosa 		1730 	5.5 	45.0 	54.0 	5 	34.0
27 J. Bakalarczyk 	1600 	5.0 	55.5 	69.5 	5 	37.0
28 E. Efinowicz 	1806 	5.0 	54.0 	65.0 	5 	36.0
29 M. Kowara 		1797 	5.0 	52.5 	66.5 	5 	34.0
30 A. Rosiak 		1828 	5.0 	49.5 	59.5 	4 	30.5
31 A. Jaworska 		1664 	5.0 	44.5 	57.0 	5 	24.0
32 K. Sieliwonik 	1696 	5.0 	43.0 	55.5 	3 	26.0
33 M. Murawa 		1600 	5.0 	40.5 	49.5 	4 	23.0
34 A. Przybielska 	1654 	5.0 	37.0 	47.5 	4 	23.5
35 D. Wolniaczyk 	1800 	4.5 	51.0 	62.0 	3 	30.0
36 A. Malewska 		1400 	4.5 	49.5 	60.5 	4 	30.0
37 K. Więcławska 	1800 	4.5 	48.5 	58.5 	4 	25.0
38 J. Góra 		1557 	4.5 	48.0 	58.0 	4 	25.5
39 A. Drygaś 		1600 	4.5 	38.5 	47.0 	3 	25.0
40 M. Gryglas 		1600 	4.0 	46.0 	55.5 	3 	27.0
41 P. Orłowska 		1600 	4.0 	45.5 	55.0 	3 	25.5
42 D. Więcławek 	1658 	4.0 	39.0 	48.5 	2 	22.5
43 M. Skiba 		1683 	3.5 	39.5 	49.0 	3 	17.0
44 M. Bruch 		1600 	3.5 	39.0 	48.5 	1 	19.0
45 P. Dąbrowska 	1605 	3.5 	37.0 	46.0 	2 	17.0
46 M. Busko 		1427 	3.0 	43.0 	52.0 	2 	20.5
47 E. Wawer 		1587 	3.0 	40.5 	50.0 	1 	15.5

Info: http://mzszach.l.pl
Partie (games)

http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional