Szwedzka lista rankingowa

Lipiec 2005

Szwedzka organizacja zajmująca się problemami szachów komuterowych: Svenska schackdatorföreningen (SSDF) Szwedzka lista rankingowa (warto też zajrzeć do Lista rankingowa komputerów szachowych) publikuje co pewien czas listę wyników pojedynków między programami szachowymi, uruchamianymi na komputerach klasy PC. Nowym przedsięwzięciem jest Computer Chess RATINGS from Selective Search Magazine gdzie można odszukać rady na temat zakupu programów grających w szachy.

Na prowadzeniu Shredder 8.0 CB. (2806), wyprzedza poprzednika Shreddera 7.04 (2805), na trzecie miejsce wdarła się nowa wersja Shreddera 9.0.

Liczba programów, które przekroczyły ranking 2700 doszła do 23.
Prowadzi nowy Shredder 9.0 CB 2821 przed Shredderem 8.0 2805 i Shredderem 7.04 2804.

Programy startują na komputerach z procesorem Athlon 1200 MHz i K6-2 450 MHz, z pamięcią RAM 256 MB. Na pełnej liście uwzględnione jest 267 programów, można tam dostrzec także słabsze konfiguracje sprzętowe, a nawet sprzęt przenośny.

Lista rankingowa SSDF (Szwedzka Lista Rankingowa) 29.07.2005

102623 partii rozegranych na 272 komputerach przez 50 programów.

 

MProgram RAM CPURanking+-PartiiWygr.Śr. rank. przec.
1Shredder 9.0 UCI 256MB Athlon 1200 MHz 282128-2770467%2697
2Shredder 8.0 CB 256MB Athlon 1200 MHz 280523-22111571%2648
3Shredder 7.04 UCI 256MB Athlon 1200 MHz 280422-21113369%2663
4Junior 9.0 256MB Athlon 1200 MHz 278927-2674567%2666
5Deep Fritz 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 278324-2394270%2633
6Junior 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 276624-2488865%2660
7Shredder 7.0 256MB Athlon 1200 MHz 276526-2584169%2629
8Deep Fritz 7.0 256MB Athlon 1200 MHz 276424-2393865%2654
9Fritz 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 275321-20120663%2659
10Deep Junior 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 275030-2956763%2659
11Gandalf 6.0 256MB Athlon 1200 MHz 274226-2672560%2673
12Fritz 7.0 256MB Athlon 1200 MHz 273928-2767461%2660
13Hiarcs 9.0 256MB Athlon 1200 MHz 273622-21106862%2653
14Pro Deo 1.1 256MB Athlon 1200 MHz 272329-2861764%2622
15Shredder 6.0 Pad UCI 256MB Athlon 1200 272122-22103362%2638
15Chess Tiger 2004 256MB Athlon 1200 MHz 272125-2579158%2665
17Chess Tiger 14.0 CB 256MB Athlon 1200 271829-2859760%2648
18Chess Tiger 15.0 256MB Athlon 1200 MHz 271721-21112957%2669
19Deep Fritz 256MB Athlon 1200 MHz 271530-2957161%2640
19Chessmaster 9000 256MB Athlon 1200 MHz 271536-3637655%2677
21Shredder 6.0 256MB Athlon 1200 MHz 271429-2958760%2644
22Gambit Tiger 2.0 256MB Athlon 1200 271329-2958358%2654
23Junior 7.0 256MB Athlon 1200 MHz 270023-2296153%2679
24Rebel 12.0 256MB Athlon 1200 MHz 268232-3248457%2630
25Hiarcs 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 268021-21111651%2673
26Ruffian 1.0.1 256MB Athlon 1200 MHz 267425-2577451%2668
27Rebel Century 4.0 256MB Athlon 1200 MHz 267329-2959060%2602
28Deep Sjeng 1.5a 256MB Athlon 1200 MH 267131-3149352%2659
29Gandalf 4.32h 256MB Athlon 1200 MHz 266028-2860452%2649
29Shredder 5.32 256MB Athlon 1200 MHz 266026-2673950%2657
31Gandalf 5.0 256MB Athlon 1200 MHz 265136-3736445%2689
32Gandalf 5.1 256MB Athlon 1200 MHz 263625-2575855%2603
33Ruffian 2.0.0 256MB Athlon 1200 MHz 262154-5516548%2636
34Crafty 18.12/CB 256MB Athlon 1200 MHz 261724-2486446%2646
35Gromit 3.11.9 256MB Athlon 1200 MHz 260844-4624643%2660
36Yace Paderborn 256MB Athlon 1200 MHz 260435-3538948%2618
37Nimzo 8.0 128MB K6-2 450 MHz 255220-20120246%2581
38Crafty 19.17 256MB Athlon 1200 MHz 252243-4726431%2665
39SOS 128MB K6-2 450 MHz 251715-15216137%2614
40Goliath Light 128MB K6-2 450 MHz 250918-19158231%2646
41MChess Pro 8.0 128MB K6-2 450 MHz 247925-2675340%2549
42Genius 6.5 128MB K6-2 450 MHz 247529-2956548%2488
43R30 v. 2.5 227441-3834369%2135
44Mephisto London 68 030 36 MHz 220339-3932252%2187
45Meph Genius 68 030 33 MHz 219643-4226755%2157
46Chess Genius 1.4 SX1 OMAP 310 120 MHz 216268-6411659%2100
47Chess Tiger 14.9 Palm m515 16MB 42MHz 210269-7410039%2181
48Atlanta SH7000 20 MHz 208428-2770367%1963
49Star Sapphire 202738-3833754%1997
50Chess Genius 1.5 Palm m515 16MB 42MHz 187169-7810032%2003

Poprzednia lista 25.02.2005


http://szachowavistula.pl/vistula/

vistula (at) astercity.net

Valid HTML 4.01!