Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Katowicach 2000

W dniu 2.06.2000 rozegrano finał mistrzostw katowickich szkół. Przedstawiamy wyniki grupy starszej ( urodzeni do 89).

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ W SZACHACH
KATOWICE 2.06.2000

Lokata                                     Elo  Kraj    Pkt. Bchz1 Klub/Fed

  1   57     TURLEJ, Lukasz            86   -    -      6.5   22.0  ZSO 3
  2   13     CZAKON, Jakub             85   -    -      6.5   21.5  ZSO 3
  3   56     SZWED, Jacek              89   -    -      6.0   20.5  SP 65
  4   54     SWIATLOCH, Michal         87   -    -      5.5   23.5  G 20
  5   55     SZAFARSKI, Michal         89   -    -      5.5   23.0  SP 17
  6   32     LEKS, Hanna               89   -    -      5.0   23.5  Szkółka szach. START
  7   21     GUMULA, Daniel            89   -    -      5.0   22.0  SP 37
  8   17     DUDZIK, Piotr             85   -    -      5.0   21.0  SP 21
  9    9     BROZEK, Lukasz            85   -    -      5.0   19.5  SP 21
 10   27     KOBIELSKI, Lukasz         85   -    -      5.0   19.0  SP 37
 11   45     PODOLAK, Karol            87   -    -      5.0   16.5  SP 36
 12   63     ZYDEK, Sebastian          87   -    -      4.5   21.5  SP 36
 13    8     BROL, Karolina            86   -    -      4.5   21.0  ZSO 3
 14   23     JAGUSZEWSKI, Bartlomiej   88   -    -      4.5   19.5  POSM
 15    7     BOGDANOWICZ, Radoslaw     85   -    -      4.5   17.5  SP 12
 16   12     CIESIELSKI, Bogdan        85   -    -      4.5   16.0  SP 43
 17   20     GLINKA, Krzysztof         87   -    -      4.0   22.5  SP 8
 18   59     URBANIAK, Joanna          88   -    -      4.0   20.0  SP 21
 19   38     MIERZEJEWSKI, Lukasz      85   -    -      4.0   19.5  SP 23
 20   29     KONIECZNY, Rafal          88   -    -      4.0   19.5  SP 35
 21   58     URBANCZYK, Agnieszka      86   -    -      4.0   19.0  G 19
 22   48     RZONCA, Marcin            85   -    -      4.0   18.5  SP 47
 23   47     RELIDZYNSKI, Robert       87   -    -      4.0   18.5  SP 17
 24   22     HARBACZ, Krystian         86   -    -      4.0   18.5  SP 43
 25    4     BANAS, Pawel              87   -    -      4.0   18.5  SP 43
 26   40     MUSIAL, Dominik           85   -    -      4.0   18.5  SP 67
 27   50     SARNA, Robert             87   -    -      4.0   16.0  SP 12
 28    1     ADAMIECKI, Michal         86   -    -      4.0   13.5  ZSO 3
 29   31     KUBON, Aneta              87   -    -      3.5   19.5  SP 12
 30   60     WOS, Tadeusz              85   -    -      3.5   19.0  SP 23
 31   19     GADEK, Jaroslaw           87   -    -      3.5   17.0  SP 12
 32   39     MOSLER, Michal            85   -    -      3.5   17.0  SP 46
 33   30     KORNACKI, Krzysztof       89   -    -      3.5   16.5  SP 67
 34   18     FILA, Sebastian           85   -    -      3.5   16.0  SP 43
 35    2     ADAMSKA, Danuta           85   -    -      3.5   15.5  SP 12
 36   62     ZIELNIK, Slawomir         87   -    -      3.5    9.0  SP 59
 37    3     BANAS, Michal             85   -    -      3.0   21.0  SP 43
 38   37     MATUSINSKI, Grzegorz      86   -    -      3.0   19.5  G 13
 39    6     BIENIAK, Tadeusz          85   -    -      3.0   18.5  SP 67
 40   14     CZECH, Rafal              89   -    -      3.0   18.0  SP 21
 41    5     BUBAK, Szymon             87   -    -      3.0   17.5  SP 36
 42   26     KLICH, Bartosz            87   -    -      3.0   17.0  POSM
 43   25     KLAPCINSKI, Michal        85   -    -      3.0   16.5  SP 12
 44   42     PESCHKE, Tomasz           89   -    -      3.0   15.0  SP 67
 45   24     JERZYKOWSKI, Piotr        85   -    -      3.0   14.5  SP 21
 46   49     SAMSONOWSKI, Michal       89   -    -      3.0   13.5  SP 59
 47   44     PLOSKA, Anna              89   -    -      2.5   16.0  SP 27
 48   46     PRUKOP, Daniel            87   -    -      2.5   15.0  SP 46
 49   16     DRYL, Benedykt            89   -    -      2.5   15.0  SP 2
 50   35     MALYSA, Michal            85   -    -      2.5   15.0  SP 63
 51   53     STOKLOSA, Sebastian       88   -    -      2.5   15.0  SP 12
 52   51     SLOMIANY, Mateusz         89   -    -      2.5   14.5  SP 46
 53   41     MUSIALIK, Pawel           87   -    -      2.5   11.0  SP 47
 54   52     SLOTA, Dawid              89   -    -      2.5   10.5  SP 67
 55   28     KOCIELSKI, Mateusz        87   -    -      2.0   17.5  SP 59
 56   43     PIECHOCKI, Dariusz        84   -    -      2.0   16.0  SP 43
 57   61     ZARZYCKI, Patryk          89   -    -      2.0   12.5  SP 47
 58   15     DOBIESZEWSKI, Tomasz      85   -    -      2.0   12.0  SP 59
 59   36     MANIA, Marcin             88   -    -      2.0   12.0  SP 59
 60   33     LUKASIK, Maciej           87   -    -      1.5   12.5  SP 46
 61   10     CABAJ, Pawel              85   -    -      1.0   14.0  SP 59
 62   34     MAJCHER, Elzbieta         88   -    -      1.0   13.5  SP 35
 63   11     CICHY, Tomasz             88   -    -      1.0   13.5  SP 59

Wyniki grupy młodszej (rocznik 1990 i młodsi)

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKOL W SZACHACH
KATOWICE 2.06.2000

Lokata Elo Kraj Pkt. Bchz1 Klub/Fed 1 3 DROZDOWSKI, Pawel 91 - - 6.5 21.0 SP 37 2 2 BORECKI, Marek 91 - - 5.0 21.0 SP 57 3 5 DUCHNOWSKI, Pawel 90 - - 5.0 21.0 SP 36 4 17 UCIEKLAK, Michal 90 - - 4.5 20.0 SP 36 5 10 KURPAS, Jakub 90 - - 4.5 19.0 SP 65 6 8 GRYCHTOL, Karol 91 - - 4.5 18.5 SP 57 7 16 SOWA, Wojciech 90 - - 4.0 23.0 SP 43 8 6 FOJT, Maciej 91 - - 4.0 18.0 SP 65 9 1 BIESIADA, Michal 92 - - 4.0 18.0 SP 36 10 19 WASIK, Adrian 91 - - 4.0 13.5 SP 36 11 11 KURPAS, Marcin 91 - - 3.5 20.0 SP 65 12 12 MUTKE, Radoslaw 91 - - 3.5 17.5 SP 36 13 9 KIJAS, Dominika 92 - - 3.0 18.5 SP 36 14 14 PLOSKI, Krzysztof 91 - - 3.0 17.0 SP 27 15 20 WILK, Piotr 92 - - 3.0 14.5 SP 36 16 18 WAS, Grzegorz 92 - - 2.0 18.0 SP 17 17 13 PLEWNIA, Klaudia 90 - - 2.0 16.0 SP 36 18 4 DUCHNOWSKI, Lukasz 91 - - 2.0 13.5 SP 36 19 7 GALUSZKA, Patryk 92 - - 2.0 12.5 SP 36 20 15 SOWA, Dorota 91 - - 0.0 14.0 SP 43

Sędziami pomocniczymi byli mm Jacek Bielczyk, mm Karol Pinkas oraz Krystian Klimczok. Zawody zorganizowano przy wydatnej pomocy MOSiR Katowice, KS Start Katowice i KSz HetMaN Szopienice-Katowice

Sędzia główny Tadeusz Szafraniec


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000