Dzień Dziecka w Katowickim Pałacu Młodzieży 2000 1.06.2000

Z okazji Dnia Dziecka w katowickim Pałacu Młodzieży rozegrano turniej szachowy P-15, 7 rund.

DZIEŃ DZIECKA - PAŁAC MŁODZIEŻY, TURNIEJ SZACHOWY

Wyniki końcowe po 7 rundach
Lokata                                     Elo  Kraj    Pkt. Bchz1 Bchz2 Progr. l-z

  1   27     SZWED, Jacek              POL  -    -      6.5   24.0
  2   25     SURMAN, Martin            POL  -    -      5.5   22.0
  3   12     KACHEL, Mateusz           POL  -    -      5.0   22.5
  4   28     TURLEJ, Lukasz            POL  -    -      5.0   21.5
  5   13     KARLINSKI,Grzegorz        POL  -    -      5.0   21.0  30.0
  6   17     KOBIELSKI, Lukasz         POL  -    -      4.5   21.0  30.5
  7   18     KOZIOL, Tomasz            POL  -    -      4.5   20.0  29.5
  8   22     RELIDZYNSKI, Robert       POL  -    -      4.5   20.0  28.0
  9    7     DUSZK, Marcin             POL  -    -      4.5   17.0
 10    4     DROZDOWSKI, Pawel         POL  -    -      4.0   20.0
 11   29     URBANCZYK, Agnieszka      POL  -    -      4.0   18.5
 12   10     JAGUSZEWSKI, Aleksander   POL  -    -      4.0   17.5
 13    9     GRYCHTOL, Karol           POL  -    -      4.0   17.0
 14   20     MATUSINSKI, Grzegorz      POL  -    -      3.5   19.0
 15    1     ADAMIECKI, Michal         POL  -    -      3.5   18.5
 16    8     GLINKA, Krzysztof         POL  -    -      3.5   17.5
 17    5     DRYL, Benedykt            POL  -    -      3.0   18.0
 18   14     KLICH, Bartosz            POL  -    -      3.0   16.5  23.0
12.0
 19    2     BORECKI, Marek            POL  -    -      3.0   16.5  23.0
10.0
 20    3     DREWNICKI, Piotr          POL  -    -      3.0   16.5  22.5
 21   11     JAGUSZEWSKI, Bartosz      POL  -    -      3.0   16.5  22.0
 22   21     MATUSINSKI, Michal        POL  -    -      3.0   14.0
 23   15     KLICH, Maciej             POL  -    -      2.5   15.0
 24   26     SZASTOK, Rafal            POL  -    -      2.5   14.5
 25   16     KOBIELSKA, Katarzyna      POL  -    -      2.5   14.0
 26   30     WAS, Grzegorz             POL  -    -      2.5   12.0
 27   23     SIENKIEWICZ, Karol        POL  -    -      2.0   15.0  20.5
 28   24     STARZEC, Tomasz           POL  -    -      1.5   15.0  20.0
 29   19     LOS, Lukasz               POL  -    -      1.5   13.5
 30    6     DRYL, Rupert              POL  -    -      0.5   12.0

Sędzia Główny Tadeusz Szafraniec


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000