Międzynarodowa organizacja szachów korespondencyjnych orgranizuje Ligę Mistrzów. |
Organizatorzy odnotowali wielkie zainteresowanie imprezą, wiele zgłoszeń pochodzi z Polski. |
|
Mamy zaszczyt zawiadomić, że "
Szachowa Vistula Chess Monthly" użyczyła swej nazwy dwóm zespołom. |
Jedna drużyna startuje pod nazwą "Szachowa Vistula Chess Monthly", druga pod nazwą "Szachowa Vistula". |
Zawody rozpoczęły się 15 czerwca, tempo gry wynosi 60 dni na 10 posunięć. |
|
Nowiny:
ICCF Champions League - drużyny w porządku alfabetycznym |
|
Lp | Drużyna | Ranking |
1. | Chess Mail | Tigers | 2507 |
2. | ChessVictory | - RUS | 2506 |
3. | Diana | 2506 |
4. | CXEB-BRS | 2498 |
5. | Champagne | Chess | 2487 |
6. | Randaberg | Vikings | 2487 |
7. | ALFA | Team | 2486 |
8. | Sofia | Chess | 2477 |
9. | Kings | of TCCMB | 2475 |
10. | CC Slovakofarma | Hlohovec | 2473 |
11. | Safer Sacs | Berlin | 2469 |
12. | Estonia | 2465 |
13. | Imperium | Szachów - Polinia | 2464 |
14. | Pegas | 2463 |
15. | Wicked | Bishops | 2459 |
16. | Margiris | 2458 |
17. | Cebichess | 2449 |
18. | Zugzwang | Bocholt I | 2448 |
19. | Roachade 5171 | Chess Composers | 2441 |
20. | Titanic | Team | 2434 |
21. | Forster | SC 95 | 2432 |
22. | Penelopa | 2428 |
23. | The | Chessfriends | 2422 |
24. | Polish | Lions | 2415 |
25. | East Slovakia | Chess | 2414 |
26. | NSEL30 | 2414 |
27. | Roachde 5171 | Chess Connection | 2406 |
28. | The | Norsemen | 2405 |
29. | Diabolik | Chess | 2403 |
30. | FIDES | Bratislava | 2400 |
31. | The President's | Chessmen | 2400 |
32. | Chess Mail | Lions | 2399 |
33. | Roszada | Polska | 2390 |
34. | Dutchess | 2387 |
35. | Zugzwang | Bocholt II | 2379 |
36. | Les Mousquetaires | du Roi | 2371 |
37. | Chess Mail | Bears | 2369 |
38. | Old Friends | Team | 2367 |
39. | La Dama | Clavada | 2362 |
40. | Capea | I | 2357 |
41. | Antares 2002 | 2355 |
42. | The Trojan | Knights | 2355 |
43. | Accademia Scacchistca | Napoletana I.T. | 2354 |
44. | CC-Vikings | 2354 |
45. | BCCA | 2351 |
46. | CC-Salzburg | 2350 |
47. | Europé | 2347 |
48. | CLAPDAC | 2342 |
49. | Israel | Team | 2339 |
50. | Zasilatelstvi Zeleznik | Pardubice | 2335 |
51. | ChessBaseUserClub | 2325 |
52. | Flemish | Queens | 2325 |
53. | Sagittarius | 2321 |
54. | Slovan | Bratislava | 2319 |
55. | El Peón | Travieso | 2317 |
56. | BR | Knights | 2310 |
57. | Lotus | 2310 |
58. | 64for4 | 2308 |
59. | Sportno drustvo Termit | Moravce | 2308 |
60. | Lithuania ChessClub | "Baltijos Lyga" | 2302 |
61. | Blue Danube | Rookies | 2298 |
62. | Chess Mail | Chigorin | 2296 |
63. | Gaia | 2295 |
64. | Chess Crystals | 2291 |
65. | The Men From | U.N.C.L.E | 2290 |
66. | DBV-Winterthur | Stralsund | 2289 |
67. | Stamp | 2286 |
68. | The Good | Knights | 2286 |
69. | Team | CC.Com | 2283 |
70. | Chess | Rubbers | 2281 |
71. | September | Malbork Cup | 2276 |
72. | Roachade 5171 | Amici | 2272 |
73. | Ajemail | 2269 |
74. | Partenopae International | Chess Team | 2267 |
75. | Italica | Scacchi | 2265 |
76. | Rochade 5171 | Bulldozers | 2262 |
77. | There's a Weasel | Chomping on my C.N. | 2259 |
78. | USA | Chess Warriors | 2249 |
79. | Tuculca | 2247 |
80. | Springer | St. Toenis | 2238 |
81. | Aljechin's | Erben | 2235 |
82. | Old | Masters | 2234 |
83. | Rochade 5171 | FARM | 2230 |
84. | Four Brave | Englishmen | 2226 |
85. | Zitadelle | Spandau C | 2216 |
86. | Grupo de | Xadrez do Porto | 2212 |
87. | The Gambiteers | Guild | 2209 |
88. | Brevnov | Knights | 2206 |
89. | Stamp-Kielce | 2205 |
90. | Swiss | 64 | 2205 |
91. | Pangea | Chess Club | 2204 |
92. | Rochade 5171 | Cobras | 2204 |
93. | CXEB-I | 2201 |
94. | Vesuvian | Chess Team | 2189 |
95. | Szachowa Vistula | Chess Monthly | 2183 |
96. | CSM CLUJ | ROMANIA | 2179 |
97. | Los | Chalanes | 2179 |
98. | An | Eneber | 2169 |
99. | Imperium Szachów | Rzeszów | 2169 |
100. | SV Saxonia | Bernsbach | 2167 |
101. | Les | Chevaliers | 2166 |
102. | Chimia Ramnicu | Valcea | 2163 |
103. | Chess Mail | Keres | 2158 |
104. | Veteran | Fighters | 2153 |
105. | CCI | I | 2152 |
106. | Latvian | Knights | 2149 |
107. | International Pawn | Chasers Unite | 2143 |
108. | Alpine-Rookies | 2141 |
109. | Chessknights' | Tango | 2139 |
110. | Zugzwang | Bocholt III | 2138 |
111. | What I See | Is What I Grab | 2132 |
112. | Caballeros | 64 | 2131 |
113. | Chess Club | Potaissa Turda | 2130 |
114. | Kölner | Fernschach | 2130 |
115. | Chess Mail | Unicorns | 2129 |
116. | Schachclub Friesen | Lichtenberg | 2125 |
117. | Mysterious | Rook | 2122 |
118. | Bashkir | Chess | 2121 |
119. | King | chess club | 2119 |
120. | Centrum-Tczew | 2116 |
121. | 4 knights | of lake Como | 2111 |
122. | Scotch | Gambit | 2109 |
123. | Panorama | 2103 |
124. | Moa Chess Club | Torino | 2099 |
125. | Knights Team | Queens | 2097 |
126. | Societa' Scacchistica | Novarese | 2089 |
127. | SV | Signal-Iduna | 2085 |
128. | Chess Today | Kings | 2082 |
129. | Zugzwang | Bocholt V | 2078 |
130. | Zitadelle | Spandau B | 2074 |
131. | Rochade 5171 | Chess Hunters | 2073 |
132. | USCAD | 2072 |
133. | FS-TSG | Wismar | 2068 |
134. | Mitropa | Schachfreunde | 2067 |
135. | CCI II | Wiesbaden | 2064 |
136. | Austrian | Chess Amateurs | 2063 |
137. | Magic4 | 2063 |
138. | Rochade 5171 | Wizards | 2059 |
139. | Zugzwang | Bocholt IV | 2058 |
140. | Schachfreunde 1957 | Huelzweiler | 2051 |
141. | Hamar | Optimists | 2050 |
142. | Schachfreunde | St. Wendel | 2050 |
143. | Chessclub | Norma | 2048 |
144. | Brazilian | Chessfriends | 2045 |
145. | Eridano | Chess Team | 2042 |
146. | Inka | Chess Club | 2042 |
147. | Rikis | 2037 |
148. | Knight | Fighters | 2030 |
149. | Chess Today | Bishops | 2028 |
150. | Imperium Szachów | Wieruszów | 2026 |
151. | Curi | Rumi | 2024 |
152. | Povazske | Podhradie | 2015 |
153. | Malaga | CC | 2006 |
154. | Rochade 5171 | Lions | 2003 |
155. | South Europe | Chess Team | 2002 |
156. | Discendo | Discimus 1852 | 2000 |
157. | White Bishop | Chess Team | 1999 |
158. | U.K. | Black Knights | 1998 |
159. | Chess Mail | Muzio | 1996 |
160. | Roachde 5171 | D.G. Chessknights | 1996 |
161. | Atahualpa | 1991 |
162. | Rochade 5171 | YoungStars | 1981 |
163. | Chess Mates | Attack | 1980 |
164. | Zitadelle | Spandau D | 1970 |
165. | Rochade 5171 | Last Minute | 1963 |
166. | Chess Club | Travertin | 1958 |
167. | Chess Mail | Tal | 1958 |
168. | Zitadelle | Spandau A | 1955 |
169. | Novokuznetsk | 1947 |
170. | Estense | Scacchi | 1945 |
171. | Caballeros | del Tablero | 1943 |
172. | Zeitnot | Chess Team | 1941 |
173. | Rochade 5171 | Interstern | 1939 |
174. | EnPassant | 1935 |
175. | Back Rank | Mates | 1931 |
176. | Blue | Team | 1931 |
177. | Rochade 5171 | Underdogs | 1929 |
178. | I Disuniti | Chess Club | 1920 |
179. | King's | Defenders | 1919 |
180. | ICT | Intercontinental | 1918 |
181. | Masters | of the IECG | 1918 |
182. | Caissa | and Friends | 1912 |
183. | Capea | II | 1911 |
184. | Partenope Scacchi | Italia | 1911 |
185. | C.S. Universitatea | Craiova | 1906 |
186. | Samarachess | 1895 |
187. | Syopes | 1881 |
188. | CCCA | Knights | 1880 |
189. | Email Chess | Krosno | 1880 |
190. | Resistance | is Futile | 1876 |
191. | The | Beatles | 1875 |
192. | Chess-Owls | 1874 |
193. | Svitosi | 1869 |
194. | Szachowa | Vistula | 1867 |
195. | Schlechter's | Erben | 1866 |
196. | ...e5xd4 | 1863 |
197. | Stansco.com | NetChess Knights | 1830 |
198. | ROTARY | Gambit | 1827 |
199. | Szachista | 1821 |
200. | ACS(I) | CC Team | 1800 |
201. | Capea | III | 1800 |
202. | Capea | IV | 1800 |
203. | Demc | 1800 |
204. | Era | 1800 |
205. | Flanco | Sur | 1800 |
206. | Gambit | Bandits | 1800 |
207. | Imperium Szachów | FIN-POL | 1800 |
208. | MagnitChess | 1800 |
209. | SK Essen | Holsterhausen | 1800 |
210. | Tárraco | PC | 1800 |
211. | Telaxoza | 1800 |
212. | The Black Rock | Team | 1800 |
213. | Turm | Greifswald | 1800 |
214. | Yetman Brothers' | Descriptive CM A | 1800 |
215. | Yetman Brothers' | Descriptive CM B | 1800 |
216. | Chess Today | Knights | 1777 |
|
|
emailto@iccf.com |
Info: http://iccf.com |