Zwycięzcami rozegranego w dniach 9-20.10.2002 w Hyderabadzie Pucharu Świata FIDE zostali Viswanathan
Anand i Xu Yuhua. Anand pokonał w meczu finałowym Rustama Kasimdzhanowa wynikiem 1,5 - 0,5, zaś Xu Yuhua zwyciężyła
Antoanetę Stefanovą 1,5 - 0,5. |
Na starcie stanęło 24 zawodników i 24 zawodniczki w dwóch oddzielnych grupach. Udział w zawodach mieli
zapewnieni gracze spełniający warunki wymienione
w regulaminie rozgrywek. Poprzednie zawody, rozegrane w Shenyang w 2000 roku także wygrał Anand, więc możemy
mówić o obronie tytułu. |
Uczestnicy zostali po dzieleni na 4 grupy, pierwsze 5 rund wyłoniło uczestników ćwierćfinałów. Od tej
pory zawodnicy rozgrywali dwupartiowe mini mecze. Tempo gry wynosiło 40 posunięć w 100 minut z dodawaniem po
każdym posunięciu 30 sekund na zegarze. Po kontroli czasu obowiązywało tempo 20 posunięć w 50 minut i w końcu
10 minut dla każdego zawodnika na dokończenie partii. W przypadku remisu meczowego po upływie godziny rozgrywane
były partie w tempie 15 minut dla zawodnika z dodawaniem 10 sekund po każdym posunięciu. Ostateczne rozstrzygnięcie
w przypadku kolejnego remisu w meczu przynosiła partia w tempie białe - 4 minuty, czarne 5 minut z dodawaniem
10 sekund po każdym posunięciu, przy remisie do następnej rundy przechodziły czarne. |
Do ćwierćfinałów awansowały po dwie osoby z każdej grupy. W turnieju mężczyzn w tej fazie zawodów
Anand pokonał 1,5 - 0,5 Małachowa, Kasimdzhanow 1,5 - 0,5 Ye Jiangchuan, Drejew 2,5 - 1,5 Shorta, Bielawski
1,5 - 0,5 Rublewskiego. W turnieju kobiet Matwiejewa wygrała 1,5 - 0,5 z Krush, Koneru wygrała 3 - 1 z Li Ruofan,
Stefanowa wygrała 1,5 - 0,5 z Wang Pin, Xu Yuhua wygrała 1,5 - 0,5 z Meenakshi. |
W półfinale Anand wygrał 3,5 - ,2,5 z Drejewem, Kasimdzhanow 1,5 - 0,5 z Bielawskim, wśród kobiet
Stefanowa wygrała 2 -0 z Matwiejewą, Xu Yuhua wygrała 1,5 - 0,5 z Koneru. |
|
Anand,V (2755) - Kasimdzhanov,R (2653) [C42]
FIDE World Cup Final Hyderabad IND (2), 20.10.2002
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Gd3 Gd6 7.0-0 0-0 8.c4 c6 9.Hc2 Sa6 10.a3 We8 11.Sc3 Gf5
12.We1 h6 13.c5 Gc7 14.Gd2

14...Ga5? Czarne tracą wątek gry. Lepsze 14...Gg4
15.Gf4 Gxc3 16.bxc3 Sc7 17.h3 Se6 18.Gh2 S6g5 Po wyczekującym 18...Gh7 czarne utrzymywały pozycję.
19.Se5 f6 20.Sg4 Ha5? Wymiana 20...Gxg4 nieco ułatwiała obronę.
21.Se3 Ge6 22.Wac1 Sxh3+ 23.gxh3 Gxh3 24.Sc4 Hxc3 25.Hxc3 Sxc3 26.Sd6 Wxe1+ 27.Wxe1 b5 28.We3 Gg4 29.Gf5 1-0
|
|
Wśród grających była dwójka Polaków, Bartłomiej Macieja (grupa A) i Joanna Dworakowska (grupa D). |
|
Grupa A |
|
1 | Malakhov,V | 2670 | * | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5/5 |
2 | Ye Jiangchuan | 2667 | 0 | 0.5 | 1 | * | 0.5 | 1 | 3.0/5 |
3 | Macieja,B | 2615 | 0.5 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.0/5 |
4 | Vescovi,G | 2614 | 1 | 0.5 | * | 0 | 0.5 | 1 | 3.0/5 |
5 | Ivanchuk,V | 2709 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 1 | 2.0/5 |
6 | Iuldachev,S | 2511 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5/5 |
|
|
Kobiety Grupa A |
|
1 | Matveeva,S | 2465 | * | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5/5 |
2 | Li Ruofan | 2357 | 0.5 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.0/5 |
3 | Kovalevskaya,E | 2466 | 0.5 | 0.5 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.0/5 |
4 | Chiburdanidze,M | 2497 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | * | 0.5 | 0 | 2.0/5 |
5 | Cmilyte,V | 2460 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 1 | 2.0/5 |
6 | Harika,D | 2248 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | * | 1.5/5 |
|
|
Grupa B |
|
1 | Dreev,A | 2673 | * | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5/5 |
2 | Rublevsky,S | 2664 | 0.5 | * | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.0/5 |
3 | Radjabov,T | 2628 | 0 | 0.5 | * | 0.5 | 1 | 1 | 3.0/5 |
4 | Azmaiparashvili,Z | 2666 | 0.5 | 0 | 0.5 | * | 0.5 | 1 | 2.5/5 |
5 | Yermolinsky,A | 2575 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | * | 0 | 1.5/5 |
6 | Kobese,W | 2399 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | * | 1.5/5 |
|
|
Kobiety Grupa B |
|
1 | Stefanova,A | 2541 | * | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5/5 |
2 | Xu Yuhua | 2473 | 0 | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5/5 |
3 | Khurtsidze,N | 2455 | 0 | 0.5 | * | 0.5 | 0 | 1 | 2.0/5 |
4 | Vijayalakshmi,S | 2394 | 0 | 0 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | 2.0/5 |
5 | Swathi,G | 2247 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1.5/5 |
6 | Cramling,P | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | * | 1.5/5 |
|
|
Grupa C |
|
1 | Kasimdzhanov,R | 2653 | * | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5/5 |
2 | Anand,V | 2755 | 1 | * | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.0/5 |
3 | Sasikiran,K | 2670 | 0 | 1 | * | 0.5 | 1 | 0 | 2.5/5 |
4 | Hamdouchi,H | 2593 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | * | 0 | 1 | 2.5/5 |
5 | Al Modiahki,M | 2550 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0/5 |
6 | Xu Jun | 2643 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | * | 1.5/5 |
|
|
Kobiety Grupa C |
|
1 | Koneru,H | 2484 | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5/5 |
2 | Krush,I | 2403 | 0.5 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5/5 |
3 | Kosteniuk,A | 2455 | 0 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | 1 | 3.0/5 |
4 | Ioseliani,N | 2491 | 0 | 0.5 | 0 | * | 0.5 | 1 | 2.0/5 |
5 | Stepovaia Dianchenko,T | 2398 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 1 | 2.0/5 |
6 | Thipsay,B | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0/5 |
|
|
Grupa D |
|
1 | Short,N | 2684 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5/5 |
2 | Beliavsky,A | 2650 | 0.5 | * | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5/5 |
3 | Ehlvest,J | 2600 | 0.5 | 0.5 | * | 0.5 | 1 | 1 | 3.5/5 |
4 | Ganguly,S | 2531 | 0 | 0 | 0.5 | * | 0.5 | 1 | 2.0/5 |
5 | Harikrishna,P | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | * | 1 | 1.5/5 |
6 | Morozevich,A | 2707 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0/5 |
|
|
Kobiety Grupa D |
|
1 | Meenakshi,S | 2309 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5/5 |
2 | Wang Pin | 2473 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5/5 |
3 | Dworakowska,J | 2389 | 0.5 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2.5/5 |
4 | Zhu Chen | 2509 | 0 | 0.5 | 0 | * | 1 | 1 | 2.5/5 |
5 | Ramaswamy,A | 2271 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1.5/5 |
6 | Peng Zhaoqin | 2443 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | * | 1.5/5 |
|
|
Ćwierćfinał |
|
Beliavsky, | Alexander G | - | Rublevsky, | Sergei | 1-0 | 1/2 | | | |
Short, | Nigel D | - | Dreev, | Alexey | 1/2 | 1/2 | Playoff | 1/2 | 0-1 |
Ye | Jiangchuan | - | Kasimdzhanov, | Rustam | 0-1 | 1/2 | | | |
Malakhov, | Vladimir | - | Anand, | Viswanathan | 1/2 | 0-1 | | | |
|
|
Kobiety Ćwierćfinał |
|
Meenakshi, | S | - | Xu | Yuhua | 1/2 | 0-1 | | |
Wang | Pin | - | Stefanova, | Antoaneta | 1/2 | 0-1 | | |
Koneru, | Humpy | - | Li | Ruofan | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
Krush, | Irina | - | Matveeva, | Svetlana | 0-1 | 1/2 | | |
|
|
Półfinał |
|
Beliavsky, | Alexander G | - | Kasimdzhanov, | Rustam | 1/2 | 0-1 | | | | | |
Dreev, | Alexey | - | Anand, | Viswanathan | 1/2 | 1/2 | Playoff | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0-1 |
|
|
Kobiety Półfinał |
|
Stefanova, | Antoaneta | - | Matveeva, | Svetlana | 1-0 | 1-0 |
Koneru | Humpy | - | Xu | Yuhua | 1/2 | 0-1 |
|
|
Finał |
|
Kasimdzhanov, | Rustam | - | Anand, | Viswanathan | 1/2 | 0-1 |
|
|
Kobiety Finał |
|
Stefanova, | Antoaneta | - | Xu | Yuhua | 1/2 | 0-1 |
|
|
Info: http://www.worldchesscup2002.com |
|
Partie (games) |