Punktacja Grand Prix turnieju Szachbem wrzesień 1998

Turnieje na warszawskim Bemowie odbywają się od wiosny 1994 roku w Ośrodku Kultury i Edukacji Bemowo przy ul. Szadkowskiego 3. Nie jest to jednak tylko przedsięwzięcie lokalne, bowiem gromadzi młodzież i dzieci nawet z odległych okolic. Duży rozgłos zyskali mali szachiści przyjeżdzający swego czasu na comiesięczne turnieje aż z odległego Śląska, no ale wiadomo, że jest to region w szachach rozkochany, lubiący rywalizację sportową.
Zawody podzielone są na trzy turnieje, najmłodsi rywalizują w grupie do 8 lat i są pod specjalną opieką gminy zawsze hojnie obdarowującej ten turniej nagrodami, toteż nosi nazwę "O Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Gminy Bemowo". Kolejną grupą są dzieci w grupie do 10 lat, czyli ci, którzy przygotowują się do turnieju głównego. Główny turniej noszący od początku nazwę "Szachbem" gromadzi wszystkich, którzy nie ukończyli 18 lat.
Zarówno ten turniej, jak i turniej dla najmłodszych posiadają dodatkowy wymiar w postaci punktacji rocznej Grand Prix, związanej z osobnymi nagrodami wręczanymi na koniec roku. Punktacja Grand Prix sumowana jest co miesiąc na podstawie wyników kolejnych turniejów rozgrywanych od września 1998 do czerwca 1999.
W tym roku dzięku zastosowaniu nowej wersji programu Swiss Perfect 98, autorstwa Roberta Różyckiego z Australii, punktacja liczona jest automatycznie. Zwycięzca otrzymuje 100 pkt., ostatni w tabeli 1 pkt. Szczególną oprawę zyskują zawody otwierające i zamykające sezon szkolny. We wrześniu 1998 turnieje były rozegrane na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w ciągu dwóch dni, stwarzając lepsze warunki dla zawodników przyjezdnych. Hotel i wyżywienie za umiarkowaną opłatą, przestronna sala gry i wysokie nagrody pieniężne sprawiły że wszyscy bawili się doskonale. Podobne przedsięwzięcie planowane jest na zakończeniu cyklu, obliczonego na 10 comiesięcznych turniejów, rozgrywanych zazwyczaj w drugą sobotę miesiąca.
Zapisy na turnieje odbywają się telefonicznie tel. 638-29-48 tel./fax 638-51-40

 

Punktacja Grand Prix

M Nazwisko, imię Rank Klub Pkt GP
1 MOSKWIŃSKI, Tadeusz 2000 Michałowice 5 450,8
2 ŻOCHOWSKI, Piotr 2000 Michałowice 5 440,6
3 ŻOCHOWSKI, Andrzej 1800 Michałowice 5 435,5
4 ŁADZIŃSKI, Franciszek 1800 Szachbem 5 386
5 KAŹMIERCZAK, Stanisław 1600 Polonia 5 376,8
6 WENGIEROW, Michał 1800 Szachbem 5 361,8
7 PIOTROWSKI, Arkadiusz 2095 Lotos Jabłonna 4 348,8
8 KACPRZAK, Marek 1800 Polonia 4 341,4
9 RZEPECKA, Dorota 1600 Szachbem 5 326
10 SŁABY, Jerzy 1800 Szachbem 4 311,7
11 SKURSKI, JAN 2000 Polonia 3 289,1
12 LIBERADZKI, Sławomir 1600 Szachbem 5 284,6
13 TRUSZKIEWICZ, Eliza 1600 Polonia 4 274,9
14 MARKIEWICZ, Michał 1600 Szachbem 5 267
15 ZIMOLZAK, Piotr 1800 Szachbem 3 255,7
16 SZABLEWSKI, Mikołaj 2000 Polonia 3 243,5
17 ZBRZESKI, Piotr 1400 Świt 4 233
18 OSTROWSKA, Justyna 1400 Szachbem 4 195,9
19 KUŹMICZ, Krystian 2000 Polonia 2 185,4
20 OSTROWSKI, Paweł 1600 Szachbem 3 172,6
21 SKURZAK, Joanna 1600 AZS Środowisko 3 165,4
22 GUZEK, Konrad 1600 Michałowice 3 159,8
23 GRESZTA, Jakub 1000   2 150,6
24 CIEPIELSKI, Maciej 1600 Polonia 2 150,4
25 KOZŁOWSKA, Matylda 1600 Polonia 2 141,1
26 METO, Karol 1400 Polonia 3 138,3
27 KUBAK, Marek 1600 Polonia 2 137,4
28 GASIK, Adam 1800 Polonia 2 136,8
29 NIEDZIAŁKOWSKI, Robert 1000   4 134,5
30 GASIK, ANNA 1600 Polonia 2 117,2
31 ZBIERAJEWSKI, Piotr 1200   5 113,3
32 KOZŁOWSKI, Albert 1400 Polonia 3 104,8
33 TUŹNIK, Filip 1000   3 104,5
34 KAŹMIERCZAK, TADEUSZ 1400 Polonia 3 100
35 PĘŚKO, Tomasz 1800 Michałowice 1 95,29
36 LEŚNIAK, Michał 1000   4 94,86
37 KACZKOWSKI, Mariusz 1600 Polonia 2 92,49
38 MILEWSKI, Paweł 1000   4 90,67
39 PAŁUBA, Robert 1600 MKS MDK 2 90,47
40 GĄSIOROWSKI, Michał 1800 Mks-Mdk 1 85
41 KRYSZTOFIAK, Marcin 2100 SP 162 1 84,77
42 PIETURA, Adrian 1200 MKS MDK 2 83,79
43 ŁADZIŃSKI, Antoni 1400 Szachbem 2 75,07
44 BORKOWSKI, Adam 1400 Michałowice 1 67
45 PIEŃKOWSKI, Piotr 1800 Michałowice 1 65,73
46 KOWALSKI, Paweł 1800 Szachbem 1 65,35
47 STAFIEJ, Bolesław 1600 MKS MDK 4 62,29
48 ŻOCHOWSKI, Michał 1400 Michałowice 1 62,29
49 ADAMCZYK, Łukasz 1000   4 59,93
50 DERDZIKOWSKI, Maciej 1800 Michałowice 1 58,12
51 PRZYCHOCKI, Piotr 1600 Michałowice 2 56,23
52 MALISZEWSKI, Krzysztof 1200 Polonia 2 51,71
53 URBANOWICZ, BRUNO 1000 1 47,59
54 KWAŚNIEWSKI, Maciej 1000 3 46,89
55 KUKAWSKI, Maciej 1800 Szachbem 1 45,55
56 OLASZEWSKA, Monika 1000 SP162 2 44,15
57 ULATOWSKI, Kamil 1400 Michałowice 1 42,88
58 WIELECKI, JAKUB 1000 2 42,54
59 PYCH, Małgorzata 1600 Michałowice 1 39,08
60 WIĘCŁAWEK, Przemysław 1000   3 38,71
61 KOMOROWSKI, Grzegorz 1000   3 36,36
62 RADAN, Natalia 1000 Sp 162 1 35,27
63 URBANOWICZ, AMELIA 1400 MKS MDK 1 33,03
64 DERDZIKOWSKA, Magda 1400 Michałowice 1 29,29
65 ŁUKASIK, Michał 1000 Sp 162 1 27,65
66 KERNTOPF, Kasia 1000 Polonia 1 25,75
67 RADAN, Tatiana 1000 Sp 162 1 23,85
68 ADAMOWICZ, Radosław 1000 Bemowo 3 23,39
69 BUCZYŃSKA, Agnieszka 1800 Michałowice 1 20,04
70 BOCHENEK, Tomasz 1000   1 19,86
71 KWIEK, Marta 1400 Elektryczność 1 18,33
72 MURAWSKI, Piotr 1000   2 15,14
73 FLORCZAK, Marcin 1000 1 13,38
74 TAKAGI, Piotr 1000   2 12,79
75 SOLECKI, PIOTR 1200 1 12,65
76 MILEWSKI, PIOTR 1000 2 10,91
77 ZBROCH, Jarosław 1000 1 10,9
78 RADAN, Olga 1000 SP 162 2 10,43
79 ZIĘBA, Mateusz 1000   2 10,43
80 ŁUKASIEWICZ, Maciej 1200 1 9,74
81 OLEŚNIEWICZ, Michał 1400 Michałowice 1 8,62
82 TYMCZYSZYN, Rafał 1000   2 8,07
83 OLEARCZUK, Jan 1000 Bemowo 1 5,95
84 LEWANDOWSKI, Mateusz 1200   1 5,71
85 RANISZEWSKI, Krzysztof 1000   1 5,71
86 GRUSZCZYŃSKI, Piotr 1000 Sp 162 1 4,81
87 BURZYKOWSKI, Rafał 1000 1 4
88 MOŁOTKIEWICZ, Jakub 1000 1 3,47
89 MURAWSKI, Marcin 1000   1 3,36
90 BLAH, MARCIN 1000 1 1
91 KOWALCZYS, Alex 1000 1 1
92 KUBIAK, Maciej 1000   1 1
93 MOSKWIŃSKI, Marek 1200 Michałowice 1 1
94 MOTYCZYŃSKI, Marcin 1000 Sp 162 1 1

 


Ostatnia aktualizacja 99-01-10
Przez Adam Umiastowski, sędzia klasy państwowej
E-mail: szachowavistula at o2 pl