Kongres Szachowy

Gibraltar 2006

Gibraltar, zwany "skałą" jest miejscem interesującym z wielu powodów. Atrakcyjne położenie na styku dwóch kontynentów, między morzem Śródziemnym a Atlantykiem, bogata w wydarzenia historia wciąż przyciąga uwagę. Polacy pamiętają słynną katastrofę nad Gibraltarem, w której stracił życie generał Władysław Eugeniusz Sikorski.
Dziś pragniemy zwrócić uwagę czytelników na zawody szachowe, rozegrane w dniach 24.01.2.02.2006 na Gibraltarze. Stawce 126. uczestników przewodzili arcymistrzowie Aleksiej Szirow, Vładimir Akopian, Nigel Short, Kirił Georgiew, Wiktor Korcznoj.
Zawody wygrał bułgarski arcymistrz Kirił Georgiew wynikiem 8,5 pkt. z 10 partii, przed Nigelem Shortem z Anglii i Emilem Sutowskim z Izraela, obaj po 7,5 pkt.
Polskim akcentem był start mistrza międzynarodowego Patryka Łagowskiego, który zgromadził 5,5 pkt.

Georgiev, Kiril D (2645) - Akopian, Vladimir E (2704)
Gibtelecom Masters (8) Gibraltar ENG
2006.01.31 1-0 A46
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.g3 b5 4.Gg2 Gb7 5.O-O c5 6.c3 Sa6 7.Gg5 Ge7 8.Sbd2 O-O 9.e3 cxd4 10.cxd4 d6 11.He2 Hd7 12.Wfc1 Wac8 13.Se1 Gxg2 14.Kxg2 Sd5 15.Gxe7 Sxe7 16.Sd3 Sd5 17.e4 Sdb4 18.Sf3 Hb7 19.a3 Sxd3 20.Hxd3 Sb8 21.d5 e5 22.b4

Georgiew-Akopian

22...a5? Błąd w ocenie pozycji, lepsze 22...Sd7 23.Sd2 a6 24.Sb3 i czarne mają do dyspozycji obiecujące poświęcenie piona 24...f5!? 25.exf5 Sf6 26.Sa5 Hf7 z kontrgrą. 23.bxa5 Sa6 24.Wxc8 Wxc8 25.Wb1 Wc5 26.Sd2 g6 27.Kg1 Kg7 28.h4 h5 29.Kg2 Kg8 30.Wb2 Kg7 31.Sf3 Hc7 32.Wxb5 Wc3 33.He2 Wc2 Czarne rozochociły się, jednak chyba większe szanse miały po 33...Wxa3 34.Sg5 Wxa5 35.Wxa5 Hxa5. 34.He3 Hc4 35.Wb7 Wc1 36.Sd2 Hc2 37.Hf3 Sc7 38.Sf1 Wa1 39.a6 Hc1 40.Hd3 Se8 41.Wb3 He1 42.a7 Sc7 43.Wb7 Sa8 44.Sh2 Hh1+ 45.Kh3 Hc1 46.Hb5 Wa2 47.He8 Wxf2 48.Wb8 1-0

Wyniki końcowe

  1 GEORGIEV,Kiril........... BUL g  2645   8,5 2538  6.50  2.00

  2 SHORT,Nigel.............. ENG g  2676   7,5 2485  7.50  0.00
  3 SUTOVSKY,Emil............ ISR g  2624   7,5 2458  7.20  0.30

  4 AKOPIAN,Vladimir......... ARM g  2704   7  2533  7.30 -0.30
  5 ARESHCHENKO,Alex......... UKR g  2670   7  2480  6.75 -0.25
  6 EFIMENKO,Zahar........... UKR g  2666   7  2457  6.93 -0.43
  7 GUREVICH,Mikhail......... TUR g  2629   7  2531  6.30  0.70
  8 GYIMESI,Zoltan........... HUN g  2602   7  2540  5.90  1.10
  9 SHIROV,Alexi............. ESP g  2709   7  2461  8.10 -1.10
 10 VOLKOV,Sergey............ RUS g  2629   7  2497  6.80  0.20

 11 AL-MODIAHKI,Mohamad...... QAT g  2579   6,5 2512  5.90  0.60
 12 BELLON LOPEZ,Juan........ ESP g  2415   6,5 2440  4.70  1.80
 13 BOLOGAN,Viktor........... MDA g  2661   6,5 2495  7.20 -0.70
 14 KOBALIA,Mikhail.......... RUS g  2654   6,5 2501  7.00 -0.50
 15 KORCHNOI,Viktor.......... SUI g  2608   6,5 2487  6.60 -0.10
 16 PAVLOVIC,Milos........... SCG g  2494   6,5 2344  7.00 -0.50
 17 PELLETIER,Yannick........ SUI g  2579   6,5 2383  7.50 -1.00
 18 SANDIPAN,Chanda.......... IND g  2522   6,5 2496  5.40  1.10
 19 SPRAGGETT,Kevin.......... CAN g  2581   6,5 2406  7.30 -0.80
 20 STEFANOVA,Antoaneta...... BUL g  2499   6,5 2450  5.70  0.80
 21 SUNDARARAJAN,Kidambi..... IND m  2495   6,5 2336  7.10 -0.60
 22 ZHU,Chen................. CHI g  2482   6,5 2382  6.40  0.10
 23 ZHUKOVA,Natalia.......... UKR wg 2432   6,5 2377  5.80  0.70

 24 AABERG,Anton............. SWE    2383   6  2404  4.70  1.30
 25 AL SAYED,Mohamad N....... QAT m  2470   6  2541  4.00  2.00
 26 ARIZMENDI MARTINEZ,Julen. ESP g  2534   6  2495  5.50  0.50
 27 CMILYTE,Victorija........ LTU m  2475   6  2351  6.70 -0.70
 28 CRAMLING,Pia............. SWE g  2515   6  2507  5.10  0.90
 29 GANGULY,Surya............ IND g  2579   6  2374  7.60 -1.60
 30 KUNTE,Abhijit............ IND g  2551   6  2431  6.60 -0.60
 31 QUILLAN,Gary............. ENG    2356   6  2268  6.20 -0.20
 32 SCHUURMAN,Petra.......... NED f  2234   6  2235  4.50  1.00
 33 SHAW,John K.............. SCO m  2432   6  2286  7.00 -1.00
 34 SPEELMAN,Jon............. ENG g  2539   6  2574  4.50  1.50

 35 AGDESTEIN,Emil........... NOR    2053   5,5 2303  1.52  2.48
 36 ARAKHAMIA-GRANT,Ketevan.. GEO m  2426   5,5 2409  5.20  0.30
 37 ASHTON,Adam.............. ENG    2321   5,5 2345  4.70  0.80
 38 BAKRE,Tejas.............. IND g  2480   5,5 2423  5.80 -0.30
 39 BORCHGREVINK,Harald...... NOR    2265   5,5 2326  4.20  1.30
 40 CARLSSON,Pontus.......... SWE m  2430   5,5 2431  5.00  0.50
 41 DUNN,Andrew.............. ENG    2188   5,5 2244  3.78  0.72
 42 GOKHALE,Anupama.......... IND wm 2198   5,5 2231  4.05  0.45
 43 GOMES,Mary Ann........... IND wm 2231   5,5 2213  5.30  0.20
 44 GROOTEN,Herman........... NED m  2365   5,5 2292  5.40 -0.40
 45 KLINOVA,Masha............ ISR m  2353   5,5 2347  5.10  0.40
 46 LAGOWSKI,Patryk.......... POL m  2393   5,5 2307  6.20 -0.70
 47 MCNAB,Colin.............. SCO g  2456   5,5 2334  6.70 -1.20
 48 MOHOTA,Nisha............. IND wg 2318   5,5 2306  5.20  0.30
 49 NADIG,Kruttika........... IND wm 2237   5,5 2209  5.40  0.10
 50 PEEK,Marcel.............. NED m  2375   5,5 2345  5.40  0.10
 51 ROY CHOWDHURY,Saptarshi.. IND m  2393   5,5 2387  5.10  0.40
 52 SPECK,Nicholas........... AUS    2371   5,5 2407  4.50  1.00
 53 SWATHI,Ghate............. IND wg 2244   5,5 2273  4.60  0.90
 54 VAN DEN BERSSELAAR,Jeroen NED    2222   5,5 2249  4.60  0.90
 55 WELLING,Gerard........... NED m  2405   5,5 2295  6.50 -1.00
 56 WELLS,Peter.............. ENG g  2501   5,5 2480  4.77 -0.27
126 uczestników.

Info: http://www.gibraltarchesscongress.com

Partie (games)


http://szachowavistula.pl/vistula/

szachowa_vistula (at) o2 (dot) pl

Valid HTML 4.01!