Szachowa Vistula


Ranking FIDE 2021

Ranking publikowany na początku miesiąca w serwisie Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE (z francuskiego Fédération Internationale des Échecs) przedstawia zmiany w rankingu szachistów objętych klasyfikacją. Zmiany obliczane są na podstawie wyników uzyskiwanych w klasyfikowanych turniejach i meczach.
Pierwsza lista dotyczy turniejów rozgrywanych w tempie ponad 60 minut dla grającego, druga dotyczy turniejów rozgrywanych w tempie poniżej 60 minut, trzecia zaś turniejów granych w tempie szybszym niz 10 minut dla grającego.


Ranking FIDE styczeń 2021 pierwsza 40.

Ranking standard
Lp. Nazwisko, Imię Fed. FIDE Ur.
1 Carlsen, Magnus NOR2862 1990
2 Caruana, Fabiano USA2823 1992
3 Ding, Liren CHN2791 1992
4 Nepomniachtchi, Ian RUS2789 1990
5 Vachier-Lagrave, Maxime FRA2784 1990
6 Aronian, Levon ARM2781 1982
7 Grischuk, Alexander RUS2777 1983
8 Mamedyarov, Shakhriyar AZE2770 1985
9 So, Wesley USA2770 1993
10 Radjabov, Teimour AZE2765 1987
11 Giri, Anish NED2764 1994
12 Wang, Hao CHN2763 1989
13 Rapport, Richard HUN2759 1996
14 Dominguez Perez, Leinier USA2758 1983
15 Karjakin, Sergey RUS2757 1990
16 Anand, Viswanathan IND2753 1969
17 Kramnik, Vladimir RUS2753 1975
18 Firouzja, Alireza FID2749 2003
19 Duda, Jan-Krzysztof POL2743 1998
20 Nakamura, Hikaru USA2736 1987
21 Topalov, Veselin BUL2735 1975
22 Harikrishna, Pentala IND2732 1986
23 Wei, Yi CHN2732 1999
24 Vidit, Santosh Gujrathi IND2726 1994
25 Andreikin, Dmitry RUS2725 1990
26 Adams, Michael ENG2716 1971
27 Vitiugov, Nikita RUS2715 1987
28 Svidler, Peter RUS2714 1976
29 Dubov, Daniil RUS2710 1996
30 Vallejo Pons, Francisco ESP2710 1982
31 Artemiev, Vladislav RUS2709 1998
32 Le, Quang Liem VIE2709 1991
33 Xiong, Jeffery USA2709 2000
34 Yu, Yangyi CHN2709 1994
35 Tomashevsky, Evgeny RUS2706 1987
36 Bu, Xiangzhi CHN2705 1985
37 Wojtaszek, Radoslaw POL2705 1987
38 Kryvoruchko, Yuriy UKR2699 1986
39 Navara, David CZE2697 1985
40 Alekseenko, Kirill RUS2696 1997

(362 922 osób)


Ranking FIDE Rapid pierwsza 40.

Ranking rapid
Lp. Nazwisko, Imię Fed. FIDE Ur.
1 Carlsen, Magnus NOR2881 1990
2 Vachier-Lagrave, Maxime FRA2860 1990
3 Ding, Liren CHN2836 1992
4 Nakamura, Hikaru USA2829 1987
5 Korobov, Anton UKR2794 1985
6 Dominguez Perez, Leinier USA2786 1983
7 Grischuk, Alexander RUS2784 1983
8 Aronian, Levon ARM2778 1982
9 Nepomniachtchi, Ian RUS2778 1990
10 Duda, Jan-Krzysztof POL2774 1998
11 Caruana, Fabiano USA2773 1992
12 Dubov, Daniil RUS2770 1996
13 Mamedyarov, Shakhriyar AZE2761 1985
14 Radjabov, Teimour AZE2758 1987
15 Artemiev, Vladislav RUS2757 1998
16 Wei, Yi CHN2752 1999
17 Anand, Viswanathan IND2751 1969
18 Wang, Hao CHN2750 1989
19 Le, Quang Liem VIE2744 1991
20 Svidler, Peter RUS2742 1976
21 So, Wesley USA2741 1993
22 Andreikin, Dmitry RUS2740 1990
23 Yu, Yangyi CHN2738 1994
24 Oparin, Grigoriy RUS2736 1997
25 Giri, Anish NED2731 1994
26 Xiong, Jeffery USA2730 2000
27 Rapport, Richard HUN2727 1996
28 Brunello, Sabino ITA2722 1989
29 Moussard, Jules FRA2722 1995
30 Navara, David CZE2717 1985
31 Leko, Peter HUN2710 1979
32 Karjakin, Sergey RUS2709 1990
33 Topalov, Veselin BUL2707 1975
34 Harikrishna, Pentala IND2705 1986
35 Firouzja, Alireza FID2703 2003
36 Wojtaszek, Radoslaw POL2703 1987
37 Gelfand, Boris ISR2702 1968
38 Kamsky, Gata USA2701 1974
39 Jakovenko, Dmitry RUS2700 1983
40 Kovalenko, Igor LAT2700 1988

(195881 osób)


Ranking Blitz pierwsza 40.

Ranking blitz
Lp. Nazwisko, Imię Fed. FIDE Ur.
1 Nakamura, Hikaru USA2900 1987
2 Carlsen, Magnus NOR2886 1990
3 Vachier-Lagrave, Maxime FRA2822 1990
4 So, Wesley USA2816 1993
5 Yu, Yangyi CHN2808 1994
6 Duda, Jan-Krzysztof POL2799 1998
7 Kramnik, Vladimir RUS2797 1975
8 Ding, Liren CHN2788 1992
9 Anand, Viswanathan IND2785 1969
10 Nepomniachtchi, Ian RUS2785 1990
11 Artemiev, Vladislav RUS2783 1998
12 Andreikin, Dmitry RUS2782 1990
13 Firouzja, Alireza FID2770 2003
14 Grischuk, Alexander RUS2765 1983
15 Karjakin, Sergey RUS2765 1990
16 Bu, Xiangzhi CHN2760 1985
17 Matlakov, Maxim RUS2760 1991
18 Rapport, Richard HUN2759 1996
19 Navara, David CZE2758 1985
20 Radjabov, Teimour AZE2757 1987
21 Fedoseev, Vladimir RUS2756 1995
22 Korobov, Anton UKR2755 1985
23 Svidler, Peter RUS2754 1976
24 Giri, Anish NED2752 1994
25 Ghaem Maghami, Ehsan IRI2751 1982
26 Jobava, Baadur GEO2748 1983
27 Adams, Michael ENG2742 1971
28 Zubov, Alexander UKR2740 1983
29 Aronian, Levon ARM2739 1982
30 Leko, Peter HUN2738 1979
31 Vidit, Santosh Gujrathi IND2735 1994
32 Wojtaszek, Radoslaw POL2730 1987
33 Bauer, Christian FRA2727 1977
34 Xiong, Jeffery USA2724 2000
35 Dubov, Daniil RUS2722 1996
36 Mamedyarov, Shakhriyar AZE2716 1985
37 Wang, Hao CHN2712 1989
38 Caruana, Fabiano USA2711 1992
39 Dreev, Aleksey RUS2706 1969
40 Morozevich, Alexander RUS2705 1977

(140728 osób)

Info: https://ratings.fide.com

Ranking: (Ranking Elo styczeń 2021)

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2020
Pismo utworzone dnia 26-12-1997