Mistrzostwa Świata FIDE w Grze Błyskawicznej Blitz Chess

Dubaj 2014

FIDE przeprowadziło Mistrzostwa Świata w grze błyskawicznej, World Blitz w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Trzeci tytuł mistrzowski zdobył Magnus Carlsen, mistrz świata w szachach klasycznych i szybkich.

Sprawozdanie

FIDE World Chess 2014
Dubai UAE, 2014.06.19 - 2014.06.20
Średni ranking: 2588

M.Fed.Nazwisko, ImięFIDEPkt.
1 NOR Magnus Carlsen 2877 17.0
2 RUS Nepomniachtchi Ian 2730 16.0
3 USA Hikaru Nakamura 2775 16.0
4 VIE Le Quang Liem 2712 14.0
5 AZE Mamedyarov Shakhriyar 2743 13.5
6 ARM Levon Aronian 2815 13.5
7 IND Anand Viswanathan 2785 13.5
8 AZE Mamedov Rauf 2659 13.5
9 ARM Sargissian Gabriel 2686 13.0
10 RUS Alexander Morozevich 2731 13.0
11 RUS Svidler Peter 2753 13.0
12 RUS Yudin Sergei 2546 12.5
13 RUS Dreev Aleksey 2667 12.5
14 IND Harikrishna P. 2726 12.5
15 POL Wojtaszek Radoslaw 2715 12.5
16 UKR Korobov Anton 2680 12.5
17 RUS Alexander Grischuk 2792 12.5
18 VEN Iturrizaga Bonelli Eduardo 2653 12.5
19 FRA Etienne Bacrot 2720 12.5
20 RUS Nikita Vitiugov 2742 12.5
21 AZE Radjabov Teimour 2724 12.5
22 RUS Tomashevsky Evgeny 2695 12.5
23 RUS Malakhov Vladimir 2694 12.5
24 VIE Nguyen Ngoc Truong Son 2621 12.5
25 UKR Eljanov Pavel 2723 12.5
26 HUN Polgar Judit 2685 12.0
27 GER Meier Georg 2632 12.0
28 RUS Fedoseev Vladimir 2662 12.0
29 ARM Andriasian Zaven 2611 12.0
30 RUS Matlakov Maxim 2689 12.0
31 BUL Ivan Cheparinov 2682 12.0
32 FRA Vachier-Lagrave Maxime 2762 12.0
33 UAE Salem A.R. Saleh 2581 12.0
34 RUS Dubov Daniil 2614 12.0
35 CHN Shanglei Lu 2546 11.5
36 ITA Caruana Fabiano 2791 11.5
37 AZE Safarli Eltaj 2649 11.5
38 FRA Laurent Fressinet 2717 11.5
39 NED Loek Van Wely 2654 11.5
40 RUS Riazantsev Alexander 2692 11.5
41 CHN Yangyi Yu 2675 11.5
42 BLR Zhigalko Sergei 2678 11.5
43 CZE Laznicka Viktor 2679 11.0
44 CHN Hao Wang 2729 11.0
45 ESP Anton Guijarro David 2631 11.0
46 GEO Jobava Baadur 2713 11.0
47 RUS Boris Savchenko 2581 11.0
48 QAT Al-Modiahki Mohamad 2549 11.0
49 RUS Najer Evgeniy 2653 11.0
50 GER Arkadij Naiditsch 2705 11.0
51 UKR Kryvoruchko Yuriy 2707 11.0
52 MDA Viktor Bologan 2661 11.0
53 AUT Markus Ragger 2632 10.5
54 UKR Onischuk Vladimir 2594 10.5
55 RUS Potkin Vladimir 2621 10.5
56 NED Sokolov Ivan 2650 10.5
57 AZE Guseinov Gadir 2613 10.5
58 RUS Inarkiev Ernesto 2682 10.5
59 UKR Moiseenko Alexander 2707 10.5
60 UZB Kasimdzhanov Rustam 2700 10.5
61 RUS Karjakin Sergey 2771 10.5
62 Pavel Maletin 2588 10.5
63 UKR Efimenko Zahar 2648 10.5
64 IND Ganguly Surya Shekhar 2619 10.5
65 BUL Kiril Georgiev 2644 10.5
66 EGY Amin Bassem 2635 10.0
67 BLR Vladislav Kovalev 2554 10.0
68 ARM Movsesian Sergei 2672 10.0
69 IND Sandipan Chanda 2594 10.0
70 EGY Adly Ahmed 2594 10.0
71 AZE Durarbayli Vasif 2590 10.0
72 IND Shyam Sundar M. 2468 10.0
73 CAN Hansen Eric 2584 10.0
74 SLO Luka Lenic 2659 10.0
75 Peter Heine Nielsen 2654 10.0
76 ESP Vallejo Pons Francisco 2698 9.5
77 MGL Bayarsaikhan Gundavaa 2501 9.5
78 BEL Ringoir Tanguy 2506 9.5
79 IRI Elshan Moradiabadi 2586 9.5
80 TUR Ipatov Alexander 2613 9.5
81 IRI Ehsan Ghaem Maghami 2582 9.5
82 UZB Vahidov Tair 2446 9.5
83 GEO Mchedlishvili Mikheil 2632 9.5
84 USA Breckenridge Steven James 2299 9.5
85 FRA Tkachiev Vladislav 2625 9.5
86 BLR Aleksej Aleksandrov 2554 9.5
87 UKR Goloshchapov Alexander 2586 9.5
88 GER Igor Glek 2438 9.5
89 POL Bartel Mateusz 2641 9.0
90 UKR Volokitin Andrei 2638 9.0
91 BRA Fier Alexandr 2580 9.0
92 IND Debashis Das 2484 9.0
93 ESP Salgado Lopez Ivan 2622 9.0
94 QAT AL-Sayed Mohammed 2505 9.0
95 UZB Vakhidov Jahongir 2471 9.0
96 UZB Kayumov Sergey 2505 9.0
97 QAT Nezad Husein Aziz 2365 9.0
98 SUI Vadim Milov 2622 8.5
99 IND Sriram Jha 2375 8.5
100 SYR Talal Hilwani 2274 8.5
101 YEM Al Qudaimi Basheer 2396 8.5
102 UAE Othman A. Moussa 2275 8.5
103 UAE Faisal Abdulla 2270 8.0
104 UAE Omar Noaman 2366 8.0
105 UAE Taleb Moussa 2406 8.0
106 UAE AlHuwar Jasem 2277 8.0
107 MAR Mohamed Tissir 2380 7.5
108 Abdurahim Suhail 2239 7.5
109 KUW Al-Hajiri Bader 2095 7.0
110 SRI Alahakoon Isuru Dhananjaya 2123 7.0
111 BRU Azahari Md Aliuddin Hj 2040 6.5
112 UAE Saeed Ishaq 2227 6.0
113 Nagueb Saleh 2213 6.0
114 MGL Byambaa Zulzaga 2286 5.0
115 SVK Peter Michalik 2557 8.0
116 USA Ehlvest Jaan 2552 0.0

1071 partii: +486 -371 =214

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2014
Pismo utworzone dnia 26-12-1997