MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET
Drezno 2007

     O ile w turnieju męskim nie liczyliśmy na medale, a przedstartowe kalkulacje dotyczyły raczej ilości wywalczonych przepustek do Pucharu Świata FIDE (i ewentualnie zarobionych rankingów i zdobytych tytułów), to w turnieju kobiecym dwie nasze reprezentantki (Monika Soćko oraz Iweta Radziewicz - Rajlich) z racji posiadanych rankingów i dotychczasowych osiągnięć były uznawane - w gronie jeszcze 5-6 zawodniczek - jako "żelazne" kandydatki do pierwszej dziesiątki, a przy łucie sportowego szczęścia, które w tak mocno i licznie obsadzonym turnieju zawsze jest potrzebne, nawet jako aspirantki do pozycji medalowych. Pozostałe Polski miały raczej za zadanie "sprawić niespodziankę", bowiem z klasyfikacji rankingowej nie wynikało, że mogą one "namieszać" w czołówce.
     Monika Soćko rozpoczęła turniej bez zwykłego animuszu, w środku dystansu zrobiło nieoczekiwanie dużo remisów i dopiero w ostatnich rundach odrobiła straty i pewnie znalazła się w pierwszej dziesiątce.
M. Michna (2355) - M. Soćko (2481) [A45]
Drezno (r. 8), 11.04.2007
1.d4 Sf6 2.Gg5 (Byle dalej od teorii. Szkoda, że arcymistrzyni Zielińska - Michna nie ma możliwości systematycznego treningu pod okiem fachowego sekundanta i systematycznie unika grywania pryncypialnych wariantów.) 2...e6 3.e4 h6 4.Gxf6 Hxf6 5.c3 d6 6.Sd2 Sd7 7.Gd3 g6 8.Se2 Gg7 9.0-0 0-0 10.f4 He7 11.e5 b6 12.Sg3 Gb7 13.Hg4 Wad8 14.f5 dxe5 15.fxg6 f5 16.He2 Kh8 17.Sh5 Hg5 18.Sxg7 Kxg7 19.Gc4 Wf6 20.Sf3 Gxf3 21.Wxf3 Wxg6 22.dxe5 Sc5 23.Wg3 Hd2 24.Wxg6+ Kxg6 25.We1 Hxe2 26.Wxe2 f4 27.g3 fxg3 28.hxg3 Kf5 29.b4 Se4 30.Gxe6+ Kxe5 31.Gb3

Michna-Soćko

31...Wd3 32.Kh2 32.Gc2 Wxg3+ 33.Kh2 Wg4 34.Kh3 Wf4. 32...c5 33.bxc5 bxc5 34.Gc2 Wd2 35.Wxd2 Sxd2 36.Gd3 Se4 37.c4 Kd4 38.Gc2 Sd2 39.Kh3 Sxc4 40.Kh4 Se3 41.Gg6 c4 42.Kh5 Sf1 43.g4 Se3 44.Gf5 Sxf5 45.gxf5 c3 46.f6 c2 47.f7 c1H 48.f8H Hg5 mat (0-1).
M. Soćko (2481) - T. Bosboom Lanchava (2383) [A42]
Drezno (r. 10), 13.04.2007
1.d4 g6 2.c4 d6 3.e4 Gg7 4.Sc3 Sd7 5.Sf3 e5 6.Ge2 f6 7.0-0 Sh6 8.Wb1 0-0 9.b4 Sf7 10.Hc2 c6 11.Wd1 We8 12.b5 Hc7 13.Ge3 Gf8 14.a4 Ha5 15.Sd2 exd4 16.Gxd4 Gh6 17.Sb3 Hd8 18.bxc6 bxc6 19.c5 He7 20.cxd6 Sxd6 21.Sc5 Se5 22.a5 Kh8 23.a6 Sec4 24.Ha2 Sb6 25.S3a4 Hc7 26.g3 Gg7 27.f4 Sf7 28.Ha1 Sxa4

Soćko-Bosboom

29.Sxa4 Nieoczekiwana ofiara pionka. Białe liczą na wykorzystanie wielkiej czarnej przekątnej. 29...Wxe4 30.Gf3 We6 31.Sc5 Wd6 32.Se4 Wxd4 33.Wxd4 f5 34.Sc5 He7 34...Gxd4+? 35.Hxd4+ Kg8 36.Hf6 Wb8 37.We1 i białe wygrywają. 35.Hc3 Hf6 36.Wbd1 Ge6 37.He3 We8 38.W1d2 Gd7 39.Sxd7 Wxe3 40.Sxf6 Gxf6 41.Gxc6 Wa3 42.Wd7 Wxa6 43.Gb7 1-0.

Partia przesądziła o wysokiej lokacie końcowej Moniki. Wynik 3,5 z 4 ostatnich partii mówi sam za siebie. Może w następnych turniejach wyniknie więcej korzyści z rozszerzenia repertuaru debiutowego - starała się ona odchodzić od swych ulubionych otwarć: obrony francuskiej i królewsko-indyjskiej. Arcymistrzyni Iweta Rajlich momentami zbliżała się do strefy medalowej, ale dwie porażki na tak krótkim dystansie to zbyt wiele, by liczyć na coś więcej. Niektóre jej partie miały jednak bardzo głębokie założenia strategiczne.
J. Zawadzka,J (2348) - I. Rajlich (2408) [C18]
Drezno (r. 10), 13.04.2007
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Gb4 4.e5 c5 5.a3 Gxc3+ 6.bxc3 Sc6 7.Hg4 g6 Ciekawe, że ten ruch przez wiele dziesięcioleci wcale nie był rozpatrywany przez teorię i zdaniem dawnych autorów książek winien doprowadzić do fatalnego w skutkach osłabienia czarnych pol. 8.Hd1 Ten szybki powrót to podobno najdokładniejsza reakcja w obliczu wypadu Hd8-a5. 8...Gd7 W partii 6. rundy Tatiana Kozincewa - Iweta Rajlich było: 8...Ha5 9.Gd2 c4 10.g3 Sge7 11.Gg2 f6 12.Sf3 fxe5 13.dxe5 Gd7 14.0-0 h6 15.Sd4 Sxd4 16.cxd4 c3 17.Ge3 0-0-0 18.a4 Kb8 19.Hc1 Wc8 20.Ha3 Sf5 21.g4 Sh4 22.He7 Hd8 23.Hxd8 Wcxd8 24.a5 Gb5 25.Wfe1 Wc8 26.Wa3 i po ciężkim boju, w którym jednak cały czas dominowały białe, nasza arcymistrzyni uległa rosyjskiej czempionce, co miało zasadniczy wpływ na losy turniejowe obu walczących.
9.Sf3 Ha5 10.Gd2 c4 11.g3 f5 12.a4 Sd8 13.h4 h6 14.Hc1 Sf7 15.Ha3 Se7 16.Gg2 Sc6 17.Ke2 0-0-0 18.Whb1 Wdg8 19.Hb2 Hc7 20.a5 g5 21.Hc1 f4!! 22.gxf4 g4

Zawadzka-Rajlich

Pionek za zdobycie pola f5 - takiej idei nie powstydziliby się "profesorowie obrony francuskiej" Uhlmann czy Petrosjan. Białe figury nawzajem sobie przeszkadzają i nie mogą znaleźć żadnego celu do ataku. Tymczasem, jak nawiał arcymistrz Tarrasch: "Gdie niet choroszych chodow, tam czastjeńko słuczajets?a promach! 23.Sh2 Se7 24.Hh1 h5 25.Sf1 Sh6 26.Sg3 Shf5 27.Gc1 Wf8 28.Ga3 Sg6!

Zawadzka-Rajlich

Intuicyjna ofiara jakości. Goniec a3 to jedyna aktywna figura białych - nie żal za nią oddać wieżę. Wypisz - wymaluj Tigran Petrosjan! Szkoda tylko, że te fajerwerki stosuje Iweta akurat w partii z koleżanką z narodowej reprezentacji. Nie ma zmiłuj... 29.Gxf8 Sxf4+ 30.Kd2 Wxf8 31.Sxf5 Wxf5 32.f3 Oto moment, o którym wspominał Siegbert Tarrasch. Otwarcie skrzydła królewskiego zakończy się fatalnie dla białych. 32...Ge8 33.fxg4 hxg4 34.Wf1 Należało rozważyć ewakuację króla na skrzydło hetmańskie: 34.a6 b6 35.Kc1. Teraz białym nagle skończą się pożyteczne ruchy. 34...Hh7! Biały król dostaje się pod ostrzał po liniach skośnych. Wieża nie grają wcale. Pozycja białych staje się krytyczna. 35.a6 Hh6! -+ 36.axb7+ Kb8 37.Kd1 Gh5 38.Ge4 g3+ 39.Kc1 dxe4 40.Kb2 g2 41.Hg1 gxf1H 42.Hg8+ Wf8 0-1.

I. Rajlich (2408) - E. Ovod (2384) [D15]
Drezno (r. 11), 14.04.2007
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Sf6 4.Sc3 a6 5.Sf3 b5 6.b3 Gg4 7.Ge2 e6 8.h3 Gf5 9.g4 Ge4 10.g5 Sfd7 11.Sxe4 dxe4 12.Sd2 Gb4

Rajlich-Ovod

13.Kf1!? (Odważna decyzja. Czarne mogą skonsumować pionka, ale do tego będą musiały rozstać się z czarnopolowym gońcem, który w danej konfiguracji pionków bardzo by się przydał do obrony.) 13...Gxd2 14.Hxd2 Hxg5 15.Ga3 bxc4 16.Wg1 Hf6 [16...Hh4] 17.Wc1 cxb3 18.Hb4 Wa7 19.Hxb3

Rajlich-Ovod

Komputer być może poradziłby sobie z obroną takiej pozycji, ale zawodniczce rosyjskiej, słabszej od Iwety, to się udać nie mogło. 19...c5 20.Gxc5 Możliwe 20.Wxc5 i nie przechodzi 20...Sxc5?? z powodu 21.Hxb8+ z natychmiastową wygraną białych. Ruch w tekście zatrzymuje czarnego króla w środku szachownicy. 20...Wc7 21.Wb1 g6 21...Wxc5 22.dxc5 0-0 zmieniało charakter pozycji, ale wątpliwe, czy zmieniłoby wynik. 22.Gd6 Wc8 23.Wg4 Możliwe też 23.Hb7. 23...h5 24.Wf4 Hd8 25.Wxe4 Punkt e6 zagrożony! 25...Sc6 26.Gxa6 Se7 27.Gxc8 Sxc8 28.Ga3 Do przewagi pozycyjnej doszła jeszcze materialna. Dalszy ciąg gry był w zasadzie zbędny. 28...Ha5 29.d5 Ha6+ 30.Kg1 e5 31.Wc4 Scb6 32.Wc6 h4 33.Hb4 Sxd5 34.Wxa6 1-0. Dobra robota naszej arcymistrzyni.

A to próbka gry nowej mistrzyni Europy. Po niewiarygodnym wyniku na starcie (7 zwycięstw pod rząd) kontrolowała ona przebieg wydarzeń i zdobyła złoty medal z rzadko widzianą łatwością.
Z. Mamedjarova (2354) - T. Kosincewa (2459) [D38]
Drezno (r. 5), 07.04.2007
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Gb4 5.Gf4 0-0 6.Hb3 c5 7.dxc5 Sc6 8.e3 Se4 9.a3 Ha5 10.Wc1 Gxc3+ 11.bxc3 Sxc5 12.Hb2 b6 13.Sd4 Gd7 14.cxd5 Sxd4 15.exd4 Sa4 16.Hb3 exd5 17.Gd6 Wfe8+ 18.Kd2 b5 19.Hxd5 Wac8 20.Gb4 Hd8 21.Hh5

Mamedjarova-Kosincewa

21...Hf6 22.Hf3 Hg5+ 23.Kc2 Gc6 24.Hg3 Hd5 25.Kd2 Ha2+ 26.Wc2 Hb1 27.Wc1 Hb2+ 28.Wc2 Ha1 29.f3 a5 30.Gd6 Gd5 31.Gxb5 Hxh1 32.Wc1 Hxc1+ 33.Kxc1 Sxc3 34.Kd2 Sb1+ 35.Kd1 Gb3 Nieoczekiwany mat (0-1).

Mistrzyni Europy zademonstrowała doskonałe zrozumienie debiutu i energiczną grę środkową.
Spośród naszych zawodniczek do pewnego czasu na bardzo dobry wynik mogła liczyć Jolanta Zawadzka. Niestety nie zrealizowała ona przewagi figury w partii z Lomineiszwili (redaktorzy "Vistuli" obserwowali jej grę na mistrzostwach świata juniorek w Żaganiu w 1997 roku), a następnie przegrała 3 partie pod rząd; chyba zawiodła ją tym razem kondycja. Inne Polki grały nierówno i nie zaliczą tego występu do udanych.
W sumie bilans turnieju w stolicy Saksonii był dla naszej żeńskiej reprezentacji bardzo korzystny. Wiele udanych, bojowych partii, dwie lokaty w pierwszej dziesiątce - tylko reprezentacja Rosji może powiedzieć, że była wyraźnie lepsza. Polskie szachy kobiece nadal bardzo się liczą w Europie!

8. ch-Euro women
Dresden GER, 2007.04.03 - 2007.04.14

  M. Nazwisko, Imię                 FIDE  Score     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    Ruz Zm.
  1: Kosintseva, Tatiana            2459  10.0    47b+  67w+  44b+  21w+  30b+   6w+   9b+   7w=   2b=   5w+  20b+   2773 +34
  2: Kosintseva, Nadezhda           2475   8.0    35b=  16w+  22b=  67w+   7b+  61w+   5b=   6w+   1w=   3b=   4w=   2567 +12
  3: Stefanova, Antoaneta           2496   8.0    92w+  60b+  24w+   5b=   6w-  31b+   4w+  12b=   9w=   2w=  21b+   2572 +10
  4: Hoang Thanh Trang              2472   8.0    99b+  43w=  76b+  63w+  51b+   5w=   3b-  26w+  21b=   7w+   2b=   2568 +13
  5: Atalik, Ekaterina              2374   7.5   100b+ 115w+  15b+   3w=  29b+   4b=   2w=  21w=   6b+   1b-  10w=   2548 +26
  6: Rajlich, Iweta                 2408   7.5    57w+  39b=  41w+   8w+   3b+   1b-  32w+   2b-   5w-  60b+  31w+   2521 +17
  7: Korbut, Ekaterina              2429   7.5    73w=  94b+  13w+  52b+   2w-  53w+  30b+   1b=  12w+   4b-   9w=   2501 +10
  8: Socko, Monika                  2481   7.5    16b=  81w+  53w+   6b-  38w=  35b=  18w=  61b+  63b+  26w+  11b=   2473  -1
  9: Moser, Eva                     2405   7.5    89w= 118b+  14w=  90b+  88w+  62b+   1w-  24w+   3b=  21w=   7b=   2461  +8
 10: Khurtsidze, Nino               2469   7.5   102b+  76w=  43b=  35w+  37b=  25w+  21b-  36w+  71b+  11w=   5b=   2495  +3
 11: Bojkovic, Natasa               2408   7.5   105b+  78w+  62b=  29w-  39b+  46w+  45w=  34b=  22w+  10b=   8w=   2504 +13
 12: Javakhishvili, Lela            2425   7.5   104b+ 113w+  61b=  62w=  63b+  30w=  44b+   3w=   7b-  25w+  18b=   2490  +9
 13: Khukhashvili, Sopiko           2334   7.5   132b+  29w=   7b-  77w+  91w+  23b=  33w=  28b=  48w+  59b+  15w=   2493 +24
 14: Zakurdjaeva, Irina             2286   7.5   145b+  22w=   9b=  44w=  69w+  28b=  34w-  55b+  24w+  31b=  32w+   2486 +31
 15: Cmilyte, Viktorija             2462   7.5   101w+  66b+   5w-  53b=  64w=  38b-  75w+  65b+  60w+  37w+  13b=   2441  -3
 16: Golubenko, Valentina           2271   7.5     8w=   2b- 140w+  59w=  26b- 119b+ 126w+  72b=  36w+  42b+  34w+   2475 +31
 17: Kachiani-Gersinska, Ketino     2375   7.5    83b+ 112w+  45b-  80w=  49b=  68w=  47b+  59w=  40b+  44w+  27w=   2436  +9
 18: Foisor, Sabina-Francesca       2333   7.5    64w- 140b= 125w+  94b=  90w+  27w=   8b=  74b+  23w+  33b+  12w=   2441 +15
 19: Rudolf, Anna                   2301   7.5   117b+  50w-  83b+  95w+  21b=  44w-  59b+ 114w+  51b+  22w-  69w+   2467 +25
 20: Lomineishvili, Maia            2399   7.5    88w- 125b= 124w+  75b=  92w+ 112b+  66w+  60b=  34w+  29b+   1w-   2430  +4
 21: Danielian, Elina               2424   7.0    90w+  54b+  36w+   1b-  19w=  64b+  10w+   5b=   4w=   9b=   3w-   2464  +6
 22: Kononenko, Tatiana             2382   7.0    56w+  14b=   2w=  91b=  73w=  84b+  62w+  29w=  11b-  19b+  28w=   2417  +4
 23: Arakhamia-Grant, Ketevan       2435   7.0    74b+ 121w+  25b=  61w=  36b=  13w=  24b-  39w+  18b-  65w+  53b+   2434  -1
 24: Houska, Jovanka                2381   7.0    85b+  97w+   3b- 112w=  80b=  49w+  23w+   9b-  14b-  47w+  44b+   2424  +6
 25: Vasilevich, Irina              2380   7.0   119w+  88b+  23w=  33b=  32w=  10b-  41w=  54b+  89w+  12b-  48w+   2447 +10
 26: Bosboom-Lanchava, Tea          2383   7.0    96w=  89b=  84w+  88b-  16w+  73b+  38w+   4b-  52w+   8b-  56w+   2386  +0
 27: Dembo, Yelena                  2470   7.0    79w= 108b+  69w-  92b=  78w+  18b=  58w=  53w=  46b+  71w+  17b=   2427  -7
 28: Vajda, Szidonia                2407   7.0   130b= 109w+  65b=  47w+  46b=  14w=  61b=  13w=  77b=  68w+  22b=   2383  -4
 29: Lahno, Kateryna                2467   6.5    38w+  13b=  34w+  11b+   5w-  72b+  60w=  22b=  31w=  20w-  37b=   2437  -4
 30: Mamedjarova, Zeinab            2354   6.5    68b+  91w+  50b+  45w+   1w-  12b=   7w-  33b-  93w+  32b-  84w+   2411  +8
 31: Ovod, Evgenija                 2384   6.5    40b+  62w-  70b+  78w+  45b=   3w-  46b+  51w+  29b=  14w=   6b-   2421  +6
 32: Paehtz, Elisabeth              2442   6.5    70b- 100w+  74b+  65w+  25b=  36w+   6b-  37w-  62b+  30w+  14b-   2379 -10
 33: Kovalevskaya, Ekaterina        2432   6.5    81b= 130w+  58b+  25w=  61b-  65w+  13b=  30w+  37b=  18w-  38b=   2389  -7
 34: Melia, Salome                  2396   6.5   109b=  87w+  29b-  99w+ 112b=  80w+  14b+  11w=  20b-  77w+  16b-   2360  -6
 35: Kadimova, Ilaha                2339   6.5     2w=  96b= 111w+  10b-  74w+   8w=  40b=  89b-  73w+  41b=  64w+   2350  +1
 36: Vozovic, Oksana                2356   6.5   128b+  70w+  21b-  85w+  23w=  32b-  64w+  10b-  16b-  99w+  77b+   2355  -1
 37: Vasilevich, Tatjana            2383   6.5    87b= 126w= 104b+  98w+  10w=  45b=  52w=  32b+  33w=  15b-  29w=   2421  +6
 38: Kursova, Maria                 2324   6.5    29b- 129w= 130b+ 114w+   8b=  15w+  26b-  50w+  44b-  45w+  33w=   2434 +18
 39: Muzychuk, Mariya               2293   6.5   141b+   6w=  95b=  50w=  11w-  91b+  55w=  23b-  88w+  72b+  59w=   2389 +15
 40: Shukurova, Meihriban           2193   6.5    31w- 147b+  66w=  41b+  72w-  79b+  35w=  95b+  17w-  43b=  60w+   2374 +28
 41: Schuurman, Petra               2295   6.5   133b+  59w=   6b-  40w- 116b+  93w+  25b=  63w- 105b+  35w=  71b+   2335  +6
 42: Mkrtchian, Lilit               2424   6.5    49b+  65w=  98b=  46w-  97b=  70w=  68b+  62w= 115b+  16w-  66b+   2340 -12
 43: Vasilkova, Svetlana            2346   6.5   135w+   4b=  10w=  64b-  84w-  90b- 140b+ 103w+ 102b+  40w=  68b+   2292  -9
 44: Foisor, Cristina Adela         2384   6.0    86w+ 110b+   1w-  14b= 101w+  19b+  12w-  52b=  38w+  17b-  24w-   2364  -3
 45: Muzychuk, Anna                 2474   6.0    75w+  82b+  17w+  30b-  31w=  37w=  11b=  71w-  53b=  38b-  97w+   2384 -14
 46: Burtasova, Anna                2314   6.0   137w+  48b-  86w+  42b+  28w=  11b-  31w-  57b+  27w-  74b=  90w+   2350  +6
 47: Meshcheriakova, Evgenia        2309   6.0     1w- 135b+  56w+  28b- 137w+  48b=  17w-  88b=  96w+  24b-  93w+   2306  -1
 48: Peptan, Corina-Isabela         2422   6.0    77b+  46w+  63b- 106w+  62b-  47w=  53b=  97w+  13b-  52w+  25b-   2349 -11
 49: Franciskovic, Borka            2227   6.0    42w- 131b+  60w=  82b+  17w=  24b-  78w=  69b+  72w=  66b=  55w=   2368 +22
 50: Jackova, Jana                  2423   6.0   111w+  19b+  30w-  39b=  52w=  66b- 101w+  38b- 112b= 115w+  54w=   2334 -13
 51: Dzagnidze, Nana                2435   6.0    94w=  79b+  72w+  69b+   4w-  60b- 113w+  31b-  19w-  97b=  92w+   2370 -10
 52: Muhren, Bianca                 2311   6.0   134b= 120w+  59b+   7w-  50b=  95w+  37b=  44w=  26b-  48b-  89w+   2350  +6
 53: Repkova, Eva                   2328   6.0   123b+ 149w+   8b-  15w= 126w+   7b-  48w=  27b=  45w=  89b+  23w-   2404 +12
 54: Benderac, Ana                  2314   6.0   103b+  21w-  85b- 100w+  68b- 105w+  80b+  25w-  83b= 114w+  50b=   2274  -7
 55: Sudakova, Irina                2371   6.0    91w- 122b+  90w-  96b= 127b+ 104w+  39b=  14w-  99b=  80w+  49b=   2251 -18
 56: Tsiganova, Monika              2185   6.0    22b- 146w+  47b- 115w=  99b= 106w=  76b=  98b+ 113w+  63w+  26b-   2325 +22
 57: Topel, Zehra                   2224   6.0     6b- 133w+  67b- 120w+  65b-  76w= 128b+  46w- 103b=  98w+ 106b+   2249  +4
 58: Klinova, Masha                 2330   6.0   124w= 138b+  33w-  73b- 114w+  94b+  27b=  77w-  70b=  83w= 104b+   2273  -9
 59: Pogonina, Natalija             2419   5.5    80w+  41b=  52w-  16b=  98w+ 113b=  19w-  17b=  66w+  13w-  39b=   2308 -18
 60: Zawadzka, Jolanta              2348   5.5   140b+   3w-  49b=  81w+  93b+  51w+  29b=  20w=  15b-   6w-  40b-   2330  -3
150 uczestniczek.

Info: http://www.dresden2008.de/
Partie (games)

http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional