Szachowa Vistula

Turnieje Szachowe w DK "Rakowiec" Warszawa


Wszystkie tabele z 2019 i 2020 roku
Turnieje w DK Rakowiec w 2022 roku.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych życzymy uczestnikom naszych turniejów. Mamy nadzieję, że niebawem powrócimy do gry!

(marzec 2020 rok) Zajęcia w Domu Kultury "Rakowiec" są wstrzymane do odwołania. O wznowieniu turniejówpowiadomimy komunikatem.

Turnieje szachowe w Domu Kultury "Rakowiec" (pięknie pracująca wielosekcyjna placówka, korzystająca ze wsparcia spółdzielni mieszkaniowej "Rakowiec") przy ul. Wiślickiej 8 odbywają się w czwartki od godziny 16:30. Gramy 9 rund systemem szwajcarskim, tempo wynosi 15 minut na partię dla każdego. Wpisowe wynosi 10 złotych, po każdym turnieju pomiędzy uczestnikami, którzy dotrwają do zakończenia, losowane są nagrody (niezależnie od lokaty końcowej). Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału, jednorazowo lub w sposób systematyczny. Prowadzona jest punktacja ciągła w ramach każdego półrocza, a wyróżniający się szachiści mogą liczyć na puchary lub dyplomy.

 

Tabele turniejów rozegranych w latach 2019/2020

2020-03-05 | 2020-02-27 | 2020-02-20 |
2020-02-13 | 2020-02-06 | 2020-01-30 | 2020-01-23 | 2020-01-16 | 2020-01-09 |
2020-01-02 | 2019-12-19 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 2019-11-28 | 2019-11-21 |
2019-11-14 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 2019-10-10 |
2019-10-03 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-09-12 | 2019-09-05 | 2019-08-29 |
2019-08-22 | 2019-06-27 | 2019-06-19 | 2019-06-13 | 2019-05-30 | 2019-05-23 |
2019-05-16 | 2019-05-09 | 2019-04-25 | 2019-04-18 | 2019-04-11 | 2019-04-04 |
2019-03-28 | 2019-03-21 | 2019-03-14 | 2019-03-07 | 2019-02-21 | 2019-02-14 |
2019-02-07 | 2019-01-31 | 2019-01-24 | 2019-01-17 | 2019-01-10 | 2019-01-03 |

2020-03-05

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Gasik, Piotr              2100    7.5     26.5  36.0   33.5
2  Lissowski, Tomasz         2000    6       24.0  33.0   29.0
3  Łukasik, Ireneusz         2000    5       23.5  32.0   20.0
4  Turlejski, Sławomir       2000    4.5     28.0  39.0   24.0
5  Kwiek, Janusz             2000    4.5     22.0  30.5   19.5
6  Staniszewski, Wojciech    1800    4.5     22.0  30.5   17.5
7  Wiktor, Zygmunt           1800    4.5     20.0  28.5   19.5
8  Szopa, Andrzej            1800    3.5     28.0  37.0   18.5
9  Białczyński, Michał       1800    3.5     24.0  32.5   17.0
10 Dostaw, Zdzisław          1600    1.5     24.0  31.0    8.0
11 Szymczak, Wiesław         1600    1.5/7   18.5  25.5    4.0
12 Krupiński, Leszek         1400    0.5/7   19.0  25.5    2.5


2020-02-27

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Gasik, Piotr                 2100    7       36.5  47.5   37.0
2  Wysocki, Mieczysław          2000    7       35.0  44.0   33.5
3  Turlejski, Sławomir          2000    6       36.0  46.0   31.0
4  Staniszewski, Wojciech       1800    6       35.0  45.0   29.0
5  Dropia, Rafał                1800    5.5     37.0  46.0   31.0
6  Lissowski, Tomasz            2000    5.5     34.5  44.5   32.5
7  Jefimow, Bronisław           1800    5       25.5  34.5   17.0
8  Łukasik, Ireneusz            2000    4.5     34.5  43.5   25.0
9  Kwiek, Janusz                2000    4       35.0  44.0   23.5
10 Markiewicz, Janusz           1800    4       32.0  41.0   20.0
11 Białczyński, Michał          1800    4       29.0  38.0   18.5
12 Piela, Zygmunt               1600    4/7     23.5  31.5   19.0
13 Krukowski, Jarosław          1400    3.5     31.0  40.5   13.0
14 Szopa, Andrzej               1800    3.5     28.5  36.5   19.0
15 Wiktor, Zygmunt              1800    3.5     25.0  34.0   16.0
16 Zdziarski, Waldemar          1800    3       30.0  38.0   12.0
17 Dostaw, Zdzisław             1600    2       29.0  38.0   14.0
18 Pigoń, Rafał                 1400    2/8     23.0  30.5    7.0


2020-02-20

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Trylski, Antoni              2100    7       37.0  47.0   33.0
2  Turlejski, Sławomir          2000    7       36.5  47.5   34.5
3  Gasik, Piotr                 2100    6       37.0  48.0   35.0
4  Szymczak, Rafał              2100    6       37.0  47.0   31.0
5  Lissowski, Tomasz            2000    6       36.5  46.5   31.0
6  Jaskulski, Jan               2000    5       36.0  46.0   28.0
7  Białczyński, Michał          2000    5       31.5  41.5   23.5
8  Staniszewski, Wojciech       1800    5       30.0  37.5   22.5
9  Łukasik, Ireneusz            2000    4.5     34.5  44.5   25.5
10 Wysocki, Mieczysław          2000    4.5     32.5  40.0   25.0
11 Budrewicz, Henryk            2000    4.5     32.0  42.0   22.0
12 Zdziarski, Waldemar          1800    4       32.0  39.5   20.0
13 Jefimow, Bronisław           1800    4       28.5  36.0   19.5
14 Kwiek, Janusz                2000    4       28.0  34.5   18.0
15 Wiktor, Zygmunt              1800    3.5     26.5  33.0   13.0
16 Szopa, Andrzej               1800    3       32.5  43.0   19.5
17 Markiewicz, Janusz           1800    3       29.5  36.0   14.0
18 Piela, Zygmunt               1600    3/7     23.5  29.0   13.0
19 Krupiński, Leszek            1400    2.5/7   23.5  29.0   11.0
20 Andrychowicz, Jacek          1600    0.5     27.5  35.5    2.5


2020-02-13

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Gasik, Piotr                 2100    7       37.0  48.0   35.0
2  Jaskulski, Jan               2000    6.5     36.0  46.0   33.0
3  Szymczak, Rafał              2100    6.5     35.5  46.0   29.5
4  Kwiek, Janusz                2000    6       37.5  48.5   34.0
5  Łukasik, Ireneusz            2000    6       35.0  44.0   28.0
6  Turlejski, Slawomir          2000    5       38.5  49.0   28.0
7  Staniszewski, Wojciech       1800    5       33.0  40.0   20.0
8  Markiewicz, Janusz           1800    5       31.5  40.5   22.0
9  Lissowski, Tomasz            2000    4.5     37.0  46.0   26.0
10 Białczyński, Michał          1800    4.5     33.5  40.5   26.0
11 Zdziarski, Waldemar          1800    4.5     30.0  38.5   22.0
12 Budrewicz, Henryk            2000    4.5     30.0  36.5   21.5
13 Wiktor, Zygmunt              1800    4.5     29.5  35.5   20.0
14 Szymczak, Wiesław            1600    4       30.0  38.5   20.0
15 Jefimow, Bronisław           1800    4       28.0  34.5   17.5
16 Łazarski, Jacek              1600    2.5     29.5  35.5   15.5
17 Piela, Zygmunt               1600    1       13.0  19.5    3.0
18 Andrychowicz, Jacek          1400    0       28.5  35.0    0.0

2020-02-06

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Gasik, Piotr            2100    8.5     33.5  44.0   43.0
2  Turlejski, Sławomir     2000    7       34.0  44.0   31.5
3  Lissowski, Tomasz       2000    7       33.5  45.5   34.5
4  Łukasik, Ireneusz       2000    5       36.0  47.0   27.5
4  Staniszewski, Wojciech  1800    5       35.0  46.0   24.0
6  Kwiek, Janusz           2000    4.5     33.0  44.0   22.0
7  Szopa, Andrzej          1600    4.5/8   33.0  43.0   23.0
8  Białczyński, Michał     2000    4.5     32.5  42.5   24.0
9  Zdziarski, Waldemar     1800    4.5     31.0  39.5   22.5
10 Jefimow, Bronisław      1800    4       30.0  40.0   20.0
11 Wiktor, Zygmunt         1800    4       28.0  37.5   18.5
12 Dostaw, Zdzisław        1600    3.5     29.5  39.5   20.5
13 Krupiński, Leszek       1400    3       27.0  33.5   15.0
14 Andrychowicz, Jacek     1600    2       27.5  37.0   12.0
15 Piela, Zygmunt          1600    2 / 7   17.0  23.5    6.0


2020-01-30

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Turlejski, Sławomir       2000    8       30.5  40.5   38.0
2  Łukasik, Ireneusz         2000    7.5     28.5  39.0   35.0
3  Lissowski, Tomasz         2000    7       31.0  41.5   38.5
4  Kwiek, Janusz             2000    5.5     32.5  43.0   25.5
5  Dostaw, Zdzisław          1600    4.5     33.5  44.0   25.0
6  Jefimow, Bronisław        1800    4.5     29.0  39.5   22.0
7  Białczyński, Michał       1800    3       35.0  45.5   20.5
8  Zdziarski, Waldemar       1800    3       33.0  43.5   18.0
9  Szopa, Andrzej            1800    3       28.0  38.5   11.0
10 Wiktor, Zygmunt           1800    2.5     30.5  40.5   10.0
11 Krupiński, Leszek         1400    2 (z 7) 20.0  29.5    9.5
12 Piela, Zygmunt            1600    1.5 / 7 19.5  30.0    7.0


2020-01-23

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Trylski, Antoni        2200    8.5     34.0  44.0   43.5
2  Lissowski, Tomasz      2000    6       34.5  47.0   31.0
3  Gasik, Piotr           2100    6       33.0  43.0   28.0
4  Kwiek, Janusz          2000    6       32.5  42.5   34.0
5  Turlejski, Sławomir    2000    5       35.0  46.0   28.5
6  Białczyński, Michał    1800    5       32.5  43.5   25.0
7  Dostaw, Zdzisław       1600    4.5     26.5  34.0   21.0
8  Łukasik, Ireneusz      2000    4       35.0  45.0   24.0
9  Zdziarski, Waldemar    1800    4       33.5  45.5   21.5
10 Jefimow, Bronisław     1800    4       32.5  43.5   21.0
11 Budrewicz, Henryk      2000    4       30.5  40.5   20.0
12 Łazarski, Jacek        1600    3.5     26.5  33.0   15.0
13 Wiktor, Zygmunt        1800    2.5     30.0  37.5    9.0
14 Krupinski, Leszek      1400    2.5     17.5  23.5   10.0
15 Piela, Zygmunt         1600    2       19.5  26.0    7.0
16 Szopa, Andrzej         1800    1.5     29.5  38.0    6.5


2020-01-16

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Gasik, Piotr              2100    8.5     34.5  45.5   43.5
2  Turlejski, Slawomir       2000    8       34.0  46.0   39.0
3  Wysocki, Mieczyslaw       2000    6.5     33.5  44.0   29.5
4  Kwiek, Janusz             2000    5.5     35.0  45.5   27.0
5  Łukasik, Ireneusz         2000    5       37.5  48.5   26.5
6  Krakowski, Romuald        1800    4.5     35.5  46.0   25.0
7  Białczyński, Michał       1800    4.5     33.5  44.0   26.0
8  Zdziarski, Waldemar       1800    4.5     29.5  39.5   20.5
9  Lissowski, Tomasz         2000    4.5     28.5  39.5   21.5
10 Budrewicz, Henryk         2000    4       30.5  41.0   17.0
11 Dostaw, Zdzisław          1600    3       27.5  36.5   18.0
12 Szymczak, Wiesław         1600    3       26.0  33.0   13.0
13 Wiktor, Zygmunt           1800    3       25.0  32.5   13.5
14 Piela, Zygmunt            1600    3       20.5  31.0   15.0
15 Szopa, Andrzej            1800    2.5     29.0  38.0   16.0

	
2020-01-09

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Gasik, Piotr                    2100    9       36.0  47.0   45.0
2  Turlejski, Sławomir             2000    7       36.0  48.5   36.0
3  Grzenkowicz, Łukasz             2000    6.5     35.0  48.0   31.5
4  Lissowski, Tomasz               2000    6       37.5  50.5   30.0
5  Staniszewski, Wojciech          1800    5.5     35.0  47.5   27.5
6  Łukasik, Ireneusz               2000    5       36.5  47.5   26.5
7  Białczyński, Michał             2000    4.5     35.5  47.0   25.0
8  Wysocki, Mieczysław             2000    4.5     31.0  42.0   22.0
9  Kwiek, Janusz                   2000    4.5     30.5  40.5   23.0
10 Zdziarski, Waldemar             1800    4.5     27.5  35.5   19.5
11 Jefimow, Bronisław              1800    4       33.5  44.5   21.0
12 Gasik - Szymańska, Jadwiga      2000    4       32.5  41.5   23.0
13 Budrewicz, Henryk               2000    4       31.5  43.0   21.0
14 Szopa, Andrzej                  1600    3.5     26.5  34.0   18.5
15 Wiktor, Zygmunt                 1800    3.5     24.5  33.5   17.5
16 Dostaw, Zdzisław                1600    3       26.5  33.5   16.0
17 Krupiński, Leszek               1400    3       25.0  31.5    9.0
18 Jabłonowski, Jacek              1600    3       24.0  30.5   13.0
19 Łazarski, Jacek                 1600    2.5     28.0  35.5   11.0
20 Piela, Zygmunt                  1600    2.5     18.0  26.0    9.0


2020-01-02

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Szymczak, Rafał              2100    6.5     37.5  48.5   36.5
2  Prus, Marek                  2000    6.5     36.5  47.0   31.5
3  Gasik, Piotr                 2100    6       37.5  48.5   29.0
4  Lissowski, Tomasz            2000    6       36.5  47.0   30.0
5  Turlejski, Sławomir          2000    5.5     38.0  48.5   28.5
6  Wilczyński, Adam             2000    5       38.5  47.5   33.0
7  Staniszewski, Wojciech       1800    5       37.0  46.0   27.5
8  Białczyński, Michał          1800    5       34.0  42.5   24.5
9  Łukasik, Ireneusz            2000    5       30.5  38.5   25.5
10 Jefimow, Bronisław           1800    5       29.5  37.5   22.0
11 Zdziarski, Waldemar          1800    5       27.0  35.0   20.0
12 Kwiek, Janusz                2000    4.5     32.0  41.0   23.0
13 Markiewicz, Janusz           1800    4.5     29.5  38.0   22.5
14 Wiktor, Zygmunt              1800    4.5     28.5  36.5   18.5
15 Budrewicz, Henryk            2000    4.5     27.5  35.0   17.5
16 Dostaw, Zdzisław             1600    3       29.0  35.5   16.5
17 Piela, Zygmunt               1600    3       29.0  35.5   14.0
18 Łazarski, Jacek              1600    3       26.5  33.0   13.0
19 Szopa, Andrzej               1800    1.5     27.0  34.5    8.0


2019-12-19

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Szymczak, Rafał              2100    8       35.5  47.0   40.0
2  Gasik, Piotr                 2100    8       35.5  47.0   38.5
3  Lissowski, Tomasz            2000    6       37.5  49.5   30.0
4  Turlejski, Sławomir          2000    6       37.0  49.5   30.5
5  Wysocki, Mieczysław          2000    5       38.5  51.0   28.5
6  Łukasik, Ireneusz            2000    5       36.5  48.5   27.5
7  Staniszewski, Wojciech       1800    4.5     34.0  44.0   25.5
8  Markiewicz, Janusz           1800    4.5     32.5  44.0   24.0
9  Białczynski, Michał          2000    4.5     32.5  42.5   24.0
10 Budrewicz, Henryk            2000    4.5     31.5  41.0   23.5
11 Wilczyński, Adam             2000    4.5     31.0  41.0   22.5
12 Kwiek, Janusz                2000    4.5     29.5  39.0   22.5
13 Wiktor, Zygmunt              1800    4       27.0  35.0   15.0
14 Łazarski, Jacek              1600    4       26.5  33.0   19.0
15 Dostaw, Zdzisław             1600    3.5     29.0  35.5   19.5
16 Jefimow, Bronisław           1800    3.5     28.0  38.0   17.0
17 Zdziarski, Waldemar          1800    3.5     26.0  35.5   15.0
18 Krupiński, Leszek            1400    2       27.5  33.5   13.5
19 Piela, Zygmunt               1600    1.5     14.5  20.5    3.5
20 Szopa, Andrzej               1800    0       15.0  21.5    0.0


2019-12-12

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Gasik, Piotr                 2050    2100    8.5     35.0  45.0   43.5
2  Wysocki, Mieczysław          1995    2000    7.5     35.0  47.0   37.0
3  Staniszewski, Wojciech       1965    1800    6       35.0  45.0   32.0
4  Lissowski, Tomasz            2010    2000    5.5     37.0  47.5   30.5
5  Dropia, Rafał                2015    1800    5.5     36.0  47.0   26.5
6  Łukasik, Ireneusz            1985    2000    5.5     33.0  43.0   27.0
7  Budrewicz, Henryk            1935    2000    5       29.5  37.0   22.0
8  Kwiek, Janusz                1990    2000    4.5     31.0  41.5   23.5
9  Zdziarski, Waldemar          1940    1800    4.5     28.5  35.5   16.5
10 Jefimow, Bronisław           1950    1800    4.5     25.5  32.5   22.0
11 Turlejski, Slawomir          2000    2000    4       34.0  45.5   22.5
12 Białczyński, Michał          1955    1800    4       31.5  42.0   20.0
13 Wiktor, Zygmunt              1930    1800    4       28.0  37.0   20.0
14 Łazarski, Jacek              1907    1600    3.5     30.5  38.5   17.5
15 Szopa, Andrzej               1915    1800    3       31.5  42.0   16.0
16 Krupiński, Leszek            1900    1400    2.5     29.5  37.5   17.5
17 Piela, Zygmunt               1905    1600    1       22.0  31.5    6.0


2019-12-05

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Lissowski, Tomasz            2000    7       39.5  50.0   35.0
2  Krakowski, Romuald           1800    6.5     37.0  47.0   36.5
3  Kwiek, Janusz                2000    6       37.0  45.5   33.5
4  Dropia, Rafał                1800    6       36.5  47.5   27.5
5  Łukasik, Ireneusz            2000    6       36.0  46.5   28.0
6  Turlejski, Sławomir          2000    6       31.5  40.0   29.5
7  Staniszewski, Wojciech       1800    5.5     37.0  47.0   29.0
8  Wysocki, Mieczysław          2000    5       39.5  49.0   31.5
9  Budrewicz, Henryk            2000    5       30.5  39.0   24.0
10 Zdziarski, Waldemar          1800    4.5     32.0  40.5   22.5
11 Łazarski, Jacek              1600    4.5     30.5  40.0   20.5
12 Białczyński, Michal          1800    4.5     27.5  35.0   19.5
13 Jefimow, Bronisław           1800    4       33.0  41.0   21.0
14 Klimkiewicz, Wojciedch       1600    4       29.5  37.0   17.0
15 Wiktor, Zygmunt              1800    3.5     29.5  38.0   18.0
16 Dostaw, Zdzisław             1600    3       28.0  34.5   15.0
17 Piela, Zygmunt               1600    2.5     19.5  27.5    9.5
18 Krupiński, Leszek            1400    2.5     17.0  25.0    8.5
19 Jabłonowski, Jacek           1600    2       29.5  38.0   11.0


2019-11-28

                         Turniej w DK Rakowiec

 1 Lissowski, Tomasz           2000    6.5     36.0  46.5   36.0
 2 Turlejski, Slawomir         2000    6.5     35.0  44.5   31.0
 3 Staniszewski, Wojciech      1800    6.5     34.0  41.0   29.5
 4 Wilczyński, Adam            2000    6       35.5  45.0   30.5
 5 Wysocki, Mieczysław         2000    5       38.0  48.5   29.0
 6 Łukasik, Ireneusz           2000    5       37.0  47.0   26.5
 7 Kwiek, Janusz               2000    5       34.5  41.5   26.5
 8 Białczyński, Michał         1800    5       32.0  39.0   26.5
 9 Krakowski, Romuald          1800    4.5     28.0  33.5   20.5
10 Jefimow, Bronisław          1800    4       32.0  39.0   22.5
11 Jaworowski, Andre           1600    4       31.0  40.5   20.5
12 Zdziarski, Waldemar         1800    4       27.0  33.5   14.0
13 Dostaw, Zdzisław            1600    3.5     28.5  35.5   16.0
14 Łazarski, Jacek             1600    3       30.0  37.0   17.0
15 Wiktor, Zygmunt             1800    3       27.5  34.0   12.0
16 Jabłonowski, Jacek          1400    0.5     28.5  38.0    2.0


2019-11-21

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Gasik, Piotr              2100    8.5     31.0  39.5   42.0
2  Lissowski, Tomasz         2000    7       31.5  42.0   34.5
3  Kwiek, Janusz             2000    7       31.5  41.5   32.0
4  Rafa, Robert              2000    6       32.5  43.0   31.0
5  Turlejski, Sławomir       2000    5       33.0  43.0   22.0
6  Łukasik, Ireneusz         2000    4       34.5  44.5   23.0
7  Budrewicz, Henryk         2000    3.5     30.5  40.5   19.0
8  Białczyński, Michał       1800    3.5     28.5  38.5   14.0
9  Zdziarski, Waldemar       1800    3.5     26.5  35.0   18.5
10 Dostaw, Zdzisław          1600    2.5     29.5  38.0   12.5
11 Wiktor, Zygmunt           1800    2       31.0  41.0   11.5
12 Szopa, Andrzej            1800    1.5     29.0  39.5   10.0


2019-11-14

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Trylski, Antoni              2200    8       36.5  48.0   39.5
2  Gasik, Piotr                 2100    8       35.0  46.5   39.0
3  Łukasik, Ireneusz            2000    6.5     33.0  43.0   32.0
4  Lissowski, Tomasz            2000    6       37.0  48.5   30.0
5  Turlejski, Sławomir          2000    6       37.0  47.0   30.0
6  Dropia, Rafał                1800    5       31.0  40.5   24.0
7  Jefimow, Bronisław           1800    4.5     33.5  43.0   25.0
8  Dostaw, Zdzisław             1600    4.5     30.0  40.0   19.5
9  Wiktor, Zygmunt              1800    4.5     24.5  34.0   19.5
10 Zdziarski, Waldemar          1800    4.5     23.5  33.0   20.5
11 Jaworowski, Andraej          1800    4       40.0  51.5   26.0
12 Białczyński, Michał          1800    4       35.5  45.0   23.5
13 Łazarski, Jacek              1600    3.5     30.0  38.0   22.0
14 Szopa, Andrzej               1800    3.5     27.0  35.0   16.5
15 Krupiński, Leszek            1600    2.5     29.5  37.5   13.0
16 Andrychowicz, Jacek          1600    2       27.0  34.0   10.0
17 Piela, Zygmunt               1600    2       21.0  29.0    8.0


2019-11-07

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Kwiek, Janusz                1970    2000    8       35.5
2  Turlejski, Sławomir          2020    2000    6.5     36.0
3  Jaworowski, Andre            1960    2000    6.5     34.0
4  Lissowski, Tomasz            2010    2000    5.5     34.0
5  Jefimow, Bronisław           1950    1800    5.5     32.5
6  Ogórek, Andrzej              1980    1600    5       33.0
7  Łukasik, Ireneusz            1990    2000    4.5     37.0
8  Staniszewski, Wojciech       1965    1800    4.5     30.5
9  Zdziarski, Waldemar          1940    1800    4.5     29.5
10 Białczyński, Michał          1950    1800    4.5     28.5
11 Budrewicz, Henryk            1926    2000    4       31.0
12 Szopa, Andrzej               1900    1800    3.5     25.5
13 Markiewicz, Janusz           1925    1800    3       27.5
14 Łazarski, Jacek              1900    1600    3       26.5
15 Dostaw, Zdzisław             1920    1600    3       26.0
16 Szymczak, Wiesław            1916    1600    3       20.5
17 Wiktor, Zygmunt              1930    1800    2.5     27.0


2019-10-31

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Zdziarski Waldemar 1800	4,5	5
2  Wiktor Zygmunt	  1800	1,5	8
3  Dostaw Zdzisław	  1600	5	4
4  Łukasik Ireneusz	  2000	7,5	I
5  Wasilewski Oskar	  1600	3	6
6  Jaworowski Andre	  1600	6	III
7  Łazarski Jacek	  1600	2	7
8  Lissowski Tomasz	  2000	6,5	II


2019-10-24

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Szymczak, Rafał              2100    8
2  Lissowski, Tomasz            2000    7.5
3  Ogórek, Andrzej              1600    7
4  Łukasik, Ireneusz            2000    5.5
5  Kwiek, Janusz                2000    5
6  Turlejski, Sławomir          2000    5
7  Jefimow, Bronisław           1800    4.5
8  Staniszewski, Wojciech       1800    4.5
9  Szopa, Andrzej               1800    4.5
10 Jaworowski, Andre            2000    4
11 Wysocki, Mieczysław          2000    4
12 Dropia, Rafał                1800    4
13 Białczyński, Michał          1800    4
14 Dostaw, Zdzisław             1600    3.5
15 Markiewicz, Janusz           1800    3.5
16 Zdziarski, Waldemar          1800    3.5
17 Budrewicz, Henryk            2000    3.5
18 Łazarski, Jacek              1600    3
19 Klimkiewicz, Wojciech        1600    3
20 Wiktor, Zygmunt              1800    2.5
                         
2019-10-17

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Turlejski, Sławomir          2000    7
2  Lissowski, Tomasz            2000    6.5
3  Łukasik, Ireneusz            2000    6.5
4  Ogórek, Andrzej              1600    6
5  Kwiek, Janusz                2000    5
6  Zdziarski, Waldemar          1800    5
7  Markiewicz, Janusz           1800    5
8  Dropia, Rafał                1800    5
9  Wiktor, Zygmunt              1800    4.5
10 Białczyński, Michał          2000    4.5
11 Budrewicz, Henryk            2000    4.5
12 Jefimow, Bronisław           1800    4.5
13 Krakowski, Romuald           1800    4.5
14 Dostaw, Zdzisław             1600    4
15 Staniszewski, Wojciech       1800    4
16 Łazarski, Jacek              1600    3
17 Krupiński, Leszek            1400    1.5


2019-10-10

                         Turniej w DK Rakowiec

1  Lissowski, Tomasz           2000    7
2  Turlejski, Slawomir         2000    7
3  Kwiek, Janusz               2000    6.5
4  Ogórek, Andrzej             1600    6
5  Markiewicz, Janusz          1800    5.5
6  Dostaw, Zdzisław            1600    5
7  Zdziarski, Waldemar         1800    5
8  Wysocki, Mieczysław         2000    4.5
9  Białczyński, Michał         2000    4.5
10 Budrewicz, Henryk           2000    4
11 Wiktor, Zygmunt             1800    3.5
12 Łukasik, Ireneusz           2000    3.5
13 Szopa, Andrzej              1800    3
14 Jefimow, Bronisław          1800    3
15 Łazarski, Jacek             1600    1
16 Piela, Zygmunt              1600    1


2019-10-03

                         Turniej w DK Rakowiec

1.  Wysocki, Mieczysław          2000    7,5
2.  Lissowski, Tomasz            2000    7
3.  Dropia, Rafał                1800    6,5
4.  Łukasik, Ireneusz            2000    5,5
5   Rafa, Robert                 2000    5,5
6.  Kwiek, Janusz                2000    5
7.  Białczyński, Michał          1800    5
8.  Klimkiewicz, Wojciedch       1925    5
9.  Wiktor, Zygmunt              1800    5
10. Turlejski, Slawomir          2000    4,5
11. Jefimow, Bronisław           1800    4
12. Zdziarski, Waldemar          1800    4
13. Markiewicz, Janusz           1800    3,5
14. Łazarski, Jacek              1600    3,5
15. Budrewicz, Henryk            2000    3,5
16. Szopa, Andrzej               1600    3
17. Krupiński, Leszek            1600    2


2019-09-26

                         Turniej w DK Rakowiec

1. Dropia, Rafał                 1800    7,5
2. Lissowski, Tomasz             2000    7
3. Staniszewski, Wojciech        1800    6
4. Kwiek, Janusz                 2000    6
5. Łukasik, Ireneusz             2000    5,5
6. Wiktor, Zygmunt               1800    4
7. Turlejski, Slawomir           2000    4
8. Budrewicz, Henryk             2000    4
9. Zdziarski, Waldemar           1800    3,5
10. Łazarski, Jacek              1600    3
11. Białczyński, Michał          2000    3
12. Krupinski, Leszek            1600    0,5


2019-09-19

                         Turniej w DK Rakowiec

 1. Tomasz      Lissowski          7,5            9162  1832
 2. Mieczysław  Wysocki            7,0            8697  1739
 3. Rafał       Dropia             6,5            8746  1749
 4. Sławomir    Turlejski          5,5            8639  1727
 5. Ireneusz    Łukasik            5,5            8310  1662
 6. Andre       Jaworowski         5,0            7036  1407
 7. Henryk      Budrewicz          4,5            7749  1549
 8. Romuald     Krakowski          4,5            7400  1480
 9. Bronisław   Jefimow            4,5            7380  1476
10. Zdzisław    Dostaw             4,0            6591  1318
11. Wojciech    Staniszewski       4,0 (4,0/8)    8150  1630
12. Wojciech    Klimkiewicz        4,0            6822  1364
13. Zygmunt     Wiktor             3,5            6636  1327
14. Janusz      Markiewicz         3,5            6834  1366
15. Michał      Białczyński        3,5            7102  1420
16. Zygmunt     Piela              3,0 (3,0/7)    6179  1235
17. Waldemar    Zdziarski          2,0            6936  1387
18. Jacek       Łazarski           2,0 (1,0/8)    5710  1142


2019-09-12

                         Turniej w DK Rakowiec

 1. Sławomir    Turlejski          7,5            8630  1726
 2. Tomasz      Lissowski          7,5            9088  1817
 3. Wojciech    Staniszewski       6,5            8222  1644
 4. Antoni      Trylski            6,0            9906  1981
 5. Michał      Białczyński        5,0 (4,0/8)    7245  1449
 6. Zygmunt     Wiktor             5,0 (4,0/8)    6577  1315
 7. Ireneusz    Łukasik            4,5            8242  1648
 8. Waldemar    Zdziarski          4,5 (3,5/8)    7134  1426
 9. Henryk      Budrewicz          4,0            7707  1541
10. Janusz      Kwiek              4,0            7805  1561
11. Zdzisław    Dostaw             4,0 (3,0/8)    6523  1304
12. Bronisław   Jefimow            3,5            7434  1486
13. Romuald     Krakowski          3,5            7412  1482
14. Rafał       Dropia             3,0 (3,0/3)    8624  1724
15. Jacek       Łazarski           2,0 (1,0/8)    5910  1182
16. Andrzej     Szopa              1,5 (0,5/8)    6044  1208


2019-09-05

                         Turniej w DK Rakowiec

 1. Rafał       Dropia             6,5            8500  1700
 2. Wojciech    Staniszewski       6,0            8059  1611
 3. Janusz      Kwiek              6,0            7785  1957
 4. Bronisław   Jefimow            5,5            7501  1500
 5. Ireneusz    Łukasik            5,5            8362  1672
 6. Henryk      Budrewicz          5,5            7590  1518
 7. Tomasz      Lissowski          5,5 (5,5/7)    9035  1807
 8. Michał      Białczyński        5,0            7156  1431
 9. Waldemar    Zdziarski          4,0            7083  1416
10. Sławomir    Turlejski          3,5            8464  1692
11. Jacek       Łazarski           2,5            6106  1221
12. Zdzisław    Dostaw             2,5            6547  1309
13. Zygmunt     Wiktor             2,0            6310  1262
14. Zygmunt     Piela              1,0 (1,0/7)    6090  1218


019-08-29

                         Turniej w DK Rakowiec

 1. Tomasz      Lissowski          8,0            9004  1800
 2. Ireneusz    Łukasik            8,0            8430  1686
 3. Wojciech    Staniszewski       6,5            8054  1610
 4. Waldemar    Zdziarski          5,5            7087  1417
 5. Bronisław   Jefimow            5,5 (4,5/8)    7255  1451
 6. Michał      Białczyński        4,0 (3,0/8)    7018  1403
 7. Zdzisław    Dostaw             2,5            6594  1318
 8. Zygmunt     Wiktor             2,5            6348  1269
 9. Zygmunt     Piela              1,5 (1,5/7)    6258  1251
