XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA'

Kraków 2002

W dniach 27.12.2002 - 4.01.2003 w Krakowie odbył się XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy pod nazwą CRACOVIA'. Szachiści startowali w pięciu grupach: A, B, C, D i E, na dystansie 9 rund.
Poniżej wyniki końcowe zawodów.
 
W grupie A grali zawodnicy posiadający ranking FIDE powyżej 2100, wystartowało 112 osób.
W grupie B uczestnicy mieli rankingi poniżej 2100, wystartowało 126 osób.
W grupie C startowały kobiety z rankingiem FIDE, wystartowały 23 zawodniczki.
W grupie D startowali zawodnicy z rankingiem poniżej 1800, 73 uczestników.
W grupie E wystąpiły dzieci, 48 uczestników.
 
Grupa A - wyniki po 9 rundzie
 
  M   Nazwisko, Imię                Fed. FIDE  Rank Pkt.  M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
  1   Zontakh, Andrey (7)           UKR   2503 2503 7        36.5  47.0   36.0    5
  2   Zubarev, Alexander (8)        UKR   2501 2501 7        36.0  46.0   32.5    6
  3   Jakubowski, Krzysztof (9)     POL   2473 2473 7        36.0  46.0   32.0    6
  4   Fedorchuk, Sergey A. (1)      UKR   2564 2564 7        35.0  45.0   34.0    5
  5   Filipenko, Alexander V (15)   RUS   2412 2412 7        33.5  43.0   33.5    5
  6   Shishkin, Vadim (18)          UKR   2391 2391 6.5      37.5  48.0   37.0    5
  7   Jakubiec, Artur (5)           POL   2532 2532 6.5      36.5  46.5   30.0    6
  8   Miroshnichenko, Evgenij (4)   UKR   2548 2548 6        41.5  54.0   33.5    5
  9   Wojtaszek, Radoslaw (10)      POL   2452 2452 6        40.0  51.0   34.5    4
 10   Jedynak, Radoslaw (12)        POL   2427 2427 6        37.0  48.0   33.0    4
 11   Galinsky, Timofey (22)        UKR   2366 2366 6        37.0  47.5   32.5    4
 12   Czakon, Jakub (23)            POL   2365 2365 6        37.0  47.0   35.0    5
 13   Nurkiewicz, Maciej (25)       POL   2364 2364 6        36.0  46.0   33.0    4
 14   Zhigalko, Andrey (11)         BLR   2446 2446 6        36.0  46.0   30.5    4
 15   Govashelishvili, Genadij (19) RUS   2387 2387 6        34.0  43.5   29.0    4
 16   Krysztofiak, Marcin (37)      POL   2316 2316 6        33.0  41.5   30.5    5
 17   Pakleza, Zbigniew (20)        POL   2382 2382 6        32.5  41.5   27.0    4
 18   Maki-Uuro, Miika (26)         FIN   2362 2362 6        31.5  41.5   28.5    4
 19   Sharapov, Evgeny (29)         UKR   2342 2342 5.5      38.5  49.5   31.0    4
 20   Tverdohlebov, Viktor (28)     UKR   2350 2350 5.5      38.5  48.0   32.5    4
 21   Lukinov, Petr (31)            RUS   2341 2341 5.5      37.5  46.0   32.5    4
 22   Malaniuk, Vladimir P (3)      UKR   2556 2556 5.5      36.5  47.5   31.0    5
 23   Dlugosz, Jedrzej (43)         POL   2293 2293 5.5      34.5  44.5   25.5    4
 24   Averjanov, Alexej (14)        UKR   2417 2417 5.5      33.0  43.0   27.5    4
 25   Markiewicz, Jacek (64)        POL   2228 2228 5.5      33.0  42.5   25.0    3
 26   Karlik, Vladimir (36)         CZE   2318 2318 5.5      31.5  40.5   28.5    2
 27   Jasik, Krzysztof (27)         POL   2356 2356 5.5      31.5  39.5   24.0    5
 28   Ziolkowski, Dawid (59)        POL   2240 2240 5.5      31.5  39.0   24.5    5
 29   Lada, Marek (60)              POL   2238 2238 5.5      30.5  40.0   24.0    4
 30   Swicarz, Maciej (38)          POL   2309 2309 5.5      30.5  39.5   25.0    5
 31   Ovsejevitsch, Sergei (6)      UKR   2508 2508 5.5      30.5  37.5   22.0    4
 32   Marszalek, Maciej (47)        POL   2279 2279 5.5      30.0  39.0   25.0    3
 33   Lavretzkij, Roman (24)        BLR   2364 2364 5        40.0  50.0   33.0    3
 34   Ekdyshman, Mikhail (50)       RUS   2277 2277 5        37.5  46.0   29.5    3
 35   Zeberski, Jakub (32)          POL   2326 2326 5        37.0  47.5   29.5    4
 36   Adamski, Michal (48)          POL   2278 2278 5        36.5  47.5   28.0    3
 37   Kamenets, Anatolij (33)       UKR   2325 2325 5        36.0  46.5   27.0    5
 38   Tazbir, Marcin (56)           POL   2254 2254 5        35.5  45.0   25.5    4
 39   Kekki, Petri (46)             FIN   2288 2288 5        32.5  41.0   26.5    4
 40   Worek, Joanna (62)            POL   2230 2230 5        32.5  41.0   24.0    5
 41   Zielinski, Przemyslaw (58)    POL   2250 2250 5        32.5  41.0   23.0    4
 42   Skalski, Michal (72)          POL   2187 2187 5        32.5  39.5   23.0    3
 43   Dobrowolski, Aleksander (35)  POL   2322 2322 5        32.0  41.5   25.5    2
 44   Aveskulov, Valeriy (16)       UKR   2410 2410 5        31.5  40.5   25.5    3
 45   Hnydiuk, Aleksander (21)      POL   2373 2373 5        31.5  40.0   26.0    4
 46   Aliavdin, Nikolai (66)        BLR   2225 2225 5        30.5  38.5   21.0    5
 47   Barglowski, Filip (40)        POL   2307 2307 5        28.0  36.0   24.5    3
 48   Moranda, Wojciech (61)        POL   2233 2233 4.5      38.0  48.5   26.5    2
 49   Mickiewicz, Piotr (54)        POL   2256 2256 4.5      36.0  45.5   26.0    3
 50   Szczechowicz, Bartosz (44)    POL   2293 2293 4.5      36.0  44.5   26.0    3
 51   Bindrich, Falko (77)          GER   2172 2172 4.5      36.0  44.5   25.5    3
 52   Czarnota, Pawel (41)          POL   2303 2303 4.5      35.0  45.0   25.0    3
 53   Szymanski, Piotr (75)         POL   2183 2183 4.5      35.0  45.0   25.0    2
 54   Bulski, Krzysztof (80)        POL   2162 2162 4.5      35.0  43.5   19.5    3
 55   Nalivajko, Evgeny (13)        UKR   2424 2424 4.5      34.5  44.0   27.0    2
 56   Wisniewski, Adrian (45)       POL   2292 2292 4.5      34.0  44.0   24.5    3
 57   Nechaev, Andrei (17)          UKR   2407 2407 4.5      33.0  42.5   26.0    3
 58   Latas, Boguslaw (51)          POL   2269 2269 4.5      32.0  42.0   25.0    3
 59   Weglowski, Zbigniew (78)      POL   2172 2172 4.5      30.0  38.5   18.0    3
 60   Palosz, Andrzej (84)          POL   2154 2154 4.5      30.0  38.0   20.5    3
 61   Wunnink, Michael (53)         NED   2259 2259 4.5      29.5  39.0   24.0    2
 62   Stopa, Jacek (42)             POL   2298 2298 4.5      29.5  38.0   22.0    4
 63   Kuziola, Mateusz (68)         POL   2209 2209 4.5      28.5  36.5   19.5    3
 64   Stysiak, Szymon (87)          POL   2140 2140 4.5      27.5  34.5   17.5    3
 65   Czarnota, Dorota (82)         POL   2159 2159 4.5      26.5  34.0   16.5    4
 66   Ivanov, Andrey (57)           RUS   2252 2252 4.5      26.0  35.0   19.0    4
 67   Vlassov, Valentin (34)        RUS   2325 2325 4        35.5  45.0   25.5    3
 68   Colin, Vincent (30)           FRA   2341 2341 4        33.5  44.0   24.0    2
 69   Bukojemski, Adam (74)         POL   2183 2183 4        33.5  42.0   21.5    2
 70   Zapletal, Jiri (81)           CZE   2162 2162 4        32.0  40.5   17.5    2
 71   Zgadzaj, Rafal (88)           POL   2135 2135 4        31.5  40.0   20.0    3
 72   Sivayev, Andrey (49)          UKR   2277 2277 4        31.0  41.0   22.0    2
 73   Krzesaj, Robert (90)          POL   2134 2134 4        30.5  41.0   20.0    2
 74   Grechko, Svetlana (94)        BLR   2120 2120 4        30.0  37.0   18.0    4
 75   Fraczek, Daniel (67)          POL   2216 2216 4        29.5  39.0   19.5    3
 76   Szwier, Eugeniusz (52)        POL   2262 2262 4        29.0  38.0   20.0    4
 77   Rybak, Tomasz (65)            POL   2228 2228 4        29.0  37.5   19.0    2
 78   Szyszko-Bohusz, Andrzej (98)  POL   2111 2111 4        29.0  37.0   17.5    3
 79   Singer, Krystian (70)         POL   2201 2201 4        28.5  38.0   18.0    4
 80   Jochens, Arne (73)            GER   2185 2185 4        28.0  36.0   18.5    2
 81   Kosturkiewicz, Jacek (71)     POL   2196 2196 4        27.5  36.0   18.0    3
 82   Bindrich, Oswald (83)         GER   2157 2157 4        27.5  35.5   15.5    2
 83   Ruzicka, Milan (104)          CZE   2090 2090 4        26.0  32.5   14.5    3
 84   Moryc, Ignacy (93)            POL   2122 2122 3.5      37.5  48.5   23.0    2
 85   Wiebe, Patrick (55)           GER   2256 2256 3.5      34.0  42.5   22.5    2
 86   Watorek, Marcin (109)         POL   2075 2075 3.5      31.0  39.0   20.0    3
 87   Baran, Pawel (105)            POL   2086 2086 3.5      28.0  35.0   16.0    3
 88   Lasinskas, Povilas (69)       LTU   2207 2207 3.5      27.5  35.5   17.0    3
 89   Gregulski, Zbigniew (79)      POL   2167 2167 3.5      27.5  35.5   15.0    2
 90   Baran, Barbara (107)          POL   2076 2076 3.5      26.5  34.0   16.0    2
 91   Skrzypczak, Piotr (101)       POL   2104 2104 3.5      26.0  32.0    9.0    2
 92   Brzeski, Maciej (86)          POL   2149 2149 3        34.5  44.0   19.0    1
 93   Gerasimovitch, Olga (96)      BLR   2116 2116 3        33.0  43.0   20.0    2
 94   Czernicki, Bogdan (91)        POL   2133 2133 3        29.5  37.0   14.5    2
 95   Slabek, Grzegorz (63)         POL   2230 2230 3        29.0  37.5   17.5    2
 96   Zimmat, Thorben (111)         GER   2034 2034 3        28.5  36.0   14.0    1
 97   Zolobowski, Grzegorz (110)    POL   2053 2053 3        28.5  34.5   13.0    2
 98   Najbar, Mateusz (108)         POL   2075 2075 3        28.0  36.5   17.0    3
 99   Feuerstack, Aljoscha (89)     GER   2134 2134 3        26.5  33.5   13.0    3
 100  Bakalarz, Leszek (76)         POL   2178 2178 3        21.5  28.0   10.0    2
 101  Cagara, Paulina (95)          POL   2117 2117 2.5      30.5  37.5   14.5    1
 102  Baryczka, Kamil (102)         POL   2102 2102 2.5      28.5  37.0   14.5    1
 103  Roggon, Jacob (103)           GER   2100 2100 2.5      23.5  30.5   10.0    1
 104  Fatykhov, Shamil (97)         RUS   2115 2115 2.5      22.0  28.0    7.5    2
 105  Zarow, Zdzislaw (112)         POL   2010 2010 2        27.5  34.5   12.0    1
 106  Sukiennik, Marek (92)         POL   2128 2128 2        25.5  34.0    9.0    1
 107  Puuska, Heini (106)           FIN   2077 2077 2        25.5  32.0    7.0    1
 108  Szromba, Krzysztof (85)       POL   2152 2152 2        14.0  20.5    5.0    2
 109  Koscielny, Marek (100)        POL   2105 2105 1.5      24.5  31.0    4.5    1
 110  Rzeznik, Lukasz (99)          POL   2108 2108 1.5      20.5  28.0    6.0    1
 111  Belotelov, Dmitriy (39)       RUS   2307 2307 1.5      11.0  17.0    4.0    1
 112  Miton, Kamil (2)              POL   2564 2564 0         7.5   7.5    0.0    0
 

http://szachowavistula.pl/vistula/
 
e-mail

Valid HTML 4.01!