CRACOVIA'2000 GR-E

KRAKÓW 2000/2001

 
CRACOVIA'2000 GR-E KRAKÓW 27-12-00/04-12-01 Sędzia Główny Andrzej Irlik Wyniki końcowe
  M   Nr Kat Nazwisko, Imię            Elo  Kraj    Pkt. Bchz1       Klub/Fed

  1   12 III LECZEK, Wiktor             -   1600    8.0   37.5  UKS Magnus Rzezawa       
  2    8 III GORSKI, Adam               -   1600    7.5   41.0  Piatka Skierniewice      
  3    7 III FLEJSZER, Adrian           -   1600    7.0   42.0  Piatka Skierniewice      
  4   20 IV  FLEJSZER, Hubert           -   1400    7.0   37.0  Piatka Skierniewice      
  5    4 II  WIERZBICKA, Wiktoria       -   1600    6.5   39.0  Tomex Krakow             
  6   13 III WASIK, Piotr               -   1600    6.5   37.0  Korona Krakow            
  7   14 III ZAJAC, Mateusz             -   1600    6.5   36.5  MKS-MOS Wieliczka        
  8    2 II  LACH, Piotr                -   1800    6.0   40.0  UKS Czarny Kon Olkusz    
  9   10 III KRZYZANOWSKI, Kamil        -   1600    6.0   39.0  KS Korona Krakow         
 10    5 II  KUS, Joanna                -   1600    6.0   38.0  UKS Regulice             

 11   17 III MATYLEWSKA, Dorota         -   1400    6.0   38.0  Tomex Krakow             
 12   23 IV  KRAJEWSKI, Mateusz         -   1400    6.0   37.0  UKS Czarny Kon Olkusz    
 13   42 V   OSUCH, Arkadiusz           -   1200    6.0   36.5  Krakow                   
 14   29 IV  LACH, Aleksandra           -   1250    6.0   35.5  UKS Czarny Kon Olkusz    
 15   26 IV  WANDAS, Tomasz             -   1400    6.0   35.0  MKS MOS Wieliczka        
 16   19 III ZIEBA, Marzena             -   1400    6.0   33.5  UKS Magnus Rzezawa       
 17   46     BOUCHAUD, Antoine          -   1170    6.0   32.5         FRA               
 18   15 III BODER, Marlena             -   1400    5.5   38.5  Piatka Skierniewice      
 19    6 III BOBEK, Bartosz             -   1600    5.5   34.0  KSOS Krakow              
 20   28 IV  BIELAK, Kinga              -   1250    5.5   34.0  UKS Magnus Rzezawa       

 21   31 IV  PATYK, Anna                -   1250    5.5   30.5  Hetman Wabrzych          
 22   27 IV  KOWALSKI, Lukasz           -   1400    5.0   43.0  Piatka Skierniewice      
 23   18 III WASIK, Anna                -   1400    5.0   41.5  Korona Krakow            
 24   24 IV  MUCHA, Roman               -   1400    5.0   37.5  MOK Rabka                
 25   16 III DAWIDCZYK, Anna            -   1400    5.0   35.5  Dworek Bialopradnicki    
 26    3 II  WANDAS, Magdalena          -   1600    5.0   35.5  MKS MOS Wieliczka        
 27   67     LANKOF, Katarzyna          -   1000    5.0   34.5  Tramwaj Krakow           
 28   30 IV  MACZKA, Joanna             -   1250    5.0   34.5  Czarny Kon Olkusz        
 29   49     SZABUCKI, Bartosz          -   1000    5.0   34.0  MKS CKiS Skawina         
 30   71     ZUREK, Paulina             -   1000    5.0   33.5  MKS CKiS Skawina         

 31   76     ZGUD, Karolina             -   1000    5.0   32.5  DKS Kinga Kozmice Wielkie
 32   50     BOBROWSKI, Piotr           -   1000    5.0   29.5  Czestochowa              
 33   33 IV  POLEC, Marta               -   1250    5.0   27.5  Piatka Skierniewice      
 34   37 V   GAWELCZYK, Lucjan          -   1200    5.0   27.0  UKS Magnus Rzezawa       
 35   75     PATYK, Filip               -   1000    5.0   26.0  Hetman Walbrzych         
 36   74     KASZOWSKA, Anna            -   1000    5.0   23.0  DKS Kinga Kozmice Wielkie
 37   22 IV  GREL, Szymon               -   1400    4.5   35.5  Goniec-MOA Staniatki     
 38   21 IV  GOSLAWSKI, Kordian         -   1400    4.5   34.5  UKS Hetman Czestochowa   
 39   43 V   SULKOWSKI, Kamil           -   1200    4.5   34.0  Goniec-MOA Staniatki     
 40   41 V   KROMKA, Mikolaj            -   1200    4.5   29.0  Hetman Koronny Trzebinia 

 41   47 V   KOSCIOLEK, Ewelina         -   1100    4.5   28.5  Goniec-MOA Staniatki     
 42   25 IV  POTEMPA, Mateusz           -   1400    4.0   32.5  MKS CKiS Skawina         
 43   51     MUCHA, Magdalena           -   1000    4.0   31.0  MOK Rabka                
 44   44 V   ZARAKOWSKI, Marcin         -   1200    4.0   31.0  MKS CKiS Skawina         
 45   68     JANOWSKA, Barbara          -   1000    4.0   30.5  DKS Kinga Kozmice Wielkie
 46   77     IWULSKI, Krzysztof         -   1000    4.0   30.0  Goniec-MOA Staniatki     
 47   40 V   KOSOWSKI, Igor             -   1200    4.0   30.0  Krakow                   
 48   48 V   KUS, Maria                 -   1100    4.0   30.0  UKS Regulice             
 49   36 V   DUTKIEWICZ, Aleksander     -   1200    4.0   29.5  Krakow                   
 50   69     SAPALSKI, Michal           -   1000    4.0   29.5  KSOS Krakow              

 51   35 V   CIOCHON, Piotr             -   1200    4.0   27.0  Krakow                   
 52   56     GIERGIEL, Krzysztof        -   1000    4.0   26.5  Krakow                   
 53   39 V   KAPUSCINSKI, Tadeusz       -   1200    4.0   24.5  Dworek Bialopradnicki    
 54   72     MOSKAL, Tomasz             -   1000    4.0   24.0  Sulkowice                
 55   34 IV  KUS, Sabina                -   1250    3.5   30.5  UKS Regulice             
 56   78     KOWALSKI, Krzysztof        -   1000    3.5   26.5  Piatka Skierniewice      
 57   52     KACZOR, Aneta              -   1000    3.5   26.0  Glogoczow                
 58   53     KACZOR, Dominika           -   1000    3.5   25.0  DKS Kinga Kozmice Wielkie
 59   45 V   SZCZYGIEL, Grzegorz        -   1200    3.5   24.0  Dziekanovia              
 60   62     KOLACZ, Kuba               -   1000    3.5   23.0  Krakow                   

 61   65     ZIMNICKA, Karolina         -   1000    3.0   29.5  DKS Kinga Kozmice Wielkie
 62   70     REPETA, Michal             -   1000    3.0   29.5  MKS CKiS Skawina         
 63   55     JEDRZEJOWSKI, Artur        -   1000    3.0   28.5  WDK Glogoczow            
 64   60     HAJTO, Dominik             -   1000    3.0   26.5  MKS CKiS                 
 65   32 IV  PATEREK, Diana             -   1250    3.0   25.0  MDK Orleta Radom         
 66   58     KWIECINSKA, Danuta         -   1000    3.0   25.0  MKS CKiS Skawina         
 67   66     ZIMNICKI, Tomasz           -   1000    3.0   24.0  DKS Kinga Kozmice Wielkie
 68   59     KWIECINSKI, Karol          -   1000    2.5   28.5  MKS CKiS Skawina         
 69   57     MIGO, Jaroslaw             -   1000    2.0   26.5  Sulkowice                
 70   63     BULHAK, Lukasz             -   1000    2.0   25.0  MKS CKiS Skawina         

 71   64     PALUCKI, Konrad            -   1000    2.0   22.0  MKS CKiS Skawina         
 72   38 V   IGLA, Michal               -   1200    2.0    7.5  MKS CKiS Skawina         
 73   73     PISKORSKI, Mateusz         -   1000    1.0   21.0  Goniec-MOA Staniatki     
 74   61     FIK, Szymon                -   1000    1.0   16.0  Krakow                   
 75   54     LYCZKO, Piotr              -   1000    0.0    7.5  KSOS Krakow              
 76    9 III Jakubczyk Kacper           -   1600    0.0    4.5  Piatka Skierniewice      
 77   11 III LENART, Arkadiusz          -   1600    0.0    4.5  Polonia Warszawa         
 78    1 II  KUKAWSKI, Maciej           -   1800    0.0    0.0  KS Polonia Warszawa
 
Sędzia Główny Andrzej Irlik

 

 
Historia