CRACOVIA'2000 GR-D

KRAKÓW 2000/2001

 
CRACOVIA'2000 GR-D KRAKÓW 27-12-00/04-01-01 Sędzia Główny Andrzej Irlik
		                   Wyniki końcowe  

  M   Nr Kat Nazwisko, Imię            Elo  Kraj    Pkt. Bchz1       Klub/Fed

  1   98     KUSNETSOV, Igor            -   1000    8.0   43.0         UKR               
  2   32 III NALICHOWSKI, Sebastian     -   1600    7.5   41.0  MDK Bochnia              
  3    8 II  BARTOSIK, Joanna           -   1600    7.0   40.0  JKSz-MOSiR Jaworzno      
  4   37 III PALION, Sergiusz           -   1600    7.0   40.0  JKS Jaworzno             
  5   18 III GROBLICKI, Piotr           -   1600    7.0   36.5  Skawina                  
  6   46 III GIERULA, Marek             -   1600    6.5   42.5  Krakow                   
  7    9 II  BARTONIEWICZ, Anna         -   1600    6.5   42.0  KSz Piatka Skierniewice  
  8   29 III RUGGIERO, Janusz           -   1600    6.5   42.0  Drogowiec Krakow         
  9   30 III MACHLOWSKI, Edward         -   1600    6.5   35.5  Niegoszowice             
 10   89     LELEK, Stanislaw           -   1000    6.0   41.0  LZS Piekary              

 11   38 III LASKI, Rafal               -   1600    6.0   38.5  Szczecin                 
 12   25 III POTEMPA, Michal            -   1600    6.0   38.0  MKS CKiS Skawina         
 13    3 II+ RYSZKIEWICZ, Barbara       -   1600    6.0   38.0  Wrzos Wrzesnia           
 14   15 III IGLA, Bartlomiej           -   1600    6.0   37.5  MKS CKiS Skawina         
 15   23 III KARCZ, Piotr               -   1600    6.0   37.0  Kochanow                 
 16   22 III TRACZ, Michal              -   1600    6.0   37.0  MKS MOS Wieliczka        
 17   21 III PLACZEK, Bartosz           -   1600    6.0   35.0  Krakow                   
 18   45 III REMPEL, Antoni             -   1600    6.0   34.0  Krakow                   
 19   33 III KOZIEL, Janusz             -   1600    6.0   33.0  Krakow                   
 20    4 II  KOZLOWSKA, Matylda         -   1600    6.0   30.5  Polonia                  

 21   36 III ROMINSKI, Bartosz          -   1600    6.0   28.5  MMKSz Wieniawa Leszno    
 22   20 III KOSCIOLEK, Jakub           -   1600    5.5   38.5  Goniec-MOA Staniatki     
 23  104     LABUZEK, Tadeusz           -   1000    5.5   38.5  Krakow                   
 24   12 III KUS, Bernard               -   1600    5.5   37.5  UKS Regulice             
 25   91     KUKIELKA, Stanislaw        -   1000    5.5   35.5  Goniec MOA Staniatki     
 26   41 III WIDLA, Piotr               -   1600    5.5   35.0  UKS Magnus Rzezawa       
 27   56 IV  KOWALCZYK, Dawid           -   1400    5.5   34.5  Krakow                   
 28   62 IV  GUZIK, Artur               -   1400    5.5   33.5  Krakow                   
 29   43 III SZROMBA, Wojciech          -   1600    5.5   33.5  Korona Krakow            
 30   27 III TOBER, Dariusz             -   1600    5.5   32.0  LKSz Drakon Lublin       

 31   13 III KUS, Mateusz               -   1600    5.5   30.0  UKS Regulice             
 32   11 II  RUSZKOWSKA, Joanna         -   1600    5.5   29.0  MKS CKiS Skawina         
 33    7 II  ANDRZEJEWSKA, Anna         -   1600    5.5   28.5  UKS Kotwica Leszno       
 34   64 IV  WIDLA, Grzegorz            -   1400    5.0   39.0  UKS Magnus Rzezawa       
 35   55 IV  BOSAK, Daniel              -   1400    5.0   36.5  Dworek Bialopradnicki    
 36   57 IV  OSTALOWSKI, Eugieniusz     -   1400    5.0   36.0  Krakow                   
 37   58 IV  OSUCH, Krzysztof           -   1400    5.0   35.5  Zacheta Krakow           
 38   40 III JAGLA, Marek               -   1600    5.0   35.5  Krakow                   
 39    2 II+ NAPIERALA, Malgorzata      -   1600    5.0   35.0  Zegrze Poznan            
 40  102     BAYRAK, Asli               -   1000    5.0   34.0         TUR               

 41  101     KACPRZYKOWSKI, Jakub       -   1000    5.0   34.0  Szczecin                 
 42   14 II  KUS, Judyta                -   1600    5.0   32.5  UKS Regulice             
 43   16 III KOWALCZYK, Mateusz         -   1600    5.0   31.5  MDK Nowy Targ            
 44   94     CZEKAJ, Franciszek         -   1000    5.0   30.5  Pozowice                 
 45   24 III MADEJ, Kamil               -   1600    5.0   29.0  Tramwaj Krakow           
 46   19 III MAJCHROWICZ, Jan           -   1600    5.0   28.5  KKSz Krakow              
 47   28 III STEFANSKI, Piotr           -   1600    4.5   37.0  CRACOVIA                 
 48   73 V   ZEGLIN, Tomasz             -   1200    4.5   35.0  Krakow                   
 49   59 IV  GORECKI, Grzegorz          -   1400    4.5   34.5  Tramwaj Krakow           
 50  106     KASZUBA, Adam              -   1000    4.5   34.0  Ognisko Lublin           

 51   65 IV  ZARNOWSKI, Dariusz         -   1400    4.5   32.0  MKS CKiS Skawina         
 52   49 III STRZEMIECKI, Zbigniew      -   1600    4.5   32.0  Stilon Gorzow            
 53   95     GORKA, Maciej              -   1000    4.5   31.5  WSM Szczecin             
 54   26 III PATER, Kazimierz           -   1600    4.5   31.0  KKSz Krakow              
 55    1 II+ BLACH, Barbara             -   1600    4.5   30.5  KS Korona Krakow         
 56   17 III SOBAS, Roman               -   1600    4.5   30.0  UKS Magnus Rzezawa       
 57   72 V   KIKLA, Maciej              -   1200    4.5   30.0  Hetman Koronny Trzebinia 
 58   51 III DENICOLAY, Charles         -   1588    4.5   30.0         FRA               
 59   69 IV  JEDRZEJOWSKI, Marian       -   1400    4.5   28.5  Myslenice                
 60    5 II  IWANOWSKA, Dorota          -   1600    4.5   28.0  Korona Krakow            

 61   78 V   GROBLICKA, Karolina        -   1100    4.5   26.5  MKS CKiS Skawina         
 62  103     ABDUL, Ghani               -   1000    4.5   25.5         AFG               
 63   83     SLABEK, Ryszard            -   1000    4.0   37.0  Krakow                   
 64   70 IV  HAUSCHILD, Mateusz         -   1400    4.0   31.5  MKS-MOS Wieliczka        
 65   67 IV  SZROMBA, Andrzej           -   1400    4.0   31.0  Korona Krakow            
 66   71 IV  PATYK, Michal              -   1400    4.0   29.5  Hetman Walbrzych         
 67   54 IV  SEK, Lukasz                -   1400    4.0   29.0  Trammwaj Krakow          
 68   42 III WRONA, Lukasz              -   1600    4.0   29.0  Korona Krakow            
 69   47 III WIERZBICKI, Jacek          -   1600    4.0   28.5  Krakow                   
 70   34 III KUKIELKA, Maciej           -   1600    4.0   28.0  Goniec-MOA Staniatki     

 71   10 II  MATYJEK, Anna              -   1600    4.0   26.5  Piatka Skierniewice      
 72   53 III KACZOR, Edyta              -   1400    4.0   25.0  Glogoczow                
 73   61 IV  GAWELCZYK, Mateusz         -   1400    3.5   35.0  UKS Magnus Rzezawa       
 74   63 IV  SMAL, Jakub                -   1400    3.5   35.0  MKS CKiS Skawina         
 75   60 IV  POLEC, Wojciech            -   1400    3.5   35.0  Piatka Skierniewice      
 76   50 III CZYZYKIEWICZ, Rafal        -   1600    3.5   34.5  Gorlice                  
 77   52 III MADEJ, Sylwia              -   1400    3.5   34.0  Unia Nowa Sarzyna        
 78   85     PLACZEK, Anna              -   1000    3.5   32.0  Krakow                   
 79   44 III SIKORSKI, Grzegorz         -   1600    3.5   30.0  MKS CKiS Skawina         
 80   81     NAWALANIEC, Marek          -   1000    3.5   28.0  Krakow                   

 81  105     PATYK, Andrzej             -   1000    3.5   27.0  Hetman Walbrzych         
 82   35 III JASINSKI, Michal           -   1600    3.5   27.0  Tramwaj Krakow           
 83   31 III KOWICKI, Adam              -   1600    3.5   26.0  KKSz Krakow              
 84   48 III GRZYB, Rafal               -   1600    3.5   25.5  Korona Krakow            
 85   79 V   KOSCIOLEK, Karolina        -   1100    3.5   23.5  Goniec-MOA Staniatki     
 86   86     TAJDUS, Maciej             -   1000    3.0   30.0  Myslenice                
 87   99     BOROWIEC, Szymon           -   1000    3.0   27.0  Palac Mlodziezy Szczecin 
 88   92     DONIEC, Michal             -   1000    3.0   26.0  PKS Faustyna Krakow      
 89   68 IV  GABRYS, Wojciech           -   1400    3.0   25.5  DKS Kinga Kozmice Wielkie
 90  100     JANOWSKI, Szymon           -   1000    3.0   25.0  DKS Kinga Kozmice Wielkie

 91   74 V   ZIMNY, Jan                 -   1200    3.0   24.5  Koszalin                 
 92   97     KLIMAS, Janusz             -   1000    3.0   24.0  Lubien                   
 93   90     FILICIAK, Lukasz           -   1000    3.0   22.0  MKS-MOS Wieliczka        
 94   96     RATKOWSKA, Anna            -   1000    3.0   19.5  RKS Fameg Radomsko       
 95   66 IV  POKOJSKI, Mieczyslaw       -   1400    2.5   30.5  KOK Swit Krzeszowice     
 96  107     KAPUSCINSKI, Pawel         -   1000    2.5   21.0  MKS Skawina              
 97   77 V   KALUSKI, Mateusz           -   1200    2.0   26.0  Goniec-MOA Staniatki     
 98   75 V   FLOREK, Marcin             -   1200    2.0   25.0  Goniec-MOA Staniatki     
 99   76 V   KAPUSCINSKI, Krzysztof     -   1200    2.0   24.0  Dworek Bialopradnicki    
100    6 II  LISOWSKA, Joanna           -   1600    2.0   19.0  Unia Nowa Sarzyna        

101   87     KWIECINSKI, Tomasz         -   1000    1.5   24.0  Skawina                  
102   82     HANARZ, Wiktor             -   1000    1.5   23.0  Krakow                   
103   88     MADEJ, Jagoda              -   1000    1.0   20.0  MKS CKiS Skawina         
104   84     BARCZYK, Jan               -   1000    1.0   20.0  Szczecin                 
105   80     MOL, Maciej                -   1000    0.0    4.5  Sulkowice                
106   93     POPIOLEK, Henryk           -   1000    0.0    3.5  Poznan                   
107   39 III WIRKUS, Jaroslaw           -   1600    0.0    2.0  Poznan
 
Sędzia Główny Andrzej Irlik

 

 
Historia