MISTRZOSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

Cork 2005

Dla uczczenia małego jubileuszu klubu szachowego w Cork (Irlandia) miejscowi działacze podjęli się organizacji turnieju o Mistrzostwo Unii Europejskiej. Impreza odbyła się w dniach 21 marca - 3 kwietnia 2005 r. Fundusz nagród wynosił (tylko?) 7750 Euro (była też nagroda specjalna 100 funtów dla najlepszego gracza z rankingiem poniżej 2000), toteż obsada turnieju nie była wyjątkowo mocna; przyczyniła się też do tego formuła turnieju, eliminująca graczy rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, rumuńskich, serbskich itd.

Po zaciętej walce pierwsze miejsce zdobył węgierski kadrowicz am Zoltan Gyimesi, który miał lepsza punktację dodatkową od "świeżo upieczonego" arcymistrza Mateusza Bartla. Również trzecie (a więc medalowe) miejsce przypadło Polakowi Bartoszowi Soćko, który miał najlepszą wartościowość wśród zawodników z miejsc 3-6. Wysokie 13. miejsce zajęła litewska arcymistrzyni Viktorija Cmilyte. Ogółem grało 115 zawodniczek i zawodników. Inne szczegóły czytelnik może znaleźć na stronie internetowej organizatorów: http://www.corkchess.com/ . Góra tabeli końcowej przedstawia się następująco:

 MIEJSCE  NAZWISKO IMIĘ          RTG  KRAJ           Pkt    M-Buch.  Suma Rtg

  1     Zoltan Gyimesi GM        2602 WĘGRY          8.5      53.0   22459
  2     Mateusz Bartel GM        2487 POLSKA         8.5      52.0   22281
  3     Bartosz Soćko   GM       2591 POLSKA         7.5      52.0       0
  4     Roland Berzinsh IM       2454 ŁOTWA          7.5      49.0       0
  5     Mark Hebden     GM       2521 ANGLIA         7.5      47.0       0
  6     Slavko Cicak      GM     2552 SZWECJA        7        53.0   22120
  7     Joel Benjamin     GM     2554 USA            7        52.0   22123
  8     Normunds Miezis   GM     2547 ŁOTWA          7        51.0   22121
  9     Alexander Baburin GM     2523 IRLANDIA       7        48.0   21469
 10     Klaus Bischoff    GM     2555 NIEMCY         6.5      52.5       0
 11     Vasilios Kotronias GM    2585 GRECJA         6.5      51.0       0
 12     Heikki Kallio      GM    2469 FINLANDIA      6.5      49.5       0
 13     Viktorija Cmilyte  IM    2468 LITWA          6.5      49.5       0
 14     Gediminas Sarakauskas IM 2449 LITWA          6.5      48.0       0
 15     Roberto Paramos    IM    2391 HISZPANIA      6.5      48.0       0
 16     Harmen Jonkman     GM    2399 HOLANDIA       6.5      47.0       0
 17     Raset Ziatdinov    IM    2441 USA            6.5      46.5       0
 18     Frerik Janz              2376 NIEMCY         6.5      46.5       0
 19     Lorin D'Costa      FM    2356 ANGLIA         6.5      45.0       0
 20     Maarten Solleveld  IM    2468 HOLANDIA       6.5      44.5       0
 21     David Howell       IM    2348 ANGLIA         6.5      40.5       0

K. Bischoff (2555) - Z. Gyimesi (2602) [A22]
Cork 2005 (r. 10)
1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.e3 Gb4 4.Sge2 0-0 5.a3 Ge7 6.b4 c6 7.Gb2 d5 8.cxd5 cxd5 9.d4 e4 10.Hb3 Ge6 11.Sf4 Sbd7 12.Sa4 Gd6 13.Sxe6 fxe6 14.Ge2 He7 15.0-0 Wf7 16.Sc5 Sf8

Bischoff-Gyimesi

17.Wac1 Mamy tu pozycję z obrony francuskiej - z odwróceniem kolorów. Białe mogły i chyba powinny zawiązać grę w centrum: 17.f4 lub 17.f3.) 17...Sg6 18.g3 (Tworzy nieusuwalne słabości wokół białego króla. Błąd w ocenie pozycji czy laskerowska strategia prowokowania przeciwnika do ataku?) 18...b6 19.Sa4 Waf8 20.Hd1 Sh4! 21.Wc2 (21.gxh4 Sd7 22.f4 exf3 23.Gxf3 (23.Wxf3 Hxh4-+) 23...Hxh4 24.He2 Hh3!) 21...Se8 22.Sc3 Hg5 23.Gc1 Hh6 24.f4 exf3 25.Gd3! Hg5 26.e4 Hg4 27.Kh1 (27.Wff2) 27...Gxg3 28.exd5 (Ciekawe, czy po 28.hxg3 czarne miały w zanadrzu coś lepszego niż 28...Hh3+ 29.Wh2 Hg2+ 30.Wxg2 fxg2+ 31.Kg1 Wxf1+ 32.Gxf1 gxf1H+ 33.Hxf1 Wxf1+ 34.Kxf1.) 28...Gb8 29.Ge4 (29.Wff2) 29...Sf6 (Możliwe było 29...Sg2 30.Gxf3 Wxf3 31.Wxf3 Wxf3 32.Wxg2 Hf5 33.Kg1 Wxc3-+.) 30.dxe6 Hxe6 31.Gd3 Sh5 32.Se4 Hh3! 33.Gc4 Sg2 34.Gxf7+ Wxf7 35.Wc8+ Hxc8 36.Sg5 Hc7 0-1 (37.Sxf3 Wxf3 38.Kx2 Wh3 itd.)

M. Bartel (2487) - S. Cicak (2552) [B07]
Cork 2005 (r. 9)
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 a6 4.f4 e6 5.Sf3 c5 6.dxc5 Ha5 7.Gd3 Hxc5 8.He2 Sbd7 9.Ge3 Hc7 (Tu powstała pozycja przypominająca sycylijskie struktury Scheveningen, jednak z przewagą kilku temp rozwojowych u białych.) 10.Gd4 Sc5 11.0-0-0 Ge7 12.g4 b5 13.e5 Sxd3+ 14.Wxd3 dxe5 15.Gxe5 Hc4 16.b3 Hb4 17.g5 Sd7 18.Gxg7 Hxf4+ 19.Kb1 Wg8 20.Gd4 Gb7 21.Wf1 Hg4 22.h3 Hh5 23.Se4 h6 24.Gf6 Sxf6 25.gxf6 Gb4 26.Sd6+ Gxd6 27.Wxd6

Bartel-Cicak

27...Wg6? (Pozycja czarnych wygląda rozpaczliwie, grozi przede wszystkim ofiara wieży na e6, dlatego możliwie najbardziej sensownie wygląda 27...Hxh3; również 27...Gxf3 28.Wxe6+ Kf8 29.Wxa6 Wg5 30.Wxa8+ Gxa8 31.He7+ Kg8 32.He8+ Kh7 33.Hxa8 nie przegrywa tak szybko, jak ruch w partii.) 28.Wxe6+! Kf8 29.Se5 Wg5 (29...Hxe2 30.Sxg6+ fxg6 31.Wxe2.) 30.Sd7+ Kg8 31.We8+ Kh7 32.Hd3+ i czarne poddały się (1-0) z powodu szacha skoczkiem na f8.

B. Soćko (2591) - J. Markos (2454) [E11]
Cork 2005 (r. 9)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Gb4+ 4.Gd2 He7 5.g3 0-0 6.Gg2 Sc6 7.0-0 Gxd2 8.Hxd2 a5 9.Sc3 d6 10.e4 e5 11.d5 Sb8 12.Se1 Sa6 13.Sd3 Sd7 14.f4 Sac5 15.Sxc5 Sxc5 16.f5 f6 17.h4 b6 18.g4 Ga6 19.b3 Wab8 20.Sb5 Gxb5 21.cxb5 He8 22.He2 g5?! (Ułatwia otwarcie gry na skrzydle królewskim. co będzie korzystne dla strony posiadającej bardziej mobilne figury. Warto zwrócić uwagę na dwie statystujące tylko czarne figury: skoczka c5 i wieżę b8.) 23.fxg6 hxg6 24.Wf2 He7 25.Waf1 Hh7 26.h5 Kg7 27.hxg6 Hxg6 28.Wf5 Wh8 29.g5 Hh7 30.W1f2 Hh2+ 31.Kf1 Hg3 32.W2f3 Hg4 33.Wxf6 Hxg5 34.Wf7+ Kg6 35.W7f5 Hc1+ 36.Kf2 Wh4 37.Wg3+ Kh6 38.Wh3 Wxh3 39.Gxh3

Socko-Markos

39...Hb2 (By uniknąć mata, czarne idą na "małą" wymienną kombinację, ale niestety ich skoczek nie wychodzi z pułapki.) 40.Wh5+ Kg7 41.Hxb2 Sd3+ 42.Ke2 Sxb2 43.a4! (Tu czarne mogłyby poddać się.) 43...Kg6 44.Wh4 Kg5 45.Wg4+ Kh5 46.Wg1 Wf8 47.Gf5 Kh4 48.Kd2 Wf7 49.Kc2 Sxa4 50.bxa4 We7 51.Kd3 Kh5 52.Ke3 Kh6 53.Kf3 Kh5 54.Wg8 Kh6 55.Kg4 1-0.

Tabela kojarzeń

Cork (IRLANDIA), Mistrzostwa Unii Europejskiej 2005

 M.  Nazwisko, Imię           Tyt. Fed. FIDE     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Pkt. Ru
  1. Gyimesi, Zoltan             g  HUN 2602  + 67 = 16 + 40 + 23 +  9 +  8 +  3 =  2 =  7 + 11  8.5  2753 
  2. Bartel, Mateusz             m  POL 2482  + 56 + 29 + 54 = 12 =  3 + 20 + 11 =  1 +  6 +  8  8.5  2730 
  3. Soćko, Bartosz              g  POL 2591  + 74 + 30 = 23 + 28 =  2 + 12 -  1 = 22 + 25 +  7  7.5  2622 
  4. Berzinsh, Roland            m  LAT 2454  + 71 + 36 = 38 + 39 =  6 = 10 -  7 + 34 + 22 + 16  7.5  2557 
  5. Hebden, Mark                g  ENG 2521  + 84 + 35 = 22 - 38 + 27 = 43 + 32 = 25 + 24 + 15  7.5  2540 
  6. Cicak, Slavko               g  SWE 2552  + 70 + 20 = 14 + 15 =  4 + 17 =  8 = 10 -  2 + 23  7.0  2568 
  7. Miezis, Normunds            g  LAT 2547  + 85 + 34 = 37 = 22 = 18 + 40 +  4 + 13 =  1 -  3  7.0  2569 
  8. Benjamin, Joel              g  USA 2554  + 66 + 43 + 18 = 13 + 38 -  1 =  6 + 35 + 10 -  2  7.0  2570 
  9. Baburin, Alexander          g  IRL 2523  + 50 + 21 = 15 + 44 -  1 - 18 + 65 + 37 = 23 + 29  7.0  2503 
 10. Kotronias, Vasilios         g  GRE 2585  + 52 = 40 + 16 = 37 + 13 =  4 + 18 =  6 -  8 = 19  6.5  2532 
 11. Bischoff, Klaus             g  GER 2555  + 69 + 33 = 28 + 14 = 12 + 25 -  2 + 17 = 15 -  1  6.5  2521 
 12. Kallio, Heikki              g  FIN 2469  + 75 + 27 + 32 =  2 = 11 -  3 = 22 = 40 + 43 = 13  6.5  2512 
 13. Cmilyte, Viktorija          m  LTU 2468  + 76 + 31 + 51 =  8 - 10 + 14 + 24 -  7 = 29 = 12  6.5  2498 
 14. Jonkman, Harmen             g  NED 2399  + 55 + 58 =  6 - 11 + 45 - 13 + 38 = 26 + 36 = 25  6.5  2458 
 15. Paramos Dominguez, Roberto  m  ESP 2391  + 60 + 59 =  9 -  6 = 47 + 36 + 41 + 46 = 11 -  5  6.5  2481 
 16. Janz, Frerik                   GER 2376  + 78 =  1 - 10 = 66 + 71 + 47 = 46 + 18 + 26 -  4  6.5  2444 
 17. Ziatdinov, Raset            m  USA 2441  + 73 = 45 = 46 + 53 + 26 -  6 + 20 - 11 = 27 + 42  6.5  2466 
 18. Sarakauskas, Gediminas      m  LTU 2449  + 92 + 48 -  8 + 54 =  7 +  9 - 10 - 16 + 59 + 40  6.5  2470 
 19. Solleveld, Maarten          m  NED 2468  + 72 = 42 - 39 + 64 + 33 - 22 = 27 + 65 + 35 = 10  6.5  2408 
 20. D'Costa, Lorin              f  ENG 2356  + 95 -  6 + 85 + 58 + 34 -  2 - 17 = 39 + 45 + 37  6.5  2413 
 21. Howell, David WL            f  ENG 2348  + 99 -  9 + 84 + 59 - 46 - 65 = 52 + 50 + 39 + 41  6.5  2333 
 22. Quinn, Mark                 m  IRL 2395  + 80 + 68 =  5 =  7 = 24 + 19 = 12 =  3 -  4 = 31  6.0  2469 
 23. Jones, Gawain C             m  ENG 2453  + 62 + 53 =  3 -  1 = 35 + 39 = 34 + 42 =  9 -  6  6.0  2451 
 24. Ledger, Andrew              m  ENG 2450  + 63 = 39 = 42 + 36 = 22 + 38 - 13 + 45 -  5 = 30  6.0  2388 
 25. Markos, Jan                 m  SVK 2454  + 82 - 38 + 77 + 42 + 37 - 11 + 43 =  5 -  3 = 14  6.0  2413 
 26. Arakhamia-Grant, Ketevan    m  GEO 2454  + 90 - 54 + 70 + 31 - 17 + 44 = 29 = 14 - 16 + 53  6.0  2345 
 27. Heidenfeld, Mark            m  IRL 2344  + 79 - 12 = 81 + 61 -  5 + 49 = 19 + 68 = 17 = 28  6.0  2343 
 28. Cech, Pavel                 m  CZE 2407  + 88 + 47 = 11 -  3 - 39 + 52 - 42 + 67 + 38 = 27  6.0  2352 
 29. Brandenburg, Daan              NED 2343  +102 -  2 + 75 = 46 = 41 + 59 = 26 + 32 = 13 -  9  6.0  2411 
 30. Rendle, Thomas              f  ENG 2370  + 87 -  3 + 67 = 47 - 51 + 75 = 39 + 58 = 40 = 24  6.0  2316 
 31. Eisenbeiser, Amadeus        f  GER 2312  + 83 - 13 + 72 - 26 + 66 = 37 - 40 + 52 + 46 = 22  6.0  2354 
 32. Medvegy, Nora               wg HUN 2388  + 81 + 64 - 12 = 49 = 44 + 68 -  5 - 29 + 73 + 51  6.0  2302 
 33. Rossi, Carlo                m  ITA 2367  +101 - 11 + 52 = 51 - 19 + 67 - 45 = 69 + 47 + 59  6.0  2290 
 34. Roos, Michael               m  GER 2365  + 93 -  7 + 92 + 68 - 20 + 64 = 23 -  4 = 53 + 56  6.0  2315 
 35. Molander, Riku              f  FIN 2353  + 89 -  5 = 57 + 90 = 23 + 92 + 51 -  8 - 19 + 60  6.0  2288 
 36. Short, Philip M             f  IRL 2312  + 97 -  4 + 80 - 24 + 85 - 15 + 70 + 64 - 14 + 55  6.0  2272 
 37. Wippermann, Till            f  GER 2424  + 61 + 49 =  7 = 10 - 25 = 31 + 48 -  9 + 54 - 20  5.5  2385 
 38. Grant, Jonathan                SCO 2259  +100 + 25 =  4 +  5 -  8 - 24 - 14 + 76 - 28 + 69  5.5  2375 
 39. Pritchett, Craig W          m  SCO 2258  +104 = 24 + 19 -  4 + 28 - 23 = 30 = 20 - 21 + 66  5.5  2376 
 40. Manca, Federico             m  ITA 2373  + 98 = 10 -  1 + 56 + 48 -  7 + 31 = 12 = 30 - 18  5.5  2400 
 41. Palliser, Richard           m  ENG 2402  + 57 - 51 + 62 = 48 = 29 + 53 - 15 = 54 + 49 - 21  5.5  2255 
 42. Ryan, Joseph                f  IRL 2328  + 86 = 19 = 24 - 25 = 69 + 74 + 28 - 23 + 48 - 17  5.5  2349 
 43. Wall, Gavin                 m  IRL 2368  + 94 -  8 = 61 + 76 + 49 =  5 - 25 + 51 - 12 = 44  5.5  2307 
 44. Astaneh Lopez, Alex            IRL 2277  + 91 = 46 + 45 -  9 = 32 - 26 + 66 - 59 + 84 = 43  5.5  2313 
 45. Upton, Timothy J            f  SCO 2256  +107 = 17 - 44 + 57 - 14 + 69 + 33 - 24 - 20 + 70  5.5  2283 
 46. Medvegy, Zoltan             g  HUN 2467  +115 = 44 = 17 = 29 + 21 = 51 = 16 - 15 - 31 + 67  5.5  2317 
 47. Schulz, Michael1               GER 2238  +108 - 28 + 55 = 30 = 15 - 16 = 50 + 82 - 33 + 76  5.5  2236 
 48. McPhillips, Karl               IRL 2242  +110 - 18 + 63 = 41 - 40 + 72 - 37 + 71 - 42 + 75  5.5  2242 
 49. Johansson, Thomas1             SWE 2212  +105 - 37 + 60 = 32 - 43 - 27 + 95 + 89 - 41 + 72  5.5  2231 
 50. Wilson, Alexandra              SUI 2072  -  9 - 95 =100 = 96 +103 + 78 = 47 - 21 + 92 + 65  5.5  2156 
 51. Hitzler, Philip                GER 2178  +112 + 41 - 13 = 33 + 30 = 46 - 35 - 43 + 63 - 32  5.0  2318 
 52. Balogh, Emese                  HUN 2111  - 10 + 78 - 33 + 55 + 95 - 28 = 21 - 31 + 82 = 54  5.0  2224 
 53. Thompson, Ian D             f  ENG 2256  +103 - 23 + 82 - 17 + 62 - 41 = 71 + 72 = 34 - 26  5.0  2199 
 54. Rivero Ojeda, Carmelo          ESP 2259  +113 + 26 -  2 - 18 = 72 = 71 + 84 = 41 - 37 = 52  5.0  2242 
 55. O'Donoghue,Dennis J            IRL ----  - 14 + 65 - 47 - 52 + 79 - 70 +103 + 85 + 68 - 36  5.0  2152 
 56. Eisenbeiser, Karlhe            GER 2064  -  2 = 91 + 83 - 40 = 78 =101 = 87 + 95 + 58 - 34  5.0  2139 
 57. Healy,Tom                      IRL ----  - 41 +105 = 35 - 45 - 67 + 83 = 75 - 66 +103 + 90  5.0  2119 
 58. Pastres, Roberto               ITA 2175  +111 - 14 +108 - 20 - 92 + 76 + 61 - 30 - 56 + 71  5.0  2124 
 59. Almond, Richard                ENG 2149  +109 - 15 +106 - 21 + 81 - 29 + 92 + 44 - 18 - 33  5.0  2217 
 60. Galligan,Brian                 IRL ----  - 15 +111 - 49 =106 = 70 +107 - 68 + 74 + 64 - 35  5.0  2146 
 61. Path,David                     IRL ----  - 37 +112 = 43 - 27 = 96 + 97 - 58 - 77 + 91 + 84  5.0  2138 
 62. Young, Mel                     ENG 1966  - 23 +110 - 41 +103 - 53 = 96 - 67 = 83 + 93 + 87  5.0  2115 
 63. Aherne,Tony                    IRL ----  - 24 +109 - 48 +108 - 68 + 98 - 64 + 78 - 51 + 85  5.0  2125 
 64. MacElligott, Gerard            IRL 2145  +116 - 32 + 95 - 19 + 77 - 34 + 63 - 36 - 60 + 88  5.0  2153 
 65. Lauterbach, Ingrid          wm ENG 2182  -106 - 55 + 97 + 80 + 82 + 21 -  9 - 19 = 70 - 50  4.5  2110 
 66. Eberl, Hans-Christian          AUT 2096  -  8 = 94 + 86 = 16 - 31 + 88 - 44 + 57 = 69 - 39  4.5  2152 
 67. Fox, Anthony                   IRL 2123  -  1 + 98 - 30 = 81 + 57 - 33 + 62 - 28 + 77 - 46  4.5  2181 
 68. Joentausta, Hannu              FIN 2162  + 96 - 22 + 88 - 34 + 63 - 32 + 60 - 27 - 55 = 73  4.5  2113 
 69. Ebner, Johann                  AUT 2103  - 11 = 99 + 87 = 77 = 42 - 45 +101 = 33 = 66 - 38  4.5  2150 
 70. Laurain, Dominique             FRA 2084  -  6 +101 - 26 = 78 = 60 + 55 - 36 + 87 = 65 - 45  4.5  2139 
 71. O'Driscoll,Kieran              IRL ----  -  4 = 97 + 94 + 74 - 16 = 54 = 53 - 48 +102 - 58  4.5  2151 
 72. Norinkeviciute, Rasa           LTU 2032  - 19 + 79 - 31 + 89 = 54 - 48 +106 - 53 + 81 - 49  4.5  2142 
 73. O'Shea,Kevin                   IRL ----  - 17 -108 =109 = 83 +102 = 89 = 74 + 79 - 32 = 68  4.5  2078 
 74. Cafolla, Peter                 IRL 2116  -  3 = 87 + 99 - 71 + 88 - 42 = 73 - 60 + 95 = 77  4.5  2055 
 75. Walsh, Paul                    IRL 2061  - 12 +104 - 29 = 93 + 94 - 30 = 57 = 81 + 98 - 48  4.5  2106 
 76. Connolly, Suzanne              IRL 2052  - 13 = 83 +102 - 43 + 93 - 58 +104 - 38 + 89 - 47  4.5  2114 
 77. Moran,Stephen                  IRL ----  =114 +106 - 25 = 69 - 64 = 82 = 85 + 61 - 67 = 74  4.5  2062 
 78. Boyle,Bernard                  IRL ----  - 16 - 52 +112 = 70 = 56 - 50 +107 - 63 + 96 = 82  4.5  2031 
 79. Quinn, Deborah                 IRL 2036  - 27 - 72 +116 - 82 - 55 +108 + 88 - 73 = 80 + 98  4.5  1998 
 80. Garcia,Jose Manuel             ESP ----  - 22 +116 - 36 - 65 =104 = 86 +111 - 84 = 79 +102  4.5  2063 
 81. McCarthy,Paddy                 IRL ----  - 32 + 96 = 27 = 67 - 59 - 84 + 97 = 75 - 72 = 86  4.0  2044 
 82. Gandolfi, Gianfranco           ITA 1967  - 25 +100 - 53 + 79 - 65 = 77 + 96 - 47 - 52 = 78  4.0  2055 
 83. Casey,Gerry                    IRL ----  - 31 = 76 - 56 = 73 = 86 - 57 + 94 = 62 - 88 +109  4.0  1967 
 84. Schulz, Stefanie               GER 2070  -  5 + 89 - 21 - 95 +106 + 81 - 54 + 80 - 44 - 61  4.0  2068 
 85. Bennion, David                 WLS 2081  -  7 + 93 - 20 +101 - 36 = 87 = 77 - 55 + 99 - 63  4.0  2049 
 86. Soikkeli,Raino                 FIN ----  - 42 +103 - 66 - 88 = 83 = 80 = 98 = 93 =104 = 81  4.0  1962 
 87. Smith,David                    IRL ----  - 30 = 74 - 69 =102 +108 = 85 = 56 - 70 +106 - 62  4.0  2006 
 88. Grzymek,David                  IRL ----  - 28 +107 - 68 + 86 - 74 - 66 - 79 + 97 + 83 - 64  4.0  2024 
 89. Twomey,Pat                     IRL ----  - 35 - 84 +105 - 72 +111 = 73 + 90 - 49 - 76 = 99  4.0  1999 
 90. Ui Laighleis, Gearoidin        IRL 1991  - 26 =102 + 91 - 35 = 97 - 95 - 89 +107 +101 - 57  4.0  2008 
 91. O'Flaherty,Kevin               IRL ----  - 44 = 56 - 90 =109 -107 +100 -102 +110 - 61 +106  4.0  1961 
 92. Harpur,Colin                   IRL ----  - 18 +113 - 34 +110 + 58 - 35 - 59 =102 - 50 = 94  4.0  2084 
 93. Loughran,John                  IRL ----  - 34 - 85 +113 = 75 - 76 -106 +100 = 86 - 62 +110  4.0  1980 
 94. Alfred,John                    IRL ----  - 43 = 66 - 71 +100 - 75 -104 - 83 +113 +111 = 92  4.0  1980 
 95. Murphy,Dara                    IRL ----  - 20 + 50 - 64 + 84 - 52 + 90 - 49 - 56 - 74 = 97  3.5  2003 
 96. Lane,Thomas                    IRL ----  - 68 - 81 +104 = 50 = 61 = 62 - 82 =101 - 78 =103  3.5  1898 
 97. O'Donovan,Paul                 IRL ----  - 36 = 71 - 65 + 99 = 90 - 61 - 81 - 88 +108 = 95  3.5  1938 
 98. Short,Stephen                  IRL ----  - 40 - 67 -110 +105 +109 - 63 = 86 +104 - 75 - 79  3.5  1949 
 99. Flynn,Jamie                    IRL ----  - 21 = 69 - 74 - 97 -100 +105 +112 =106 - 85 = 89  3.5  1954 
100. Hackett,Len                    IRL ----  - 38 - 82 = 50 - 94 + 99 - 91 - 93 =112 =105 +111  3.5  1919 
101. Carey,Paul                     IRL ----  - 33 - 70 +111 - 85 +110 = 56 - 69 = 96 - 90 =104  3.5  1959 
102. Osbourne,Sam                   IRL ----  - 29 = 90 - 76 = 87 - 73 +113 + 91 = 92 - 71 - 80  3.5  1928 
103. Mueller, Jan-Hendrik           GER 1916  - 53 - 86 +107 - 62 - 50 +109 - 55 +108 - 57 = 96  3.5  1919 
104. Hanly,Steven                   IRL ----  - 39 - 75 - 96 +116 = 80 + 94 - 76 - 98 = 86 =101  3.5  1927 
105. Coveney,Maurice                IRL ----  - 49 - 57 - 89 - 98 =112 - 99 +116 =111 =100 +113  3.5  1911 
106. Benson,Oisin                   IRL ----  + 65 - 77 - 59 = 60 - 84 + 93 - 72 = 99 - 87 - 91  3.0  1894 
107. Gill,William                   IRL ----  - 45 - 88 -103 +113 + 91 - 60 - 78 - 90 -109 +112  3.0  1867 
108. Batt,Wayne                     IRL ----  - 47 + 73 - 58 - 63 - 87 - 79 +109 -103 - 97 +116  3.0  1887 
109. Reilly,Gerard                  IRL ----  - 59 - 63 = 73 = 91 - 98 -103 -108 +116 +107 - 83  3.0  1857 
110. Ahern,Noel                     IRL ----  - 48 - 62 + 98 - 92 -101 -111 +113 - 91 +116 - 93  3.0  1871 
111. Hickey,Tom                     IRL ----  - 58 - 60 -101 +112 - 89 +110 - 80 =105 - 94 -100  2.5  1824 
112. Foran,Barry                    IRL ----  - 51 - 61 - 78 -111 =105 +116 - 99 =100 =113 -107  2.5  1824 
113. Burns,Donal                    IRL ----  - 54 - 92 - 93 -107 +116 -102 -110 - 94 =112 -105  1.5  1729 
114. BYE                                ----  = 77   .    .    .    .    .    .    .    .    .   0.5  2000 
115. Nicholson, John                IRL 2026  - 46   .    .    .    .    .    .    .    .    .   0.0       
116. Gannon,Aonghus                 IRL ----  - 64 - 80 - 79 -104 -113 -112 -105 -109 -110 -108  0.0 

Partie (games)

Info http://www.corkchess.com/

 
http://szachowavistula.pl/vistula/ szachowavistula (at) o2 (at) pl

Valid HTML 4.01!