Akademickie Mistrzostwa Polski Chorzów 2019
M. | Drużyna | Ranking | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 |
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 2376 | 18.0 | 42.5 | 5.5 | 6.5 |
2 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 2217 | 15.0 | 35.5 | 5.5 | 5.5 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2170 | 13.0 | 33.5 | 1.0 | 5.0 |
4 | Politechnika Wrocławska | 2080 | 13.0 | 33.0 | 5.0 | 7.0 |
5 | Uniwersytet Warszawski | 2246 | 12.0 | 35.0 | 5.5 | 7.0 |
6 | Politechnika Warszawska | 2104 | 12.0 | 33.5 | 3.5 | 6.0 |
7 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 2023 | 12.0 | 32.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 2039 | 12.0 | 31.5 | 6.0 | 5.0 |
9 | Uniwersytet Wrocławski | 2008 | 11.0 | 31.5 | 5.0 | 6.0 |
10 | Politechnika Poznańska | 1908 | 11.0 | 31.0 | 7.5 | 4.0 |
11 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1932 | 11.0 | 31.0 | 6.5 | 8.0 |
12 | Politechnika Białostocka | 1875 | 11.0 | 29.0 | 8.5 | 5.5 |
13 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 1931 | 10.0 | 32.5 | 7.0 | 6.0 |
14 | Politechnika Gdańska | 1864 | 10.0 | 32.0 | 5.5 | 6.0 |
15 | Uniwersytet Gdański | 1942 | 10.0 | 28.0 | 6.0 | 4.0 |
16 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 1793 | 10.0 | 28.0 | 4.5 | 2.5 |
17 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 1862 | 10.0 | 27.0 | 2.0 | 4.0 |
18 | Uniwersytet Łódzki | 1807 | 9.0 | 30.0 | 5.5 | 4.0 |
19 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 1550 | 9.0 | 29.5 | 7.0 | 5.5 |
20 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 1690 | 9.0 | 29.5 | 6.0 | 7.5 |
21 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 1970 | 9.0 | 28.5 | 4.5 | 4.0 |
22 | Uniwersytet Szczeciński | 1653 | 9.0 | 26.5 | 2.0 | 3.5 |
23 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 1721 | 9.0 | 25.5 | 2.0 | 4.5 |
24 | Politechnika Rzeszowska | 1490 | 9.0 | 24.0 | 7.0 | 4.5 |
25 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 2036 | 8.0 | 28.0 | 4.5 | 4.0 |
26 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 1680 | 8.0 | 27.5 | 2.0 | 4.5 |
27 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 1666 | 8.0 | 27.0 | 4.0 | 3.5 |
28 | Uniwersytet Rzeszowski | 1545 | 8.0 | 26.0 | 7.0 | 1.0 |
29 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 1577 | 8.0 | 22.0 | 6.0 | 4.5 |
30 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1754 | 7.0 | 26.5 | 6.0 | 5.0 |
31 | Politechnika Opolska | 1379 | 7.0 | 25.0 | 4.0 | 8.0 |
32 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1537 | 7.0 | 23.0 | 3.5 | 2.0 |
33 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 1596 | 7.0 | 21.0 | 3.0 | 3.5 |
34 | Politechnika Łódzka | 1281 | 6.0 | 24.0 | 1.0 | 3.0 |
35 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 1133 | 6.0 | 17.5 | 3.0 | 0.5 |
36 | Uniwersytet Opolski | 1214 | 5.0 | 19.5 | 1.0 | 1.0 |
37 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 1319 | 5.0 | 18.5 | 2.0 | 2.0 |
38 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 1338 | 5.0 | 17.5 | 4.0 | 4.0 |
39 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 1100 | 5.0 | 16.0 | 1.5 | 1.0 |
40 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 1221 | 4.0 | 12.5 | 0.5 | 2.5 |
41 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie | 1124 | 1.0 | 13.5 | 4.5 | 1.5 |
Akademickie Mistrzostwa Polski Chorzów 2019
Info: https://ampy.pl/dyscypliny/szachy
Partie: (games)
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2019
Pismo utworzone dnia 26-12-1997