Tegoroczny turniej zgromadził ponad sześciuset uczestników, polski arcymistrz Paweł Jaracz podzielił 2-4 miejsce i zajął ostatecznie znakomite 4. miejsce. Michał Olszewski zajął 12. miejsce i wypełnił normę arcymistrzowską. Piotr Bobras zajął 16. miejsce itd. Marcin Sieciechowicz i Klaudia Kulon wypełnili normy na mistrza międzynarodowego.
Vovk, Yuri (2546) - Zinchenko, Yaroslav (2527)
25. Open (4) Cappelle la Grande FRA
2009.03.02 1-0 B57
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Gc4 Hb6 7.Sxc6 bxc6 8.O-O g6 9.He1 Hc7 10.f4 Gg7 11.e5 Sd5 12.Gxd5 cxd5 13.Ge3 Hb7 14.Wd1 dxe5 15.fxe5 O-O 16.Sxd5 Ge6 17.c4 Hxb2 18.Sxe7+ Kh8 19.Hh4 h5 20.Wd4
Degraeve, Jean-Marc (2553) - Jaracz, Paweł (2518)
25. Open (9) Cappelle la Grande FRA
2009.03.07 0-1 B22
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.c3 Sf6 4.e5 Sd5 5.Gc4 d6 6.d4 cxd4 7.cxd4 Sb6 8.Gd3 Sc6 9.O-O Sb4 10.Sc3 Sxd3 11.Hxd3 Ge7 12.Wd1 O-O 13.He4 f5 14.exf6 gxf6 15.Gh6 Wf7 16.Wac1 a6 17.b3 Wb8 18.a4 Gd7 19.a5 Sa8 20.Se2 Sc7 21.Sf4 Kh8 22.He3 Wc8 23.Wc2 e5 24.dxe5 fxe5 25.Sh5 Se6
25. Open Cappelle la Grande
M. | Nazwisko, Imię | Tyt | Fed | FIDE | Pkt | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vovk, Yuri | GM | UKR | 2545 | 7.5 | 2814 |
2 | Zakhartsov, Viacheslav | GM | RUS | 2529 | 7 | 2714 |
3 | Dzhumaev, Marat | GM | UZB | 2529 | 7 | 2700 |
4 | Jaracz, Pawel | GM | POL | 2518 | 7 | 2652 |
5 | Jojua, Davit | IM | GEO | 2484 | 6.5 | 2717 |
6 | Miroshnichenko, Evgenij | GM | UKR | 2667 | 6.5 | 2688 |
7 | Gelashvili, Tamaz | GM | GEO | 2622 | 6.5 | 2686 |
8 | Hammer, Jon ludvig | IM | NOR | 2532 | 6.5 | 2676 |
9 | Dvoirys, Semen i | GM | RUS | 2547 | 6.5 | 2670 |
10 | Mamedov, Nidjat | GM | AZE | 2607 | 6.5 | 2659 |
11 | Balogh, Csaba | GM | HUN | 2604 | 6.5 | 2647 |
12 | Olszewski, Michal | IM | POL | 2518 | 6.5 | 2645 |
13 | Rozentalis, Eduardas | GM | LTU | 2590 | 6.5 | 2639 |
14 | Sveshnikov, Evgeny | GM | LAT | 2535 | 6.5 | 2623 |
15 | Rychagov, Andrey | GM | RUS | 2514 | 6.5 | 2612 |
16 | Bobras, Piotr | GM | POL | 2554 | 6.5 | 2607 |
17 | Geetha Narayana, Gopal | GM | IND | 2555 | 6.5 | 2607 |
18 | Zubarev, Alexander | GM | UKR | 2566 | 6.5 | 2606 |
19 | Solodovnichenko, Yuri | GM | UKR | 2571 | 6.5 | 2598 |
20 | Sumets, Andrey | GM | UKR | 2546 | 6.5 | 2597 |
21 | Gordon, Stephen j | IM | ENG | 2524 | 6.5 | 2592 |
22 | Sokolov, Andrei | GM | FRA | 2552 | 6.5 | 2578 |
23 | Leon Hoyos, Manuel | GM | MEX | 2542 | 6.5 | 2577 |
24 | Brodsky, Michail | GM | UKR | 2517 | 6.5 | 2571 |
25 | Corrales Jimene, Fidel | GM | CUB | 2586 | 6.5 | 2540 |
26 | Baramidze, David | GM | GER | 2548 | 6.5 | 2539 |
27 | Apicella, Manuel | GM | FRA | 2517 | 6.5 | 2537 |
28 | Shneider, Aleksandr | GM | UKR | 2539 | 6.5 | 2534 |
29 | Kharitonov, Alexandr | GM | RUS | 2537 | 6.5 | 2533 |
30 | Sanchez, Joseph | IM | PHI | 2461 | 6.5 | 2519 |
31 | Korobov, Anton | GM | UKR | 2613 | 6 | 2637 |
32 | Kuzubov, Yuriy | GM | UKR | 2626 | 6 | 2620 |
33 | Graf, Alexander | GM | GER | 2644 | 6 | 2610 |
34 | Degraeve, Jean-Marc | GM | FRA | 2553 | 6 | 2596 |
35 | Gharamian, Tigran | IM | FRA | 2581 | 6 | 2584 |
36 | Radulski, Julian | GM | BUL | 2580 | 6 | 2580 |
37 | Smirnov, Igor | GM | UKR | 2505 | 6 | 2578 |
38 | Salgado Lopez, Ivan | GM | ESP | 2554 | 6 | 2573 |
39 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2500 | 6 | 2572 |
40 | Vorobiov, Evgeny E | GM | RUS | 2591 | 6 | 2571 |
41 | Arutinian, David | GM | GEO | 2585 | 6 | 2568 |
42 | Malakhatko, Vadim | GM | BEL | 2610 | 6 | 2564 |
43 | David, Alberto | GM | LUX | 2603 | 6 | 2560 |
44 | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2341 | 6 | 2559 | |
45 | Iturrizaga, Eduardo | GM | VEN | 2528 | 6 | 2557 |
46 | Vazquez Igarza, Renier | GM | ESP | 2558 | 6 | 2552 |
47 | Friedel, Joshua E | GM | USA | 2511 | 6 | 2551 |
48 | Akesson, Ralf | GM | SWE | 2480 | 6 | 2545 |
49 | Todorov, Todor | GM | BUL | 2507 | 6 | 2545 |
50 | Baklan, Vladimir | GM | UKR | 2627 | 6 | 2544 |
51 | Genov, Petar | GM | BUL | 2465 | 6 | 2544 |
52 | Simutowe, Amon | IM | ZAM | 2485 | 6 | 2531 |
53 | Kononenko, Dmitry | GM | UKR | 2574 | 6 | 2527 |
54 | Gasanov, Eldar | GM | UKR | 2553 | 6 | 2526 |
55 | Iskusnyh, Sergei | GM | RUS | 2458 | 6 | 2515 |
56 | Kravtsiv, Martyn | IM | UKR | 2510 | 6 | 2508 |
57 | Berkovich, Mark A | IM | ISR | 2412 | 6 | 2504 |
58 | Frolyanov, Dmitry | GM | RUS | 2564 | 6 | 2501 |
59 | Borovikov, Vladislav | GM | UKR | 2582 | 6 | 2489 |
60 | Bhat, Vinay s | GM | USA | 2495 | 6 | 2488 |
61 | Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2350 | 6 | 2481 |
62 | Guidarelli, Laurent | IM | FRA | 2433 | 6 | 2479 |
63 | Ovetchkin, Roman | GM | RUS | 2546 | 6 | 2476 |
64 | Drozdovskij, Yuri | GM | UKR | 2607 | 6 | 2474 |
65 | Tunik, Gennady | GM | RUS | 2506 | 6 | 2464 |
66 | Savchenko, Stanislav | GM | UKR | 2571 | 6 | 2462 |
67 | Lalic, Bogdan | GM | CRO | 2537 | 6 | 2440 |
68 | Pruess, David | IM | USA | 2422 | 6 | 2434 |
69 | Mcnab, Colin | GM | SCO | 2472 | 6 | 2431 |
70 | Hasangatin, Ramil | GM | RUS | 2505 | 6 | 2426 |
71 | Laurent, Bruno | IM | BEL | 2351 | 6 | 2418 |
72 | Borsuk, Angela | IM | ISR | 2366 | 6 | 2400 |
73 | Philippe, Christophe | IM | FRA | 2458 | 6 | 2391 |
74 | Sandu, Mihaela | GM | ROU | 2285 | 6 | 2388 |
75 | Valuet, Bertrand | FM | FRA | 2336 | 6 | 2351 |
76 | Husari, Satea | IM | SYR | 2332 | 6 | 2316 |
77 | Sveshnikov, Vladimir | FM | LAT | 2397 | 6 | 2292 |
Info: http://www.cappelle-chess.fr
Partie (games)