czyli Słowianka górą, a Morozewicz na łopatkach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niewykluczone, że turniej Cannes 22.02.-3.03.2002 przejdzie do historii nowożytnych szachów. Jeszcze nigdy (prosimy o wyrozumiałość dla tego stylistycznego ozdobnika) zawodnik sklasyfikowany tak wysoko na liście ELO - mowa o Aleksandrze Morozewiczu - nie poniósł klęski tak dotkliwej w turnieju kołowym. Pięć porażek przy zaledwie jednym zwycięstwie, kolosalna strata rankingu, czyste ostatnie miejsce i przepastna strata do przedostatniego (!) w tabeli zawodnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I jak tu wierzyć, iż to właśnie Moro będzie w bliskiej przyszłości tym, który utrze nosa irytująco dobrze grającemu Kasparowowi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniej udowodnił, że Topałow i Gelfand to wysokiej klasy profesjonaliści. Ich pozycja w okolicach pierwszej dziesiątki listy rankingowej to nie przypadek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aż do siódmej rundy znakomicie grał Karpow, mający nawet szanse na samodzielne zwycięstwo. Niestety weteranowi zabrakło sił; przegrane z Topałowem i Barcrotem (obie w koronnych wariantach ex-mistrza świata) odrzuciły go do środka tabeli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barejew odrobinę zawiódł, może dlatego, że rozpaczliwie poszukujący punktów Morozewicz akurat z nim zagrał jeden raz na poziomie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leko przegrał dwie partie, co w jednym turnieju nie zdarza mu się często. Również w jego przypadku rodzą się wątpliwości, czy młody Węgier kiedykolwiek włączy się do walki o koronę mistrza świata. To bardzo silny arcymistrz, ale w jego grze czegoś brakuje, jakiegoś elementu doprowadzonego do perfekcji, który wyróżniałby go wśród tuzina rywali o podobnej klasie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francuzi mogą być zadowoleni z występu całej czwórki. Bacrot wygrał z Karpowem, Nataf - z Morozewiczem, Fressinet - z Barejewem. Można pozazdrościć Francuzom młodej i silnej drużyny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza partii turnieju dowodzi, że obrona słowiańska oraz jej mutacje to dobry środek na udowodnienie, że po 1. d2-d4 białe nie mają przewagi! Proszę ocenić samemu; na sześć partii czarne wygrały dwa razy, natomiast czterokrotnie padł wynik remisowy. Szachiści, studiujcie obronę słowiańską! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacrot,E (2649) - Bareev,E (2707) [D18]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 dxc4 5.a4 Gf5 6.e3 e6 7.Gxc4 Gb4 8.0-0 Sbd7 9.He2 Gg6 10.e4 0-0 11.Gd3 h6
12.e5 Sd5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie (games) |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2002 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |