Władysław Artemiew jest młodym arcymistrzem,
który wkracza właśnie do czołówki światowej. Pierwszym krokiem może
stać się zwycięstwo w silnym turnieju międzynarodowym. Artemiev w
znakomitym stylu zwyciężył w bardzo silnym turnieju Gibraltar Chess
Festival w Calecie na Gibraltarze.
Wynik 8,5 pkt. z 10 partii przyniósł zwycięstw, potężny skok rankingowy
+27, zmianę rankingu na marcowej liście na 2736 i wywindował na 21.
pozycję na świecie.
Artemiew za zwycięstwo odebrał nagrodę w wysokości 25 tysięcy funtów
szterlingów (£25,000), ułatwi to zapewne przygotowania do kolejnych
startów.
M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed | FIDE | Pkt. | TB1 |
1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2709 | 8,5 | 2941 |
2 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2570 | 8 | 2747 |
3 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 7,5 | 2779 |
4 | GM | Howell David W L | ENG | 2685 | 7,5 | 2705 |
5 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2642 | 7,5 | 2696 |
6 | GM | Navara David | CZE | 2738 | 7 | 2790 |
7 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2682 | 7 | 2771 |
8 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2547 | 7 | 2767 |
9 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 7 | 2741 |
10 | GM | Saric Ivan | CRO | 2690 | 7 | 2736 |
11 | GM | So Wesley | USA | 2765 | 7 | 2734 |
12 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2764 | 7 | 2715 |
13 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2780 | 7 | 2708 |
14 | GM | Adams Michael | ENG | 2701 | 7 | 2706 |
15 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2637 | 7 | 2706 |
16 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2749 | 7 | 2703 |
17 | GM | Edouard Romain | FRA | 2643 | 7 | 2692 |
18 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2703 | 7 | 2681 |
19 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2680 | 7 | 2673 |
20 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2660 | 7 | 2659 |
21 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2700 | 7 | 2642 |
22 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2502 | 7 | 2585 |
23 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2540 | 6,5 | 2718 |
24 | GM | Aronian Levon | ARM | 2767 | 6,5 | 2706 |
25 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2590 | 6,5 | 2685 |
26 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2604 | 6,5 | 2652 |
27 | IM | Gukesh D | IND | 2497 | 6,5 | 2650 |
28 | GM | Adhiban B. | IND | 2689 | 6,5 | 2637 |
29 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2604 | 6,5 | 2636 |
30 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2691 | 6,5 | 2635 |
31 | GM | Chandra Akshat | USA | 2492 | 6,5 | 2634 |
32 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2691 | 6,5 | 2629 |
33 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2589 | 6,5 | 2626 |
34 | GM | Sadzikowski Daniel | POL | 2534 | 6,5 | 2617 |
35 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2578 | 6,5 | 2601 |
36 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2427 | 6,5 | 2586 |
37 | GM | Moussard Jules | FRA | 2605 | 6,5 | 2582 |
38 | GM | Tari Aryan | NOR | 2625 | 6,5 | 2561 |
39 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2604 | 6,5 | 2557 |
40 | IM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2422 | 6,5 | 2511 |
41 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2734 | 6 | 2654 |
42 | GM | Svane Rasmus | GER | 2594 | 6 | 2648 |
43 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2603 | 6 | 2643 |
44 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2512 | 6 | 2637 |
45 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2575 | 6 | 2608 |
46 | IM | Abel Dennes | GER | 2458 | 6 | 2607 |
47 | IM | Harsha Bharathakoti | IND | 2481 | 6 | 2601 |
48 | GM | Werle Jan | NED | 2541 | 6 | 2600 |
49 | GM | Koneru Humpy | IND | 2541 | 6 | 2595 |
GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2536 | 6 | 2595 | |
51 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2535 | 6 | 2593 |
52 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2713 | 6 | 2586 |
53 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2581 | 6 | 2576 |
54 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2447 | 6 | 2575 |
55 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2596 | 6 | 2559 |
IM | Sadhwani Raunak | IND | 2451 | 6 | 2559 | |
57 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2665 | 6 | 2548 |
58 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2630 | 6 | 2546 |
59 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2569 | 6 | 2540 |
60 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2626 | 6 | 2535 |
61 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2486 | 6 | 2533 |
62 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2562 | 6 | 2531 |
63 | GM | Kadric Denis | BIH | 2545 | 6 | 2528 |
64 | GM | Ernst Sipke | NED | 2540 | 6 | 2521 |
65 | GM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2502 | 6 | 2520 |
66 | IM | Prithu Gupta | IND | 2462 | 6 | 2514 |
67 | IM | Kozak Adam | HUN | 2425 | 6 | 2508 |
68 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2378 | 6 | 2507 |
69 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2506 | 6 | 2492 |
IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2390 | 6 | 2492 | |
71 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2499 | 6 | 2482 |
72 | IM | Iniyan P | IND | 2456 | 6 | 2455 |
73 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2452 | 6 | 2440 |
74 | IM | Hanley Craig A | ENG | 2452 | 6 | 2397 |
75 | GM | Short Nigel D | ENG | 2648 | 5,5 | 2552 |
76 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2471 | 5,5 | 2550 |
77 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2560 | 5,5 | 2547 |
78 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2567 | 5,5 | 2543 |
79 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2543 | 5,5 | 2540 |
80 | GM | Hjartarson Johann | ISL | 2530 | 5,5 | 2534 |
81 | IM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2418 | 5,5 | 2522 |
82 | IM | Krishna C R G | IND | 2469 | 5,5 | 2512 |
83 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2581 | 5,5 | 2492 |
84 | IM | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 2489 | 5,5 | 2486 |
85 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2511 | 5,5 | 2480 |
86 | IM | Kavutskiy Konstantin | USA | 2424 | 5,5 | 2479 |
87 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2499 | 5,5 | 2472 |
88 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2407 | 5,5 | 2462 |
89 | IM | Cornette Deimante | LTU | 2448 | 5,5 | 2459 |
90 | FM | Risting Eivind Olav | NOR | 2281 | 5,5 | 2449 |
91 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2517 | 5,5 | 2448 |
92 | IM | Pigott John C | ENG | 2387 | 5,5 | 2445 |
IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2344 | 5,5 | 2445 | |
94 | IM | Kiik Kalle | EST | 2410 | 5,5 | 2444 |
95 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2414 | 5,5 | 2443 |
96 | IM | Barski Radoslaw | POL | 2458 | 5,5 | 2442 |
97 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2347 | 5,5 | 2439 |
98 | GM | Cramling Pia | SWE | 2462 | 5,5 | 2438 |
99 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2459 | 5,5 | 2434 |
100 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2501 | 5,5 | 2430 |
101 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2544 | 5,5 | 2423 |
102 | IM | Rahul Srivatshav P | IND | 2370 | 5,5 | 2416 |
103 | IM | Erenberg Ariel | ISR | 2409 | 5,5 | 2391 |
104 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2420 | 5,5 | 2378 |
FM | Taylor Adam C | ENG | 2356 | 5,5 | 2378 | |
106 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2465 | 5,5 | 2373 |
107 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | SWE | 2332 | 5,5 | 2334 |
108 | GM | Lemos Damian | ARG | 2474 | 5 | 2541 |
109 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2580 | 5 | 2522 |
110 | GM | Papp Gabor | HUN | 2603 | 5 | 2517 |
111 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2481 | 5 | 2493 |
112 | IM | Bilguun Sumiya | MGL | 2471 | 5 | 2482 |
113 | GM | Sprenger Jan Michael Dr. | GER | 2498 | 5 | 2457 |
114 | FM | Hedman Erik | SWE | 2378 | 5 | 2443 |
115 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2587 | 5 | 2427 |
116 | IM | Galinsky Timofey | UKR | 2365 | 5 | 2420 |
117 | IM | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | IND | 2341 | 5 | 2416 |
118 | GM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2518 | 5 | 2397 |
IM | Tomazini Zan | SLO | 2439 | 5 | 2397 | |
120 | FM | Gavrilescu David | ROU | 2479 | 5 | 2387 |
121 | GM | Ubilava Elizbar | ESP | 2495 | 5 | 2381 |
GM | Zhukova Natalia | UKR | 2377 | 5 | 2381 | |
123 | IM | Raja Rithvik R | IND | 2431 | 5 | 2374 |
IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2397 | 5 | 2374 | |
125 | FM | Lim Zhuo Ren | MAS | 2178 | 5 | 2352 |
126 | IM | Shvayger Yuliya | ISR | 2387 | 5 | 2351 |
127 | FM | Giemsa Stephan | GER | 2275 | 5 | 2350 |
128 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2446 | 5 | 2341 |
129 | IM | Michenka Jozef | CZE | 2280 | 5 | 2339 |
130 | IM | Merario Alarcon Andres | ESP | 2405 | 5 | 2336 |
131 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2417 | 5 | 2335 |
132 | GM | Solomon Kenny | RSA | 2413 | 5 | 2322 |
133 | IM | Povah Nigel E | ENG | 2329 | 5 | 2315 |
FM | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2320 | 5 | 2315 | |
135 | IM | Shachar Ehud | ISR | 2391 | 5 | 2297 |
136 | Byron Alan M | ENG | 2157 | 5 | 2281 | |
137 | IM | Wemmers Xander | NED | 2418 | 5 | 2278 |
138 | Abdulraheem Abdulrahman Akintoye | NGR | 2224 | 5 | 2270 | |
139 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2567 | 4,5 | 2556 |
140 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2468 | 4,5 | 2515 |
141 | FM | Blesic Vaso | SRB | 2390 | 4,5 | 2446 |
142 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2348 | 4,5 | 2429 |
143 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2426 | 4,5 | 2412 |
144 | CM | Zuo Yifan | CHN | 2298 | 4,5 | 2400 |
145 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2528 | 4,5 | 2388 |
146 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2279 | 4,5 | 2386 |
147 | IM | Karim Ismael | MAR | 2347 | 4,5 | 2380 |
148 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2432 | 4,5 | 2365 |
149 | WIM | Antova Gabriela | BUL | 2263 | 4,5 | 2359 |
150 | IM | Haldorsen Benjamin | NOR | 2454 | 4,5 | 2357 |
IM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2342 | 4,5 | 2357 | |
152 | Schippers Maurice | NED | 2276 | 4,5 | 2356 | |
153 | FM | Anand Nadar | IND | 2373 | 4,5 | 2353 |
IM | Welling Gerard | NED | 2299 | 4,5 | 2353 | |
155 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2386 | 4,5 | 2347 |
156 | WIM | Benmesbah Natacha | FRA | 2252 | 4,5 | 2342 |
157 | FM | Lombaers Peter | NED | 2372 | 4,5 | 2341 |
158 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2357 | 4,5 | 2337 |
159 | IM | Bellin Robert | ENG | 2312 | 4,5 | 2327 |
160 | GM | Repka Christopher | SVK | 2491 | 4,5 | 2307 |
161 | IM | Krishna Teja N | IND | 2371 | 4,5 | 2306 |
162 | FM | Weisbuch Udi | ISR | 2172 | 4,5 | 2305 |
163 | FM | Phadke Sohan | IND | 2191 | 4,5 | 2302 |
164 | WIM | Srija Seshadri | IND | 2210 | 4,5 | 2297 |
165 | FM | Goriatchkin Jouri | RUS | 2325 | 4,5 | 2289 |
166 | WIM | Osmanodja Filiz | GER | 2318 | 4,5 | 2283 |
167 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2224 | 4,5 | 2273 |
168 | FM | De Haan Eric | NED | 2337 | 4,5 | 2255 |
169 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2372 | 4,5 | 2253 |
170 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2209 | 4,5 | 2240 |
171 | Chinguun Sumiya | MGL | 2286 | 4,5 | 2229 | |
172 | WIM | Tejaswini Sagar | IND | 2190 | 4,5 | 2228 |
173 | FM | Tate Alan | SCO | 2335 | 4,5 | 2226 |
174 | Burrows Martin P | ENG | 2156 | 4,5 | 2196 | |
175 | WCM | Avila Fraire Ameyalli | MEX | 1994 | 4,5 | 2189 |
176 | GM | Danielian Elina | ARM | 2427 | 4,5 | 2188 |
177 | FM | Baert Andy | BEL | 2147 | 4,5 | 2185 |
178 | FM | Jaksland Tim | DEN | 2264 | 4,5 | 2072 |
179 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2637 | 4 | 2556 |
180 | Stewart Ashley | ENG | 2122 | 4 | 2313 | |
181 | Valhondo Morales Ruben | ESP | 2231 | 4 | 2279 | |
182 | IM | Quillan Gary | ENG | 2364 | 4 | 2267 |
183 | IM | Lane Gary W | AUS | 2358 | 4 | 2247 |
WFM | Cholleti Sahajasri | IND | 2122 | 4 | 2247 | |
185 | Semprun Martinez Fernando | ESP | 2076 | 4 | 2242 | |
186 | CM | Osuna Vega Enrique | ESP | 2116 | 4 | 2228 |
187 | IM | Mannion Stephen R | SCO | 2293 | 4 | 2220 |
188 | WIM | Priyanka Nutakki | IND | 2195 | 4 | 2216 |
189 | FM | Stijve Theo | SUI | 2339 | 4 | 2211 |
190 | Bianco Valerio | ITA | 2018 | 4 | 2210 | |
191 | FM | Aguilar Andres | ARG | 2307 | 4 | 2197 |
192 | Chen Jonathan | USA | 1884 | 4 | 2174 | |
193 | Villar Reymundo Juan Antonio | PER | 2237 | 4 | 2154 | |
194 | Pinho Paulo | POR | 2205 | 4 | 2147 | |
195 | WFM | Movileanu Daniela | ITA | 2174 | 4 | 2145 |
196 | Torres Federico | ARG | 2196 | 4 | 2129 | |
197 | Hng Mei-En Emmanuelle | SGP | 2071 | 4 | 2114 | |
198 | CM | Ramasindraibe Girard | MAD | 2129 | 4 | 2106 |
199 | FM | Kandic Milan | SRB | 2136 | 4 | 2101 |
200 | Verneuil Pascal | FRA | 2114 | 4 | 2083 | |
201 | Teh Wee Zhun | MAS | 1818 | 4 | 2082 | |
202 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2643 | 3,5 | 2438 |
203 | Onabogun Kolade | NGR | 2189 | 3,5 | 2330 | |
204 | Koehler Gerhard Dr. | GER | 2184 | 3,5 | 2237 | |
205 | WGM | Fuchs Judith | GER | 2249 | 3,5 | 2181 |
206 | FM | Nikolaidis Konstantinos | GRE | 2167 | 3,5 | 2161 |
207 | WFM | De Seroux Camille | SUI | 2145 | 3,5 | 2156 |
208 | Hosek Martin | CZE | 2153 | 3,5 | 2151 | |
209 | Bliumberg Vladislav | UKR | 2253 | 3,5 | 2140 | |
210 | Crespo Eugenio | ARG | 2169 | 3,5 | 2126 | |
211 | IM | Martinez Martin David | ESP | 2416 | 3,5 | 2121 |
212 | Veltkamp Gerben | NED | 2117 | 3,5 | 2116 | |
213 | Burke Mitchell R | ENG | 1994 | 3,5 | 2106 | |
214 | Spence David J | ENG | 2143 | 3,5 | 2098 | |
215 | FM | Vila Dupla Aurelio | ESP | 2166 | 3,5 | 2075 |
216 | Whatley Stephen A J | GIB | 2171 | 3,5 | 2054 | |
217 | Herzwurm Robert | GER | 2021 | 3,5 | 2053 | |
218 | Obiamiwe Paul | NGR | 1903 | 3,5 | 2001 | |
219 | Suez-Panama Gilles | FRA | 2078 | 3,5 | 1955 | |
220 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | ESP | 2357 | 3 | 2233 |
221 | CM | Carreto Nieto Giovanni | MEX | 2174 | 3 | 2208 |
222 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2183 | 3 | 2195 |
223 | WGM | Hoolt Sarah | GER | 2358 | 3 | 2164 |
224 | FM | Smith Andrew Philip | IRL | 2167 | 3 | 2122 |
225 | Bopp Thomas Dr. | GER | 2171 | 3 | 2121 | |
226 | Moksh Amit Doshi | IND | 2242 | 3 | 2083 | |
227 | Lochte Szilvia | HUN | 1868 | 3 | 2052 | |
228 | Pakosta Miroslav | CZE | 2166 | 3 | 2042 | |
229 | Hewson Brian W R | ENG | 2006 | 3 | 2021 | |
230 | Giulian Rosemary A | SCO | 1908 | 3 | 1986 | |
231 | FM | Giulian Philip M | SCO | 2165 | 3 | 1972 |
232 | Francois-Haugrin Said | FRA | 1825 | 3 | 1971 | |
233 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 2304 | 3 | 1933 |
234 | Munoz Raul | ARG | 2040 | 3 | 1931 | |
235 | Vilarnovo Caamano Jose | ESP | 1945 | 3 | 1914 | |
236 | Hamer Martyn | ENG | 2046 | 2,5 | 2056 | |
237 | FM | Logothetis Sotirios | GRE | 2210 | 2,5 | 2045 |
238 | WFM | Cramling Bellon Anna | SWE | 2025 | 2,5 | 2036 |
239 | FM | Waddington Mike P | ENG | 2094 | 2,5 | 1922 |
240 | Redondo Flores David | ESP | 1970 | 2,5 | 1921 | |
241 | Wilson Matthew R | ENG | 1822 | 2,5 | 1864 | |
242 | Cano Sevilla Ivan | ESP | 1950 | 2,5 | 1855 | |
243 | FM | Gavilan Diaz Mario | ESP | 2357 | 2 | 2323 |
244 | Adewole Adeyinka | NGR | 1972 | 2 | 2027 | |
245 | CM | Reuben Stewart | ENG | 1989 | 2 | 1939 |
246 | Kozarcanin Sead | CRO | 2048 | 2 | 1927 | |
247 | Gravett Alan D | ENG | 1840 | 2 | 1832 | |
248 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | ESP | 2160 | 1,5 | 1980 | |
249 | Dasaolu Rotimi | NGR | 2038 | 1,5 | 1800 | |
250 | Christophe-Hayot Romain | FRA | 1729 | 1,5 | 1748 | |
251 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2499 | 0 | 0 |
GM | Perelshteyn Eugene | USA | 2494 | 0 | 0 |
Info: https://www.gibchess.com/
Info: http://chess-results.com/tnr377792.aspx?lan=1&art=1&rd=10&turdet=NO
Partie: (games)
Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2019
Pismo utworzone dnia 26-12-1997