XIII TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warszawa 2008

     Zawody szachowe organizowane dwa razy do roku przez wydział sportu dzielnicy Bielany cieszą się zasłużonym powodzeniem. Idea organizacji należy do nieżyjącego Jana Brustmana, znanego bielańskiego działacza szachowego, organizatora i animatora szachów dziecięcych w stolicy.
     Niestrudzonym organizatorem jest Jacek Bączkowski z wydziału sportu, goszczący szachistów w Ognisku TKKF "Chomiczówka" przy ul. Pabla Nerudy 1.
     Zawody majowe są świetnym powitaniem wiosny dla dzieci i młodzieży z warszawskich ośrodków szachowych. W turnieju do 12 lat grają najlepsze w stolicy dziewczynki i chłopcy, w tym roku gwiazdą była Ewa Harazińska aktualna mistrzyni Polski juniorek. Ewa zwyciężyła w niedzielnych zawodach bez trudu, grając uważnie i bezlitośnie wykorzystując potknięcia przeciwników. Drugie miejsce zajął Michał Maciążek, który w partii z Ewą był tak zestresowany, że przeoczył już na samym początku gry utratę kluczowego piona i mimo heroicznej obrony uległ silnej przeciwniczce. Trzecie miejsce zajął Jakub Dziewulski, młody zawodnik znany z dobrej obrony przegrał tylko raz na osiem pojedynków. Cała trójka otrzymała cenne nagrody rzeczowe.

Pojedynki w grupie do 12 lat  Zwycięzcy turnieju do 12 lat z trofeami

Walka w młodszej grupie była bardzo zacięta, po prawej stronie zwycięzcy turnieju do 12 lat z trofeami. Puchary otrzymały Ewa Harazińska, Dominika Tkaczyk i Weronika Tkaczyk, oraz chłopcy Michał Maciążek, Jakub Dziewulski i Mikołaj Kozakow.

     W grupie do 18 lat zwyciężyła Monika Głuszko, mistrzyni Europy juniorek, wyprzedzając o punkt Piotra Wojtaszewskiego i Agatę Kowalewską, zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Puchary otrzymały Monika Głuszko, Agata Kowalewska, Aleksandra Maciążek oraz Piotr Wojtaszewski, Ignacy Lipka i Jakub Mucha. Wśród pozostałych uczestników rozlosowane zostały upominki.

 

Zwycięska trójka turnieju do 18 lat. Nagrody wręczali naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bielany pani Elżbieta Iglewska-Romanowska oraz prezes Zarządu Ogniska TKKF "Chomiczówka" pan Jacek Bączkowski.
Wyniki końcowe zawodów.
Grupa do 18 lat

Miejsce Imię Nazwisko       Rank Pkt.   M-Buch. Buch. Zwyc. Progr.

  1   Monika Głuszko        1854 7        29.0  37.5    6   31.0
  2   Piotr Wojtaszewski    1962 6        29.0  40.0    6   29.0
  3   Agata Kowalewska      1635 6        28.5  38.0    5   25.5
  4   Ignacy Lipka          1600 5.5      29.5  39.5    5   25.5
  5   Jakub Mucha           1600 5        28.5  38.0    5   25.0
  6   Jakub Suliborski      1800 4.5      26.0  33.0    4   23.5
  7   Artur Suliborski      1800 4        29.5  40.5    3   19.5
  8   Karol Urbaniak        1600 4        27.5  37.5    4   20.0
  9   Aleksandra Maciążek   1400 4        25.0  33.5    4   19.0
 10   Aleksander Mikołajków 1200 4        23.0  29.0    4   16.0
 11   Paweł Pawelski        1400 4        21.0  27.0    4   15.0
 12   Piotr Trawiński       1000 4        19.0  23.0    4   13.0
 13   Mateusz Dłuzniewski   1000 3        20.5  26.0    3   11.0
 14   Krzysztof Kuczyński   1000 3        19.0  24.0    2   11.0
 15   Marek Stasiak         1000 3        19.0  23.0    2   14.0
 16   Rene Szyls            1200 2.5      22.0  31.5    2   14.5
 17   Paweł Trawiński       1000 2.5      21.0  27.0    2   11.5
 18   Dominik Plewa         1000 0        21.0  28.0    0    0.0


Grupa do 12 lat

Miejsce Imię Nazwisko     Rank Pkt.   M-Buch. Buch. Zwyc. Progr.

  1   Ewa Harazińska      1800 7.5      28.0  37.0    7   33.0
  2   Michał Maciążek     1800 6.5      28.0  39.0    6   30.5
  3   Jakub Dziewulski    1000 6        28.5  39.5    5   26.5
  4   Mikołaj Kozakow     1426 5.5      28.0  38.0    5   27.5
  5   Kacper Piasecki     1200 5        23.0  31.0    4   20.0
  6   Aleksy Kozakow      1600 4.5      30.5  40.5    4   25.5
  7   Adam Sarbijan       1400 4        27.0  37.0    4   20.0
  8   Dominika Tkaczyk    1400 4        27.0  36.0    4   22.0
  9   Weronika Tkaczyk    1250 4        24.5  33.5    4   16.0
 10   Michał Kozłowski    1400 4        21.5  30.5    3   18.0
 11   Amadeusz Lech       1400 4        20.5  29.0    4   16.0
 12   Kuba Lejman         1200 3        24.0  33.0    2   14.0
 13   Szymon Bogusz       1000 3        22.0  29.0    2   11.0
 14   Andrzej Lamecki     1000 3        20.5  26.0    2   12.0
 15   Szymon Maciążek     1200 3        20.0  26.0    2   14.0
 16   Wiktor Poznachowski 1000 3        19.0  24.5    2   11.0
 17   Jakub Urbaniak      1000 2        18.0  24.5    1    7.0

www.vistula.linuxpl.eu/bielany/


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional