Szachowa Vistula

26. Memoriał Ludwika Zamenhofa Białystok 2017


Memoriał Ludwika Zamenhofa

M.  Tyt.Nazwisko, Imię Klub Ranking Pkt MBch Bch W ARO
1. GM Kovalenko, Igor 2639 +7 7.0 37.0 46.0 5 2469.7
2. 2 GM Sadzikowski, Daniel KSz Polonia Wrocław 2584 +12 7.0 35.5 45.5 5 2477.0
3. 1 GM Aleksandrov, Aleksej Białoruś 2589 +10 6.5 41.0 52.5 4 2503.0
4. 1 GM Heberla, Bartłomiej KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2555 +7 6.5 36.5 47.0 5 2438.9
5. 2 Omelja, Artem 2414 +25 6.5 35.0 44.5 4 2458.7
6. 5 GM Kveinys, Aloyzas KSz. "Hańcza" Suwałki 2548 -2 6.0 37.5 49.0 4 2406.0
7. 1 GM Bobras, Piotr WKS Kopernik Wrocław 2513 6.0 37.0 48.0 4 2383.4
8. 3 GM Kanarek, Marcel KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2505 +8 6.0 36.0 46.5 5 2440.1
9. GM Bartel, Mateusz KSz Polonia Wrocław 2609 -6 6.0 33.0 43.5 5 2420.8
10. 4 M Lewtak, Damian SzUKS Gostmat 83 Gostynin 2358 +29 5.5 34.5 45.0 4 2396.0
11. 3 IM Krzyżanowski, Marcin KSz "Silesia" Racibórz 2457 5.5 34.5 45.0 4 2368.8
12. IM Grib, Roman Białoruś, Pińsk 2446 -1 5.5 33.5 42.0 3 2348.9
13. 4 GM Tihonov, Jurij Białoruś 2371 +19 5.5 33.0 42.0 5 2440.2
14. 8 FM Cukrowski, Filip WKS Kopernik Wrocław 2410 -3 5.5 30.0 38.5 4 2303.1
15. 5 GM Markowski, Tomasz MUKS "Stoczek 45" Białystok 2558 -4 5.0 41.0 52.0 4 2476.6
16. 5 K Walter, Szymon UKS "21 Podlesie" 2246 +92 m 5.0 33.0 41.0 3 2401.1
17. 1 IM Wieczorek, Oskar KSz Polonia Wrocław 2463 -1 5.0 32.5 42.0 4 2402.0
18. 5 FM Karpus, Michał UKS "Rotmistrz" Grudziądz 2328 +39 5.0 32.5 41.5 4 2451.8
19. 10 GM Warakomski, Tomasz Akademia Szachowa Gliwice 2537 -17 5.0 32.5 41.5 3 2344.2
20. 7 CM Lewicki, Mirosław LKSz GCKiP Czarna 2404 -1 5.0 32.0 42.0 3 2349.2
21. 7 FM Szpar, Miłosz LKSz GCKiP Czarna 2367 +17 5.0 31.5 40.5 4 2398.2
22. 1 IM Czerwoński, Aleksander KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2386 -7 5.0 27.0 35.5 4 2273.7
23. 8 K+ Psyk, Radosław KSz. Piatka Skierniewice 2222 +103 m 4.5 36.0 47.5 3 2462.0
24. 8 IM Sieciechowicz, Marcin KSz "Miedź" Legnica 2387 +3 4.5 33.5 44.0 4 2411.0
25. IM Klekowski, Maciej TS Wisła Kraków 2498 -17 4.5 33.5 43.0 3 2347.4
26. 7 IM Barski, Radosław TS Wisła Kraków 2452 -13 4.5 33.0 41.5 4 2334.0
27. 1 FM Szóstko, Jakub MUKS "Stoczek 45" Białystok 2262 +33 4.5 33.0 41.5 2 2406.6
28. 8 FM Kosakowski, Jakub MUKS "Stoczek 45" Białystok 2315 +10 4.5 32.5 41.5 3 2358.9
29. 7 FM Naboka, Sergey Ukraina 2350 -9 4.5 28.5 38.5 3 2310.2
30. 8 IM Berzinsh, Roland Łotwa 2421 -15 4.5 28.0 36.5 3 2297.3
31. 6 IM Nasuta, Grzegorz MUKS "Stoczek 45" Białystok 2463 -24 4.5 28.0 35.5 3 2247.2
32. 8 GM Jakubowski, Krzysztof KSz "Silesia" Racibórz 2526 -19 4.0 37.0 48.0 4 2412.1
33. 1 K Miś, Mieszko LKSz GCKiP Czarna 2240 +77 4.0 34.0 44.0 1 2457.4
34. 1 WIM Warakomska, Anna Akademia Szachowa Gliwice 2238 +26 4.0 33.0 41.0 1 2392.3
35. 1 CM Teclaf, Paweł KKS "Ormuzd" Kartuzy 2393 -13 4.0 32.0 41.0 3 2381.4
36. 1 K+ Sowul, Bartosz KSz. "Hańcza" Suwałki 2222 +19 4.0 32.0 41.0 3 2349.2
37. 7 K+ Nowak, Łukasz KSz "Polonia Warszawa" 2288 +5 4.0 29.5 38.5 4 2356.1
38. 7 IM Leniart, Arkadiusz TS Wisła Kraków 2502 -27 4.0 29.0 38.0 3 2311.8
39. 4 WFM Śliwicka, Alicja UKS "OPP" Toruń 2337 -8 4.0 28.0 37.0 4 2341.3
40. 5 I++ Hrymowicz, Artur UKS "Trzydziestka" Olsztyn 2132 +45 k 4.0 22.5 30.5 3 2272.0
41. K+ Kowalczyk, Paweł WIEŻA PĘGÓW 2387 -31 3.5 31.5 41.0 2 2340.4
42. I++ Dzierżak, Radosław UKS "21 Podlesie" 2237 +16 k 3.5 31.0 40.5 1 2394.9
43. 5 FM Paszewski, Mateusz UKS "Hetman" Częstochowa 2307 -18 3.5 26.0 35.0 2 2317.2
44. 5 K+ Kowalczyk, Rafał LKS "PARK" Starzenice 2223 +1 3.5 26.0 34.0 3 2313.0
45. 5 K Chyży, Jakub LKSz GCKiP Czarna 2112 +26 3.5 24.0 30.5 3 2262.8
46. 4 Tsaruk, Maksim 2171 -5 3.5 22.5 30.0 2 2249.4
47. 1 K++ Chylewski, Patryk KS LAURA Chylice 2213 +8 3.0 31.5 39.0 1 2360.4
48. 4 WCM Malicka, Maria KSz "Polonia Warszawa" 2086 +35 3.0 29.5 38.5 0 2301.6
49. 2 FM Plichta, Kamil Biały Król Wisznia Mała 2367 -65 2.5 28.0 37.5 1 2258.3
50. 1 K Dzhuguryan, Tygran 2220 -19 2.5 27.5 35.0 1 2310.7
51. 1 K Kumala, Aleksander MKSz GRYF Dębica 2220 -33 2.5 24.5 32.0 0 2251.8
52. 1 I++ Czernek, Tymon LKSz GCKiP Czarna 2050 +8 2.5 24.5 32.0 0 2250.1
53. FM O`Gorman, Tom Irlandia 2215 -71 2.5 23.0 31.5 1 2234.3
54. K Drozdowski, Konrad UKS "Rotmistrz" Grudziądz 2132 -56 2.0 23.5 31.0 0 2230.2

Memoriał Ludwika Zamenhofa

Info: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/24/

Partie: (games)

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2018
Pismo utworzone dnia 26-12-1997